Statistiques d'EuroMillions
Les dernières statistiques de l'EuroMillions pour tous les tirages jusqu'au vendredi 5 juin 2026 inclus.
Période de tirage :
Sept. 2016
à aujourd'hui
Premier tirage :
27 sept. 2016
Dernier tirage :
5 juin 2026
Tirages inclus :
1 012
Notes concernant le tirage : En septembre 2016, le pool à balles Lucky Star est passé de 11 à 12.
Numéros les plus souvent choisis
| Numéro de boule | Fréq. | Dernier tirage |
|---|---|---|
| 50 | 54 | - |
| 4 | 47 | - |
| 21 | 47 | - |
| 19 | 46 | - |
| 12 | 45 | - |
| 3 | 92 | - |
| 6 | 90 | - |
Numéros choisis le moins souvent
| Numéro de boule | Fréq. | Dernier tirage |
|---|---|---|
| 28 | 26 | - |
| 48 | 29 | - |
| 27 | 30 | - |
| 10 | 31 | - |
| 34 | 31 | - |
| 2 | 73 | - |
| 4 | 73 | - |
Numéros qui n'ont pas été tirés depuis le plus longtemps
| Numéro de boule | Dernier tirage |
|---|---|
| 30 | - |
| 31 | - |
| 5 | - |
| 7 | - |
| 9 | - |
| 5 | - |
| 3 | - |
Tableau des fréquences de numéros EuroMillions
1
40
2
35
3
39
4
47
5
36
6
39
7
39
8
38
9
45
10
31
11
44
12
45
13
35
14
41
15
40
16
38
17
36
18
33
19
46
20
34
21
47
22
35
23
37
24
37
25
38
26
38
27
30
28
26
29
42
30
36
31
35
32
32
33
32
34
31
35
38
36
44
37
44
38
43
39
31
40
36
41
38
42
38
43
34
44
38
45
39
46
31
47
36
48
29
49
40
50
54
1
87
2
73
3
92
4
73
5
90
6
90
7
90
8
82
9
79
Graphique des fréquences de numéros EuroMillions
Paires les plus courantes
| Numéros | Fréquence |
|---|---|
| 3 50 | 10 |
| 22 36 | 9 |
| 36 42 | 9 |
| 25 41 | 8 |
| 4 21 | 8 |
| Numéros | Fréquence |
|---|---|
| 3 9 | 17 |
| 1 6 | 17 |
| 2 6 | 15 |
| 6 7 | 15 |
| 5 8 | 14 |
Paires consécutives les plus courantes
| Numéros | Fréquence |
|---|---|
| 12 13 | 6 |
| 2 3 | 6 |
| 14 15 | 6 |
| 23 24 | 6 |
| 4 5 | 6 |
| Numéros | Fréquence |
|---|---|
| 6 7 | 15 |
| 7 8 | 12 |
| 3 4 | 12 |
| 1 2 | 11 |
| 5 6 | 11 |
Triplettes courantes
| Numéros | Fréquence |
|---|---|
| 25 38 41 | 3 |
| 4 21 41 | 3 |
| 36 38 42 | 3 |
| 9 30 39 | 3 |
| 1 16 48 | 3 |
Triplettes consécutives
| Numéros | Fréquence |
|---|---|
| 31 32 33 | 1 |
| 22 23 24 | 1 |
| 18 19 20 | 1 |
| 12 13 14 | 1 |
| 15 16 17 | 1 |
Jackpots les plus élevés (€)
| Date de tirage | Jackpot |
|---|---|
|
Ven. 25 mars 2011 |
138 210 534 € |
|
Ven. 8 oct. 2010 |
129 818 431 € |
|
Ven. 12 févr. 2010 |
129 618 406 € |
|
Ven. 8 mai 2009 |
126 231 764 € |
|
Ven. 5 sept. 2008 |
119 349 706 € |
Jackpots les plus élevés (£)
| Date de tirage | Jackpot |
|---|---|
|
Ven. 25 mars 2011 |
121 722 017 £ |
|
Ven. 8 mai 2009 |
113 229 891 £ |
|
Ven. 8 oct. 2010 |
113 019 926 £ |
|
Ven. 12 févr. 2010 |
112 016 226 £ |
|
Ven. 5 sept. 2008 |
96 494 237 £ |
Gagnants du jackpot les plus élevés
| Date de tirage | Jackpot | Winners |
|---|---|---|
| Ven. 4 févr. 2011 | 28 947 728 € | 5 |
| Ven. 5 oct. 2007 | 15 000 000 € | 5 |
| Ven. 28 avr. 2006 | 25 811 932 € | 4 |
| Ven. 30 sept. 2005 | 25 066 380 € | 4 |
| Ven. 23 mai 2008 | 15 000 000 € | 4 |
Numéros les plus souvent choisis
| Numéro de boule | Fréq. | Dernier tirage |
|---|---|---|
| 10 | 70 | Il y a 3549 jours (20 sept. 2016) |
| 44 | 70 | Il y a 3556 jours (13 sept. 2016) |
| 23 | 68 | Il y a 3577 jours (23 août 2016) |
| 28 | 67 | Il y a 3560 jours (9 sept. 2016) |
| 26 | 67 | Il y a 3584 jours (16 août 2016) |
| 10 | 121 | Il y a 3563 jours (6 sept. 2016) |
| 8 | 119 | Il y a 3570 jours (30 août 2016) |
Numéros choisis le moins souvent
| Numéro de boule | Fréq. | Dernier tirage |
|---|---|---|
| 41 | 38 | Il y a 3549 jours (20 sept. 2016) |
| 46 | 39 | Il y a 3584 jours (16 août 2016) |
| 9 | 39 | Il y a 3574 jours (26 août 2016) |
| 47 | 43 | Il y a 3791 jours (22 janv. 2016) |
| 2 | 45 | Il y a 3577 jours (23 août 2016) |
| 6 | 80 | Il y a 3549 jours (20 sept. 2016) |
| 4 | 84 | Il y a 3577 jours (23 août 2016) |
Numéros qui n'ont pas été tirés depuis le plus longtemps
| Numéro de boule | Dernier tirage |
|---|---|
| 47 | Il y a 3791 jours (22 janv. 2016) |
| 20 | Il y a 3770 jours (12 févr. 2016) |
| 18 | Il y a 3623 jours (8 juil. 2016) |
| 33 | Il y a 3619 jours (12 juil. 2016) |
| 3 | Il y a 3605 jours (26 juil. 2016) |
| 5 | Il y a 3581 jours (19 août 2016) |
| 4 | Il y a 3577 jours (23 août 2016) |
Tableau des fréquences de numéros EuroMillions
1
57
2
45
3
52
4
60
5
63
6
55
7
57
8
49
9
39
10
70
11
54
12
47
13
60
14
60
15
57
16
53
17
60
18
54
19
62
20
53
21
51
22
47
23
68
24
60
25
64
26
67
27
64
28
67
29
58
30
66
31
52
32
51
33
47
34
56
35
55
36
48
37
63
38
62
39
58
40
58
41
38
42
62
43
58
44
70
45
59
46
39
47
43
48
51
49
61
50
60
1
97
2
118
3
99
4
84
5
101
6
80
7
94
8
119
9
110
10
121
11
101
Graphique des fréquences de numéros EuroMillions
Paires les plus courantes
| Numéros | Fréquence |
|---|---|
| 15 28 | 15 |
| 39 44 | 14 |
| 1 48 | 12 |
| 27 39 | 12 |
| 15 44 | 12 |
| Numéros | Fréquence |
|---|---|
| 8 9 | 19 |
| 5 10 | 18 |
| 2 6 | 18 |
| 8 10 | 16 |
| 9 10 | 16 |
Paires consécutives les plus courantes
| Numéros | Fréquence |
|---|---|
| 23 24 | 9 |
| 13 14 | 8 |
| 4 5 | 7 |
| 29 30 | 7 |
| 15 16 | 7 |
| Numéros | Fréquence |
|---|---|
| 8 9 | 19 |
| 9 10 | 16 |
| 2 3 | 14 |
| 1 2 | 12 |
| 7 8 | 11 |
Triplettes courantes
| Numéros | Fréquence |
|---|---|
| 3 5 40 | 4 |
| 10 15 45 | 4 |
| 17 20 50 | 4 |
| 15 17 28 | 3 |
| 9 28 30 | 3 |
Triplettes consécutives
| Numéros | Fréquence |
|---|---|
| 43 44 45 | 1 |
| 37 38 39 | 1 |
| 18 19 20 | 1 |
| 29 30 31 | 1 |
| 10 11 12 | 1 |
Jackpots les plus élevés (€)
| Date de tirage | Jackpot |
|---|---|
|
Ven. 24 oct. 2014 |
190 000 000 € |
|
Ven. 10 août 2012 |
190 000 000 € |
|
Mar. 25 juin 2013 |
187 937 614 € |
|
Mar. 12 juil. 2011 |
185 000 000 € |
|
Mar. 13 nov. 2012 |
169 837 010 € |
Jackpots les plus élevés (£)
| Date de tirage | Jackpot |
|---|---|
|
Mar. 12 juil. 2011 |
161 653 000 £ |
|
Mar. 25 juin 2013 |
159 559 034 £ |
|
Ven. 24 oct. 2014 |
149 758 000 £ |
|
Ven. 10 août 2012 |
148 656 000 £ |
|
Mar. 13 sept. 2011 |
140 822 522 £ |
Gagnants du jackpot les plus élevés
| Date de tirage | Jackpot | Winners |
|---|---|---|
| Ven. 2 sept. 2016 | 39 204 300 € | 5 |
| Ven. 30 sept. 2011 | 48 578 058 € | 3 |
| Mar. 1 janv. 2013 | 38 032 608 € | 3 |
| Mar. 25 juin 2013 | 187 937 614 € | 2 |
| Ven. 8 juin 2012 | 158 052 844 € | 2 |
Numéros les plus souvent choisis
| Numéro de boule | Fréq. | Dernier tirage |
|---|---|---|
| 42 | 121 | Il y a 7 jours (2 juin 2026) |
| 17 | 118 | Il y a 4 jours (5 juin 2026) |
| 20 | 116 | Il y a 21 jours (19 mai 2026) |
| 29 | 116 | Il y a 42 jours (28 avr. 2026) |
| 23 | 114 | Il y a 14 jours (26 mai 2026) |
| 2 | 196 | Il y a 4 jours (5 juin 2026) |
| 3 | 193 | Il y a 49 jours (21 avr. 2026) |
Numéros choisis le moins souvent
| Numéro de boule | Fréq. | Dernier tirage |
|---|---|---|
| 22 | 71 | Il y a 18 jours (22 mai 2026) |
| 40 | 84 | Il y a 46 jours (24 avr. 2026) |
| 1 | 88 | Il y a 56 jours (14 avr. 2026) |
| 43 | 88 | Il y a 25 jours (15 mai 2026) |
| 18 | 88 | Il y a 7 jours (2 juin 2026) |
| 4 | 150 | Il y a 49 jours (21 avr. 2026) |
| 1 | 150 | Il y a 39 jours (1 mai 2026) |
Numéros qui n'ont pas été tirés depuis le plus longtemps
| Numéro de boule | Dernier tirage |
|---|---|
| 21 | Il y a 137 jours (23 janv. 2026) |
| 39 | Il y a 102 jours (27 févr. 2026) |
| 7 | Il y a 98 jours (3 mars 2026) |
| 24 | Il y a 98 jours (3 mars 2026) |
| 15 | Il y a 95 jours (6 mars 2026) |
| 10 | Il y a 67 jours (3 avr. 2026) |
| 3 | Il y a 49 jours (21 avr. 2026) |
Tableau des fréquences de numéros EuroMillions
1
88
2
101
3
99
4
92
5
101
6
98
7
102
8
99
9
101
10
111
11
93
12
103
13
107
14
100
15
102
16
101
17
118
18
88
19
109
20
116
21
114
22
71
23
114
24
102
25
102
26
99
27
111
28
95
29
116
30
92
31
98
32
96
33
91
34
108
35
112
36
91
37
101
38
94
39
102
40
84
41
104
42
121
43
88
44
114
45
105
46
102
47
103
48
111
49
95
50
95
1
150
2
196
3
193
4
150
5
157
6
181
7
162
8
171
9
171
10
157
11
162
12
174
Graphique des fréquences de numéros EuroMillions
Paires les plus courantes
| Numéros | Fréquence |
|---|---|
| 23 32 | 19 |
| 2 19 | 18 |
| 17 28 | 18 |
| 6 9 | 17 |
| 7 34 | 17 |
| Numéros | Fréquence |
|---|---|
| 2 8 | 29 |
| 2 10 | 27 |
| 3 7 | 24 |
| 3 9 | 23 |
| 6 7 | 22 |
Paires consécutives les plus courantes
| Numéros | Fréquence |
|---|---|
| 23 24 | 13 |
| 20 21 | 13 |
| 35 36 | 12 |
| 22 23 | 12 |
| 39 40 | 12 |
| Numéros | Fréquence |
|---|---|
| 6 7 | 22 |
| 3 4 | 19 |
| 5 6 | 17 |
| 2 3 | 16 |
| 11 12 | 15 |
Triplettes courantes
| Numéros | Fréquence |
|---|---|
| 23 35 37 | 5 |
| 17 23 44 | 5 |
| 25 39 44 | 5 |
| 28 29 48 | 5 |
| 25 26 40 | 4 |
Triplettes consécutives
| Numéros | Fréquence |
|---|---|
| 16 17 18 | 3 |
| 26 27 28 | 2 |
| 22 23 24 | 2 |
| 10 11 12 | 2 |
| 32 33 34 | 2 |
Jackpots les plus élevés (€)
| Date de tirage | Jackpot |
|---|---|
|
Mar. 19 août 2025 |
250 000 000 € |
|
Mar. 17 juin 2025 |
250 000 000 € |
|
Ven. 28 mars 2025 |
250 000 000 € |
|
Ven. 8 déc. 2023 |
240 000 000 € |
|
Mar. 19 juil. 2022 |
230 000 000 € |
Jackpots les plus élevés (£)
| Date de tirage | Jackpot |
|---|---|
|
Mar. 19 août 2025 |
216 150 000 £ |
|
Mar. 17 juin 2025 |
213 650 000 £ |
|
Ven. 28 mars 2025 |
209 300 000 £ |
|
Ven. 8 déc. 2023 |
206 064 000 £ |
|
Mar. 19 juil. 2022 |
195 707 000 £ |
Gagnants du jackpot les plus élevés
| Date de tirage | Jackpot | Winners |
|---|---|---|
| Ven. 5 mai 2023 | 159 123 225 € | 3 |
| Mar. 21 avr. 2026 | 144 525 198 € | 3 |
| Mar. 31 août 2021 | 63 644 286 € | 3 |
| Ven. 23 févr. 2018 | 177 724 496 € | 2 |
| Mar. 30 janv. 2024 | 144 549 616 € | 2 |
Numéros les plus souvent choisis
| Numéro de boule | Fréq. | Dernier tirage |
|---|---|---|
| 44 | 222 | Il y a 56 jours (14 avr. 2026) |
| 42 | 221 | Il y a 7 jours (2 juin 2026) |
| 23 | 219 | Il y a 14 jours (26 mai 2026) |
| 19 | 217 | Il y a 32 jours (8 mai 2026) |
| 29 | 216 | Il y a 42 jours (28 avr. 2026) |
| 2 | 387 | Il y a 4 jours (5 juin 2026) |
| 3 | 384 | Il y a 49 jours (21 avr. 2026) |
Numéros choisis le moins souvent
| Numéro de boule | Fréq. | Dernier tirage |
|---|---|---|
| 22 | 153 | Il y a 18 jours (22 mai 2026) |
| 33 | 170 | Il y a 70 jours (31 mars 2026) |
| 46 | 172 | Il y a 39 jours (1 mai 2026) |
| 18 | 175 | Il y a 7 jours (2 juin 2026) |
| 40 | 178 | Il y a 46 jours (24 avr. 2026) |
| 12 | 174 | Il y a 4 jours (5 juin 2026) |
| 11 | 263 | Il y a 32 jours (8 mai 2026) |
Numéros qui n'ont pas été tirés depuis le plus longtemps
| Numéro de boule | Dernier tirage |
|---|---|
| 21 | Il y a 137 jours (23 janv. 2026) |
| 39 | Il y a 102 jours (27 févr. 2026) |
| 7 | Il y a 98 jours (3 mars 2026) |
| 24 | Il y a 98 jours (3 mars 2026) |
| 15 | Il y a 95 jours (6 mars 2026) |
| 10 | Il y a 67 jours (3 avr. 2026) |
| 3 | Il y a 49 jours (21 avr. 2026) |
Tableau des fréquences de numéros EuroMillions
1
185
2
181
3
190
4
199
5
200
6
192
7
198
8
186
9
185
10
212
11
191
12
195
13
202
14
201
15
199
16
192
17
214
18
175
19
217
20
203
21
212
22
153
23
219
24
199
25
204
26
204
27
205
28
188
29
216
30
194
31
185
32
179
33
170
34
195
35
205
36
183
37
208
38
199
39
191
40
178
41
180
42
221
43
180
44
222
45
203
46
172
47
182
48
191
49
196
50
209
1
334
2
387
3
384
4
307
5
348
6
351
7
346
8
372
9
360
10
278
11
263
12
174
Graphique des fréquences de numéros EuroMillions
Paires les plus courantes
| Numéros | Fréquence |
|---|---|
| 23 37 | 28 |
| 15 28 | 28 |
| 23 24 | 28 |
| 4 23 | 28 |
| 39 44 | 28 |
| Numéros | Fréquence |
|---|---|
| 3 9 | 53 |
| 2 6 | 51 |
| 2 8 | 49 |
| 3 7 | 47 |
| 5 8 | 44 |
Paires consécutives les plus courantes
| Numéros | Fréquence |
|---|---|
| 23 24 | 28 |
| 13 14 | 21 |
| 20 21 | 21 |
| 36 37 | 21 |
| 17 18 | 20 |
| Numéros | Fréquence |
|---|---|
| 6 7 | 43 |
| 3 4 | 41 |
| 8 9 | 39 |
| 2 3 | 38 |
| 7 8 | 34 |
Triplettes courantes
| Numéros | Fréquence |
|---|---|
| 23 35 37 | 6 |
| 6 24 50 | 6 |
| 36 37 42 | 6 |
| 25 39 44 | 6 |
| 28 29 48 | 6 |
Triplettes consécutives
| Numéros | Fréquence |
|---|---|
| 16 17 18 | 4 |
| 22 23 24 | 4 |
| 10 11 12 | 3 |
| 27 28 29 | 3 |
| 26 27 28 | 2 |
Jackpots les plus élevés (€)
| Date de tirage | Jackpot |
|---|---|
|
Mar. 19 août 2025 |
250 000 000 € |
|
Mar. 17 juin 2025 |
250 000 000 € |
|
Ven. 28 mars 2025 |
250 000 000 € |
|
Ven. 8 déc. 2023 |
240 000 000 € |
|
Mar. 19 juil. 2022 |
230 000 000 € |
Jackpots les plus élevés (£)
| Date de tirage | Jackpot |
|---|---|
|
Mar. 19 août 2025 |
216 150 000 £ |
|
Mar. 17 juin 2025 |
213 650 000 £ |
|
Ven. 28 mars 2025 |
209 300 000 £ |
|
Ven. 8 déc. 2023 |
206 064 000 £ |
|
Mar. 19 juil. 2022 |
195 707 000 £ |
Gagnants du jackpot les plus élevés
| Date de tirage | Jackpot | Winners |
|---|---|---|
| Ven. 2 sept. 2016 | 39 204 300 € | 5 |
| Ven. 4 févr. 2011 | 28 947 728 € | 5 |
| Ven. 5 oct. 2007 | 15 000 000 € | 5 |
| Ven. 28 avr. 2006 | 25 811 932 € | 4 |
| Ven. 30 sept. 2005 | 25 066 380 € | 4 |