Resultado de Euromillones del 28 de agosto de 2012
Consulte el resultado de Euromillones para el sorteo número 69 que tuvo lugar el martes 28 de agosto de 2012 a las 21:00 CET. La combinación ganadora fue:
Sorteo:
Ma. 28 ago. 2012
Martes 28 de agosto de 2012
- 1
- 18
- 25
- 26
- 44
- 4
- 5
Millionaire Rifa:
PHD2 07389
Sorteo:
515
Bote:
15.000.000 €
Máquina de bolas:
Machine 1
Total de Ganadores:
1.700.746
Resultado final:
Acumulado
Conjunto de bolas:
E1
Los premios de Euromillones en Reino Unido deben ser reclamados en un plazo de 180 días dede la fecha del sorteo, así que los boletos comprados para este sorteo fueron válidos hasta el domingo 24 de febrero de 2013.
Desglose de Premios
País:
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores Británicos | Cantidad total en premios | Cantidad total de Ganadores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 11.914.500,00 £ | 0 | 0,00 £ | Accumulado 0 |
5 + 1 | 257.100,00 £ | 0 | 0,00 £ | 3 |
5 | 32.139,80 £ | 2 | 64.279,60 £ | 8 |
4 + 2 | 3.060,90 £ | 8 | 24.487,20 £ | 42 |
4 + 1 | 153,20 £ | 175 | 26.810,00 £ | 734 |
4 | 83,80 £ | 312 | 26.145,60 £ | 1.341 |
3 + 2 | 45,80 £ | 424 | 19.419,20 £ | 1.754 |
2 + 2 | 14,20 £ | 6.295 | 89.389,00 £ | 26.010 |
3 + 1 | 10,10 £ | 7.734 | 78.113,40 £ | 34.785 |
3 | 9,30 £ | 14.740 | 137.082,00 £ | 63.418 |
1 + 2 | 7,40 £ | 32.960 | 243.904,00 £ | 140.376 |
2 + 1 | 5,40 £ | 114.221 | 616.793,40 £ | 518.210 |
2 | 3,10 £ | 209.847 | 650.525,70 £ | 914.065 |
Totals | - | 386.718 | 1.976.949,10 £ | 1.700.746 |
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores Franceses | Cantidad total en premios | Cantidad total de Ganadores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 15.000.000,00 € | 0 | 0,00 € | Accumulado 0 |
5 + 1 | 359.462,10 € | 0 | 0,00 € | 3 |
5 | 44.932,70 € | 1 | 44.932,70 € | 8 |
4 + 2 | 4.279,30 € | 6 | 25.675,80 € | 42 |
4 + 1 | 214,20 € | 158 | 33.843,60 € | 734 |
4 | 117,20 € | 266 | 31.175,20 € | 1.341 |
3 + 2 | 64,00 € | 337 | 21.568,00 € | 1.754 |
2 + 2 | 19,80 € | 5.126 | 101.494,80 € | 26.010 |
3 + 1 | 14,20 € | 7.588 | 107.749,60 € | 34.785 |
3 | 13,10 € | 13.484 | 176.640,40 € | 63.418 |
1 + 2 | 10,40 € | 27.699 | 288.069,60 € | 140.376 |
2 + 1 | 7,60 € | 108.817 | 827.009,20 € | 518.210 |
2 | 4,40 € | 193.497 | 851.386,80 € | 914.065 |
Totals | - | 356.979 | 2.509.545,70 € | 2.414.704 |
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores Españoles | Cantidad total en premios | Cantidad total de Ganadores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 15.000.000,00 € | 0 | 0,00 € | Accumulado 0 |
5 + 1 | 359.462,11 € | 0 | 0,00 € | 3 |
5 | 44.932,76 € | 1 | 44.932,76 € | 8 |
4 + 2 | 4.279,31 € | 9 | 38.513,79 € | 42 |
4 + 1 | 214,26 € | 139 | 29.782,14 € | 734 |
4 | 117,27 € | 302 | 35.415,54 € | 1.341 |
3 + 2 | 64,04 € | 362 | 23.182,48 € | 1.754 |
2 + 2 | 19,87 € | 5.961 | 118.445,07 € | 26.010 |
3 + 1 | 14,21 € | 7.449 | 105.850,29 € | 34.785 |
3 | 13,11 € | 13.405 | 175.739,55 € | 63.418 |
1 + 2 | 10,40 € | 31.965 | 332.436,00 € | 140.376 |
2 + 1 | 7,63 € | 114.363 | 872.589,69 € | 518.210 |
2 | 4,42 € | 200.211 | 884.932,62 € | 914.065 |
Totals | - | 374.167 | 2.661.819,93 € | 1.700.746 |
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores Irlandeses | Cantidad total en premios | Cantidad total de Ganadores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | Accumulado 0 |
5 + 1 | 359.462,00 € | 0 | 0,00 € | 3 |
5 | 44.933,00 € | 1 | 44.933,00 € | 8 |
4 + 2 | 4.279,00 € | 0 | 0,00 € | 42 |
4 + 1 | 214,00 € | 15 | 3.210,00 € | 734 |
4 | 117,00 € | 30 | 3.510,00 € | 1.341 |
3 + 2 | 64,00 € | 25 | 1.600,00 € | 1.754 |
2 + 2 | 20,00 € | 459 | 9.180,00 € | 26.010 |
3 + 1 | 14,00 € | 596 | 8.344,00 € | 34.785 |
3 | 13,00 € | 1.192 | 15.496,00 € | 63.418 |
1 + 2 | 10,00 € | 2.473 | 24.730,00 € | 140.376 |
2 + 1 | 8,00 € | 9.133 | 73.064,00 € | 518.210 |
2 | 4,00 € | 17.396 | 69.584,00 € | 914.065 |
Totals | - | 31.320 | 253.651,00 € | 1.700.746 |
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores Portugueses | Cantidad total en premios | Cantidad total de Ganadores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 15.000.000,00 € | 0 | 0,00 € | Accumulado 0 |
5 + 1 | 359.462,11 € | 0 | 0,00 € | 3 |
5 | 44.932,76 € | 1 | 44.932,76 € | 8 |
4 + 2 | 4.279,31 € | 6 | 25.675,86 € | 42 |
4 + 1 | 214,25 € | 100 | 21.425,00 € | 734 |
4 | 117,27 € | 205 | 24.040,35 € | 1.341 |
3 + 2 | 64,04 € | 267 | 17.098,68 € | 1.754 |
2 + 2 | 19,86 € | 3.944 | 78.327,84 € | 26.010 |
3 + 1 | 14,20 € | 5.478 | 77.787,60 € | 34.785 |
3 | 13,10 € | 10.017 | 131.222,70 € | 63.418 |
1 + 2 | 10,40 € | 22.766 | 236.766,40 € | 140.376 |
2 + 1 | 7,63 € | 85.411 | 651.685,93 € | 518.210 |
2 | 4,42 € | 143.485 | 634.203,70 € | 914.065 |
Totals | - | 271.680 | 1.943.166,82 € | 1.700.746 |
Se han vendido 22.466.382 boletos.
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores de Luxemburgo y Suiza | Cantidad total de Ganadores |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0,00 CHF | 0 | Accumulado 0 |
5 + 1 | 529.048,30 CHF | 2 | 3 |
5 | 66.131,05 CHF | 1 | 8 |
4 + 2 | 6.298,20 CHF | 4 | 42 |
4 + 1 | 315,35 CHF | 67 | 734 |
4 | 172,60 CHF | 86 | 1.341 |
3 + 2 | 94,25 CHF | 113 | 1.754 |
2 + 2 | 29,25 CHF | 1.544 | 26.010 |
3 + 1 | 20,90 CHF | 2.360 | 34.785 |
3 | 19,30 CHF | 4.137 | 63.418 |
1 + 2 | 15,30 CHF | 8.606 | 140.376 |
2 + 1 | 11,25 CHF | 34.837 | 518.210 |
2 | 6,50 CHF | 57.352 | 914.065 |
Totals | - | 109.109 | 1.700.746 |
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores Belgas | Cantidad total en premios | Cantidad total de Ganadores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 15.000.000,00 € | 0 | 0,00 € | Accumulado 0 |
5 + 1 | 359.462,10 € | 0 | 0,00 € | 3 |
5 | 44.932,70 € | 1 | 44.932,70 € | 8 |
4 + 2 | 4.279,30 € | 6 | 25.675,80 € | 42 |
4 + 1 | 214,20 € | 40 | 8.568,00 € | 734 |
4 | 117,20 € | 75 | 8.790,00 € | 1.341 |
3 + 2 | 64,00 € | 121 | 7.744,00 € | 1.754 |
2 + 2 | 19,80 € | 1.433 | 28.373,40 € | 26.010 |
3 + 1 | 14,20 € | 1.949 | 27.675,80 € | 34.785 |
3 | 13,10 € | 3.276 | 42.915,60 € | 63.418 |
1 + 2 | 10,40 € | 7.270 | 75.608,00 € | 140.376 |
2 + 1 | 7,60 € | 28.556 | 217.025,60 € | 518.210 |
2 | 4,40 € | 47.871 | 210.632,40 € | 914.065 |
Totals | - | 90.598 | 697.941,30 € | 1.700.746 |
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores Austriacos | Cantidad total en premios | Cantidad total de Ganadores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 15.000.000,00 € | 0 | 0,00 € | Accumulado 0 |
5 + 1 | 359.462,10 € | 1 | 359.462,10 € | 3 |
5 | 44.932,70 € | 0 | 0,00 € | 8 |
4 + 2 | 4.279,30 € | 3 | 12.837,90 € | 42 |
4 + 1 | 214,20 € | 40 | 8.568,00 € | 734 |
4 | 117,20 € | 65 | 7.618,00 € | 1.341 |
3 + 2 | 64,00 € | 105 | 6.720,00 € | 1.754 |
2 + 2 | 19,80 € | 1.248 | 24.710,40 € | 26.010 |
3 + 1 | 14,20 € | 1.631 | 23.160,20 € | 34.785 |
3 | 13,10 € | 3.167 | 41.487,70 € | 63.418 |
1 + 2 | 10,40 € | 6.637 | 69.024,80 € | 140.376 |
2 + 1 | 7,60 € | 22.872 | 173.827,20 € | 518.210 |
2 | 4,40 € | 44.406 | 195.386,40 € | 914.065 |
Totals | - | 80.175 | 922.802,70 € | 1.700.746 |
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores de Luxemburgo y Suiza | Cantidad total de Ganadores |
---|---|---|---|
5 + 2 | 15.000.000,00 € | 0 | Accumulado 0 |
5 + 1 | 359.462,10 € | 2 | 3 |
5 | 44.932,70 € | 1 | 8 |
4 + 2 | 4.279,30 € | 4 | 42 |
4 + 1 | 214,20 € | 67 | 734 |
4 | 117,20 € | 86 | 1.341 |
3 + 2 | 64,00 € | 113 | 1.754 |
2 + 2 | 19,80 € | 1.544 | 26.010 |
3 + 1 | 14,20 € | 2.360 | 34.785 |
3 | 13,10 € | 4.137 | 63.418 |
1 + 2 | 10,40 € | 8.606 | 140.376 |
2 + 1 | 7,60 € | 34.837 | 518.210 |
2 | 4,40 € | 57.352 | 914.065 |
Totals | - | 109.109 | 1.700.746 |
1.700.746
boletos premiados en este sorteo.
22.466.382
se han recibido 22.466.382 apuestas para este sorteo.
76 de cada 1.000
De cada 1.000 boletos comprados, 76 ganaron un premio.
Resultados del Sorteos Asociados
País:
Austria
Resultado de Euromillones Plus
- 1
- 13
- 16
- 25
- 42
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos | 500.000,00 € | 0 | 0,00 € |
4 Aciertos | 2.000,00 € | 34 | 68.000,00 € |
3 Aciertos | 20,00 € | 1.366 | 27.320,00 € |
Total | - | 1.400 | 95.320,00 € |
Lee más acerca del sorteo de Euromillones Plus
Resultados del Joker+ Francés
- 8
- 4
- 5
- 8
- 6
- 6
- 5
Números acertados | Premio por ganador |
---|---|
7 aciertos en el orden exacto | 250.000,00 € |
7 aciertos en el orden exacto con la opción ± 1 | 30.000,00 € |
Acertar los 6 primeros o los 6 últimos en el orden exacto | 25.000,00 € |
Acertar los 6 primeros o los 6 últimos en el orden exacto con la opción ± 1 | 3.000,00 € |
Acertar los 5 primeros o los 5 últimos en el orden exacto | 2.500,00 € |
Acertar los 5 primeros o los 5 últimos en el orden exacto con la opción ± 1 | 600,00 € |
Acertar los 4 primeros o los 4 últimos en el orden exacto | 500,00 € |
Acertar los 4 primeros o los 4 últimos en el orden exacto con la opción ± 1 | 60,00 € |
Acertar los 3 primeros o los 3 últimos en el orden exacto | 50,00 € |
Acertar los 3 primeros o los 3 últimos en el orden exacto con la opción ± 1 | 6,00 € |
Acertar los 2 primeros o los 2 últimos en el orden exacto | 5,00 € |
Acertar los 2 primeros o los 2 últimos en el orden exacto con la opción ± 1 | 1,50 € |
Acertar el primero o el últimos en el orden exacto | 1,00 € |
Acertar el primero o el último en el orden exacto con la opción ± 1 | 1,00 € |
Lee más acerca del sorteo del Joker+ Francés
Resultado de Super-Star
W253G
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
---|---|---|---|
5 aciertos en el orden exacto | 0,00 CHF | 0 | 0,00 CHF |
Acertar los 2 primeros + 2 últimos | 2.781,75 CHF | 5 | 13.908,75 CHF |
Acertar los 3 primeros + el último o el primero + 3 últimos | 1.448,80 CHF | 8 | 11.590,40 CHF |
Acertar los 4 primeros o 4 últimos | 1.622,70 CHF | 10 | 16.227,00 CHF |
Acertar los 2 primeros + el último o el primero + 2 últimos | 210,75 CHF | 66 | 13.909,50 CHF |
Acertar los 3 primeros o 3 últimos | 50,00 CHF | 141 | 7.050,00 CHF |
Acertar el primero + el último | 20,30 CHF | 257 | 5.217,10 CHF |
Acertar los 2 primeros o 2 últimos | 10,95 CHF | 1.378 | 15.089,10 CHF |
Acertar el primero o el último | 4,20 CHF | 13.733 | 57.678,60 CHF |
Total | - | 15.598 | 140.670,45 CHF |
Lee más acerca del sorteo de Super Star
Resultado de Joker+ de Bélgica
- 0
- 9
- 5
- 5
- 2
- 8
-
Constellation:
Schorpioen
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
---|---|---|---|
6 Aciertos y la Constelación | 500.000,00 € | 0 | 0,00 € |
6 Aciertos | 20.000,00 € | 0 | 0,00 € |
5 Aciertos | 2.000,00 € | 1 | 2.000,00 € |
4 Aciertos | 200,00 € | 14 | 2.800,00 € |
3 Aciertos | 20,00 € | 178 | 3.560,00 € |
2 Aciertos | 5,00 € | 1.674 | 8.370,00 € |
1 Acierto | 2,00 € | 17.068 | 34.136,00 € |
Constelación | 1,50 € | 7.918 | 11.877,00 € |
Total | - | 26.853 | 62.743,00 € |
Lee más acerca del sorteo del Joker+ de Bélgica
Resultado del Joker de Austria
Ya que el Joker de Austria se celebra en días diferentes a Euromillones, por favor, consulta la página de Joker de Austria para los resultados relevantes a tu boleto:
Lee más acerca del sorteo del Joker de Austria
Resultado de Joker de Luxemburgo
- 1
- 8
- 5
- 4
- 2
- 3
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
---|---|---|---|
6 Aciertos | 500.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Acertar los últimos 5 en el orden exacto | 10.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Acertar los últimos 4 en el orden exacto | 1.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Acertar los últimos 3 en el orden exacto | 100,00 € | 12 | 1.200,00 € |
Acertar los últimos 2 en el orden exacto | 10,00 € | 115 | 1.150,00 € |
Acertar los últimos 1 en el orden exacto | 2,00 € | 1.128 | 2.256,00 € |
Total | - | 1.255 | 4.606,00 € |
Lee más acerca del sorteo del de Joker Luxemburgo