Rezultat EuroMillions: marți, 4 septembrie 2012

Extragerea EuroMillions cu numărul 517 a avut loc marți, 4 septembrie 2012 , la ora 21:00 (CEST), iar numerele câștigătoare extrase au fost:

Marți 4 septembrie 2012
  • 11
  • 17
  • 18
  • 39
  • 44
  • 5
  • 10
Vizualizați numerele în ordinea extragerii
Icon
Numărul extragerii:
517
Icon
Jackpot:
34.855.964 €
Icon
Terminal de extragere:
Machine 1
Icon
Total de câștigători:
1.931.795
Icon
Rezultate:
Rollover!
Icon
Set de bile:
E1
Premiile EuroMillions în Marea Britanie trebuie revendicate în termen de 180 zile de la data extragerii, astfel, biletele achiziționate pentru această extragere sunt valabile până duminică, 3 martie 2013
Numerele potrivite Premiu per câștigător Câștigători din Marea Britanie Cuantumul fondului de premiere Numărul total de câștigători
5 + 2 27.605.924,00 £ 0 0,00 £ Rollover! 0
5 + 1 215.600,60 £ 2 431.201,20 £ 4
5 71.866,80 £ 1 71.866,80 £ 4
4 + 2 4.355,50 £ 13 56.621,50 £ 33
4 + 1 182,80 £ 198 36.194,40 £ 688
4 83,60 £ 445 37.202,00 £ 1.504
3 + 2 56,90 £ 424 24.125,60 £ 1.578
2 + 2 16,80 £ 5.870 98.616,00 £ 24.525
3 + 1 11,30 £ 8.412 95.055,60 £ 34.758
3 9,20 £ 17.811 163.861,20 £ 72.146
1 + 2 8,90 £ 31.849 283.456,10 £ 130.785
2 + 1 5,80 £ 121.207 703.000,60 £ 539.763
2 2,80 £ 262.492 734.977,60 £ 1.126.007
Totals - 448.724 2.736.178,60 £ 1.931.795
Numerele potrivite Premiu per câștigător Câștigători din Franța Cuantumul fondului de premiere Numărul total de câștigători
5 + 2 34.855.964,40 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 295.265,80 € 0 0,00 € 4
5 98.421,90 € 2 196.843,80 € 4
4 + 2 5.964,90 € 4 23.859,60 € 33
4 + 1 250,30 € 114 28.534,20 € 688
4 114,50 € 308 35.266,00 € 1.504
3 + 2 77,90 € 296 23.058,40 € 1.578
2 + 2 23,00 € 4.587 105.501,00 € 24.525
3 + 1 15,50 € 6.682 103.571,00 € 34.758
3 12,60 € 14.825 186.795,00 € 72.146
1 + 2 12,20 € 24.072 293.678,40 € 130.785
2 + 1 8,00 € 107.235 857.880,00 € 539.763
2 3,90 € 237.390 925.821,00 € 1.126.007
Totals - 395.515 2.780.808,40 € 2.722.825
Numerele potrivite Premiu per câștigător Câștigători din Spania Cuantumul fondului de premiere Numărul total de câștigători
5 + 2 34.855.964,40 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 295.265,82 € 0 0,00 € 4
5 98.421,94 € 0 0,00 € 4
4 + 2 5.964,97 € 4 23.859,88 € 33
4 + 1 250,35 € 151 37.802,85 € 688
4 114,52 € 313 35.844,76 € 1.504
3 + 2 77,96 € 320 24.947,20 € 1.578
2 + 2 23,08 € 5.248 121.123,84 € 24.525
3 + 1 15,57 € 8.017 124.824,69 € 34.758
3 12,62 € 15.996 201.869,52 € 72.146
1 + 2 12,23 € 27.855 340.666,65 € 130.785
2 + 1 8,02 € 118.878 953.401,56 € 539.763
2 3,93 € 240.168 943.860,24 € 1.126.007
Totals - 416.950 2.808.201,19 € 1.931.795
Numerele potrivite Premiu per câștigător Câștigători din Irlanda Cuantumul fondului de premiere Numărul total de câștigători
5 + 2 0,00 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 295.266,00 € 0 0,00 € 4
5 98.422,00 € 0 0,00 € 4
4 + 2 5.965,00 € 1 5.965,00 € 33
4 + 1 250,00 € 15 3.750,00 € 688
4 115,00 € 20 2.300,00 € 1.504
3 + 2 78,00 € 40 3.120,00 € 1.578
2 + 2 23,00 € 447 10.281,00 € 24.525
3 + 1 16,00 € 602 9.632,00 € 34.758
3 13,00 € 1.208 15.704,00 € 72.146
1 + 2 12,00 € 2.393 28.716,00 € 130.785
2 + 1 8,00 € 8.768 70.144,00 € 539.763
2 4,00 € 18.690 74.760,00 € 1.126.007
Totals - 32.184 224.372,00 € 1.931.795
Numerele potrivite Premiu per câștigător Câștigători din Portugalia Cuantumul fondului de premiere Numărul total de câștigători
5 + 2 34.855.964,40 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 295.265,82 € 1 295.265,82 € 4
5 98.421,94 € 1 98.421,94 € 4
4 + 2 5.964,96 € 3 17.894,88 € 33
4 + 1 250,34 € 93 23.281,62 € 688
4 114,52 € 166 19.010,32 € 1.504
3 + 2 77,96 € 215 16.761,40 € 1.578
2 + 2 23,07 € 3.749 86.489,43 € 24.525
3 + 1 15,57 € 5.072 78.971,04 € 34.758
3 12,61 € 9.800 123.578,00 € 72.146
1 + 2 12,22 € 20.062 245.157,64 € 130.785
2 + 1 8,02 € 87.571 702.319,42 € 539.763
2 3,93 € 167.153 656.911,29 € 1.126.007
Totals - 293.886 2.364.062,80 € 1.931.795

Out of 24.605.485 entries.

Numerele potrivite Premiu per câștigător Câștigători din Luxemburg și Elveția Numărul total de câștigători
5 + 2 0,00 CHF 0 Rollover! 0
5 + 1 355.116,20 CHF 0 4
5 118.372,05 CHF 0 4
4 + 2 7.174,05 CHF 0 33
4 + 1 434,95 CHF 38 688
4 198,95 CHF 87 1.504
3 + 2 135,45 CHF 87 1.578
2 + 2 40,10 CHF 1.687 24.525
3 + 1 27,05 CHF 2.141 34.758
3 21,90 CHF 4.506 72.146
1 + 2 21,25 CHF 9.226 130.785
2 + 1 13,95 CHF 37.288 539.763
2 6,85 CHF 76.411 1.126.007
Totals - 131.471 1.931.795
Numerele potrivite Premiu per câștigător Câștigători din Belgia Cuantumul fondului de premiere Numărul total de câștigători
5 + 2 34.855.964,40 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 295.265,80 € 1 295.265,80 € 4
5 98.421,90 € 0 0,00 € 4
4 + 2 5.964,90 € 4 23.859,60 € 33
4 + 1 250,30 € 45 11.263,50 € 688
4 114,50 € 74 8.473,00 € 1.504
3 + 2 77,90 € 94 7.322,60 € 1.578
2 + 2 23,00 € 1.471 33.833,00 € 24.525
3 + 1 15,50 € 1.929 29.899,50 € 34.758
3 12,60 € 3.857 48.598,20 € 72.146
1 + 2 12,20 € 7.756 94.623,20 € 130.785
2 + 1 8,00 € 30.690 245.520,00 € 539.763
2 3,90 € 62.489 243.707,10 € 1.126.007
Totals - 108.410 1.042.365,50 € 1.931.795
Numerele potrivite Premiu per câștigător Câștigători din Austria Cuantumul fondului de premiere Numărul total de câștigători
5 + 2 34.855.964,40 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 295.265,80 € 0 0,00 € 4
5 98.421,90 € 0 0,00 € 4
4 + 2 5.964,90 € 4 23.859,60 € 33
4 + 1 250,30 € 34 8.510,20 € 688
4 114,50 € 91 10.419,50 € 1.504
3 + 2 77,90 € 102 7.945,80 € 1.578
2 + 2 23,00 € 1.466 33.718,00 € 24.525
3 + 1 15,50 € 1.903 29.496,50 € 34.758
3 12,60 € 4.143 52.201,80 € 72.146
1 + 2 12,20 € 7.572 92.378,40 € 130.785
2 + 1 8,00 € 28.126 225.008,00 € 539.763
2 3,90 € 61.214 238.734,60 € 1.126.007
Totals - 104.655 722.272,40 € 1.931.795
Numerele potrivite Premiu per câștigător Câștigători din Luxemburg și Elveția Numărul total de câștigători
5 + 2 34.855.964,40 € 0 Rollover! 0
5 + 1 295.265,80 € 0 4
5 98.421,90 € 0 4
4 + 2 5.964,90 € 0 33
4 + 1 250,30 € 38 688
4 114,50 € 87 1.504
3 + 2 77,90 € 87 1.578
2 + 2 23,00 € 1.687 24.525
3 + 1 15,50 € 2.141 34.758
3 12,60 € 4.506 72.146
1 + 2 12,20 € 9.226 130.785
2 + 1 8,00 € 37.288 539.763
2 3,90 € 76.411 1.126.007
Totals - 131.471 1.931.795
Icon
1.931.795
de bilete au câștigat un premiu în cadrul acestei extrageri.
Icon
24.605.485
de intrări au fost achiziționate pentru această extragere.
Icon
79 din 1.000
Pentru fiecare 1.000 de bilete cumpărate, 79 dintre acestea au câștigat un premiu.

Rezultatele aferente extragerii marți 4 septembrie

Rezultate Millionaire Raffle

RHP0 42184

Rezultate „EuroMillions Plus"

  • 8
  • 31
  • 41
  • 42
  • 45
Categorii de câștiguri Premiu per câștigător Câștigători Cuantumul fondului de premiere
Ghiciți 5500.000,00 € 0 0,00 €
Ghiciți 42.000,00 € 23 46.000,00 €
Ghiciți 320,00 € 1.154 23.080,00 €
Totaluri- 1.177 69.080,00 €

Rezultate „Joker+"

  • 6
  • 3
  • 2
  • 3
  • 9
  • 2
  • 9
Categorii de câștiguri Premiu per câștigător
Ghiciți 7 în ordinea exactă250.000,00 €
Ghiciți 7 în ordinea exactă cu ± 130.000,00 €
Ghiciți primele/ultimele 6 în ordinea exactă25.000,00 €
Ghiciți primele/ultimele 6 în ordinea exactă cu ± 13.000,00 €
Ghiciți primele/ultimele 5 în ordinea exactă2.500,00 €
Ghiciți primele/ultimele 5 în ordinea exactă cu ± 1600,00 €
Ghiciți primele/ultimele 4 în ordinea exactă500,00 €
Ghiciți primele/ultimele 4 în ordinea exactă cu ± 160,00 €
Ghiciți primele/ultimele 3 în ordinea exactă50,00 €
Ghiciți primele/ultimele 3 în ordinea exactă cu ± 16,00 €
Ghiciți primele/ultimele 2 în ordinea exactă5,00 €
Ghiciți primele/ultimele 2 în ordinea exactă cu ± 11,50 €
Ghiciți primele/ultimele 1 în ordinea exactă1,00 €
Ghiciți primele/ultimele 1 în ordinea exactă cu ± 11,00 €

Rezultate „Super Star"

A757R
Categorii de câștiguri Premiu per câștigător Câștigători Cuantumul fondului de premiere
Ghiciți 5 în ordinea exactă0,00 CHF 0 0,00 CHF
Ghiciți primele 2 + ultimele 214.540,65 CHF 1 14.540,65 CHF
Ghiciți primele 3 + ultima sau prima + ultimele 32.423,45 CHF 5 12.117,25 CHF
Ghiciți primele 4 sau ultimele 4997,90 CHF 17 16.964,30 CHF
Ghiciți primele 2 + ultima sau prima + ultimele 2274,35 CHF 53 14.540,55 CHF
Ghiciți primele 3 sau ultimele 350,00 CHF 144 7.200,00 CHF
Ghiciți primele 1 + ultimele 118,80 CHF 290 5.452,00 CHF
Ghiciți primele 2 sau ultimele 210,75 CHF 1.468 15.781,00 CHF
Ghiciți primele 1 sau ultimele 14,00 CHF 15.182 60.728,00 CHF
Totaluri- 17.160 147.323,75 CHF

Rezultate „Joker +"

  • 3
  • 3
  • 4
  • 7
  • 5
  • 4
  • Icon Constellation:
    Kreeft
Categorii de câștiguri Premiu per câștigător Câștigători Cuantumul fondului de premiere
Ghiciți 6 plus constelație575.000,00 € 0 0,00 €
Ghiciți 620.000,00 € 0 0,00 €
Ghiciți 52.000,00 € 0 0,00 €
Ghiciți 4200,00 € 25 5.000,00 €
Ghiciți 320,00 € 200 4.000,00 €
Ghiciți 25,00 € 1.863 9.315,00 €
Ghiciți 12,00 € 18.240 36.480,00 €
Constelație1,50 € 8.335 12.502,50 €
Totaluri- 28.663 67.297,50 €

Rezultate „Joker”

Dat fiind faptul că „Joker” este extras în zile diferite pe EuroMillions, avem rugămintea să accesați pagina „Joker” pentru rezultate relevante pentru biletul dumneavoastră:

Informații suplimentare referitoare la extragerea „Joker” (în engleză, în rusă, în germană)

Rezultatele „Joker" din Luxemburg

  • 3
  • 7
  • 5
  • 8
  • 9
  • 5
Categorii de câștiguri Premiu per câștigător Câștigători Cuantumul fondului de premiere
Ghiciți 6500.000,00 € 0 0,00 €
Ghiciți ultimele 5 în ordinea exactă10.000,00 € 1 10.000,00 €
Ghiciți ultimele 4 în ordinea exactă1.000,00 € 1 1.000,00 €
Ghiciți ultimele 3 în ordinea exactă100,00 € 8 800,00 €
Ghiciți ultimele 2 în ordinea exactă10,00 € 112 1.120,00 €
Ghiciți ultimele 1 în ordinea exactă2,00 € 1.091 2.182,00 €
Totaluri- 1.213 15.102,00 €
Anterior Următor