Risultati EuroMillions del 7 dicembre 2007
La 200 estrazione della lotteria EuroMillions è avvenuta venerdì 7 dicembre 2007 alle ore 21:00 CET (20:00 GMT) e i numeri estratti sono i seguenti:
Estrazioni:
200
Jackpot:
27.552.424 €
Urna:
Machine 1
Vincitori totali:
1.368.535
Risultato:
Jackpot vinto!
Set di sfere:
E1
I premi EuroMillions nel Regno Unito devono essere richiesti entro 180 giorni dalla data dell'estrazione, quindi i biglietti acquistati per questa estrazione sono validi fino a mercoledì 4 giugno 2008
Il singolo biglietto vincente che ha indovinato i 5 numeri principali e le due 2 Lucky Stars è stato comprato in Svizzera.
Dettaglio Premi
Paese:
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | I vincitori del regno unito | Importo dei premi | I vincitori totali |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 19.829.479,00 £ | 0 | 0,00 £ | 1 |
5 + 1 | 2.162.396,70 £ | 1 | 2.162.396,70 £ | 1 |
5 | 204.551,00 £ | 1 | 204.551,00 £ | 3 |
4 + 2 | 5.923,20 £ | 10 | 59.232,00 £ | 74 |
4 + 1 | 271,80 £ | 183 | 49.739,40 £ | 1.075 |
4 | 128,80 £ | 267 | 34.389,60 £ | 1.587 |
3 + 2 | 85,90 £ | 475 | 40.802,50 £ | 3.400 |
3 + 1 | 28,50 £ | 7.339 | 209.161,50 £ | 52.227 |
2 + 2 | 23,70 £ | 7.773 | 184.220,10 £ | 54.134 |
3 | 16,50 £ | 11.355 | 187.357,50 £ | 83.161 |
1 + 2 | 9,30 £ | 43.216 | 401.908,80 £ | 316.073 |
2 + 1 | 8,10 £ | 114.616 | 928.389,60 £ | 856.799 |
Totals | - | 185.236 | 4.462.148,70 £ | 1.368.535 |
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | I vincitori francesi | Importo dei premi | I vincitori totali |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 27.552.424,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 2.902.747,90 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 | 274.584,20 € | 0 | 0,00 € | 3 |
4 + 2 | 7.951,20 € | 12 | 95.414,40 € | 74 |
4 + 1 | 364,80 € | 241 | 87.916,80 € | 1.075 |
4 | 173,00 € | 292 | 50.516,00 € | 1.587 |
3 + 2 | 115,30 € | 730 | 84.169,00 € | 3.400 |
3 + 1 | 38,30 € | 11.584 | 443.667,20 € | 52.227 |
2 + 2 | 31,80 € | 12.741 | 405.163,80 € | 54.134 |
3 | 22,10 € | 18.007 | 397.954,70 € | 83.161 |
1 + 2 | 12,50 € | 77.051 | 963.137,50 € | 316.073 |
2 + 1 | 10,90 € | 201.919 | 2.200.917,10 € | 856.799 |
Totals | - | 322.577 | 4.728.856,50 € | 2.013.689 |
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | I vincitori spagnoli | Importo dei premi | I vincitori totali |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 27.552.424,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 2.902.747,90 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 | 274.584,26 € | 0 | 0,00 € | 3 |
4 + 2 | 7.951,28 € | 28 | 222.635,84 € | 74 |
4 + 1 | 364,90 € | 246 | 89.765,40 € | 1.075 |
4 | 173,02 € | 400 | 69.208,00 € | 1.587 |
3 + 2 | 115,37 € | 874 | 100.833,38 € | 3.400 |
3 + 1 | 38,30 € | 12.765 | 488.899,50 € | 52.227 |
2 + 2 | 31,88 € | 12.167 | 387.883,96 € | 54.134 |
3 | 22,17 € | 19.907 | 441.338,19 € | 83.161 |
1 + 2 | 12,53 € | 68.260 | 855.297,80 € | 316.073 |
2 + 1 | 10,99 € | 193.912 | 2.131.092,88 € | 856.799 |
Totals | - | 308.559 | 4.786.954,95 € | 1.368.535 |
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | I vincitori irlandese | Importo dei premi | I vincitori totali |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 27.552.424,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 2.902.748,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 | 274.584,00 € | 1 | 274.584,00 € | 3 |
4 + 2 | 7.951,00 € | 2 | 15.902,00 € | 74 |
4 + 1 | 365,00 € | 20 | 7.300,00 € | 1.075 |
4 | 173,00 € | 41 | 7.093,00 € | 1.587 |
3 + 2 | 115,00 € | 99 | 11.385,00 € | 3.400 |
3 + 1 | 38,00 € | 1.461 | 55.518,00 € | 52.227 |
2 + 2 | 32,00 € | 1.558 | 49.856,00 € | 54.134 |
3 | 22,00 € | 2.306 | 50.732,00 € | 83.161 |
1 + 2 | 13,00 € | 8.552 | 111.176,00 € | 316.073 |
2 + 1 | 11,00 € | 22.384 | 246.224,00 € | 856.799 |
Totals | - | 36.424 | 829.770,00 € | 1.368.535 |
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | I vincitori portoghesi | Importo dei premi | I vincitori totali |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 27.552.424,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 2.902.747,90 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 | 274.584,26 € | 0 | 0,00 € | 3 |
4 + 2 | 7.951,28 € | 12 | 95.415,36 € | 74 |
4 + 1 | 364,89 € | 177 | 64.585,53 € | 1.075 |
4 | 173,02 € | 256 | 44.293,12 € | 1.587 |
3 + 2 | 115,37 € | 574 | 66.222,38 € | 3.400 |
3 + 1 | 38,30 € | 8.642 | 330.988,60 € | 52.227 |
2 + 2 | 31,88 € | 9.411 | 300.022,68 € | 54.134 |
3 | 22,16 € | 14.320 | 317.331,20 € | 83.161 |
1 + 2 | 12,53 € | 59.443 | 744.820,79 € | 316.073 |
2 + 1 | 10,98 € | 157.879 | 1.733.511,42 € | 856.799 |
Totals | - | 250.714 | 3.697.191,08 € | 1.368.535 |
Su 39.226.323 giocate.
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | I vincitori lussemburgo e della svizzera | I vincitori totali |
---|---|---|---|
5 + 2 | 45.455.989,10 CHF | 1 | 1 |
5 + 1 | 4.788.953,50 CHF | 0 | 1 |
5 | 453.009,10 CHF | 0 | 3 |
4 + 2 | 12.330,65 CHF | 3 | 74 |
4 + 1 | 565,85 CHF | 57 | 1.075 |
4 | 268,30 CHF | 114 | 1.587 |
3 + 2 | 178,90 CHF | 203 | 3.400 |
3 + 1 | 59,40 CHF | 3.403 | 52.227 |
2 + 2 | 49,45 CHF | 3.272 | 54.134 |
3 | 34,40 CHF | 6.097 | 83.161 |
1 + 2 | 19,45 CHF | 19.294 | 316.073 |
2 + 1 | 17,05 CHF | 58.494 | 856.799 |
Totals | - | 90.938 | 1.368.535 |
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | I vincitori belgi | Importo dei premi | I vincitori totali |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 27.552.424,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 2.902.747,90 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 | 274.584,20 € | 1 | 274.584,20 € | 3 |
4 + 2 | 7.951,20 € | 6 | 47.707,20 € | 74 |
4 + 1 | 364,80 € | 104 | 37.939,20 € | 1.075 |
4 | 173,00 € | 154 | 26.642,00 € | 1.587 |
3 + 2 | 115,30 € | 258 | 29.747,40 € | 3.400 |
3 + 1 | 38,30 € | 4.694 | 179.780,20 € | 52.227 |
2 + 2 | 31,80 € | 4.512 | 143.481,60 € | 54.134 |
3 | 22,10 € | 7.510 | 165.971,00 € | 83.161 |
1 + 2 | 12,50 € | 25.416 | 317.700,00 € | 316.073 |
2 + 1 | 10,90 € | 71.710 | 781.639,00 € | 856.799 |
Totals | - | 114.365 | 2.005.191,80 € | 1.368.535 |
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | I vincitori austriaci | Importo dei premi | I vincitori totali |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 27.552.424,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 2.902.747,90 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 | 274.584,20 € | 0 | 0,00 € | 3 |
4 + 2 | 7.951,20 € | 1 | 7.951,20 € | 74 |
4 + 1 | 364,80 € | 47 | 17.145,60 € | 1.075 |
4 | 173,00 € | 63 | 10.899,00 € | 1.587 |
3 + 2 | 115,30 € | 187 | 21.561,10 € | 3.400 |
3 + 1 | 38,30 € | 2.339 | 89.583,70 € | 52.227 |
2 + 2 | 31,80 € | 2.700 | 85.860,00 € | 54.134 |
3 | 22,10 € | 3.659 | 80.863,90 € | 83.161 |
1 + 2 | 12,50 € | 14.841 | 185.512,50 € | 316.073 |
2 + 1 | 10,90 € | 35.885 | 391.146,50 € | 856.799 |
Totals | - | 59.722 | 890.523,50 € | 1.368.535 |
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | I vincitori lussemburgo e della svizzera | I vincitori totali |
---|---|---|---|
5 + 2 | 27.552.424,00 € | 1 | 1 |
5 + 1 | 2.902.747,90 € | 0 | 1 |
5 | 274.584,20 € | 0 | 3 |
4 + 2 | 7.951,20 € | 3 | 74 |
4 + 1 | 364,80 € | 57 | 1.075 |
4 | 173,00 € | 114 | 1.587 |
3 + 2 | 115,30 € | 203 | 3.400 |
3 + 1 | 38,30 € | 3.403 | 52.227 |
2 + 2 | 31,80 € | 3.272 | 54.134 |
3 | 22,10 € | 6.097 | 83.161 |
1 + 2 | 12,50 € | 19.294 | 316.073 |
2 + 1 | 10,90 € | 58.494 | 856.799 |
Totals | - | 90.938 | 1.368.535 |
1.368.535
biglietti hanno vinto un premio con questa estrazione.
39.226.323
giocate sono state acquistate per questa estrazione.
35 su 1.000
Ogni 1.000 biglietti acquistati 35 hanno vinto un premio.
Risultati EuroMillions Plus - venerdì 7 dicembre 2007
- 5
- 14
- 25
- 34
- 36
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | Vincitori | Importo dei premi |
---|---|---|---|
5 numeri | 500.000,00 € | 0 | 0,00 € |
4 numeri | 2.000,00 € | 51 | 102.000,00 € |
3 numeri | 20,00 € | 2.389 | 47.780,00 € |
Totale | - | 2.440 | 149.780,00 € |
Per saperne di più sul sorteggio EuroMillions Plus
Risultati del Joker+ francesi - venerdì 7 dicembre 2007
- 4
- 4
- 3
- 7
- 5
- 4
- 6
Le informazioni del premio Joker+ francesi non è ancora stato diffuso.
Per saperne di più sul sorteggio Joker+ francesi
Risultati Joker d’Austria
Per il Joker d’Austria estratto in giorni diversi da EuroMillions, si prega di consultare la pagina austriaca Joker per i risultati rilevanti al vostro biglietto:
Per saperne di più sul sorteggio Joker d'Austria