Risultati EuroMillions del 20 settembre 2011
La 417 estrazione della lotteria EuroMillions è avvenuta martedì 20 settembre 2011 alle ore 21:00 CET (20:00 GMT) e i numeri estratti sono i seguenti:
Martedì 20 settembre 2011
- 9
- 19
- 25
- 36
- 38
- 7
- 11
Millionaire Raffle:
XNL8 86448
Estrazioni:
417
Jackpot:
15.000.000 €
Urna:
Machine 1
Vincitori totali:
1.822.125
Risultato:
Rollover
Set di sfere:
E1
I premi EuroMillions devono essere richiesti entro 90 giorni dalla data dell'estrazione, quindi i biglietti acquistati per questa estrazione sono validi fino a lunedì 19 dicembre 2011
Dettaglio Premi
Paese:
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | I vincitori del regno unito | Importo dei premi | I vincitori totali |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 13.039.500,00 £ | 0 | 0,00 £ | Rollover! 0 |
5 + 1 | 367.600,00 £ | 0 | 0,00 £ | 2 |
5 | 30.635,10 £ | 4 | 122.540,40 £ | 8 |
4 + 2 | 2.988,70 £ | 11 | 32.875,70 £ | 41 |
4 + 1 | 131,00 £ | 143 | 18.733,00 £ | 818 |
4 | 62,90 £ | 348 | 21.889,20 £ | 1.702 |
3 + 2 | 51,80 £ | 367 | 19.010,60 £ | 1.477 |
2 + 2 | 16,90 £ | 5.159 | 87.187,10 £ | 20.805 |
3 + 1 | 9,50 £ | 7.296 | 69.312,00 £ | 35.248 |
3 | 7,40 £ | 15.610 | 115.514,00 £ | 75.835 |
1 + 2 | 9,10 £ | 26.661 | 242.615,10 £ | 109.206 |
2 + 1 | 5,40 £ | 105.355 | 568.917,00 £ | 498.087 |
2 | 2,50 £ | 222.447 | 556.117,50 £ | 1.078.896 |
Totals | - | 383.401 | 1.854.711,60 £ | 1.822.125 |
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | I vincitori francesi | Importo dei premi | I vincitori totali |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 15.000.000,00 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 551.570,90 € | 0 | 0,00 € | 2 |
5 | 45.964,20 € | 0 | 0,00 € | 8 |
4 + 2 | 4.484,30 € | 9 | 40.358,70 € | 41 |
4 + 1 | 196,60 € | 168 | 33.028,80 € | 818 |
4 | 94,50 € | 326 | 30.807,00 € | 1.702 |
3 + 2 | 77,80 € | 281 | 21.861,80 € | 1.477 |
2 + 2 | 25,40 € | 3.976 | 100.990,40 € | 20.805 |
3 + 1 | 14,30 € | 7.120 | 101.816,00 € | 35.248 |
3 | 11,20 € | 15.736 | 176.243,20 € | 75.835 |
1 + 2 | 13,60 € | 20.981 | 285.341,60 € | 109.206 |
2 + 1 | 8,10 € | 102.774 | 832.469,40 € | 498.087 |
2 | 3,80 € | 228.148 | 866.962,40 € | 1.078.896 |
Totals | - | 379.519 | 2.489.879,30 € | 2.581.163 |
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | I vincitori spagnoli | Importo dei premi | I vincitori totali |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 15.000.000,00 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 551.570,95 € | 0 | 0,00 € | 2 |
5 | 45.964,25 € | 1 | 45.964,25 € | 8 |
4 + 2 | 4.484,32 € | 10 | 44.843,20 € | 41 |
4 + 1 | 196,67 € | 216 | 42.480,72 € | 818 |
4 | 94,52 € | 394 | 37.240,88 € | 1.702 |
3 + 2 | 77,80 € | 349 | 27.152,20 € | 1.477 |
2 + 2 | 25,41 € | 5.061 | 128.600,01 € | 20.805 |
3 + 1 | 14,34 € | 8.688 | 124.585,92 € | 35.248 |
3 | 11,21 € | 17.731 | 198.764,51 € | 75.835 |
1 + 2 | 13,68 € | 26.282 | 359.537,76 € | 109.206 |
2 + 1 | 8,12 € | 122.681 | 996.169,72 € | 498.087 |
2 | 3,83 € | 254.753 | 975.703,99 € | 1.078.896 |
Totals | - | 436.166 | 2.981.043,16 € | 1.822.125 |
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | I vincitori irlandese | Importo dei premi | I vincitori totali |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 15.000.000,00 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 551.571,00 € | 0 | 0,00 € | 2 |
5 | 45.964,00 € | 0 | 0,00 € | 8 |
4 + 2 | 4.484,00 € | 0 | 0,00 € | 41 |
4 + 1 | 197,00 € | 18 | 3.546,00 € | 818 |
4 | 95,00 € | 30 | 2.850,00 € | 1.702 |
3 + 2 | 78,00 € | 32 | 2.496,00 € | 1.477 |
2 + 2 | 25,00 € | 408 | 10.200,00 € | 20.805 |
3 + 1 | 14,00 € | 647 | 9.058,00 € | 35.248 |
3 | 11,00 € | 1.383 | 15.213,00 € | 75.835 |
1 + 2 | 14,00 € | 2.337 | 32.718,00 € | 109.206 |
2 + 1 | 8,00 € | 9.025 | 72.200,00 € | 498.087 |
2 | 4,00 € | 19.340 | 77.360,00 € | 1.078.896 |
Totals | - | 33.220 | 225.641,00 € | 1.822.125 |
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | I vincitori portoghesi | Importo dei premi | I vincitori totali |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 15.000.000,00 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 551.570,95 € | 1 | 551.570,95 € | 2 |
5 | 45.964,24 € | 2 | 91.928,48 € | 8 |
4 + 2 | 4.484,31 € | 4 | 17.937,24 € | 41 |
4 + 1 | 196,66 € | 143 | 28.122,38 € | 818 |
4 | 94,52 € | 334 | 31.569,68 € | 1.702 |
3 + 2 | 77,80 € | 204 | 15.871,20 € | 1.477 |
2 + 2 | 25,40 € | 2.862 | 72.694,80 € | 20.805 |
3 + 1 | 14,34 € | 5.869 | 84.161,46 € | 35.248 |
3 | 11,21 € | 12.721 | 142.602,41 € | 75.835 |
1 + 2 | 13,67 € | 14.921 | 203.970,07 € | 109.206 |
2 + 1 | 8,12 € | 76.359 | 620.035,08 € | 498.087 |
2 | 3,83 € | 173.718 | 665.339,94 € | 1.078.896 |
Totals | - | 287.138 | 2.525.803,69 € | 1.822.125 |
Su 22.982.123 giocate.
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | I vincitori lussemburgo e della svizzera | I vincitori totali |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0,00 CHF | 0 | Rollover! 0 |
5 + 1 | 834.938,65 CHF | 1 | 2 |
5 | 55.906,30 CHF | 0 | 8 |
4 + 2 | 6.788,10 CHF | 3 | 41 |
4 + 1 | 297,70 CHF | 52 | 818 |
4 | 143,10 CHF | 94 | 1.702 |
3 + 2 | 117,75 CHF | 77 | 1.477 |
2 + 2 | 38,45 CHF | 1.203 | 20.805 |
3 + 1 | 21,70 CHF | 2.173 | 35.248 |
3 | 16,95 CHF | 5.081 | 75.835 |
1 + 2 | 20,70 CHF | 6.525 | 109.206 |
2 + 1 | 12,30 CHF | 31.974 | 498.087 |
2 | 5,80 CHF | 73.048 | 1.078.896 |
Totals | - | 120.231 | 1.822.125 |
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | I vincitori belgi | Importo dei premi | I vincitori totali |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 15.000.000,00 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 551.570,90 € | 0 | 0,00 € | 2 |
5 | 45.964,20 € | 1 | 45.964,20 € | 8 |
4 + 2 | 4.484,30 € | 2 | 8.968,60 € | 41 |
4 + 1 | 196,60 € | 47 | 9.240,20 € | 818 |
4 | 94,50 € | 86 | 8.127,00 € | 1.702 |
3 + 2 | 77,80 € | 78 | 6.068,40 € | 1.477 |
2 + 2 | 25,40 € | 1.040 | 26.416,00 € | 20.805 |
3 + 1 | 14,30 € | 1.778 | 25.425,40 € | 35.248 |
3 | 11,20 € | 4.024 | 45.068,80 € | 75.835 |
1 + 2 | 13,60 € | 5.566 | 75.697,60 € | 109.206 |
2 + 1 | 8,10 € | 25.762 | 208.672,20 € | 498.087 |
2 | 3,80 € | 57.737 | 219.400,60 € | 1.078.896 |
Totals | - | 96.121 | 679.049,00 € | 1.822.125 |
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | I vincitori austriaci | Importo dei premi | I vincitori totali |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 15.000.000,00 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 551.570,90 € | 0 | 0,00 € | 2 |
5 | 45.964,20 € | 0 | 0,00 € | 8 |
4 + 2 | 4.484,30 € | 2 | 8.968,60 € | 41 |
4 + 1 | 196,60 € | 31 | 6.094,60 € | 818 |
4 | 94,50 € | 90 | 8.505,00 € | 1.702 |
3 + 2 | 77,80 € | 89 | 6.924,20 € | 1.477 |
2 + 2 | 25,40 € | 1.096 | 27.838,40 € | 20.805 |
3 + 1 | 14,30 € | 1.677 | 23.981,10 € | 35.248 |
3 | 11,20 € | 3.549 | 39.748,80 € | 75.835 |
1 + 2 | 13,60 € | 5.933 | 80.688,80 € | 109.206 |
2 + 1 | 8,10 € | 24.157 | 195.671,70 € | 498.087 |
2 | 3,80 € | 49.705 | 188.879,00 € | 1.078.896 |
Totals | - | 86.329 | 587.300,20 € | 1.822.125 |
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | I vincitori lussemburgo e della svizzera | I vincitori totali |
---|---|---|---|
5 + 2 | 15.000.000,00 € | 0 | Rollover! 0 |
5 + 1 | 551.570,90 € | 1 | 2 |
5 | 45.964,20 € | 0 | 8 |
4 + 2 | 4.484,30 € | 3 | 41 |
4 + 1 | 196,60 € | 52 | 818 |
4 | 94,50 € | 94 | 1.702 |
3 + 2 | 77,80 € | 77 | 1.477 |
2 + 2 | 25,40 € | 1.203 | 20.805 |
3 + 1 | 14,30 € | 2.173 | 35.248 |
3 | 11,20 € | 5.081 | 75.835 |
1 + 2 | 13,60 € | 6.525 | 109.206 |
2 + 1 | 8,10 € | 31.974 | 498.087 |
2 | 3,80 € | 73.048 | 1.078.896 |
Totals | - | 120.231 | 1.822.125 |
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | I vincitori totali |
---|---|---|
5 + 2 | 15.000.000,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 551.570,95 € | 2 |
5 | 45.964,25 € | 8 |
4 + 2 | 4.484,32 € | 41 |
4 + 1 | 196,67 € | 818 |
4 | 94,52 € | 1.702 |
3 + 2 | 77,80 € | 1.477 |
2 + 2 | 25,41 € | 20.805 |
3 + 1 | 14,34 € | 35.248 |
3 | 11,21 € | 75.835 |
1 + 2 | 13,68 € | 109.206 |
2 + 1 | 8,12 € | 498.087 |
2 | 3,83 € | 1.078.896 |
Totals | - | 1.822.125 |
1.822.125
biglietti hanno vinto un premio con questa estrazione.
22.982.123
giocate sono state acquistate per questa estrazione.
79 su 1.000
Ogni 1.000 biglietti acquistati 79 hanno vinto un premio.
Risultati Estrazioni Associate
Paese:
Risultati Millionaire Raffle - martedì 20 settembre 2011
XNL8 86448
Per saperne di più sul sorteggio Riffa Milionaria
Risultati EuroMillions Plus - martedì 20 settembre 2011
- 14
- 33
- 39
- 46
- 49
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | Vincitori | Importo dei premi |
---|---|---|---|
5 numeri | 500.000,00 € | 0 | 0,00 € |
4 numeri | 2.000,00 € | 33 | 66.000,00 € |
3 numeri | 20,00 € | 1.071 | 21.420,00 € |
Totale | - | 1.104 | 87.420,00 € |
Per saperne di più sul sorteggio EuroMillions Plus
Risultati del Joker+ francesi - martedì 20 settembre 2011
- 7
- 5
- 8
- 5
- 5
- 0
- 0
Le informazioni del premio Joker+ francesi non è ancora stato diffuso.
Per saperne di più sul sorteggio Joker+ francesi
Risultati Super-Star - martedì 20 settembre 2011
P560S
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | Vincitori | Importo dei premi |
---|---|---|---|
5 corrispondenze nell'ordine esatto | 0,00 CHF | 0 | 0,00 CHF |
Corrispondenza Primi 2 + Ultimi 2 | 5.058,30 CHF | 3 | 15.174,90 CHF |
Corrispondenze Primi 3 + Ultimo numero o Primo numero + Ultimi 3 | 1.580,70 CHF | 8 | 12.645,60 CHF |
Corrispondenza Primi 4 o Ultimi 4 | 931,80 CHF | 19 | 17.704,20 CHF |
Corrispondenze Primi 2 + Ultimo numero o Primo numero + Ultimi 2 | 271,00 CHF | 56 | 15.176,00 CHF |
Corrispondenza Primi 3 o Ultimi 3 | 47,25 CHF | 174 | 8.221,50 CHF |
Corrispondenza Primi 1 + Ultimi 1 | 17,85 CHF | 319 | 5.694,15 CHF |
Corrispondenza Primi 2 o Ultimi 2 | 10,35 CHF | 1.591 | 16.466,85 CHF |
Corrispondenza Primi 1 o Ultimi 1 | 4,10 CHF | 15.516 | 63.615,60 CHF |
Totale | - | 17.686 | 154.698,80 CHF |
Per saperne di più sul sorteggio Super Star
Risultati Joker+ belga - martedì 20 settembre 2011
- 0
- 9
- 3
- 2
- 3
- 9
-
Constellation:
Ram
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | Vincitori | Importo dei premi |
---|---|---|---|
6 numeri + costellazione | 1.475.000,00 € | 0 | 0,00 € |
6 numeri | 20.000,00 € | 0 | 0,00 € |
5 numeri | 2.000,00 € | 0 | 0,00 € |
4 numeri | 200,00 € | 17 | 3.400,00 € |
3 numeri | 20,00 € | 185 | 3.700,00 € |
2 numeri | 5,00 € | 1.796 | 8.980,00 € |
1 numero | 2,00 € | 18.166 | 36.332,00 € |
Solo costellazione | 1,50 € | 8.757 | 13.135,50 € |
Totale | - | 28.921 | 65.547,50 € |
Per saperne di più sul sorteggio Joker+ belga
Risultati Joker d’Austria
Per il Joker d’Austria estratto in giorni diversi da EuroMillions, si prega di consultare la pagina austriaca Joker per i risultati rilevanti al vostro biglietto:
Per saperne di più sul sorteggio Joker d'Austria
Risultati Joker del Lussemburgo - martedì 20 settembre 2011
- 8
- 1
- 7
- 6
- 9
- 3
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | Vincitori | Importo dei premi |
---|---|---|---|
6 numeri | 500.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Ultimi cinque numeri in ordine | 10.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Ultimi quattro numeri in ordine | 1.000,00 € | 1 | 1.000,00 € |
Ultimi tre numeri in ordine | 100,00 € | 17 | 1.700,00 € |
Ultimi due numeri in ordine | 10,00 € | 102 | 1.020,00 € |
Ultimo numero | 2,00 € | 1.289 | 2.578,00 € |
Totale | - | 1.409 | 6.298,00 € |
Per saperne di più sul sorteggio Joker del Lussemburgo