Risultati EuroMillions del 26 aprile 2016
La 897 estrazione della lotteria EuroMillions è avvenuta martedì 26 aprile 2016 alle ore 21:00 CET (20:00 GMT) e i numeri estratti sono i seguenti:
Data estrazione:
Martedì 26 aprile 2016
- 10
- 17
- 31
- 32
- 42
- 2
- 5
Millionaire Maker:
TJM5 49430
Estrazioni:
897
Jackpot:
37.322.166 €
Urna:
1
Vincitori totali:
1.636.370
Risultato:
Rollover
Set di sfere:
2
I premi EuroMillions nel Regno Unito devono essere richiesti entro 180 giorni dalla data dell'estrazione, quindi i biglietti acquistati per questa estrazione sono validi fino a domenica 23 ottobre 2016
Dettaglio Premi
Paese:
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | I vincitori del regno unito | Importo dei premi | I vincitori totali |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 28.958.268,00 £ | 0 | 0,00 £ | Rollover! 0 |
5 + 1 | 186.307,10 £ | 2 | 372.614,20 £ | 4 |
5 | 82.803,10 £ | 3 | 248.409,30 £ | 3 |
4 + 2 | 4.006,60 £ | 6 | 24.039,60 £ | 31 |
4 + 1 | 164,10 £ | 164 | 26.912,40 £ | 662 |
4 | 95,40 £ | 297 | 28.333,80 £ | 1.139 |
3 + 2 | 37,90 £ | 469 | 17.775,10 £ | 2.043 |
2 + 2 | 11,60 £ | 6.789 | 78.752,40 £ | 30.605 |
3 + 1 | 10,70 £ | 7.561 | 80.902,70 £ | 31.854 |
3 | 9,90 £ | 14.300 | 141.570,00 £ | 57.617 |
1 + 2 | 6,00 £ | 36.038 | 216.228,00 £ | 165.985 |
2 + 1 | 5,60 £ | 110.677 | 619.791,20 £ | 483.456 |
2 | 3,20 £ | 209.801 | 671.363,20 £ | 862.971 |
Totals | - | 386.107 | 2.526.691,90 £ | 1.636.370 |
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | I vincitori francesi | Importo dei premi | I vincitori totali |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 37.322.166,40 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 252.183,20 € | 1 | 252.183,20 € | 4 |
5 | 112.081,40 € | 0 | 0,00 € | 3 |
4 + 2 | 5.423,20 € | 8 | 43.385,60 € | 31 |
4 + 1 | 222,20 € | 91 | 20.220,20 € | 662 |
4 | 129,10 € | 170 | 21.947,00 € | 1.139 |
3 + 2 | 51,40 € | 342 | 17.578,80 € | 2.043 |
2 + 2 | 15,70 € | 5.282 | 82.927,40 € | 30.605 |
3 + 1 | 14,50 € | 5.327 | 77.241,50 € | 31.854 |
3 | 13,40 € | 9.840 | 131.856,00 € | 57.617 |
1 + 2 | 8,20 € | 29.402 | 241.096,40 € | 165.985 |
2 + 1 | 7,60 € | 82.831 | 629.515,60 € | 483.456 |
2 | 4,30 € | 152.100 | 654.030,00 € | 862.971 |
Totals | - | 285.394 | 2.171.981,70 € | 2.207.158 |
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | I vincitori spagnoli | Importo dei premi | I vincitori totali |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 37.322.166,40 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 252.183,28 € | 1 | 252.183,28 € | 4 |
5 | 112.081,46 € | 0 | 0,00 € | 3 |
4 + 2 | 5.423,30 € | 8 | 43.386,40 € | 31 |
4 + 1 | 222,22 € | 163 | 36.221,86 € | 662 |
4 | 129,15 € | 270 | 34.870,50 € | 1.139 |
3 + 2 | 51,43 € | 452 | 23.246,36 € | 2.043 |
2 + 2 | 15,79 € | 6.689 | 105.619,31 € | 30.605 |
3 + 1 | 14,51 € | 7.161 | 103.906,11 € | 31.854 |
3 | 13,50 € | 13.237 | 178.699,50 € | 57.617 |
1 + 2 | 8,23 € | 35.338 | 290.831,74 € | 165.985 |
2 + 1 | 7,65 € | 110.175 | 842.838,75 € | 483.456 |
2 | 4,38 € | 195.672 | 857.043,36 € | 862.971 |
Totals | - | 369.166 | 2.768.847,17 € | 1.636.370 |
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | I vincitori irlandese | Importo dei premi | I vincitori totali |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 37.322.166,40 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 252.183,00 € | 0 | 0,00 € | 4 |
5 | 112.081,00 € | 0 | 0,00 € | 3 |
4 + 2 | 5.423,00 € | 1 | 5.423,00 € | 31 |
4 + 1 | 222,00 € | 14 | 3.108,00 € | 662 |
4 | 129,00 € | 28 | 3.612,00 € | 1.139 |
3 + 2 | 51,00 € | 30 | 1.530,00 € | 2.043 |
2 + 2 | 16,00 € | 584 | 9.344,00 € | 30.605 |
3 + 1 | 15,00 € | 669 | 10.035,00 € | 31.854 |
3 | 13,00 € | 1.326 | 17.238,00 € | 57.617 |
1 + 2 | 8,00 € | 2.928 | 23.424,00 € | 165.985 |
2 + 1 | 8,00 € | 9.846 | 78.768,00 € | 483.456 |
2 | 4,00 € | 18.906 | 75.624,00 € | 862.971 |
Totals | - | 34.332 | 228.106,00 € | 1.636.370 |
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | I vincitori portoghesi | Importo dei premi | I vincitori totali |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 37.322.166,40 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 252.183,27 € | 0 | 0,00 € | 4 |
5 | 112.081,45 € | 0 | 0,00 € | 3 |
4 + 2 | 5.423,29 € | 3 | 16.269,87 € | 31 |
4 + 1 | 222,21 € | 85 | 18.887,85 € | 662 |
4 | 129,15 € | 130 | 16.789,50 € | 1.139 |
3 + 2 | 51,43 € | 294 | 15.120,42 € | 2.043 |
2 + 2 | 15,79 € | 4.569 | 72.144,51 € | 30.605 |
3 + 1 | 14,51 € | 4.291 | 62.262,41 € | 31.854 |
3 | 13,49 € | 6.884 | 92.865,16 € | 57.617 |
1 + 2 | 8,22 € | 26.068 | 214.278,96 € | 165.985 |
2 + 1 | 7,65 € | 67.788 | 518.578,20 € | 483.456 |
2 | 4,38 € | 107.307 | 470.004,66 € | 862.971 |
Totals | - | 217.419 | 1.497.201,54 € | 1.636.370 |
Su 21.015.273 giocate, 2.794.229 erano dal Portogallo, di cui 2.548.032 codici sono stati generati dal "Sistema di Combinazione" on 1.384.421 biglietti.
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | I vincitori lussemburgo e della svizzera | I vincitori totali |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0,00 CHF | 0 | Rollover! 0 |
5 + 1 | 277.757,20 CHF | 0 | 4 |
5 | 123.447,65 CHF | 0 | 3 |
4 + 2 | 9.891,95 CHF | 1 | 31 |
4 + 1 | 405,30 CHF | 58 | 662 |
4 | 235,55 CHF | 77 | 1.139 |
3 + 2 | 93,80 CHF | 186 | 2.043 |
2 + 2 | 28,80 CHF | 2.776 | 30.605 |
3 + 1 | 26,45 CHF | 2.778 | 31.854 |
3 | 24,60 CHF | 4.525 | 57.617 |
1 + 2 | 15,00 CHF | 15.337 | 165.985 |
2 + 1 | 13,95 CHF | 40.590 | 483.456 |
2 | 8,00 CHF | 66.568 | 862.971 |
Totals | - | 132.896 | 1.636.370 |
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | I vincitori belgi | Importo dei premi | I vincitori totali |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 37.322.166,40 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 252.183,20 € | 0 | 0,00 € | 4 |
5 | 112.081,40 € | 0 | 0,00 € | 3 |
4 + 2 | 5.423,20 € | 3 | 16.269,60 € | 31 |
4 + 1 | 222,20 € | 46 | 10.221,20 € | 662 |
4 | 129,10 € | 99 | 12.780,90 € | 1.139 |
3 + 2 | 51,40 € | 156 | 8.018,40 € | 2.043 |
2 + 2 | 15,70 € | 2.333 | 36.628,10 € | 30.605 |
3 + 1 | 14,50 € | 2.274 | 32.973,00 € | 31.854 |
3 | 13,40 € | 3.805 | 50.987,00 € | 57.617 |
1 + 2 | 8,20 € | 12.378 | 101.499,60 € | 165.985 |
2 + 1 | 7,60 € | 33.494 | 254.554,40 € | 483.456 |
2 | 4,30 € | 57.273 | 246.273,90 € | 862.971 |
Totals | - | 111.861 | 770.206,10 € | 1.636.370 |
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | I vincitori austriaci | Importo dei premi | I vincitori totali |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 37.322.166,40 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 252.183,20 € | 0 | 0,00 € | 4 |
5 | 112.081,40 € | 0 | 0,00 € | 3 |
4 + 2 | 5.423,20 € | 1 | 5.423,20 € | 31 |
4 + 1 | 222,20 € | 41 | 9.110,20 € | 662 |
4 | 129,10 € | 68 | 8.778,80 € | 1.139 |
3 + 2 | 51,40 € | 114 | 5.859,60 € | 2.043 |
2 + 2 | 15,70 € | 1.583 | 24.853,10 € | 30.605 |
3 + 1 | 14,50 € | 1.793 | 25.998,50 € | 31.854 |
3 | 13,40 € | 3.700 | 49.580,00 € | 57.617 |
1 + 2 | 8,20 € | 8.496 | 69.667,20 € | 165.985 |
2 + 1 | 7,60 € | 28.055 | 213.218,00 € | 483.456 |
2 | 4,30 € | 55.344 | 237.979,20 € | 862.971 |
Totals | - | 99.195 | 650.467,80 € | 1.636.370 |
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | I vincitori lussemburgo e della svizzera | I vincitori totali |
---|---|---|---|
5 + 2 | 37.322.166,40 € | 0 | Rollover! 0 |
5 + 1 | 252.183,20 € | 0 | 4 |
5 | 112.081,40 € | 0 | 3 |
4 + 2 | 5.423,20 € | 1 | 31 |
4 + 1 | 222,20 € | 58 | 662 |
4 | 129,10 € | 77 | 1.139 |
3 + 2 | 51,40 € | 186 | 2.043 |
2 + 2 | 15,70 € | 2.776 | 30.605 |
3 + 1 | 14,50 € | 2.778 | 31.854 |
3 | 13,40 € | 4.525 | 57.617 |
1 + 2 | 8,20 € | 15.337 | 165.985 |
2 + 1 | 7,60 € | 40.590 | 483.456 |
2 | 4,30 € | 66.568 | 862.971 |
Totals | - | 132.896 | 1.636.370 |
1.636.370
biglietti hanno vinto un premio con questa estrazione.
21.015.273
giocate sono state acquistate per questa estrazione.
78 su 1.000
Ogni 1.000 biglietti acquistati 78 hanno vinto un premio.
Risultati Estrazioni Associate
Paese:
Risultati UK Millionaire Maker - martedì 26 aprile 2016
TJM5 49430
Per saperne di più sul sorteggio Riffa Milionaria
Risultati EuroMillions Plus - martedì 26 aprile 2016
- 12
- 16
- 20
- 41
- 42
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | Vincitori | Importo dei premi |
---|---|---|---|
5 numeri | 500.000,00 € | 0 | 0,00 € |
4 numeri | 2.000,00 € | 31 | 62.000,00 € |
3 numeri | 20,00 € | 1.522 | 30.440,00 € |
Totale | - | 1.553 | 92.440,00 € |
Per saperne di più sul sorteggio EuroMillions Plus
Risultati di My Million - martedì 26 aprile 2016
JE 092 4921
Per saperne di più sul sorteggio My Million
Risultati Super-Star - martedì 26 aprile 2016
G475I
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | Vincitori | Importo dei premi |
---|---|---|---|
5 corrispondenze nell'ordine esatto | 0,00 CHF | 0 | 0,00 CHF |
Corrispondenza Primi 2 + Ultimi 2 | 0,00 CHF | 0 | 0,00 CHF |
Corrispondenze Primi 3 + Ultimo numero o Primo numero + Ultimi 3 | 0,00 CHF | 0 | 0,00 CHF |
Corrispondenza Primi 4 o Ultimi 4 | 2.156,20 CHF | 17 | 36.655,40 CHF |
Corrispondenze Primi 2 + Ultimo numero o Primo numero + Ultimi 2 | 370,25 CHF | 33 | 12.218,25 CHF |
Corrispondenza Primi 3 o Ultimi 3 | 56,10 CHF | 118 | 6.619,80 CHF |
Corrispondenza Primi 1 + Ultimi 1 | 20,90 CHF | 219 | 4.577,10 CHF |
Corrispondenza Primi 2 o Ultimi 2 | 10,90 CHF | 1.215 | 13.243,50 CHF |
Corrispondenza Primi 1 o Ultimi 1 | 4,20 CHF | 12.186 | 51.181,20 CHF |
Totale | - | 13.788 | 124.495,25 CHF |
Per saperne di più sul sorteggio Super Star
Risultati Joker+ belga - martedì 26 aprile 2016
- 3
- 0
- 6
- 8
- 6
- 5
-
Constellation:
Stier
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | Vincitori | Importo dei premi |
---|---|---|---|
6 numeri + costellazione | 1.200.000,00 € | 0 | 0,00 € |
6 numeri | 20.000,00 € | 0 | 0,00 € |
5 numeri | 2.000,00 € | 5 | 10.000,00 € |
4 numeri | 200,00 € | 13 | 2.600,00 € |
3 numeri | 20,00 € | 202 | 4.040,00 € |
2 numeri | 5,00 € | 1.977 | 9.885,00 € |
1 numero | 2,00 € | 19.807 | 39.614,00 € |
Solo costellazione | 1,50 € | 9.486 | 14.229,00 € |
Totale | - | 31.490 | 80.368,00 € |
Per saperne di più sul sorteggio Joker+ belga
Risultati Joker d’Austria
Per il Joker d’Austria estratto in giorni diversi da EuroMillions, si prega di consultare la pagina austriaca Joker per i risultati rilevanti al vostro biglietto:
Per saperne di più sul sorteggio Joker d'Austria
Risultati Joker del Lussemburgo - martedì 26 aprile 2016
- 3
- 2
- 7
- 9
- 3
- 9
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | Vincitori | Importo dei premi |
---|---|---|---|
6 numeri | 500.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Ultimi cinque numeri in ordine | 10.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Ultimi quattro numeri in ordine | 1.000,00 € | 2 | 2.000,00 € |
Ultimi tre numeri in ordine | 100,00 € | 11 | 1.100,00 € |
Ultimi due numeri in ordine | 10,00 € | 143 | 1.430,00 € |
Ultimo numero | 2,00 € | 1.302 | 2.604,00 € |
Totale | - | 1.458 | 7.134,00 € |
Per saperne di più sul sorteggio Joker del Lussemburgo