Rezultat EuroMillions: vineri, 14 mai 2004
Extragerea EuroMillions cu numărul 14 a avut loc vineri, 14 mai 2004 , la ora 21:00 (CEST), iar numerele câștigătoare extrase au fost:
Dată:
Vin. 14 mai 2004
- Vin. 4 oct. 2024
- Mar. 1 oct. 2024
- Vin. 27 sept. 2024
- Mar. 24 sept. 2024
- Vin. 20 sept. 2024
- Mar. 17 sept. 2024
- Vin. 13 sept. 2024
- Mar. 10 sept. 2024
- Vin. 6 sept. 2024
- Mar. 3 sept. 2024
- Vin. 30 aug. 2024
- Mar. 27 aug. 2024
- Vin. 23 aug. 2024
- Mar. 20 aug. 2024
- Vin. 16 aug. 2024
- Mar. 13 aug. 2024
- Vin. 9 aug. 2024
Numărul extragerii:
14
Jackpot:
33.816.137 €
Terminal de extragere:
Machine 1
Total de câștigători:
793.211
Rezultate:
Jackpot câștigat!
Set de bile:
E1
Premiile EuroMillions în Marea Britanie trebuie revendicate în termen de 180 zile de la data extragerii, astfel, biletele achiziționate pentru această extragere sunt valabile până miercuri, 10 noiembrie 2004
The single winning jackpot ticket matching 5 main numbers and 2 Lucky Stars was purchased in Franța.
Detalii castiguri
Țară:
Totaluri
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Marea Britanie | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 22.849.563,00 £ | 0 | 0,00 £ | 1 |
5 + 1 | 254.900,00 £ | 0 | 0,00 £ | 5 |
5 | 82.064,20 £ | 1 | 82.064,20 £ | 5 |
4 + 2 | 8.920,00 £ | 4 | 35.680,00 £ | 46 |
4 + 1 | 275,70 £ | 83 | 22.883,10 £ | 670 |
4 | 175,70 £ | 114 | 20.029,80 £ | 1.051 |
3 + 2 | 111,50 £ | 313 | 34.899,50 £ | 2.429 |
3 + 1 | 37,30 £ | 4.343 | 161.993,90 £ | 32.450 |
2 + 2 | 23,00 £ | 4.583 | 105.409,00 £ | 35.178 |
3 | 15,10 £ | 6.874 | 103.797,40 £ | 53.664 |
1 + 2 | 8,90 £ | 24.431 | 217.435,90 £ | 186.414 |
2 + 1 | 7,90 £ | 62.416 | 493.086,40 £ | 481.298 |
Totals | - | 103.162 | 1.277.279,20 £ | 793.211 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Franța | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 33.816.137,00 € | 1 | 33.816.137,00 € | 1 |
5 + 1 | 321.318,70 € | 4 | 1.285.274,80 € | 5 |
5 | 103.417,30 € | 1 | 103.417,30 € | 5 |
4 + 2 | 11.241,00 € | 18 | 202.338,00 € | 46 |
4 + 1 | 347,40 € | 267 | 92.755,80 € | 670 |
4 | 221,40 € | 388 | 85.903,20 € | 1.051 |
3 + 2 | 140,60 € | 1.068 | 150.160,80 € | 2.429 |
3 + 1 | 47,00 € | 14.018 | 658.846,00 € | 32.450 |
2 + 2 | 29,00 € | 16.972 | 492.188,00 € | 35.178 |
3 | 19,00 € | 21.983 | 417.677,00 € | 53.664 |
1 + 2 | 11,30 € | 90.657 | 1.024.424,10 € | 186.414 |
2 + 1 | 9,90 € | 218.678 | 2.164.912,20 € | 481.298 |
Totals | - | 364.055 | 40.494.034,20 € | 1.521.321 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Spania | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 33.816.137,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 321.318,72 € | 1 | 321.318,72 € | 5 |
5 | 103.417,31 € | 3 | 310.251,93 € | 5 |
4 + 2 | 11.241,01 € | 24 | 269.784,24 € | 46 |
4 + 1 | 347,44 € | 320 | 111.180,80 € | 670 |
4 | 221,49 € | 549 | 121.598,01 € | 1.051 |
3 + 2 | 140,61 € | 1.048 | 147.359,28 € | 2.429 |
3 + 1 | 47,04 € | 14.089 | 662.746,56 € | 32.450 |
2 + 2 | 29,07 € | 13.623 | 396.020,61 € | 35.178 |
3 | 19,06 € | 24.807 | 472.821,42 € | 53.664 |
1 + 2 | 11,33 € | 71.326 | 808.123,58 € | 186.414 |
2 + 1 | 9,97 € | 200.204 | 1.996.033,88 € | 481.298 |
Totals | - | 325.994 | 5.617.239,03 € | 793.211 |
793.211
de bilete au câștigat un premiu în cadrul acestei extrageri.
19.080.684
de intrări au fost achiziționate pentru această extragere.
42 din 1.000
Pentru fiecare 1.000 de bilete cumpărate, 42 dintre acestea au câștigat un premiu.