Resultados do EuroDreams - 2 de fevereiro de 2026
O 010/2026 sorteio do EuroDreams foi realizado na segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026 às 21 horas (Horário da Europa Central) e os números Sorteados foram:
Data:
Sorteio:
010/2026
Jackpot:
€ 30.000
por mês durante 30 anos
Total de Vencedores:
493.482
Os prémios do EuroDreams devem ser reclamados no prazo de 90 dias a partir da data do prémio são válidos até domingo 3 maio 2026.
Distribuição dos preços
| Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Franceses | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
|---|---|---|---|---|
| 6 + 1 |
€ 30.000,00
por mês durante 30 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
| 6 |
€ 2.000,00
por mês durante 5 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
| 5 | € 593,40 | 24 | € 14.241,60 | 101 |
| 4 | € 34,50 | 1.238 | € 42.711,00 | 4.858 |
| 3 | € 4,90 | 18.663 | € 91.448,70 | 71.019 |
| 2 | € 2,50 | 114.033 | € 285.082,50 | 417.504 |
| Totals | - | 133.958 | € 433.483,80 | 493.482 |
| Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Espanhóis | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
|---|---|---|---|---|
| 6 + 1 |
€ 30.000,00
por mês durante 30 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
| 6 |
€ 30.000,00
por mês durante 5 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
| 5 | € 593,49 | 25 | € 14.837,25 | 101 |
| 4 | € 34,59 | 1.108 | € 38.325,72 | 4.858 |
| 3 | € 4,97 | 16.765 | € 83.322,05 | 71.019 |
| 2 | € 2,50 | 94.552 | € 236.380,00 | 417.504 |
| Totals | - | 112.450 | € 372.865,02 | 493.482 |
| Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Irlandeses | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
|---|---|---|---|---|
| 6 + 1 |
€ 30.000,00
por mês durante 30 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
| 6 |
€ 2.000,00
por mês durante 5 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
| 5 | € 593,00 | 4 | € 2.372,00 | 101 |
| 4 | € 35,00 | 224 | € 7.840,00 | 4.858 |
| 3 | € 5,00 | 3.315 | € 16.575,00 | 71.019 |
| 2 | € 2,50 | 19.581 | € 48.952,50 | 417.504 |
| Totals | - | 23.124 | € 75.739,50 | 493.482 |
| Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Portugueses | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
|---|---|---|---|---|
| 6 + 1 |
€ 30.000,00
por mês durante 30 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
| 6 |
€ 2.000,00
por mês durante 5 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
| 5 | € 593,48 | 20 | € 11.869,60 | 101 |
| 4 | € 34,58 | 779 | € 26.937,82 | 4.858 |
| 3 | € 4,96 | 10.182 | € 50.502,72 | 71.019 |
| 2 | € 2,50 | 59.555 | € 148.887,50 | 417.504 |
| Totals | - | 70.536 | € 238.197,64 | 493.482 |
| Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Luxemburgueses e Suíços | Total de Vencedores |
|---|---|---|---|
| 6 + 1 |
CHF 30.000,00
por mês durante 30 anos |
0 | 0 |
| 6 |
CHF 2.222,00
por mês durante 5 anos |
0 | 0 |
| 5 | CHF 1.114,45 | 8 | 101 |
| 4 | CHF 64,95 | 598 | 4.858 |
| 3 | CHF 9,35 | 9.114 | 71.019 |
| 2 | CHF 3,00 | 53.186 | 417.504 |
| Totals | - | 62.906 | 493.482 |
| Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Belgas | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
|---|---|---|---|---|
| 6 + 1 |
€ 30.000,00
por mês durante 30 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
| 6 |
€ 2.000,00
por mês durante 5 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
| 5 | € 593,40 | 8 | € 4.747,20 | 101 |
| 4 | € 34,50 | 449 | € 15.490,50 | 4.858 |
| 3 | € 4,90 | 6.458 | € 31.644,20 | 71.019 |
| 2 | € 2,50 | 38.620 | € 96.550,00 | 417.504 |
| Totals | - | 45.535 | € 148.431,90 | 493.482 |
| Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Austríacos | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
|---|---|---|---|---|
| 6 + 1 |
€ 30.000,00
por mês durante 30 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
| 6 |
€ 2.000,00
por mês durante 5 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
| 5 | € 593,40 | 12 | € 7.120,80 | 101 |
| 4 | € 34,50 | 462 | € 15.939,00 | 4.858 |
| 3 | € 4,90 | 6.522 | € 31.957,80 | 71.019 |
| 2 | € 2,50 | 37.977 | € 94.942,50 | 417.504 |
| Totals | - | 44.973 | € 149.960,10 | 493.482 |
| Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Luxemburgueses e Suíços | Total de Vencedores |
|---|---|---|---|
| 6 + 1 |
€ 30.000,00
por mês durante 30 anos |
0 | 0 |
| 6 |
€ 2.000,00
por mês durante 5 anos |
0 | 0 |
| 5 | € 593,40 | 8 | 101 |
| 4 | € 34,50 | 598 | 4.858 |
| 3 | € 4,90 | 9.114 | 71.019 |
| 2 | € 2,50 | 53.186 | 417.504 |
| Totals | - | 62.906 | 493.482 |
| Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Total de Vencedores |
|---|---|---|
| 6 + 1 |
€ 30.000,00
por mês durante 30 anos |
0 |
| 6 |
€ 30.000,00
por mês durante 5 anos |
0 |
| 5 | € 593,49 | 101 |
| 4 | € 34,59 | 4.858 |
| 3 | € 4,97 | 71.019 |
| 2 | € 2,50 | 417.504 |
| Totals | - | 493.482 |