Resultados do EuroDreams - 13 de março de 2025
O 021/2025 sorteio do EuroDreams foi realizado na quinta-feira, 13 de março de 2025 às 21 horas (Horário da Europa Central) e os números Sorteados foram:
Sorteio:
021/2025
Jackpot:
€ 20.000
por mês durante 30 anos
Total de Vencedores:
525.777
Resultado:
Jackpot ganho!
Os prémios do EuroDreams devem ser reclamados no prazo de 90 dias a partir da data do prémio são válidos até quarta-feira 11 junho 2025.
Distribuição dos preços
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Franceses | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
6 + 1 |
€ 20.000,00
por mês durante 30 anos |
0 | € 0,00 | 1 |
6 |
€ 2.000,00
por mês durante 5 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
5 | € 92,20 | 47 | € 4.333,40 | 135 |
4 | € 36,30 | 1.911 | € 69.369,30 | 5.503 |
3 | € 4,80 | 25.834 | € 124.003,20 | 77.435 |
2 | € 2,50 | 144.014 | € 360.035,00 | 442.703 |
Totals | - | 171.806 | € 557.740,90 | 525.777 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Espanhóis | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
6 + 1 |
€ 20.000,00
por mês durante 30 anos |
1 | € 7.200.000,00 | 1 |
6 |
€ 2.000,00
por mês durante 5 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
5 | € 92,26 | 23 | € 2.121,98 | 135 |
4 | € 36,38 | 1.223 | € 44.492,74 | 5.503 |
3 | € 4,80 | 17.048 | € 81.830,40 | 77.435 |
2 | € 2,50 | 100.254 | € 250.635,00 | 442.703 |
Totals | - | 118.549 | € 7.579.080,12 | 525.777 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Irlandeses | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
6 + 1 |
€ 20.000,00
por mês durante 30 anos |
0 | € 0,00 | 1 |
6 |
€ 2.000,00
por mês durante 5 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
5 | € 92,00 | 5 | € 460,00 | 135 |
4 | € 36,00 | 199 | € 7.164,00 | 5.503 |
3 | € 5,00 | 2.842 | € 14.210,00 | 77.435 |
2 | € 2,50 | 16.157 | € 40.392,50 | 442.703 |
Totals | - | 19.203 | € 62.226,50 | 525.777 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Portugueses | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
6 + 1 |
€ 20.000,00
por mês durante 30 anos |
0 | € 0,00 | 1 |
6 |
€ 2.000,00
por mês durante 5 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
5 | € 92,25 | 21 | € 1.937,25 | 135 |
4 | € 36,38 | 878 | € 31.941,64 | 5.503 |
3 | € 4,80 | 12.392 | € 59.481,60 | 77.435 |
2 | € 2,50 | 70.948 | € 177.370,00 | 442.703 |
Totals | - | 84.239 | € 270.730,49 | 525.777 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Luxemburgueses e Suíços | Total de Vencedores |
---|---|---|---|
6 + 1 |
CHF 22.222,00
por mês durante 30 anos |
- | 1 |
6 |
CHF 2.222,00
por mês durante 5 anos |
- | 0 |
5 | CHF 135,50 | - | 135 |
4 | CHF 53,45 | - | 5.503 |
3 | CHF 7,05 | - | 77.435 |
2 | CHF 3,00 | - | 442.703 |
Totals | - | - | 525.777 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Belgas | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
6 + 1 |
€ 20.000,00
por mês durante 30 anos |
0 | € 0,00 | 1 |
6 |
€ 2.000,00
por mês durante 5 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
5 | € 92,20 | 11 | € 1.014,20 | 135 |
4 | € 36,30 | 378 | € 13.721,40 | 5.503 |
3 | € 4,80 | 5.386 | € 25.852,80 | 77.435 |
2 | € 2,50 | 29.931 | € 74.827,50 | 442.703 |
Totals | - | 35.706 | € 115.415,90 | 525.777 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Austríacos | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
6 + 1 |
-
por mês durante 30 anos |
- | A ser confirmado | 1 |
6 |
-
por mês durante 5 anos |
- | A ser confirmado | 0 |
5 | - | - | A ser confirmado | 135 |
4 | - | - | A ser confirmado | 5.503 |
3 | - | - | A ser confirmado | 77.435 |
2 | - | - | A ser confirmado | 442.703 |
Totals | - | - | A ser confirmado | 525.777 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Luxemburgueses e Suíços | Total de Vencedores |
---|---|---|---|
6 + 1 |
€ 20.000,00
por mês durante 30 anos |
- | 1 |
6 |
€ 2.000,00
por mês durante 5 anos |
- | 0 |
5 | € 92,20 | - | 135 |
4 | € 36,30 | - | 5.503 |
3 | € 4,80 | - | 77.435 |
2 | € 2,50 | - | 442.703 |
Totals | - | - | 525.777 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Total de Vencedores |
---|---|---|
6 + 1 |
€ 20.000,00
por mês durante 30 anos |
1 |
6 |
€ 2.000,00
por mês durante 5 anos |
0 |
5 | € 92,26 | 135 |
4 | € 36,38 | 5.503 |
3 | € 4,80 | 77.435 |
2 | € 2,50 | 442.703 |
Totals | - | 525.777 |