Resultados do EuroDreams - 24 de abril de 2025
O 033/2025 sorteio do EuroDreams foi realizado na quinta-feira, 24 de abril de 2025 às 21 horas (Horário da Europa Central) e os números Sorteados foram:
Sorteio:
033/2025
Jackpot:
€ 20.000
por mês durante 30 anos
Total de Vencedores:
483.837
Os prémios do EuroDreams devem ser reclamados no prazo de 90 dias a partir da data do prémio são válidos até quarta-feira 23 julho 2025.
Distribuição dos preços
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Franceses | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
6 + 1 |
€ 20.000,00
por mês durante 30 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
6 |
€ 2.000,00
por mês durante 5 anos |
0 | € 0,00 | 1 |
5 | € 117,20 | 28 | € 3.281,60 | 103 |
4 | € 41,70 | 1.305 | € 54.418,50 | 4.648 |
3 | € 5,10 | 20.738 | € 105.763,80 | 69.535 |
2 | € 2,50 | 128.406 | € 321.015,00 | 409.550 |
Totals | - | 150.477 | € 484.478,90 | 483.837 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Espanhóis | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
6 + 1 |
€ 20.000,00
por mês durante 30 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
6 |
€ 2.000,00
por mês durante 5 anos |
0 | € 0,00 | 1 |
5 | € 117,24 | 31 | € 3.634,44 | 103 |
4 | € 41,76 | 1.121 | € 46.812,96 | 4.648 |
3 | € 5,19 | 16.611 | € 86.211,09 | 69.535 |
2 | € 2,50 | 96.424 | € 241.060,00 | 409.550 |
Totals | - | 114.187 | € 377.718,49 | 483.837 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Irlandeses | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
6 + 1 |
€ 20.000,00
por mês durante 30 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
6 |
€ 2.000,00
por mês durante 5 anos |
0 | € 0,00 | 1 |
5 | € 117,00 | 7 | € 819,00 | 103 |
4 | € 42,00 | 209 | € 8.778,00 | 4.648 |
3 | € 5,00 | 3.172 | € 15.860,00 | 69.535 |
2 | € 2,50 | 18.695 | € 46.737,50 | 409.550 |
Totals | - | 22.083 | € 72.194,50 | 483.837 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Portugueses | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
6 + 1 |
€ 20.000,00
por mês durante 30 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
6 |
€ 2.000,00
por mês durante 5 anos |
0 | € 0,00 | 1 |
5 | € 117,24 | 13 | € 1.524,12 | 103 |
4 | € 41,76 | 800 | € 33.408,00 | 4.648 |
3 | € 5,18 | 11.460 | € 59.362,80 | 69.535 |
2 | € 2,50 | 65.171 | € 162.927,50 | 409.550 |
Totals | - | 77.444 | € 257.222,42 | 483.837 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Luxemburgueses e Suíços | Total de Vencedores |
---|---|---|---|
6 + 1 |
CHF 22.222,00
por mês durante 30 anos |
0 | 0 |
6 |
CHF 2.222,00
por mês durante 5 anos |
1 | 1 |
5 | CHF 166,25 | 10 | 103 |
4 | CHF 59,20 | 512 | 4.648 |
3 | CHF 7,35 | 7.297 | 69.535 |
2 | CHF 3,00 | 41.563 | 409.550 |
Totals | - | 49.383 | 483.837 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Belgas | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
6 + 1 |
€ 20.000,00
por mês durante 30 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
6 |
€ 2.000,00
por mês durante 5 anos |
0 | € 0,00 | 1 |
5 | € 117,20 | 7 | € 820,40 | 103 |
4 | € 41,70 | 315 | € 13.135,50 | 4.648 |
3 | € 5,10 | 4.621 | € 23.567,10 | 69.535 |
2 | € 2,50 | 27.018 | € 67.545,00 | 409.550 |
Totals | - | 31.961 | € 105.068,00 | 483.837 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Austríacos | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
6 + 1 |
€ 20.000,00
por mês durante 30 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
6 |
€ 2.000,00
por mês durante 5 anos |
0 | € 0,00 | 1 |
5 | € 117,20 | 7 | € 820,40 | 103 |
4 | € 41,70 | 386 | € 16.096,20 | 4.648 |
3 | € 5,10 | 5.636 | € 28.743,60 | 69.535 |
2 | € 2,50 | 32.273 | € 80.682,50 | 409.550 |
Totals | - | 38.302 | € 126.342,70 | 483.837 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Luxemburgueses e Suíços | Total de Vencedores |
---|---|---|---|
6 + 1 |
€ 20.000,00
por mês durante 30 anos |
0 | 0 |
6 |
€ 2.000,00
por mês durante 5 anos |
1 | 1 |
5 | € 117,20 | 10 | 103 |
4 | € 41,70 | 512 | 4.648 |
3 | € 5,10 | 7.297 | 69.535 |
2 | € 2,50 | 41.563 | 409.550 |
Totals | - | 49.383 | 483.837 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Total de Vencedores |
---|---|---|
6 + 1 |
€ 20.000,00
por mês durante 30 anos |
0 |
6 |
€ 2.000,00
por mês durante 5 anos |
1 |
5 | € 117,24 | 103 |
4 | € 41,76 | 4.648 |
3 | € 5,19 | 69.535 |
2 | € 2,50 | 409.550 |
Totals | - | 483.837 |