Resultados do Euromilhões - 6 de junho de 2014
O 045/2014 sorteio do Euromilhões foi realizado na sexta-feira, 6 de junho de 2014 às 21 horas (Horário da Europa Central) e os números Sorteados foram:
Data:
Sexta-feira 6 de junho de 2014
- 7
- 25
- 34
- 40
- 49
- 9
- 11
Millionaire Rifa:
KJM4 75442
Sorteio:
045/2014
Jackpot:
€ 106.876.333
Máquina de sorteio:
3
Total de Vencedores:
4.041.897
Resultado:
Acumulado
Conjunto de bolas:
4
Os prémios do EuroMilhões no Reino Unido devem ser reclamados no prazo de 180 dias a partir da data do prémio são válidos até quarta-feira 3 dezembro 2014.
Distribuição dos preços
País:
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores do Reino Unido | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | £ 86.858.395,00 | 0 | £ 0,00 | Acumulado! 0 |
5 + 1 | £ 476.502,90 | 1 | £ 476.502,90 | 4 |
5 | £ 33.438,80 | 5 | £ 167.194,00 | 19 |
4 + 2 | £ 4.474,20 | 16 | £ 71.587,20 | 71 |
4 + 1 | £ 189,80 | 429 | £ 81.424,20 | 1.464 |
4 | £ 90,60 | 848 | £ 76.828,80 | 3.067 |
3 + 2 | £ 55,50 | 1.010 | £ 56.055,00 | 3.571 |
2 + 2 | £ 16,90 | 14.888 | £ 251.607,20 | 53.776 |
3 + 1 | £ 12,10 | 19.031 | £ 230.275,10 | 72.197 |
3 | £ 9,50 | 39.144 | £ 371.868,00 | 154.402 |
1 + 2 | £ 8,80 | 80.689 | £ 710.063,20 | 291.773 |
2 + 1 | £ 6,30 | 283.811 | £ 1.788.009,30 | 1.095.967 |
2 | £ 3,00 | 585.123 | £ 1.755.369,00 | 2.365.586 |
Totals | - | 1.024.995 | £ 6.036.783,90 | 4.041.897 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Franceses | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 106.876.333,10 | 0 | € 0,00 | Acumulado! 0 |
5 + 1 | € 672.399,40 | 1 | € 672.399,40 | 4 |
5 | € 47.185,90 | 9 | € 424.673,10 | 19 |
4 + 2 | € 6.313,60 | 20 | € 126.272,00 | 71 |
4 + 1 | € 267,90 | 320 | € 85.728,00 | 1.464 |
4 | € 127,80 | 711 | € 90.865,80 | 3.067 |
3 + 2 | € 78,40 | 744 | € 58.329,60 | 3.571 |
2 + 2 | € 23,90 | 11.885 | € 284.051,50 | 53.776 |
3 + 1 | € 17,00 | 16.340 | € 277.780,00 | 72.197 |
3 | € 13,40 | 35.548 | € 476.343,20 | 154.402 |
1 + 2 | € 12,40 | 64.382 | € 798.336,80 | 291.773 |
2 + 1 | € 8,90 | 252.018 | € 2.242.960,20 | 1.095.967 |
2 | € 4,20 | 560.907 | € 2.355.809,40 | 2.365.586 |
Totals | - | 942.885 | € 7.893.549,00 | 5.927.667 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Espanhóis | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 106.876.333,10 | 0 | € 0,00 | Acumulado! 0 |
5 + 1 | € 672.399,42 | 1 | € 672.399,42 | 4 |
5 | € 47.185,92 | 2 | € 94.371,84 | 19 |
4 + 2 | € 6.313,61 | 15 | € 94.704,15 | 71 |
4 + 1 | € 267,92 | 280 | € 75.017,60 | 1.464 |
4 | € 127,89 | 588 | € 75.199,32 | 3.067 |
3 + 2 | € 78,46 | 674 | € 52.882,04 | 3.571 |
2 + 2 | € 23,97 | 10.443 | € 250.318,71 | 53.776 |
3 + 1 | € 17,07 | 14.706 | € 251.031,42 | 72.197 |
3 | € 13,43 | 31.667 | € 425.287,81 | 154.402 |
1 + 2 | € 12,48 | 54.738 | € 683.130,24 | 291.773 |
2 + 1 | € 9,00 | 212.484 | € 1.912.356,00 | 1.095.967 |
2 | € 4,26 | 460.767 | € 1.962.867,42 | 2.365.586 |
Totals | - | 786.365 | € 6.549.565,97 | 4.041.897 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Irlandeses | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 106.876.333,00 | 0 | € 0,00 | Acumulado! 0 |
5 + 1 | € 672.399,00 | 0 | € 0,00 | 4 |
5 | € 47.186,00 | 0 | € 0,00 | 19 |
4 + 2 | € 6.314,00 | 1 | € 6.314,00 | 71 |
4 + 1 | € 268,00 | 43 | € 11.524,00 | 1.464 |
4 | € 128,00 | 81 | € 10.368,00 | 3.067 |
3 + 2 | € 78,00 | 90 | € 7.020,00 | 3.571 |
2 + 2 | € 24,00 | 1.203 | € 28.872,00 | 53.776 |
3 + 1 | € 17,00 | 1.557 | € 26.469,00 | 72.197 |
3 | € 13,00 | 3.120 | € 40.560,00 | 154.402 |
1 + 2 | € 12,00 | 6.353 | € 76.236,00 | 291.773 |
2 + 1 | € 9,00 | 22.607 | € 203.463,00 | 1.095.967 |
2 | € 4,00 | 46.061 | € 184.244,00 | 2.365.586 |
Totals | - | 81.116 | € 595.070,00 | 4.041.897 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Portugueses | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 106.876.333,10 | 0 | € 0,00 | Acumulado! 0 |
5 + 1 | € 672.399,42 | 0 | € 0,00 | 4 |
5 | € 47.185,92 | 0 | € 0,00 | 19 |
4 + 2 | € 6.313,60 | 5 | € 31.568,00 | 71 |
4 + 1 | € 267,91 | 119 | € 31.881,29 | 1.464 |
4 | € 127,88 | 296 | € 37.852,48 | 3.067 |
3 + 2 | € 78,45 | 368 | € 28.869,60 | 3.571 |
2 + 2 | € 23,96 | 5.197 | € 124.520,12 | 53.776 |
3 + 1 | € 17,07 | 6.988 | € 119.285,16 | 72.197 |
3 | € 13,42 | 15.689 | € 210.546,38 | 154.402 |
1 + 2 | € 12,48 | 29.377 | € 366.624,96 | 291.773 |
2 + 1 | € 8,99 | 110.145 | € 990.203,55 | 1.095.967 |
2 | € 4,26 | 250.468 | € 1.066.993,68 | 2.365.586 |
Totals | - | 418.652 | € 3.008.345,22 | 4.041.897 |
Fora de 56.033.285 bilhetes.
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Luxemburgueses e Suíços | Total de Vencedores |
---|---|---|---|
5 + 2 | CHF 0,00 | 0 | Acumulado! 0 |
5 + 1 | CHF 820.529,00 | 0 | 4 |
5 | CHF 83.304,45 | 1 | 19 |
4 + 2 | CHF 11.146,35 | 4 | 71 |
4 + 1 | CHF 473,00 | 60 | 1.464 |
4 | CHF 225,80 | 142 | 3.067 |
3 + 2 | CHF 138,50 | 178 | 3.571 |
2 + 2 | CHF 42,30 | 2.690 | 53.776 |
3 + 1 | CHF 30,15 | 3.678 | 72.197 |
3 | CHF 23,70 | 8.162 | 154.402 |
1 + 2 | CHF 22,05 | 15.193 | 291.773 |
2 + 1 | CHF 15,90 | 59.777 | 1.095.967 |
2 | CHF 7,55 | 134.209 | 2.365.586 |
Totals | - | 224.094 | 4.041.897 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Belgas | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 106.876.333,10 | 0 | € 0,00 | Acumulado! 0 |
5 + 1 | € 672.399,40 | 0 | € 0,00 | 4 |
5 | € 47.185,90 | 0 | € 0,00 | 19 |
4 + 2 | € 6.313,60 | 5 | € 31.568,00 | 71 |
4 + 1 | € 267,90 | 125 | € 33.487,50 | 1.464 |
4 | € 127,80 | 220 | € 28.116,00 | 3.067 |
3 + 2 | € 78,40 | 282 | € 22.108,80 | 3.571 |
2 + 2 | € 23,90 | 4.132 | € 98.754,80 | 53.776 |
3 + 1 | € 17,00 | 5.656 | € 96.152,00 | 72.197 |
3 | € 13,40 | 12.174 | € 163.131,60 | 154.402 |
1 + 2 | € 12,40 | 22.757 | € 282.186,80 | 291.773 |
2 + 1 | € 8,90 | 90.902 | € 809.027,80 | 1.095.967 |
2 | € 4,20 | 196.390 | € 824.838,00 | 2.365.586 |
Totals | - | 332.643 | € 2.389.371,30 | 4.041.897 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Austríacos | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 106.876.333,10 | 0 | € 0,00 | Acumulado! 0 |
5 + 1 | € 672.399,40 | 1 | € 672.399,40 | 4 |
5 | € 47.185,90 | 2 | € 94.371,80 | 19 |
4 + 2 | € 6.313,60 | 5 | € 31.568,00 | 71 |
4 + 1 | € 267,90 | 88 | € 23.575,20 | 1.464 |
4 | € 127,80 | 181 | € 23.131,80 | 3.067 |
3 + 2 | € 78,40 | 225 | € 17.640,00 | 3.571 |
2 + 2 | € 23,90 | 3.338 | € 79.778,20 | 53.776 |
3 + 1 | € 17,00 | 4.241 | € 72.097,00 | 72.197 |
3 | € 13,40 | 8.898 | € 119.233,20 | 154.402 |
1 + 2 | € 12,40 | 18.284 | € 226.721,60 | 291.773 |
2 + 1 | € 8,90 | 64.223 | € 571.584,70 | 1.095.967 |
2 | € 4,20 | 131.661 | € 552.976,20 | 2.365.586 |
Totals | - | 231.147 | € 2.485.077,10 | 4.041.897 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Luxemburgueses e Suíços | Total de Vencedores |
---|---|---|---|
5 + 2 | € 106.876.333,10 | 0 | Acumulado! 0 |
5 + 1 | € 672.399,40 | 0 | 4 |
5 | € 47.185,90 | 1 | 19 |
4 + 2 | € 6.313,60 | 4 | 71 |
4 + 1 | € 267,90 | 60 | 1.464 |
4 | € 127,80 | 142 | 3.067 |
3 + 2 | € 78,40 | 178 | 3.571 |
2 + 2 | € 23,90 | 2.690 | 53.776 |
3 + 1 | € 17,00 | 3.678 | 72.197 |
3 | € 13,40 | 8.162 | 154.402 |
1 + 2 | € 12,40 | 15.193 | 291.773 |
2 + 1 | € 8,90 | 59.777 | 1.095.967 |
2 | € 4,20 | 134.209 | 2.365.586 |
Totals | - | 224.094 | 4.041.897 |
4.041.897
bilhetes ganharam um prémio neste sorteio.
56.033.285
entradas foram compradas para este sorteio.
72 em 1.000
Por cada 1.000 bilhetes comprados, 72 ganharam um prémio.
Resultados de Sorteios Associados
País:
Áustria
Resultados do Millionaire Rifa - sexta-feira 6 junho 2014
KJM4 75442
Saiba mais sobre o sorteio Millionaire Maker
Resultados do EuroMillions Plus - sexta-feira 6 junho 2014
- 5
- 22
- 26
- 30
- 37
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores | Valor Disponível do Prémio |
---|---|---|---|
Acertos 5 | € 500.000,00 | 0 | € 0,00 |
Acertos 4 | € 2.000,00 | 72 | € 144.000,00 |
Acertos 3 | € 20,00 | 3.482 | € 69.640,00 |
Total | - | 3.554 | € 213.640,00 |
Saiba mais sobre o sorteio EuroMillions Plus
Resultados do My Million - sexta-feira 6 junho 2014
Para facilitar a verificação dos seus códigos do sorteio, criámos um verificador automático do My Million
10 My Million códigos do Sorteio:
DE 422 3321
IY 987 8970
KN 460 7247
MG 051 2211
PF 604 5221
PZ 683 2479
SQ 806 5582
TE 636 1113
TV 778 9844
VW 016 8238
Saiba mais sobre o sorteio My Million
Resultados do Super Star - sexta-feira 6 junho 2014
O Super Star está ainda por anunciar – por favor, volte a verificar em breve.
Saiba mais sobre o sorteio Super Star
Resultados do Bélgica Joker+ - sexta-feira 6 junho 2014
- 0
- 0
- 1
- 1
- 9
- 8
-
Constellation:
Steenbok
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores | Valor Disponível do Prémio |
---|---|---|---|
6 Números + Constelação | € 2.600.000,00 | 0 | € 0,00 |
Acertos 6 | € 20.000,00 | 0 | € 0,00 |
Acertos 5 | € 2.000,00 | 5 | € 10.000,00 |
Acertos 4 | € 200,00 | 54 | € 10.800,00 |
Acertos 3 | € 20,00 | 499 | € 9.980,00 |
Acertos 2 | € 5,00 | 4.598 | € 22.990,00 |
Acertos 1 | € 2,00 | 46.772 | € 93.544,00 |
Só a Constelação | € 1,50 | 20.018 | € 30.027,00 |
Total | - | 71.946 | € 177.341,00 |
Saiba mais sobre o sorteio Bélgica Joker+
Resultados do Áustria Joker
Sendo que a Lotaria Austríaca é extraída em dias diferentes do EuroMilhões, por favor, consulte a página da Lotaria Austríaca a fim de obter resultados relevantes para o seu bilhete:
Saiba mais sobre o sorteio Áustria Joker
Resultados do Luxembourg Joker - sexta-feira 6 junho 2014
- 4
- 6
- 0
- 1
- 3
- 2
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores | Valor Disponível do Prémio |
---|---|---|---|
Acertos 6 | € 500.000,00 | 0 | € 0,00 |
Os últimos 5 números por ordem | € 10.000,00 | 0 | € 0,00 |
Os últimos 4 números por ordem | € 1.000,00 | 2 | € 2.000,00 |
Os últimos 3 números por ordem | € 100,00 | 22 | € 2.200,00 |
Os últimos 2 números por ordem | € 10,00 | 233 | € 2.330,00 |
Último número | € 2,00 | 2.137 | € 4.274,00 |
Total | - | 2.394 | € 10.804,00 |
Saiba mais sobre o sorteio luxemburgo Joker