Resultados do Euromilhões - 7 de janeiro de 2020

O 002/2020 sorteio do Euromilhões foi realizado na terça-feira, 7 de janeiro de 2020 às 21 horas (Horário da Europa Central) e os números Sorteados foram:

Terça-feira 7 de janeiro de 2020
  • 5
  • 8
  • 12
  • 37
  • 43
  • 6
  • 11
Ver em Ordem do Sorteio
Millionaire Maker:
VFZT 54845
Icon
Sorteio:
002/2020
Icon
Jackpot:
€ 75.337.663
Icon
Máquina de sorteio:
1
Icon
Total de Vencedores:
1.720.809
Icon
Resultado:
Acumulado
Icon
Conjunto de bolas:
19
Os prémios do EuroMilhões no Reino Unido devem ser reclamados no prazo de 180 dias a partir da data do prémio são válidos até domingo 5 julho 2020.
Números Combinados Prémio Por Vencedor Vencedores do Reino Unido Valor Disponível do Prémio Total de Vencedores
5 + 2 £ 64.021.946,00 0 £ 0,00 Acumulado! 0
5 + 1 £ 0,00 0 £ 0,00 2
5 £ 8.242,60 3 £ 24.727,80 17
4 + 2 £ 2.447,80 8 £ 19.582,40 28
4 + 1 £ 108,60 187 £ 20.308,20 673
3 + 2 £ 75,00 351 £ 26.325,00 1.359
4 £ 39,10 369 £ 14.427,90 1.479
2 + 2 £ 13,30 5.244 £ 69.745,20 19.964
3 + 1 £ 9,50 7.694 £ 73.093,00 29.548
3 £ 7,20 18.626 £ 134.107,20 73.786
1 + 2 £ 7,20 27.927 £ 201.074,40 103.598
2 + 1 £ 5,20 112.891 £ 587.033,20 431.059
2 £ 2,60 268.835 £ 698.971,00 1.059.296
Totals - 442.135 £ 1.869.395,30 1.720.809
Números Combinados Prémio Por Vencedor Vencedores Franceses Valor Disponível do Prémio Total de Vencedores
5 + 2 € 75.337.663,29 0 € 0,00 Acumulado! 0
5 + 1 € 472.957,80 1 € 472.957,80 2
5 + 1 (with Étoile+)* € 0,00 0 € 0,00 0
5 € 12.959,60 7 € 90.717,20 17
4 + 2 € 3.848,60 6 € 23.091,60 28
4 + 2 (with Étoile+)* € 5.736,30 3 € 17.208,90 3
4 + 1 € 170,70 122 € 20.825,40 673
4 + 1 (with Étoile+)* € 210,80 32 € 6.745,60 32
3 + 2 € 118,00 282 € 33.276,00 1.359
3 + 2 (with Étoile+)* € 133,10 85 € 11.313,50 85
4 € 61,50 342 € 21.033,00 1.479
2 + 2 € 20,90 4.348 € 90.873,20 19.964
2 + 2 (with Étoile+)* € 24,20 1.318 € 31.895,60 1.318
3 + 1 € 14,90 6.308 € 93.989,20 29.548
3 + 1 (with Étoile+)* € 17,60 1.829 € 32.190,40 1.829
3 € 11,30 15.942 € 180.144,60 73.786
1 + 2 € 11,40 20.858 € 237.781,20 103.598
1 + 2 (with Étoile+)* € 14,20 6.221 € 88.338,20 6.221
0 + 2 (with Étoile+)* € 11,70 9.610 € 112.437,00 9.610
2 + 1 € 8,20 89.042 € 730.144,40 431.059
2 + 1 (with Étoile+)* € 10,10 26.096 € 263.569,60 26.096
2 € 4,10 223.858 € 917.817,80 1.059.296
0 + 1 (with Étoile+)* € 2,70 203.881 € 550.478,70 203.881
Totals - 610.191 € 4.026.828,90 2.941.191

*As quantias de prémios Etoile+ só são aplicáveis a bilhetes franceses que jogaram com a opção Etoile+.

Números Combinados Prémio Por Vencedor Vencedores Espanhóis Valor Disponível do Prémio Total de Vencedores
5 + 2 € 75.337.663,29 0 € 0,00 Acumulado! 0
5 + 1 € 472.957,83 0 € 0,00 2
5 € 12.959,68 5 € 64.798,40 17
4 + 2 € 3.848,66 3 € 11.545,98 28
4 + 1 € 170,80 147 € 25.107,60 673
3 + 2 € 118,06 296 € 34.945,76 1.359
4 € 61,53 309 € 19.012,77 1.479
2 + 2 € 20,99 4.260 € 89.417,40 19.964
3 + 1 € 14,99 5.756 € 86.282,44 29.548
3 € 11,36 14.887 € 169.116,32 73.786
1 + 2 € 11,44 22.467 € 257.022,48 103.598
2 + 1 € 8,25 86.072 € 710.094,00 431.059
2 € 4,13 212.937 € 879.429,81 1.059.296
Totals - 347.139 € 2.346.772,96 1.720.809
Números Combinados Prémio Por Vencedor Vencedores Irlandeses Valor Disponível do Prémio Total de Vencedores
5 + 2 € 75.337.663,29 0 € 0,00 Acumulado! 0
5 + 1 € 472.958,00 1 € 472.958,00 2
5 € 12.960,00 0 € 0,00 17
4 + 2 € 3.849,00 0 € 0,00 28
4 + 1 € 171,00 29 € 4.959,00 673
3 + 2 € 118,00 37 € 4.366,00 1.359
4 € 62,00 26 € 1.612,00 1.479
2 + 2 € 21,00 526 € 11.046,00 19.964
3 + 1 € 15,00 767 € 11.505,00 29.548
3 € 11,00 1.787 € 19.657,00 73.786
1 + 2 € 11,00 2.679 € 29.469,00 103.598
2 + 1 € 8,00 11.204 € 89.632,00 431.059
2 € 4,00 26.260 € 105.040,00 1.059.296
Totals - 43.316 € 750.244,00 1.720.809
Números Combinados Prémio Por Vencedor Vencedores Portugueses Valor Disponível do Prémio Total de Vencedores
5 + 2 € 75.337.663,29 0 € 0,00 Acumulado! 0
5 + 1 € 472.957,83 0 € 0,00 2
5 € 12.959,67 0 € 0,00 17
4 + 2 € 3.848,66 2 € 7.697,32 28
4 + 1 € 170,79 54 € 9.222,66 673
3 + 2 € 118,06 90 € 10.625,40 1.359
4 € 61,52 109 € 6.705,68 1.479
2 + 2 € 20,99 1.665 € 34.948,35 19.964
3 + 1 € 14,99 2.719 € 40.757,81 29.548
3 € 11,35 7.169 € 81.368,15 73.786
1 + 2 € 11,44 9.761 € 111.665,84 103.598
2 + 1 € 8,24 42.611 € 351.114,64 431.059
2 € 4,12 110.541 € 455.428,92 1.059.296
Totals - 174.721 € 1.109.534,77 1.720.809

Fora de 21.770.211 bilhetes, 2.459.159 bilhetes foram de Portugal, das quais 2.292.574 foram geradas a partir do "Sistema de Combinação" em 1.345.002 bilhetes.

Números Combinados Prémio Por Vencedor Vencedores Luxemburgueses e Suíços Total de Vencedores
5 + 2 CHF 0,00 0 Acumulado! 0
5 + 1 CHF 512.498,55 0 2
5 CHF 20.992,40 1 17
4 + 2 CHF 6.234,15 3 28
4 + 1 CHF 276,65 46 673
3 + 2 CHF 191,25 112 1.359
4 CHF 99,65 122 1.479
2 + 2 CHF 34,00 1.453 19.964
3 + 1 CHF 24,30 2.387 29.548
3 CHF 18,40 5.922 73.786
1 + 2 CHF 18,55 7.365 103.598
2 + 1 CHF 13,35 33.104 431.059
2 CHF 6,70 81.945 1.059.296
Totals - 132.460 1.720.809
Números Combinados Prémio Por Vencedor Vencedores Belgas Valor Disponível do Prémio Total de Vencedores
5 + 2 € 75.337.663,29 0 € 0,00 Acumulado! 0
5 + 1 € 472.957,80 0 € 0,00 2
5 € 12.959,60 1 € 12.959,60 17
4 + 2 € 3.848,60 2 € 7.697,20 28
4 + 1 € 170,70 44 € 7.510,80 673
3 + 2 € 118,00 104 € 12.272,00 1.359
4 € 61,50 104 € 6.396,00 1.479
2 + 2 € 20,90 1.299 € 27.149,10 19.964
3 + 1 € 14,90 2.185 € 32.556,50 29.548
3 € 11,30 5.333 € 60.262,90 73.786
1 + 2 € 11,40 6.664 € 75.969,60 103.598
2 + 1 € 8,20 31.730 € 260.186,00 431.059
2 € 4,10 77.179 € 316.433,90 1.059.296
Totals - 124.645 € 819.393,60 1.720.809
Números Combinados Prémio Por Vencedor Vencedores Austríacos Valor Disponível do Prémio Total de Vencedores
5 + 2 € 75.337.663,29 0 € 0,00 Acumulado! 0
5 + 1 € 472.957,80 0 € 0,00 2
5 € 12.959,60 0 € 0,00 17
4 + 2 € 3.848,60 4 € 15.394,40 28
4 + 1 € 170,70 44 € 7.510,80 673
3 + 2 € 118,00 87 € 10.266,00 1.359
4 € 61,50 98 € 6.027,00 1.479
2 + 2 € 20,90 1.169 € 24.432,10 19.964
3 + 1 € 14,90 1.732 € 25.806,80 29.548
3 € 11,30 4.120 € 46.556,00 73.786
1 + 2 € 11,40 5.877 € 66.997,80 103.598
2 + 1 € 8,20 24.405 € 200.121,00 431.059
2 € 4,10 57.741 € 236.738,10 1.059.296
Totals - 95.277 € 639.850,00 1.720.809
Números Combinados Prémio Por Vencedor Vencedores Luxemburgueses e Suíços Total de Vencedores
5 + 2 € 75.337.663,29 0 Acumulado! 0
5 + 1 € 472.957,80 0 2
5 € 12.959,60 1 17
4 + 2 € 3.848,60 3 28
4 + 1 € 170,70 46 673
3 + 2 € 118,00 112 1.359
4 € 61,50 122 1.479
2 + 2 € 20,90 1.453 19.964
3 + 1 € 14,90 2.387 29.548
3 € 11,30 5.922 73.786
1 + 2 € 11,40 7.365 103.598
2 + 1 € 8,20 33.104 431.059
2 € 4,10 81.945 1.059.296
Totals - 132.460 1.720.809
Icon
1.720.809
bilhetes ganharam um prémio neste sorteio.
Icon
21.770.211
entradas foram compradas para este sorteio.
Icon
79 em 1.000
Por cada 1.000 bilhetes comprados, 79 ganharam um prémio.
Icon
1.345.002
Bilhetes registados
Icon
2.292.574
Combinações registadas
Icon
2.459.159
Apostas registadas

Resultados de Sorteios Associados

Resultados do Millionaire Maker - terça-feira 7 janeiro 2020

VFZT 54845

Saiba mais sobre o sorteio Millionaire Maker

Resultados do EuroMillions HotPicks - terça-feira 7 janeiro 2020

  • 5
  • 8
  • 12
  • 37
  • 43
Números Combinados Prémio Por Vencedor Vencedores Valor Disponível do Prémio
Acertos 5£ 1.000.000,00 0 £ 0,00
Acertos 4£ 30.000,00 0 £ 0,00
Acertos 3£ 1.500,00 127 £ 190.500,00
Acertos 2£ 100,00 1.623 £ 162.300,00
Acertos 1£ 10,00 2.837 £ 28.370,00
Total- 4.587 £ 381.170,00

Saiba mais sobre o sorteio EuroMillions HotPicks

Códigos do Sorteio Irlandês - terça-feira 7 janeiro 2020

Para facilitar a verificação dos seus códigos do sorteio, criámos um verificador automático do Sorteio Irlandês

10 Sorteio Irlandês códigos do Sorteio:

I-HMD-60222
I-HMG-40176
I-HNG-97493
I-HNJ-21871
I-HNJ-46366
I-HNK-08607
I-HNK-19158
I-HNK-61204
I-HNK-67784
I-HNL-03095

Saiba mais sobre o sorteio irlandês

Resultados do EuroMillions Plus - terça-feira 7 janeiro 2020

  • 5
  • 25
  • 28
  • 43
  • 44
Números Combinados Prémio Por Vencedor Vencedores Valor Disponível do Prémio
Acertos 5€ 500.000,00 0 € 0,00
Acertos 4€ 2.000,00 55 € 110.000,00
Acertos 3€ 20,00 2.053 € 41.060,00
Total- 2.108 € 151.060,00

Saiba mais sobre o sorteio EuroMillions Plus

Resultados do My Million - terça-feira 7 janeiro 2020

OO 340 8800

Saiba mais sobre o sorteio My Million

Resultados do El Millón - terça-feira 7 janeiro 2020

BPV 01728

Saiba mais sobre o sorteio El Millón

Resultados do Super Star - terça-feira 7 janeiro 2020

N242G
Números Combinados Prémio Por Vencedor Vencedores Valor Disponível do Prémio
Combinar 5 na Ordem ExataCHF 0,00 0 CHF 0,00
Combinar Primeiros 2 + Últimos 2CHF 3.610,40 3 CHF 10.831,20
Combinar Primeiros 3 + Último 1
ou Primeiro 1 + Últimos 3
CHF 1.128,25 8 CHF 9.026,00
Combinar Primeiros 4 ou Últimos 4CHF 702,00 18 CHF 12.636,00
Combinar Primeiros 2 + Último 1
ou Primeiro 1 + Últimos 2
CHF 416,60 26 CHF 10.831,60
Combinar Primeiros 3 ou Últimos 3CHF 48,55 121 CHF 5.874,55
Combinar Primeiros 1 + Últimos 1CHF 21,00 194 CHF 4.074,00
Combinar Primeiros 2 ou Últimos 2CHF 10,35 1.131 CHF 11.705,85
Combinar Primeiros 1 ou Últimos 1CHF 4,05 11.196 CHF 45.343,80
Total- 12.697 CHF 110.323,00

Saiba mais sobre o sorteio Super Star

Resultados du 2 Chance - terça-feira 7 janeiro 2020

  • 6
  • 16
  • 23
  • 33
  • 46
Números Combinados Prémio Por Vencedor Vencedores Valor Disponível do Prémio
Acertos 5CHF 60.976,50 2 CHF 121.953,00
Acertos 4CHF 628,35 122 CHF 76.658,70
Acertos 3CHF 24,70 6.063 CHF 149.756,10
Total- 6.187 CHF 348.367,80

Saiba mais sobre o sorteio 2 Chance

Resultados do Bélgica Joker+ - terça-feira 7 janeiro 2020

  • 2
  • 5
  • 9
  • 6
  • 9
  • 1
  • Icon Constellation:
    Weegschaal
Números Combinados Prémio Por Vencedor Vencedores Valor Disponível do Prémio
6 Números + Constelação€ 1.000.000,00 1 € 1.000.000,00
Acertos 6€ 20.000,00 1 € 20.000,00
Acertos 5€ 2.000,00 1 € 2.000,00
Acertos 4€ 200,00 20 € 4.000,00
Acertos 3€ 20,00 245 € 4.900,00
Acertos 2€ 5,00 2.413 € 12.065,00
Acertos 1€ 2,00 24.282 € 48.564,00
Só a Constelação€ 1,50 11.210 € 16.815,00
Total- 38.173 € 1.108.344,00

Saiba mais sobre o sorteio Bélgica Joker+

Resultados do My Bonus - terça-feira 7 janeiro 2020

Para facilitar a verificação dos seus códigos do sorteio, criámos um verificador automático do My Bonus € 500

200 My Bonus € 500 códigos do Sorteio:

BSTL 71273
BSTN 54026
BSTN 93447
BSVP 81993
BSVR 74506
BSVV 49986
BSZC 06001
BSZC 32152
BSZN 13025
BSZQ 50914
BSZS 36959
BTBK 24040
BTBK 82434
BTBK 95688
BTBL 24945
BTBP 19750
BTBQ 35053
BTBQ 35475
BTBQ 37368
BTBQ 58136
BTBS 67960
BTBT 09638
BTBT 31590
BTBV 53767
BTBZ 15235
BTBZ 62904
BTBZ 81196
BTCB 79633
BTCF 05097
BTCF 11823
BTCF 18198
BTCF 30532
BTCF 44412
BTCF 55418
BTCF 68752
BTCF 70728
BTCF 71628
BTCF 74378
BTCF 97439
BTCG 07009
BTCG 08689
BTCG 27784
BTCG 33407
BTCG 33410
BTCG 36349
BTCG 43977
BTCG 54497
BTCG 56768
BTCG 58992
BTCG 62793
BTCG 70175
BTCG 71462
BTCG 92152
BTCG 96069
BTCG 99753
BTCH 00072
BTCH 07876
BTCH 15921
BTCH 39059
BTCH 42568
BTCH 69502
BTCH 72080
BTCH 82010
BTCH 89980
BTCH 97059
BTCJ 06442
BTCJ 16151
BTCJ 32381
BTCJ 46208
BTCJ 47252
BTCJ 50307
BTCJ 55551
BTCJ 60003
BTCJ 63127
BTCJ 91567
BTCJ 93096
BTCJ 95086
BTCK 07547
BTCK 18538
BTCK 22592
BTCK 37235
BTCK 40061
BTCK 42196
BTCK 42656
BTCK 51535
BTCK 66171
BTCK 67444
BTCK 91317
BTCL 34588
BTCL 40633
BTCL 43936
BTCL 48919
BTCL 66548
BTCL 81758
BTCL 84224
BTCL 96537
BTCL 98238
BTCM 07242
BTCM 07867
BTCM 15680
BTCM 29135
BTCM 29264
BTCM 33097
BTCM 52526
BTCM 55580
BTCM 59928
BTCM 65746
BTCM 70544
BTCM 77903
BTCM 92257
BTCN 00211
BTCN 30279
BTCN 44647
BTCN 50632
BTCN 51490
BTCN 68183
BTCN 72651
BTCN 77779
BTCN 84233
BTCN 85677
BTCN 87377
BTCN 97940
BTCP 09866
BTCP 16848
BTCP 19575
BTCP 25142
BTCP 26735
BTCP 55474
BTCP 61647
BTCP 91367
BTCQ 01187
BTCQ 05301
BTCQ 11878
BTCQ 20566
BTCQ 22721
BTCQ 23808
BTCQ 50023
BTCQ 51646
BTCQ 52326
BTCQ 56852
BTCQ 79737
BTCQ 86349
BTCQ 90649
BTCQ 97408
BTCR 09670
BTCR 23337
BTCR 27247
BTCR 39139
BTCR 45682
BTCR 47358
BTCR 50395
BTCR 53036
BTCR 55063
BTCR 55189
BTCR 57060
BTCR 84075
BTCR 91615
BTCR 95128
BTCR 96926
BTCS 18258
BTCS 18512
BTCS 19543
BTCS 20579
BTCS 22088
BTCS 23405
BTCS 31607
BTCS 32334
BTCS 35776
BTCS 41544
BTCS 48418
BTCS 49450
BTCS 76278
BTCS 79762
BTCS 88339
BTCT 01748
BTCT 07647
BTCT 13456
BTCT 20639
BTCT 23982
BTCT 29284
BTCT 37478
BTCT 38325
BTCT 39735
BTCT 40794
BTCT 42409
BTCT 43775
BTCT 45739
BTCT 50496
BTCT 52246
BTCT 53223
BTCT 53596
BTCT 55782
BTCT 57487
BTCT 63591
BTCT 73016
BTCT 74242
BTCT 89512
BTCT 89869
BZZZ 67910
BZZZ 92511

Saiba mais sobre o sorteio My Bonus

Resultados do Áustria Joker

Sendo que a Lotaria Austríaca é extraída em dias diferentes do EuroMilhões, por favor, consulte a página da Lotaria Austríaca a fim de obter resultados relevantes para o seu bilhete:


Saiba mais sobre o sorteio Áustria Joker

Resultados do Luxembourg Joker - terça-feira 7 janeiro 2020

  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 3
  • 0
Números Combinados Prémio Por Vencedor Vencedores Valor Disponível do Prémio
Acertos 6€ 500.000,00 0 € 0,00
Os últimos 5 números por ordem€ 10.000,00 0 € 0,00
Os últimos 4 números por ordem€ 1.000,00 0 € 0,00
Os últimos 3 números por ordem€ 100,00 12 € 1.200,00
Os últimos 2 números por ordem€ 10,00 129 € 1.290,00
Último número€ 2,00 1.245 € 2.490,00
Total- 1.386 € 4.980,00

Saiba mais sobre o sorteio luxemburgo Joker

Resultados do Extra Lux - terça-feira 7 janeiro 2020

  • 1
  • 5
  • 23
  • 26
  • 48
Números Combinados Prémio Por Vencedor Vencedores Valor Disponível do Prémio
Acertos 5€ 100.000,00 0 € 0,00
Acertos 4€ 500,00 18 € 9.000,00
Acertos 3€ 10,00 634 € 6.340,00
Total- 652 € 15.340,00

Saiba mais sobre o sorteio Extra Lux
Anteriores Próximos
Logo
terça-feira 17 de dezembro de 2024
$740 milhões
Tempo restante
  • 0d
  • 0h
  • 0m
  • 0s
×