Resultados do Euromilhões - 7 de junho de 2019
O 046/2019 sorteio do Euromilhões foi realizado na sexta-feira, 7 de junho de 2019 às 21 horas (Horário da Europa Central) e os números Sorteados foram:
- 1
- 4
- 16
- 20
- 34
- 2
- 5
Distribuição dos preços
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores do Reino Unido | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | £ 115.726.000,00 | 0 | £ 0,00 | Acumulado! 0 |
5 + 1 | £ 0,00 | 0 | £ 0,00 | 6 |
5 | £ 17.455,80 | 4 | £ 69.823,20 | 16 |
4 + 2 | £ 1.408,30 | 21 | £ 29.574,30 | 97 |
4 + 1 | £ 96,70 | 370 | £ 35.779,00 | 1.506 |
3 + 2 | £ 51,30 | 879 | £ 45.092,70 | 3.958 |
4 | £ 36,30 | 804 | £ 29.185,20 | 3.173 |
2 + 2 | £ 9,60 | 13.078 | £ 125.548,80 | 54.988 |
3 + 1 | £ 8,10 | 16.728 | £ 135.496,80 | 69.133 |
3 | £ 7,40 | 36.117 | £ 267.265,80 | 142.600 |
1 + 2 | £ 5,20 | 66.914 | £ 347.952,80 | 283.917 |
2 + 1 | £ 4,50 | 238.806 | £ 1.074.627,00 | 985.415 |
2 | £ 2,70 | 514.847 | £ 1.390.086,90 | 2.037.093 |
Totals | - | 888.568 | £ 3.550.432,50 | 3.581.902 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Franceses | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 130.000.000,00 | 0 | € 0,00 | Acumulado! 0 |
5 + 1 | € 335.498,30 | 0 | € 0,00 | 6 |
5 + 1 (with Étoile+)* | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 |
5 | € 29.303,00 | 0 | € 0,00 | 16 |
4 + 2 | € 2.364,20 | 19 | € 44.919,80 | 97 |
4 + 2 (with Étoile+)* | € 5.166,20 | 4 | € 20.664,80 | 4 |
4 + 1 | € 162,40 | 385 | € 62.524,00 | 1.506 |
4 + 1 (with Étoile+)* | € 191,90 | 86 | € 16.503,40 | 86 |
3 + 2 | € 86,20 | 895 | € 77.149,00 | 3.958 |
3 + 2 (with Étoile+)* | € 98,50 | 205 | € 20.192,50 | 205 |
4 | € 61,00 | 751 | € 45.811,00 | 3.173 |
2 + 2 | € 16,20 | 12.689 | € 205.561,80 | 54.988 |
2 + 2 (with Étoile+)* | € 19,10 | 2.897 | € 55.332,70 | 2.897 |
3 + 1 | € 13,60 | 16.218 | € 220.564,80 | 69.133 |
3 + 1 (with Étoile+)* | € 16,10 | 3.879 | € 62.451,90 | 3.879 |
3 | € 12,50 | 34.168 | € 427.100,00 | 142.600 |
1 + 2 | € 8,80 | 65.441 | € 575.880,80 | 283.917 |
1 + 2 (with Étoile+)* | € 11,10 | 14.846 | € 164.790,60 | 14.846 |
0 + 2 (with Étoile+)* | € 9,10 | 24.592 | € 223.787,20 | 24.592 |
2 + 1 | € 7,60 | 230.855 | € 1.754.498,00 | 985.415 |
2 + 1 (with Étoile+)* | € 9,50 | 53.558 | € 508.801,00 | 53.558 |
2 | € 4,50 | 484.486 | € 2.180.187,00 | 2.037.093 |
0 + 1 (with Étoile+)* | € 2,30 | 459.536 | € 1.056.932,80 | 459.536 |
Totals | - | 1.405.510 | € 7.723.653,10 | 6.392.922 |
*As quantias de prémios Etoile+ só são aplicáveis a bilhetes franceses que jogaram com a opção Etoile+.
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Espanhóis | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 130.000.000,00 | 0 | € 0,00 | Acumulado! 0 |
5 + 1 | € 335.498,37 | 2 | € 670.996,74 | 6 |
5 | € 29.303,02 | 5 | € 146.515,10 | 16 |
4 + 2 | € 2.364,21 | 23 | € 54.376,83 | 97 |
4 + 1 | € 162,43 | 264 | € 42.881,52 | 1.506 |
3 + 2 | € 86,27 | 749 | € 64.616,23 | 3.958 |
4 | € 61,03 | 587 | € 35.824,61 | 3.173 |
2 + 2 | € 16,22 | 9.763 | € 158.355,86 | 54.988 |
3 + 1 | € 13,64 | 13.014 | € 177.510,96 | 69.133 |
3 | € 12,51 | 26.843 | € 335.805,93 | 142.600 |
1 + 2 | € 8,89 | 52.352 | € 465.409,28 | 283.917 |
2 + 1 | € 7,68 | 189.647 | € 1.456.488,96 | 985.415 |
2 | € 4,57 | 389.550 | € 1.780.243,50 | 2.037.093 |
Totals | - | 682.799 | € 5.389.025,52 | 3.581.902 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Irlandeses | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 130.000.000,00 | 0 | € 0,00 | Acumulado! 0 |
5 + 1 | € 335.498,00 | 0 | € 0,00 | 6 |
5 | € 29.303,00 | 1 | € 29.303,00 | 16 |
4 + 2 | € 2.364,00 | 2 | € 4.728,00 | 97 |
4 + 1 | € 162,00 | 43 | € 6.966,00 | 1.506 |
3 + 2 | € 86,00 | 92 | € 7.912,00 | 3.958 |
4 | € 61,00 | 99 | € 6.039,00 | 3.173 |
2 + 2 | € 16,00 | 1.386 | € 22.176,00 | 54.988 |
3 + 1 | € 14,00 | 1.768 | € 24.752,00 | 69.133 |
3 | € 13,00 | 3.951 | € 51.363,00 | 142.600 |
1 + 2 | € 9,00 | 6.923 | € 62.307,00 | 283.917 |
2 + 1 | € 8,00 | 25.312 | € 202.496,00 | 985.415 |
2 | € 5,00 | 55.698 | € 278.490,00 | 2.037.093 |
Totals | - | 95.275 | € 696.532,00 | 3.581.902 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Portugueses | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 130.000.000,00 | 0 | € 0,00 | Acumulado! 0 |
5 + 1 | € 335.498,37 | 2 | € 670.996,74 | 6 |
5 | € 29.303,02 | 2 | € 58.606,04 | 16 |
4 + 2 | € 2.364,20 | 20 | € 47.284,00 | 97 |
4 + 1 | € 162,42 | 187 | € 30.372,54 | 1.506 |
3 + 2 | € 86,26 | 607 | € 52.359,82 | 3.958 |
4 | € 61,03 | 312 | € 19.041,36 | 3.173 |
2 + 2 | € 16,21 | 7.403 | € 120.002,63 | 54.988 |
3 + 1 | € 13,63 | 8.051 | € 109.735,13 | 69.133 |
3 | € 12,50 | 13.569 | € 169.612,50 | 142.600 |
1 + 2 | € 8,88 | 34.954 | € 310.391,52 | 283.917 |
2 + 1 | € 7,67 | 106.574 | € 817.422,58 | 985.415 |
2 | € 4,56 | 187.250 | € 853.860,00 | 2.037.093 |
Totals | - | 358.931 | € 3.259.684,86 | 3.581.902 |
Fora de 46.328.889 bilhetes, 4.421.811 bilhetes foram de Portugal, das quais 4.093.495 foram geradas a partir do "Sistema de Combinação" em 2.310.404 bilhetes.
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Luxemburgueses e Suíços | Total de Vencedores |
---|---|---|---|
5 + 2 | CHF 0,00 | 0 | Acumulado! 0 |
5 + 1 | CHF 375.925,90 | 1 | 6 |
5 | CHF 32.834,05 | 0 | 16 |
4 + 2 | CHF 3.915,15 | 6 | 97 |
4 + 1 | CHF 269,00 | 68 | 1.506 |
3 + 2 | CHF 142,85 | 235 | 3.958 |
4 | CHF 101,05 | 186 | 3.173 |
2 + 2 | CHF 26,85 | 3.369 | 54.988 |
3 + 1 | CHF 22,60 | 3.901 | 69.133 |
3 | CHF 20,70 | 7.668 | 142.600 |
1 + 2 | CHF 14,70 | 18.152 | 283.917 |
2 + 1 | CHF 12,70 | 58.217 | 985.415 |
2 | CHF 7,55 | 113.610 | 2.037.093 |
Totals | - | 205.413 | 3.581.902 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Belgas | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 130.000.000,00 | 0 | € 0,00 | Acumulado! 0 |
5 + 1 | € 335.498,30 | 1 | € 335.498,30 | 6 |
5 | € 29.303,00 | 3 | € 87.909,00 | 16 |
4 + 2 | € 2.364,20 | 5 | € 11.821,00 | 97 |
4 + 1 | € 162,40 | 122 | € 19.812,80 | 1.506 |
3 + 2 | € 86,20 | 329 | € 28.359,80 | 3.958 |
4 | € 61,00 | 283 | € 17.263,00 | 3.173 |
2 + 2 | € 16,20 | 4.798 | € 77.727,60 | 54.988 |
3 + 1 | € 13,60 | 6.087 | € 82.783,20 | 69.133 |
3 | € 12,50 | 12.823 | € 160.287,50 | 142.600 |
1 + 2 | € 8,80 | 26.016 | € 228.940,80 | 283.917 |
2 + 1 | € 7,60 | 87.807 | € 667.333,20 | 985.415 |
2 | € 4,50 | 185.141 | € 833.134,50 | 2.037.093 |
Totals | - | 323.415 | € 2.550.870,70 | 3.581.902 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Austríacos | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 130.000.000,00 | 0 | € 0,00 | Acumulado! 0 |
5 + 1 | € 335.498,30 | 0 | € 0,00 | 6 |
5 | € 29.303,00 | 1 | € 29.303,00 | 16 |
4 + 2 | € 2.364,20 | 1 | € 2.364,20 | 97 |
4 + 1 | € 162,40 | 67 | € 10.880,80 | 1.506 |
3 + 2 | € 86,20 | 172 | € 14.826,40 | 3.958 |
4 | € 61,00 | 151 | € 9.211,00 | 3.173 |
2 + 2 | € 16,20 | 2.502 | € 40.532,40 | 54.988 |
3 + 1 | € 13,60 | 3.366 | € 45.777,60 | 69.133 |
3 | € 12,50 | 7.461 | € 93.262,50 | 142.600 |
1 + 2 | € 8,80 | 13.165 | € 115.852,00 | 283.917 |
2 + 1 | € 7,60 | 48.197 | € 366.297,20 | 985.415 |
2 | € 4,50 | 106.511 | € 479.299,50 | 2.037.093 |
Totals | - | 181.594 | € 1.207.606,60 | 3.581.902 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Luxemburgueses e Suíços | Total de Vencedores |
---|---|---|---|
5 + 2 | € 130.000.000,00 | 0 | Acumulado! 0 |
5 + 1 | € 335.498,30 | 1 | 6 |
5 | € 29.303,00 | 0 | 16 |
4 + 2 | € 2.364,20 | 6 | 97 |
4 + 1 | € 162,40 | 68 | 1.506 |
3 + 2 | € 86,20 | 235 | 3.958 |
4 | € 61,00 | 186 | 3.173 |
2 + 2 | € 16,20 | 3.369 | 54.988 |
3 + 1 | € 13,60 | 3.901 | 69.133 |
3 | € 12,50 | 7.668 | 142.600 |
1 + 2 | € 8,80 | 18.152 | 283.917 |
2 + 1 | € 7,60 | 58.217 | 985.415 |
2 | € 4,50 | 113.610 | 2.037.093 |
Totals | - | 205.413 | 3.581.902 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Total de Vencedores |
---|---|---|
5 + 2 | € 130.000.000,00 | Acumulado! 0 |
5 + 1 | € 335.498,37 | 6 |
5 | € 29.303,02 | 16 |
4 + 2 | € 2.364,21 | 97 |
4 + 1 | € 162,43 | 1.506 |
3 + 2 | € 86,27 | 3.958 |
4 | € 61,03 | 3.173 |
2 + 2 | € 16,22 | 54.988 |
3 + 1 | € 13,64 | 69.133 |
3 | € 12,51 | 142.600 |
1 + 2 | € 8,89 | 283.917 |
2 + 1 | € 7,68 | 985.415 |
2 | € 4,57 | 2.037.093 |
Totals | - | 3.581.902 |
Resultados de Sorteios Associados
Resultados do Millionaire Maker - sexta-feira 7 junho 2019
Saiba mais sobre o sorteio Millionaire Maker
Resultados do EuroMillions HotPicks - sexta-feira 7 junho 2019
- 1
- 4
- 16
- 20
- 34
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores | Valor Disponível do Prémio |
---|---|---|---|
Acertos 5 | £ 1.000.000,00 | 0 | £ 0,00 |
Acertos 4 | £ 30.000,00 | 1 | £ 30.000,00 |
Acertos 3 | £ 1.500,00 | 135 | £ 202.500,00 |
Acertos 2 | £ 100,00 | 1.486 | £ 148.600,00 |
Acertos 1 | £ 10,00 | 2.915 | £ 29.150,00 |
Total | - | 4.537 | £ 410.250,00 |
Saiba mais sobre o sorteio EuroMillions HotPicks
Códigos do Sorteio Irlandês - sexta-feira 7 junho 2019
Para facilitar a verificação dos seus códigos do sorteio, criámos um verificador automático do Sorteio Irlandês
10 Sorteio Irlandês códigos do Sorteio:
Saiba mais sobre o sorteio irlandês
Resultados do EuroMillions Plus - sexta-feira 7 junho 2019
- 25
- 32
- 37
- 41
- 47
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores | Valor Disponível do Prémio |
---|---|---|---|
Acertos 5 | € 500.000,00 | 0 | € 0,00 |
Acertos 4 | € 2.000,00 | 89 | € 178.000,00 |
Acertos 3 | € 20,00 | 4.259 | € 85.180,00 |
Total | - | 4.348 | € 263.180,00 |
Saiba mais sobre o sorteio EuroMillions Plus
Resultados do My Million - sexta-feira 7 junho 2019
Saiba mais sobre o sorteio My Million
Resultados do Super Star - sexta-feira 7 junho 2019
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores | Valor Disponível do Prémio |
---|---|---|---|
Combinar 5 na Ordem Exata | CHF 0,00 | 0 | CHF 0,00 |
Combinar Primeiros 2 + Últimos 2 | CHF 2.303,90 | 7 | CHF 16.127,30 |
Combinar Primeiros 3 + Último 1 ou Primeiro 1 + Últimos 3 | CHF 6.719,70 | 2 | CHF 13.439,40 |
Combinar Primeiros 4 ou Últimos 4 | CHF 1.343,95 | 14 | CHF 18.815,30 |
Combinar Primeiros 2 + Último 1 ou Primeiro 1 + Últimos 2 | CHF 393,35 | 41 | CHF 16.127,35 |
Combinar Primeiros 3 ou Últimos 3 | CHF 52,40 | 167 | CHF 8.750,80 |
Combinar Primeiros 1 + Últimos 1 | CHF 18,60 | 326 | CHF 6.063,60 |
Combinar Primeiros 2 ou Últimos 2 | CHF 11,15 | 1.565 | CHF 17.449,75 |
Combinar Primeiros 1 ou Últimos 1 | CHF 4,15 | 16.125 | CHF 66.918,75 |
Total | CHF 10.847,20 | 18.247 | CHF 163.692,25 |
Saiba mais sobre o sorteio Super Star
Resultados du 2 Chance - sexta-feira 7 junho 2019
- 11
- 23
- 29
- 36
- 48
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores | Valor Disponível do Prémio |
---|---|---|---|
Acertos 5 | CHF 220.585,75 | 1 | CHF 220.585,75 |
Acertos 4 | CHF 474,85 | 292 | CHF 138.656,20 |
Acertos 3 | CHF 21,85 | 12.393 | CHF 270.787,05 |
Total | CHF 221.082,45 | 12.686 | CHF 630.029,00 |
Saiba mais sobre o sorteio 2 Chance
Resultados do Bélgica Joker+ - sexta-feira 7 junho 2019
- 5
- 4
- 7
- 9
- 2
- 9
-
Constellation:
Vissen
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores | Valor Disponível do Prémio |
---|---|---|---|
6 Números + Constelação | € 200.000,00 | 0 | € 0,00 |
Acertos 6 | € 20.000,00 | 0 | € 0,00 |
Acertos 5 | € 2.000,00 | 11 | € 22.000,00 |
Acertos 4 | € 200,00 | 47 | € 9.400,00 |
Acertos 3 | € 20,00 | 486 | € 9.720,00 |
Acertos 2 | € 5,00 | 4.905 | € 24.525,00 |
Acertos 1 | € 2,00 | 49.267 | € 98.534,00 |
Só a Constelação | € 1,50 | 22.839 | € 34.258,50 |
Total | - | 77.555 | € 198.437,50 |
Saiba mais sobre o sorteio Bélgica Joker+
Resultados do My Bonus - sexta-feira 7 junho 2019
Para facilitar a verificação dos seus códigos do sorteio, criámos um verificador automático do My Bonus € 500
400 My Bonus € 500 códigos do Sorteio:
45.000 códigos do My Bonus - 10 €:
Utilize o verificador de sorteio O My Bónus para ver se o seu código de sorteio corresponde a um dos 45.000 bilhetes sorteados.
Saiba mais sobre o sorteio My Bonus
Resultados do Áustria Joker
Sendo que a Lotaria Austríaca é extraída em dias diferentes do EuroMilhões, por favor, consulte a página da Lotaria Austríaca a fim de obter resultados relevantes para o seu bilhete:
Saiba mais sobre o sorteio Áustria Joker
Resultados do Luxembourg Joker - sexta-feira 7 junho 2019
- 5
- 3
- 0
- 5
- 7
- 0
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores | Valor Disponível do Prémio |
---|---|---|---|
Acertos 6 | € 500.000,00 | 0 | € 0,00 |
Os últimos 5 números por ordem | € 10.000,00 | 0 | € 0,00 |
Os últimos 4 números por ordem | € 1.000,00 | 3 | € 3.000,00 |
Os últimos 3 números por ordem | € 100,00 | 29 | € 2.900,00 |
Os últimos 2 números por ordem | € 10,00 | 219 | € 2.190,00 |
Último número | € 2,00 | 2.147 | € 4.294,00 |
Total | - | 2.398 | € 12.384,00 |
Saiba mais sobre o sorteio luxemburgo Joker
Resultados do Extra Lux - sexta-feira 7 junho 2019
- 11
- 23
- 37
- 49
- 50
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores | Valor Disponível do Prémio |
---|---|---|---|
Acertos 5 | € 100.000,00 | 1 | € 100.000,00 |
Acertos 4 | € 500,00 | 30 | € 15.000,00 |
Acertos 3 | € 10,00 | 1.329 | € 13.290,00 |
Total | - | 1.360 | € 128.290,00 |
Saiba mais sobre o sorteio Extra Lux