Resultados do Euromilhões - 10 de abril de 2018
O 029/2018 sorteio do Euromilhões foi realizado na terça-feira, 10 de abril de 2018 às 21 horas (Horário da Europa Central) e os números Sorteados foram:
- 14
- 27
- 39
- 46
- 48
- 11
- 12
O único bilhete vencedor do jackpot com a chave dos 5 números principais e das 2 Estrelas da Sorte foi comprado Bélgica.
Distribuição dos preços
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores do Reino Unido | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | £ 14.829.100,00 | 0 | £ 0,00 | 1 |
5 + 1 | £ 0,00 | 0 | £ 0,00 | 2 |
5 | £ 15.722,80 | 3 | £ 47.168,40 | 7 |
4 + 2 | £ 3.845,20 | 1 | £ 3.845,20 | 14 |
4 + 1 | £ 135,40 | 80 | £ 10.832,00 | 424 |
3 + 2 | £ 111,70 | 168 | £ 18.765,60 | 717 |
4 | £ 34,40 | 253 | £ 8.703,20 | 1.321 |
2 + 2 | £ 18,70 | 2.776 | £ 51.911,20 | 11.155 |
3 + 1 | £ 12,30 | 4.263 | £ 52.434,90 | 17.965 |
3 | £ 8,00 | 11.332 | £ 90.656,00 | 52.314 |
1 + 2 | £ 10,40 | 14.151 | £ 147.170,40 | 56.549 |
2 + 1 | £ 7,00 | 60.526 | £ 423.682,00 | 250.305 |
2 | £ 2,80 | 167.399 | £ 468.717,20 | 759.494 |
Totals | - | 260.952 | £ 1.323.886,10 | 1.150.268 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Franceses | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 17.000.000,00 | 0 | € 0,00 | 1 |
5 + 1 | € 371.546,90 | 1 | € 371.546,90 | 2 |
5 + 1 (with Étoile+)* | € 375.155,10 | 1 | € 375.155,10 | 1 |
5 | € 24.725,00 | 1 | € 24.725,00 | 7 |
4 + 2 | € 6.046,80 | 3 | € 18.140,40 | 14 |
4 + 2 (with Étoile+)* | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 |
4 + 1 | € 212,90 | 85 | € 18.096,50 | 424 |
4 + 1 (with Étoile+)* | € 274,00 | 22 | € 6.028,00 | 22 |
3 + 2 | € 175,70 | 123 | € 21.611,10 | 717 |
3 + 2 (with Étoile+)* | € 199,10 | 39 | € 7.764,90 | 39 |
4 | € 54,10 | 285 | € 15.418,50 | 1.321 |
2 + 2 | € 29,50 | 1.988 | € 58.646,00 | 11.155 |
2 + 2 (with Étoile+)* | € 36,10 | 472 | € 17.039,20 | 472 |
3 + 1 | € 19,30 | 3.313 | € 63.940,90 | 17.965 |
3 + 1 (with Étoile+)* | € 23,90 | 783 | € 18.713,70 | 783 |
3 | € 12,50 | 10.501 | € 131.262,50 | 52.314 |
1 + 2 | € 16,40 | 10.029 | € 164.475,60 | 56.549 |
1 + 2 (with Étoile+)* | € 21,40 | 2.497 | € 53.435,80 | 2.497 |
0 + 2 (with Étoile+)* | € 19,40 | 4.162 | € 80.742,80 | 4.162 |
2 + 1 | € 11,10 | 46.062 | € 511.288,20 | 250.305 |
2 + 1 (with Étoile+)* | € 14,20 | 11.555 | € 164.081,00 | 11.555 |
2 | € 4,50 | 152.046 | € 684.207,00 | 759.494 |
0 + 1 (with Étoile+)* | € 3,30 | 117.431 | € 387.522,30 | 117.431 |
Totals | - | 361.399 | € 3.193.841,40 | 1.873.066 |
*As quantias de prémios Etoile+ só são aplicáveis a bilhetes franceses que jogaram com a opção Etoile+.
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Espanhóis | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 17.000.000,00 | 0 | € 0,00 | 1 |
5 + 1 | € 371.546,90 | 1 | € 371.546,90 | 2 |
5 | € 24.725,00 | 2 | € 49.450,00 | 7 |
4 + 2 | € 6.046,88 | 7 | € 42.328,16 | 14 |
4 + 1 | € 212,97 | 74 | € 15.759,78 | 424 |
3 + 2 | € 175,79 | 157 | € 27.599,03 | 717 |
4 | € 54,12 | 216 | € 11.689,92 | 1.321 |
2 + 2 | € 29,51 | 2.302 | € 67.932,02 | 11.155 |
3 + 1 | € 19,37 | 3.456 | € 66.942,72 | 17.965 |
3 | € 12,59 | 10.449 | € 131.552,91 | 52.314 |
1 + 2 | € 16,47 | 11.938 | € 196.618,86 | 56.549 |
2 + 1 | € 11,16 | 51.672 | € 576.659,52 | 250.305 |
2 | € 4,52 | 161.846 | € 731.543,92 | 759.494 |
Totals | - | 242.120 | € 2.289.623,74 | 1.150.268 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Irlandeses | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 17.000.000,00 | 0 | € 0,00 | 1 |
5 + 1 | € 371.547,00 | 0 | € 0,00 | 2 |
5 | € 24.725,00 | 0 | € 0,00 | 7 |
4 + 2 | € 6.047,00 | 0 | € 0,00 | 14 |
4 + 1 | € 213,00 | 10 | € 2.130,00 | 424 |
3 + 2 | € 176,00 | 16 | € 2.816,00 | 717 |
4 | € 54,00 | 20 | € 1.080,00 | 1.321 |
2 + 2 | € 30,00 | 423 | € 12.690,00 | 11.155 |
3 + 1 | € 19,00 | 636 | € 12.084,00 | 17.965 |
3 | € 13,00 | 1.338 | € 17.394,00 | 52.314 |
1 + 2 | € 16,00 | 1.985 | € 31.760,00 | 56.549 |
2 + 1 | € 11,00 | 8.339 | € 91.729,00 | 250.305 |
2 | € 5,00 | 20.182 | € 100.910,00 | 759.494 |
Totals | - | 32.949 | € 272.593,00 | 1.150.268 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Portugueses | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 17.000.000,00 | 0 | € 0,00 | 1 |
5 + 1 | € 371.546,90 | 0 | € 0,00 | 2 |
5 | € 24.725,00 | 1 | € 24.725,00 | 7 |
4 + 2 | € 6.046,87 | 1 | € 6.046,87 | 14 |
4 + 1 | € 212,97 | 53 | € 11.287,41 | 424 |
3 + 2 | € 175,79 | 97 | € 17.051,63 | 717 |
4 | € 54,11 | 171 | € 9.252,81 | 1.321 |
2 + 2 | € 29,51 | 1.392 | € 41.077,92 | 11.155 |
3 + 1 | € 19,37 | 2.340 | € 45.325,80 | 17.965 |
3 | € 12,58 | 7.378 | € 92.815,24 | 52.314 |
1 + 2 | € 16,46 | 7.189 | € 118.330,94 | 56.549 |
2 + 1 | € 11,16 | 31.747 | € 354.296,52 | 250.305 |
2 | € 4,52 | 105.846 | € 478.423,92 | 759.494 |
Totals | - | 156.215 | € 1.198.634,06 | 1.150.268 |
Fora de 17.102.274 bilhetes, 2.295.705 bilhetes foram de Portugal, das quais 2.149.135 foram geradas a partir do "Sistema de Combinação" em 1.276.228 bilhetes.
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Luxemburgueses e Suíços | Total de Vencedores |
---|---|---|---|
5 + 2 | CHF 20.129.241,00 | 0 | 1 |
5 + 1 | CHF 439.938,65 | 0 | 2 |
5 | CHF 29.276,20 | 0 | 7 |
4 + 2 | CHF 7.159,95 | 0 | 14 |
4 + 1 | CHF 336,70 | 57 | 424 |
3 + 2 | CHF 277,90 | 51 | 717 |
4 | CHF 85,55 | 148 | 1.321 |
2 + 2 | CHF 46,65 | 702 | 11.155 |
3 + 1 | CHF 30,65 | 1.403 | 17.965 |
3 | CHF 19,90 | 4.287 | 52.314 |
1 + 2 | CHF 26,05 | 3.438 | 56.549 |
2 + 1 | CHF 17,65 | 17.762 | 250.305 |
2 | CHF 7,15 | 56.093 | 759.494 |
Totals | - | 83.941 | 1.150.268 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Belgas | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 17.000.000,00 | 1 | € 17.000.000,00 | 1 |
5 + 1 | € 371.546,90 | 0 | € 0,00 | 2 |
5 | € 24.725,00 | 0 | € 0,00 | 7 |
4 + 2 | € 6.046,80 | 1 | € 6.046,80 | 14 |
4 + 1 | € 212,90 | 38 | € 8.090,20 | 424 |
3 + 2 | € 175,70 | 55 | € 9.663,50 | 717 |
4 | € 54,10 | 142 | € 7.682,20 | 1.321 |
2 + 2 | € 29,50 | 797 | € 23.511,50 | 11.155 |
3 + 1 | € 19,30 | 1.308 | € 25.244,40 | 17.965 |
3 | € 12,50 | 3.940 | € 49.250,00 | 52.314 |
1 + 2 | € 16,40 | 3.810 | € 62.484,00 | 56.549 |
2 + 1 | € 11,10 | 17.113 | € 189.954,30 | 250.305 |
2 | € 4,50 | 51.983 | € 233.923,50 | 759.494 |
Totals | - | 79.188 | € 17.615.850,40 | 1.150.268 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Austríacos | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 17.000.000,00 | 0 | € 0,00 | 1 |
5 + 1 | € 371.546,90 | 0 | € 0,00 | 2 |
5 | € 24.725,00 | 0 | € 0,00 | 7 |
4 + 2 | € 6.046,80 | 1 | € 6.046,80 | 14 |
4 + 1 | € 212,90 | 27 | € 5.748,30 | 424 |
3 + 2 | € 175,70 | 50 | € 8.785,00 | 717 |
4 | € 54,10 | 86 | € 4.652,60 | 1.321 |
2 + 2 | € 29,50 | 775 | € 22.862,50 | 11.155 |
3 + 1 | € 19,30 | 1.246 | € 24.047,80 | 17.965 |
3 | € 12,50 | 3.089 | € 38.612,50 | 52.314 |
1 + 2 | € 16,40 | 4.009 | € 65.747,60 | 56.549 |
2 + 1 | € 11,10 | 17.084 | € 189.632,40 | 250.305 |
2 | € 4,50 | 44.099 | € 198.445,50 | 759.494 |
Totals | - | 70.466 | € 564.581,00 | 1.150.268 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Luxemburgueses e Suíços | Total de Vencedores |
---|---|---|---|
5 + 2 | € 17.000.000,00 | 0 | 1 |
5 + 1 | € 371.546,90 | 0 | 2 |
5 | € 24.725,00 | 0 | 7 |
4 + 2 | € 6.046,80 | 0 | 14 |
4 + 1 | € 212,90 | 57 | 424 |
3 + 2 | € 175,70 | 51 | 717 |
4 | € 54,10 | 148 | 1.321 |
2 + 2 | € 29,50 | 702 | 11.155 |
3 + 1 | € 19,30 | 1.403 | 17.965 |
3 | € 12,50 | 4.287 | 52.314 |
1 + 2 | € 16,40 | 3.438 | 56.549 |
2 + 1 | € 11,10 | 17.762 | 250.305 |
2 | € 4,50 | 56.093 | 759.494 |
Totals | - | 83.941 | 1.150.268 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Total de Vencedores |
---|---|---|
5 + 2 | € 17.000.000,00 | 1 |
5 + 1 | € 371.546,90 | 2 |
5 | € 24.725,00 | 7 |
4 + 2 | € 6.046,88 | 14 |
4 + 1 | € 212,97 | 424 |
3 + 2 | € 175,79 | 717 |
4 | € 54,12 | 1.321 |
2 + 2 | € 29,51 | 11.155 |
3 + 1 | € 19,37 | 17.965 |
3 | € 12,59 | 52.314 |
1 + 2 | € 16,47 | 56.549 |
2 + 1 | € 11,16 | 250.305 |
2 | € 4,52 | 759.494 |
Totals | - | 1.150.268 |
Resultados de Sorteios Associados
Resultados do Millionaire Maker - terça-feira 10 abril 2018
Para facilitar a verificação dos seus códigos do sorteio, criámos um verificador automático do Millionaire Maker
2 Millionaire Maker códigos do Sorteio:
Saiba mais sobre o sorteio Millionaire Maker
Resultados do EuroMillions HotPicks - terça-feira 10 abril 2018
- 14
- 27
- 39
- 46
- 48
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores | Valor Disponível do Prémio |
---|---|---|---|
Acertos 5 | £ 1.000.000,00 | 0 | £ 0,00 |
Acertos 4 | £ 30.000,00 | 0 | £ 0,00 |
Acertos 3 | £ 1.500,00 | 168 | £ 252.000,00 |
Acertos 2 | £ 100,00 | 1.492 | £ 149.200,00 |
Acertos 1 | £ 10,00 | 3.145 | £ 31.450,00 |
Total | - | 4.805 | £ 432.650,00 |
Saiba mais sobre o sorteio EuroMillions HotPicks
Códigos do Sorteio Irlandês - terça-feira 10 abril 2018
Para facilitar a verificação dos seus códigos do sorteio, criámos um verificador automático do Sorteio Irlandês
10 Sorteio Irlandês códigos do Sorteio:
Saiba mais sobre o sorteio irlandês
Resultados do EuroMillions Plus - terça-feira 10 abril 2018
- 21
- 26
- 28
- 29
- 49
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores | Valor Disponível do Prémio |
---|---|---|---|
Acertos 5 | € 500.000,00 | 0 | € 0,00 |
Acertos 4 | € 2.000,00 | 32 | € 64.000,00 |
Acertos 3 | € 20,00 | 1.757 | € 35.140,00 |
Total | - | 1.789 | € 99.140,00 |
Saiba mais sobre o sorteio EuroMillions Plus
Resultados do My Million - terça-feira 10 abril 2018
Saiba mais sobre o sorteio My Million
Resultados do Super Star - terça-feira 10 abril 2018
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores | Valor Disponível do Prémio |
---|---|---|---|
Combinar 5 na Ordem Exata | CHF 0,00 | 0 | CHF 0,00 |
Combinar Primeiros 2 + Últimos 2 | CHF 0,00 | 0 | CHF 0,00 |
Combinar Primeiros 3 + Último 1 ou Primeiro 1 + Últimos 3 | CHF 4.389,35 | 4 | CHF 17.557,40 |
Combinar Primeiros 4 ou Últimos 4 | CHF 1.396,60 | 8 | CHF 11.172,80 |
Combinar Primeiros 2 + Último 1 ou Primeiro 1 + Últimos 2 | CHF 195,45 | 49 | CHF 9.577,05 |
Combinar Primeiros 3 ou Últimos 3 | CHF 49,45 | 105 | CHF 5.192,25 |
Combinar Primeiros 1 + Últimos 1 | CHF 19,35 | 186 | CHF 3.599,10 |
Combinar Primeiros 2 ou Últimos 2 | CHF 9,90 | 1.044 | CHF 10.335,60 |
Combinar Primeiros 1 ou Últimos 1 | CHF 3,80 | 10.471 | CHF 39.789,80 |
Total | CHF 6.063,90 | 11.867 | CHF 97.224,00 |
Saiba mais sobre o sorteio Super Star
Resultados du 2 Chance - terça-feira 10 abril 2018
- 14
- 22
- 25
- 31
- 32
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores | Valor Disponível do Prémio |
---|---|---|---|
Acertos 5 | CHF 0,00 | 0 | CHF 0,00 |
Acertos 4 | CHF 950,00 | 97 | CHF 92.150,00 |
Acertos 3 | CHF 37,70 | 5.212 | CHF 196.492,40 |
Total | CHF 987,70 | 5.309 | CHF 288.642,40 |
Saiba mais sobre o sorteio 2 Chance
Resultados do Bélgica Joker+ - terça-feira 10 abril 2018
- 5
- 4
- 4
- 1
- 0
- 8
-
Constellation:
Maagd
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores | Valor Disponível do Prémio |
---|---|---|---|
6 Números + Constelação | € 800.000,00 | 0 | € 0,00 |
Acertos 6 | € 20.000,00 | 0 | € 0,00 |
Acertos 5 | € 2.000,00 | 3 | € 6.000,00 |
Acertos 4 | € 200,00 | 20 | € 4.000,00 |
Acertos 3 | € 20,00 | 202 | € 4.040,00 |
Acertos 2 | € 5,00 | 1.950 | € 9.750,00 |
Acertos 1 | € 2,00 | 19.462 | € 38.924,00 |
Só a Constelação | € 1,50 | 8.823 | € 13.234,50 |
Total | - | 30.460 | € 75.948,50 |
Saiba mais sobre o sorteio Bélgica Joker+
Resultados do My Bonus - terça-feira 10 abril 2018
Para facilitar a verificação dos seus códigos do sorteio, criámos um verificador automático do My Bonus € 500
200 My Bonus € 500 códigos do Sorteio:
Saiba mais sobre o sorteio My Bonus
Resultados do Áustria Joker
Sendo que a Lotaria Austríaca é extraída em dias diferentes do EuroMilhões, por favor, consulte a página da Lotaria Austríaca a fim de obter resultados relevantes para o seu bilhete:
Saiba mais sobre o sorteio Áustria Joker
Resultados do Luxembourg Joker - terça-feira 10 abril 2018
- 9
- 2
- 7
- 9
- 8
- 1
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores | Valor Disponível do Prémio |
---|---|---|---|
Acertos 6 | € 500.000,00 | 0 | € 0,00 |
Os últimos 5 números por ordem | € 10.000,00 | 0 | € 0,00 |
Os últimos 4 números por ordem | € 1.000,00 | 2 | € 2.000,00 |
Os últimos 3 números por ordem | € 100,00 | 12 | € 1.200,00 |
Os últimos 2 números por ordem | € 10,00 | 111 | € 1.110,00 |
Último número | € 2,00 | 1.092 | € 2.184,00 |
Total | - | 1.217 | € 6.494,00 |
Saiba mais sobre o sorteio luxemburgo Joker
Resultados do Extra Lux - terça-feira 10 abril 2018
- 1
- 4
- 22
- 27
- 49
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores | Valor Disponível do Prémio |
---|---|---|---|
Acertos 5 | € 100.000,00 | 0 | € 0,00 |
Acertos 4 | € 500,00 | 14 | € 7.000,00 |
Acertos 3 | € 10,00 | 537 | € 5.370,00 |
Total | - | 551 | € 12.370,00 |
Saiba mais sobre o sorteio Extra Lux