Resultados do Euromilhões - 12 de janeiro de 2016

O 004/2016 sorteio do Euromilhões foi realizado na terça-feira, 12 de janeiro de 2016 às 21 horas (Horário da Europa Central) e os números Sorteados foram:

Terça-feira 12 de janeiro de 2016
  • 1
  • 2
  • 10
  • 30
  • 44
  • 1
  • 8
Ver em Ordem do Sorteio
Millionaire Maker:
JXV6 51907
Icon
Sorteio:
004/2016
Icon
Jackpot:
€ 69.720.920
Icon
Máquina de sorteio:
1
Icon
Total de Vencedores:
2.051.049
Icon
Resultado:
Acumulado
Icon
Conjunto de bolas:
2
Os prémios do EuroMilhões no Reino Unido devem ser reclamados no prazo de 180 dias a partir da data do prémio são válidos até domingo 10 julho 2016.
Números Combinados Prémio Por Vencedor Vencedores do Reino Unido Valor Disponível do Prémio Total de Vencedores
5 + 2 £ 52.409.215,00 0 £ 0,00 Acumulado! 0
5 + 1 £ 0,00 0 £ 0,00 0
5 £ 624.487,60 1 £ 624.487,60 2
4 + 2 £ 3.321,70 14 £ 46.503,80 47
4 + 1 £ 164,90 199 £ 32.815,10 828
4 £ 87,00 402 £ 34.974,00 1.569
3 + 2 £ 44,50 506 £ 22.517,00 2.190
2 + 2 £ 14,40 7.318 £ 105.379,20 31.161
3 + 1 £ 9,90 9.686 £ 95.891,40 43.218
3 £ 9,20 18.106 £ 166.575,20 77.736
1 + 2 £ 7,90 37.152 £ 293.500,80 159.083
2 + 1 £ 5,70 133.455 £ 760.693,50 593.305
2 £ 3,00 263.277 £ 789.831,00 1.141.910
Totals - 470.116 £ 2.973.168,60 2.051.049
Números Combinados Prémio Por Vencedor Vencedores Franceses Valor Disponível do Prémio Total de Vencedores
5 + 2 € 69.720.919,60 0 € 0,00 Acumulado! 0
5 + 1 € 0,00 0 € 0,00 0
5 € 833.543,70 1 € 833.543,70 2
4 + 2 € 4.433,70 10 € 44.337,00 47
4 + 1 € 220,20 148 € 32.589,60 828
4 € 116,20 289 € 33.581,80 1.569
3 + 2 € 59,40 428 € 25.423,20 2.190
2 + 2 € 19,20 6.216 € 119.347,20 31.161
3 + 1 € 13,20 8.948 € 118.113,60 43.218
3 € 12,30 15.115 € 185.914,50 77.736
1 + 2 € 10,60 30.444 € 322.706,40 159.083
2 + 1 € 7,70 113.453 € 873.588,10 593.305
2 € 4,10 216.330 € 886.953,00 1.141.910
Totals - 391.382 € 3.476.098,10 2.833.813
Números Combinados Prémio Por Vencedor Vencedores Espanhóis Valor Disponível do Prémio Total de Vencedores
5 + 2 € 69.720.919,60 0 € 0,00 Acumulado! 0
5 + 1 € 0,00 0 € 0,00 0
5 € 833.543,78 0 € 0,00 2
4 + 2 € 4.433,74 10 € 44.337,40 47
4 + 1 € 220,21 178 € 39.197,38 828
4 € 116,21 378 € 43.927,38 1.569
3 + 2 € 59,47 463 € 27.534,61 2.190
2 + 2 € 19,23 6.530 € 125.571,90 31.161
3 + 1 € 13,26 9.081 € 120.414,06 43.218
3 € 12,40 16.896 € 209.510,40 77.736
1 + 2 € 10,64 33.693 € 358.493,52 159.083
2 + 1 € 7,73 128.135 € 990.483,55 593.305
2 € 4,11 250.040 € 1.027.664,40 1.141.910
Totals - 445.404 € 2.987.134,60 2.051.049
Números Combinados Prémio Por Vencedor Vencedores Irlandeses Valor Disponível do Prémio Total de Vencedores
5 + 2 € 69.720.919,68 0 € 0,00 Acumulado! 0
5 + 1 € 0,00 0 € 0,00 0
5 € 833.544,00 0 € 0,00 2
4 + 2 € 4.434,00 1 € 4.434,00 47
4 + 1 € 220,00 22 € 4.840,00 828
4 € 116,00 32 € 3.712,00 1.569
3 + 2 € 59,00 43 € 2.537,00 2.190
2 + 2 € 19,00 648 € 12.312,00 31.161
3 + 1 € 13,00 861 € 11.193,00 43.218
3 € 12,00 1.596 € 19.152,00 77.736
1 + 2 € 11,00 3.531 € 38.841,00 159.083
2 + 1 € 8,00 12.187 € 97.496,00 593.305
2 € 4,00 24.143 € 96.572,00 1.141.910
Totals - 43.064 € 291.089,00 2.051.049
Números Combinados Prémio Por Vencedor Vencedores Portugueses Valor Disponível do Prémio Total de Vencedores
5 + 2 € 69.720.919,60 0 € 0,00 Acumulado! 0
5 + 1 € 0,00 0 € 0,00 0
5 € 833.543,77 0 € 0,00 2
4 + 2 € 4.433,74 6 € 26.602,44 47
4 + 1 € 220,21 104 € 22.901,84 828
4 € 116,21 193 € 22.428,53 1.569
3 + 2 € 59,47 299 € 17.781,53 2.190
2 + 2 € 19,22 4.183 € 80.397,26 31.161
3 + 1 € 13,25 6.036 € 79.977,00 43.218
3 € 12,39 10.218 € 126.601,02 77.736
1 + 2 € 10,64 21.219 € 225.770,16 159.083
2 + 1 € 7,72 84.367 € 651.313,24 593.305
2 € 4,10 154.793 € 634.651,30 1.141.910
Totals - 281.418 € 1.888.424,32 2.051.049

Fora de 26.048.243 bilhetes, 3.647.132 bilhetes foram de Portugal, das quais 3.318.751 foram geradas a partir do "Sistema de Combinação" em 1.761.488 bilhetes.

Números Combinados Prémio Por Vencedor Vencedores Luxemburgueses e Suíços Total de Vencedores
5 + 2 CHF 0,00 0 Acumulado! 0
5 + 1 CHF 0,00 0 0
5 CHF 908.458,50 0 2
4 + 2 CHF 8.469,85 1 47
4 + 1 CHF 420,70 59 828
4 CHF 222,00 91 1.569
3 + 2 CHF 113,60 162 2.190
2 + 2 CHF 36,75 2.233 31.161
3 + 1 CHF 25,35 3.099 43.218
3 CHF 23,70 5.428 77.736
1 + 2 CHF 20,35 11.692 159.083
2 + 1 CHF 14,75 43.534 593.305
2 CHF 7,85 81.916 1.141.910
Totals - 148.215 2.051.049
Números Combinados Prémio Por Vencedor Vencedores Belgas Valor Disponível do Prémio Total de Vencedores
5 + 2 € 69.720.919,60 0 € 0,00 Acumulado! 0
5 + 1 € 0,00 0 € 0,00 0
5 € 833.543,70 0 € 0,00 2
4 + 2 € 4.433,70 3 € 13.301,10 47
4 + 1 € 220,20 55 € 12.111,00 828
4 € 116,20 77 € 8.947,40 1.569
3 + 2 € 59,40 144 € 8.553,60 2.190
2 + 2 € 19,20 1.956 € 37.555,20 31.161
3 + 1 € 13,20 2.691 € 35.521,20 43.218
3 € 12,30 4.937 € 60.725,10 77.736
1 + 2 € 10,60 10.261 € 108.766,60 159.083
2 + 1 € 7,70 38.087 € 293.269,90 593.305
2 € 4,10 72.592 € 297.627,20 1.141.910
Totals - 130.803 € 876.378,30 2.051.049
Números Combinados Prémio Por Vencedor Vencedores Austríacos Valor Disponível do Prémio Total de Vencedores
5 + 2 € 69.720.919,60 0 € 0,00 Acumulado! 0
5 + 1 € 0,00 0 € 0,00 0
5 € 833.543,70 0 € 0,00 2
4 + 2 € 4.433,70 2 € 8.867,40 47
4 + 1 € 220,20 63 € 13.872,60 828
4 € 116,20 107 € 12.433,40 1.569
3 + 2 € 59,40 145 € 8.613,00 2.190
2 + 2 € 19,20 2.077 € 39.878,40 31.161
3 + 1 € 13,20 2.816 € 37.171,20 43.218
3 € 12,30 5.440 € 66.912,00 77.736
1 + 2 € 10,60 11.091 € 117.564,60 159.083
2 + 1 € 7,70 40.087 € 308.669,90 593.305
2 € 4,10 78.819 € 323.157,90 1.141.910
Totals - 140.647 € 937.140,40 2.051.049
Números Combinados Prémio Por Vencedor Vencedores Luxemburgueses e Suíços Total de Vencedores
5 + 2 € 69.720.919,60 0 Acumulado! 0
5 + 1 € 0,00 0 0
5 € 833.543,70 0 2
4 + 2 € 4.433,70 1 47
4 + 1 € 220,20 59 828
4 € 116,20 91 1.569
3 + 2 € 59,40 162 2.190
2 + 2 € 19,20 2.233 31.161
3 + 1 € 13,20 3.099 43.218
3 € 12,30 5.428 77.736
1 + 2 € 10,60 11.692 159.083
2 + 1 € 7,70 43.534 593.305
2 € 4,10 81.916 1.141.910
Totals - 148.215 2.051.049
Icon
2.051.049
bilhetes ganharam um prémio neste sorteio.
Icon
26.048.243
entradas foram compradas para este sorteio.
Icon
79 em 1.000
Por cada 1.000 bilhetes comprados, 79 ganharam um prémio.
Icon
1.761.488
Bilhetes registados
Icon
3.318.751
Combinações registadas
Icon
3.647.132
Apostas registadas

Resultados de Sorteios Associados

Resultados do Millionaire Maker - terça-feira 12 janeiro 2016

JXV6 51907

Saiba mais sobre o sorteio Millionaire Maker

Resultados do EuroMillions Plus - terça-feira 12 janeiro 2016

  • 4
  • 13
  • 24
  • 30
  • 36
Números Combinados Prémio Por Vencedor Vencedores Valor Disponível do Prémio
Acertos 5€ 500.000,00 0 € 0,00
Acertos 4€ 2.000,00 50 € 100.000,00
Acertos 3€ 20,00 1.913 € 38.260,00
Total- 1.963 € 138.260,00

Saiba mais sobre o sorteio EuroMillions Plus

Resultados do My Million - terça-feira 12 janeiro 2016

UO 067 8877

Saiba mais sobre o sorteio My Million

Resultados do Super Star - terça-feira 12 janeiro 2016

C311O
Números Combinados Prémio Por Vencedor Vencedores Valor Disponível do Prémio
Combinar 5 na Ordem ExataCHF 250.000,00 2 CHF 500.000,00
Combinar Primeiros 2 + Últimos 2CHF 7.279,15 2 CHF 14.558,30
Combinar Primeiros 3 + Último 1
ou Primeiro 1 + Últimos 3
CHF 1.516,50 8 CHF 12.132,00
Combinar Primeiros 4 ou Últimos 4CHF 999,10 17 CHF 16.984,70
Combinar Primeiros 2 + Último 1
ou Primeiro 1 + Últimos 2
CHF 291,15 50 CHF 14.557,50
Combinar Primeiros 3 ou Últimos 3CHF 57,55 137 CHF 7.884,35
Combinar Primeiros 1 + Últimos 1CHF 21,40 255 CHF 5.457,00
Combinar Primeiros 2 ou Últimos 2CHF 10,55 1.494 CHF 15.761,70
Combinar Primeiros 1 ou Últimos 1CHF 4,25 14.201 CHF 60.354,25
Total- 16.166 CHF 647.689,80

Saiba mais sobre o sorteio Super Star

Resultados do Bélgica Joker+ - terça-feira 12 janeiro 2016

  • 4
  • 8
  • 5
  • 1
  • 9
  • 0
  • Icon Constellation:
    Tweelingen
Números Combinados Prémio Por Vencedor Vencedores Valor Disponível do Prémio
6 Números + Constelação€ 400.000,00 0 € 0,00
Acertos 6€ 20.000,00 0 € 0,00
Acertos 5€ 2.000,00 0 € 0,00
Acertos 4€ 200,00 25 € 5.000,00
Acertos 3€ 20,00 218 € 4.360,00
Acertos 2€ 5,00 2.182 € 10.910,00
Acertos 1€ 2,00 21.688 € 43.376,00
Só a Constelação€ 1,50 10.173 € 15.259,50
Total- 34.286 € 78.905,50

Saiba mais sobre o sorteio Bélgica Joker+

Resultados do Áustria Joker

Sendo que a Lotaria Austríaca é extraída em dias diferentes do EuroMilhões, por favor, consulte a página da Lotaria Austríaca a fim de obter resultados relevantes para o seu bilhete:


Saiba mais sobre o sorteio Áustria Joker

Resultados do Luxembourg Joker - terça-feira 12 janeiro 2016

  • 3
  • 1
  • 9
  • 2
  • 5
  • 6
Números Combinados Prémio Por Vencedor Vencedores Valor Disponível do Prémio
Acertos 6€ 500.000,00 0 € 0,00
Os últimos 5 números por ordem€ 10.000,00 0 € 0,00
Os últimos 4 números por ordem€ 1.000,00 0 € 0,00
Os últimos 3 números por ordem€ 100,00 14 € 1.400,00
Os últimos 2 números por ordem€ 10,00 145 € 1.450,00
Último número€ 2,00 1.456 € 2.912,00
Total- 1.615 € 5.762,00

Saiba mais sobre o sorteio luxemburgo Joker
Anteriores Próximos
Logo
sexta-feira 13 de dezembro de 2024
$670 milhões
Tempo restante
  • 0d
  • 0h
  • 0m
  • 0s
×