Resultados do Euromilhões - 20 de junho de 2023
O 049/2023 sorteio do Euromilhões foi realizado na terça-feira, 20 de junho de 2023 às 21 horas (Horário da Europa Central) e os números Sorteados foram:
- 11
- 17
- 28
- 32
- 35
- 5
- 6
O único bilhete vencedor do jackpot com a chave dos 5 números principais e das 2 Estrelas da Sorte foi comprado Reino Unido.
Distribuição dos preços
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores do Reino Unido | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | £ 55.013.819,00 | 1 | £ 55.013.819,00 | 1 |
5 + 1 | £ 0,00 | 0 | £ 0,00 | 5 |
5 | £ 0,00 | 0 | £ 0,00 | 3 |
4 + 2 | £ 987,40 | 5 | £ 4.937,00 | 28 |
4 + 1 | £ 63,00 | 201 | £ 12.663,00 | 808 |
3 + 2 | £ 37,70 | 390 | £ 14.703,00 | 1.427 |
4 | £ 23,70 | 442 | £ 10.475,40 | 1.595 |
2 + 2 | £ 9,40 | 5.340 | £ 50.196,00 | 19.914 |
3 + 1 | £ 6,50 | 8.659 | £ 56.283,50 | 32.401 |
3 | £ 6,10 | 18.417 | £ 112.343,70 | 64.230 |
1 + 2 | £ 4,60 | 26.892 | £ 123.703,20 | 101.300 |
2 + 1 | £ 3,30 | 116.202 | £ 383.466,60 | 445.356 |
2 | £ 2,70 | 246.904 | £ 666.640,80 | 892.025 |
Totals | - | 423.453 | £ 56.449.231,20 | 1.559.093 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Franceses | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 64.343.648,00 | 0 | € 0,00 | 1 |
5 + 1 | € 111.169,00 | 2 | € 222.338,00 | 5 |
5 + 1 (with Étoile+)* | € 111.737,00 | 2 | € 223.474,00 | 2 |
5 | € 43.303,30 | 0 | € 0,00 | 3 |
4 + 2 | € 1.445,10 | 8 | € 11.560,80 | 28 |
4 + 2 (with Étoile+)* | € 1.748,00 | 3 | € 5.244,00 | 3 |
4 + 1 | € 92,20 | 177 | € 16.319,40 | 808 |
4 + 1 (with Étoile+)* | € 107,70 | 73 | € 7.862,10 | 73 |
3 + 2 | € 55,20 | 273 | € 15.069,60 | 1.427 |
3 + 2 (with Étoile+)* | € 63,80 | 132 | € 8.421,60 | 132 |
4 | € 34,70 | 344 | € 11.936,80 | 1.595 |
2 + 2 | € 13,90 | 4.012 | € 55.766,80 | 19.914 |
2 + 2 (with Étoile+)* | € 15,50 | 1.700 | € 26.350,00 | 1.700 |
3 + 1 | € 9,50 | 6.789 | € 64.495,50 | 32.401 |
3 + 1 (with Étoile+)* | € 12,00 | 3.026 | € 36.312,00 | 3.026 |
3 | € 8,90 | 13.519 | € 120.319,10 | 64.230 |
1 + 2 | € 6,80 | 20.502 | € 139.413,60 | 101.300 |
1 + 2 (with Étoile+)* | € 10,70 | 9.072 | € 97.070,40 | 9.072 |
0 + 2 (with Étoile+)* | € 11,50 | 14.399 | € 165.588,50 | 14.399 |
2 + 1 | € 4,90 | 96.034 | € 470.566,60 | 445.356 |
2 + 1 (with Étoile+)* | € 7,10 | 42.293 | € 300.280,30 | 42.293 |
2 | € 3,90 | 189.157 | € 737.712,30 | 892.025 |
0 + 1 (with Étoile+)* | € 2,30 | 346.954 | € 797.994,20 | 346.954 |
Totals | - | 748.471 | € 3.534.095,60 | 3.056.035 |
*As quantias de prémios Etoile+ só são aplicáveis a bilhetes franceses que jogaram com a opção Etoile+.
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Espanhóis | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 64.343.648,00 | 0 | € 0,00 | 1 |
5 + 1 | € 111.169,05 | 1 | € 111.169,05 | 5 |
5 | € 43.303,40 | 1 | € 43.303,40 | 3 |
4 + 2 | € 1.445,14 | 5 | € 7.225,70 | 28 |
4 + 1 | € 92,25 | 163 | € 15.036,75 | 808 |
3 + 2 | € 55,22 | 297 | € 16.400,34 | 1.427 |
4 | € 34,72 | 302 | € 10.485,44 | 1.595 |
2 + 2 | € 13,90 | 4.041 | € 56.169,90 | 19.914 |
3 + 1 | € 9,53 | 6.555 | € 62.469,15 | 32.401 |
3 | € 8,95 | 12.434 | € 111.284,30 | 64.230 |
1 + 2 | € 6,87 | 21.985 | € 151.036,95 | 101.300 |
2 + 1 | € 4,93 | 91.198 | € 449.606,14 | 445.356 |
2 | € 3,96 | 179.460 | € 710.661,60 | 892.025 |
Totals | - | 316.442 | € 1.744.848,72 | 1.559.093 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Irlandeses | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 64.343.648,00 | 0 | € 0,00 | 1 |
5 + 1 | € 111.169,00 | 0 | € 0,00 | 5 |
5 | € 43.303,00 | 0 | € 0,00 | 3 |
4 + 2 | € 1.445,00 | 0 | € 0,00 | 28 |
4 + 1 | € 92,00 | 19 | € 1.748,00 | 808 |
3 + 2 | € 55,00 | 47 | € 2.585,00 | 1.427 |
4 | € 35,00 | 50 | € 1.750,00 | 1.595 |
2 + 2 | € 14,00 | 504 | € 7.056,00 | 19.914 |
3 + 1 | € 10,00 | 789 | € 7.890,00 | 32.401 |
3 | € 9,00 | 1.725 | € 15.525,00 | 64.230 |
1 + 2 | € 7,00 | 2.578 | € 18.046,00 | 101.300 |
2 + 1 | € 5,00 | 10.950 | € 54.750,00 | 445.356 |
2 | € 4,00 | 24.279 | € 97.116,00 | 892.025 |
Totals | - | 40.941 | € 206.466,00 | 1.559.093 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Portugueses | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 64.343.648,00 | 0 | € 0,00 | 1 |
5 + 1 | € 111.169,04 | 1 | € 111.169,04 | 5 |
5 | € 43.303,39 | 1 | € 43.303,39 | 3 |
4 + 2 | € 1.445,13 | 3 | € 4.335,39 | 28 |
4 + 1 | € 92,25 | 72 | € 6.642,00 | 808 |
3 + 2 | € 55,21 | 139 | € 7.674,19 | 1.427 |
4 | € 34,71 | 109 | € 3.783,39 | 1.595 |
2 + 2 | € 13,90 | 2.036 | € 28.300,40 | 19.914 |
3 + 1 | € 9,53 | 3.417 | € 32.564,01 | 32.401 |
3 | € 8,95 | 5.577 | € 49.914,15 | 64.230 |
1 + 2 | € 6,87 | 9.715 | € 66.742,05 | 101.300 |
2 + 1 | € 4,92 | 45.997 | € 226.305,24 | 445.356 |
2 | € 3,96 | 78.122 | € 309.363,12 | 892.025 |
Totals | - | 145.189 | € 890.096,37 | 1.559.093 |
Fora de 19.360.684 bilhetes, 1.739.466 bilhetes foram de Portugal, das quais 1.629.551 foram geradas a partir do "Sistema de Combinação" em 989.129 bilhetes.
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Luxemburgueses e Suíços | Total de Vencedores |
---|---|---|---|
5 + 2 | CHF 63.213.323,15 | 0 | 1 |
5 + 1 | CHF 109.216,15 | 1 | 5 |
5 | CHF 42.542,70 | 0 | 3 |
4 + 2 | CHF 2.840,65 | 2 | 28 |
4 + 1 | CHF 181,35 | 74 | 808 |
3 + 2 | CHF 108,55 | 106 | 1.427 |
4 | CHF 68,25 | 154 | 1.595 |
2 + 2 | CHF 27,35 | 1.584 | 19.914 |
3 + 1 | CHF 18,75 | 2.559 | 32.401 |
3 | CHF 17,60 | 4.739 | 64.230 |
1 + 2 | CHF 13,50 | 7.608 | 101.300 |
2 + 1 | CHF 9,70 | 34.543 | 445.356 |
2 | CHF 7,80 | 66.100 | 892.025 |
Totals | - | 117.470 | 1.559.093 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Belgas | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 64.343.648,00 | 0 | € 0,00 | 1 |
5 + 1 | € 111.169,00 | 0 | € 0,00 | 5 |
5 | € 43.303,30 | 1 | € 43.303,30 | 3 |
4 + 2 | € 1.445,10 | 2 | € 2.890,20 | 28 |
4 + 1 | € 92,20 | 65 | € 5.993,00 | 808 |
3 + 2 | € 55,20 | 112 | € 6.182,40 | 1.427 |
4 | € 34,70 | 110 | € 3.817,00 | 1.595 |
2 + 2 | € 13,90 | 1.381 | € 19.195,90 | 19.914 |
3 + 1 | € 9,50 | 2.214 | € 21.033,00 | 32.401 |
3 | € 8,90 | 4.609 | € 41.020,10 | 64.230 |
1 + 2 | € 6,80 | 6.838 | € 46.498,40 | 101.300 |
2 + 1 | € 4,90 | 29.881 | € 146.416,90 | 445.356 |
2 | € 3,90 | 63.063 | € 245.945,70 | 892.025 |
Totals | - | 108.276 | € 582.295,90 | 1.559.093 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Austríacos | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 64.343.648,00 | 0 | € 0,00 | 1 |
5 + 1 | € 111.169,00 | 0 | € 0,00 | 5 |
5 | € 43.303,30 | 0 | € 0,00 | 3 |
4 + 2 | € 1.445,10 | 3 | € 4.335,30 | 28 |
4 + 1 | € 92,20 | 37 | € 3.411,40 | 808 |
3 + 2 | € 55,20 | 63 | € 3.477,60 | 1.427 |
4 | € 34,70 | 84 | € 2.914,80 | 1.595 |
2 + 2 | € 13,90 | 1.016 | € 14.122,40 | 19.914 |
3 + 1 | € 9,50 | 1.419 | € 13.480,50 | 32.401 |
3 | € 8,90 | 3.210 | € 28.569,00 | 64.230 |
1 + 2 | € 6,80 | 5.182 | € 35.237,60 | 101.300 |
2 + 1 | € 4,90 | 20.551 | € 100.699,90 | 445.356 |
2 | € 3,90 | 44.940 | € 175.266,00 | 892.025 |
Totals | - | 76.505 | € 381.514,50 | 1.559.093 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Luxemburgueses e Suíços | Total de Vencedores |
---|---|---|---|
5 + 2 | € 64.343.648,00 | 0 | 1 |
5 + 1 | € 111.169,00 | 1 | 5 |
5 | € 43.303,30 | 0 | 3 |
4 + 2 | € 1.445,10 | 2 | 28 |
4 + 1 | € 92,20 | 74 | 808 |
3 + 2 | € 55,20 | 106 | 1.427 |
4 | € 34,70 | 154 | 1.595 |
2 + 2 | € 13,90 | 1.584 | 19.914 |
3 + 1 | € 9,50 | 2.559 | 32.401 |
3 | € 8,90 | 4.739 | 64.230 |
1 + 2 | € 6,80 | 7.608 | 101.300 |
2 + 1 | € 4,90 | 34.543 | 445.356 |
2 | € 3,90 | 66.100 | 892.025 |
Totals | - | 117.470 | 1.559.093 |
Resultados de Sorteios Associados
Resultados do Millionaire Maker - terça-feira 20 junho 2023
Saiba mais sobre o sorteio Millionaire Maker
Resultados do EuroMillions HotPicks - terça-feira 20 junho 2023
- 11
- 17
- 28
- 32
- 35
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores | Valor Disponível do Prémio |
---|---|---|---|
Acertos 5 | £ 1.000.000,00 | 0 | £ 0,00 |
Acertos 4 | £ 30.000,00 | 2 | £ 60.000,00 |
Acertos 3 | £ 1.500,00 | 200 | £ 300.000,00 |
Acertos 2 | £ 100,00 | 2.091 | £ 209.100,00 |
Acertos 1 | £ 10,00 | 2.769 | £ 27.690,00 |
Total | - | 5.062 | £ 596.790,00 |
Saiba mais sobre o sorteio EuroMillions HotPicks
Códigos do Sorteio Irlandês - terça-feira 20 junho 2023
Para facilitar a verificação dos seus códigos do sorteio, criámos um verificador automático do Sorteio Irlandês
10 Sorteio Irlandês códigos do Sorteio:
Saiba mais sobre o sorteio irlandês
Resultados do EuroMillions Plus - terça-feira 20 junho 2023
- 15
- 23
- 27
- 29
- 30
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores | Valor Disponível do Prémio |
---|---|---|---|
Acertos 5 | € 500.000,00 | 0 | € 0,00 |
Acertos 4 | € 2.000,00 | 53 | € 106.000,00 |
Acertos 3 | € 20,00 | 2.297 | € 45.940,00 |
Total | - | 2.350 | € 151.940,00 |
Saiba mais sobre o sorteio EuroMillions Plus
Resultados do My Million - terça-feira 20 junho 2023
Saiba mais sobre o sorteio My Million
Resultados do Super Star - terça-feira 20 junho 2023
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores | Valor Disponível do Prémio |
---|---|---|---|
Combinar 5 na Ordem Exata | CHF 0,00 | 0 | CHF 0,00 |
Combinar Primeiros 2 + Últimos 2 | CHF 3.575,40 | 3 | CHF 10.726,20 |
Combinar Primeiros 3 + Último 1 ou Primeiro 1 + Últimos 3 | CHF 1.276,95 | 7 | CHF 8.938,65 |
Combinar Primeiros 4 ou Últimos 4 | CHF 3.128,45 | 4 | CHF 12.513,80 |
Combinar Primeiros 2 + Último 1 ou Primeiro 1 + Últimos 2 | CHF 282,25 | 38 | CHF 10.725,50 |
Combinar Primeiros 3 ou Últimos 3 | CHF 60,60 | 96 | CHF 5.817,60 |
Combinar Primeiros 1 + Últimos 1 | CHF 19,65 | 205 | CHF 4.028,25 |
Combinar Primeiros 2 ou Últimos 2 | CHF 10,75 | 1.081 | CHF 11.620,75 |
Combinar Primeiros 1 ou Últimos 1 | CHF 4,20 | 10.609 | CHF 44.557,80 |
Total | - | 12.043 | CHF 108.928,55 |
Saiba mais sobre o sorteio Super Star
Resultados du 2 Chance - terça-feira 20 junho 2023
- 3
- 6
- 7
- 16
- 50
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores | Valor Disponível do Prémio |
---|---|---|---|
Acertos 5 | CHF 0,00 | 0 | CHF 0,00 |
Acertos 4 | CHF 950,00 | 146 | CHF 138.700,00 |
Acertos 3 | CHF 28,75 | 6.219 | CHF 178.796,25 |
Total | - | 6.365 | CHF 317.496,25 |
Saiba mais sobre o sorteio 2 Chance
Resultados do Bélgica Joker+ - terça-feira 20 junho 2023
- 1
- 0
- 2
- 0
- 8
- 0
-
Constellation:
Tweelingen
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores | Valor Disponível do Prémio |
---|---|---|---|
6 Números + Constelação | € 400.000,00 | 0 | € 0,00 |
Acertos 6 | € 20.000,00 | 0 | € 0,00 |
Acertos 5 | € 2.000,00 | 3 | € 6.000,00 |
Acertos 4 | € 200,00 | 34 | € 6.800,00 |
Acertos 3 | € 20,00 | 252 | € 5.040,00 |
Acertos 2 | € 5,00 | 2.406 | € 12.030,00 |
Acertos 1 | € 2,00 | 24.636 | € 49.272,00 |
Só a Constelação | € 1,50 | 11.608 | € 17.412,00 |
Total | - | 38.939 | € 96.554,00 |
Saiba mais sobre o sorteio Bélgica Joker+
Resultados do My Bonus - terça-feira 20 junho 2023
Para facilitar a verificação dos seus códigos do sorteio, criámos um verificador automático do My Bonus € 500
200 My Bonus € 500 códigos do Sorteio:
Saiba mais sobre o sorteio My Bonus
Resultados do Áustria Joker
Sendo que a Lotaria Austríaca é extraída em dias diferentes do EuroMilhões, por favor, consulte a página da Lotaria Austríaca a fim de obter resultados relevantes para o seu bilhete:
Saiba mais sobre o sorteio Áustria Joker
Resultados do Luxembourg Joker - terça-feira 20 junho 2023
- 8
- 4
- 4
- 9
- 2
- 8
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores | Valor Disponível do Prémio |
---|---|---|---|
Acertos 6 | € 500.000,00 | 0 | € 0,00 |
Os últimos 5 números por ordem | € 10.000,00 | 0 | € 0,00 |
Os últimos 4 números por ordem | € 1.000,00 | 2 | € 2.000,00 |
Os últimos 3 números por ordem | € 100,00 | 16 | € 1.600,00 |
Os últimos 2 números por ordem | € 10,00 | 141 | € 1.410,00 |
Último número | € 2,00 | 1.532 | € 3.064,00 |
Total | - | 1.691 | € 8.074,00 |
Saiba mais sobre o sorteio luxemburgo Joker
Resultados do Extra Lux - terça-feira 20 junho 2023
- 15
- 29
- 35
- 47
- 49
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores | Valor Disponível do Prémio |
---|---|---|---|
Acertos 5 | € 100.000,00 | 0 | € 0,00 |
Acertos 4 | € 500,00 | 10 | € 5.000,00 |
Acertos 3 | € 10,00 | 455 | € 4.550,00 |
Total | - | 465 | € 9.550,00 |
Saiba mais sobre o sorteio Extra Lux