Rezultat EuroMillions: marți, 1 ianuarie 2019
Extragerea EuroMillions cu numărul 1.177 a avut loc marți, 1 ianuarie 2019 , la ora 21:00 (CEST), iar numerele câștigătoare extrase au fost:
- Vin. 13 dec. 2024
- Mar. 10 dec. 2024
- Vin. 6 dec. 2024
- Mar. 3 dec. 2024
- Vin. 29 nov. 2024
- Mar. 26 nov. 2024
- Vin. 22 nov. 2024
- Mar. 19 nov. 2024
- Vin. 15 nov. 2024
- Mar. 12 nov. 2024
- Vin. 8 nov. 2024
- Mar. 5 nov. 2024
- Vin. 1 nov. 2024
- Mar. 29 oct. 2024
- Vin. 25 oct. 2024
- Mar. 22 oct. 2024
- Vin. 18 oct. 2024
- 1
- 8
- 11
- 25
- 28
- 4
- 6
The single winning jackpot ticket matching 5 main numbers and 2 Lucky Stars was purchased in the Marea Britanie.
Detalii castiguri
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Marea Britanie | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 114.969.775,70 £ | 1 | 114.969.775,70 £ | 1 |
5 + 1 | 76.384,70 £ | 5 | 381.923,50 £ | 11 |
5 | 16.308,30 £ | 3 | 48.924,90 £ | 12 |
4 + 2 | 1.113,00 £ | 22 | 24.486,00 £ | 86 |
4 + 1 | 73,30 £ | 462 | 33.864,60 £ | 1.392 |
3 + 2 | 45,50 £ | 1.015 | 46.182,50 £ | 3.126 |
4 | 24,00 £ | 1.070 | 25.680,00 £ | 3.368 |
2 + 2 | 9,30 £ | 12.953 | 120.462,90 £ | 39.603 |
3 + 1 | 7,20 £ | 18.209 | 131.104,80 £ | 54.281 |
3 | 5,90 £ | 40.159 | 236.938,10 £ | 125.298 |
1 + 2 | 5,50 £ | 62.966 | 346.313,00 £ | 191.321 |
2 + 1 | 4,40 £ | 245.174 | 1.078.765,60 £ | 708.609 |
2 | 2,40 £ | 534.025 | 1.281.660,00 £ | 1.590.576 |
Totals | - | 916.064 | 118.726.081,60 £ | 2.717.684 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Franța | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 129.645.665,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 123.450,20 € | 2 | 246.900,40 € | 11 |
5 + 1 (with Étoile+)* | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 |
5 | 26.356,80 € | 3 | 79.070,40 € | 12 |
4 + 2 | 1.798,80 € | 23 | 41.372,40 € | 86 |
4 + 2 (with Étoile+)* | 4.890,40 € | 2 | 9.780,80 € | 2 |
4 + 1 | 118,50 € | 363 | 43.015,50 € | 1.392 |
4 + 1 (with Étoile+)* | 137,90 € | 72 | 9.928,80 € | 72 |
3 + 2 | 73,60 € | 840 | 61.824,00 € | 3.126 |
3 + 2 (with Étoile+)* | 81,00 € | 189 | 15.309,00 € | 189 |
4 | 38,70 € | 841 | 32.546,70 € | 3.368 |
2 + 2 | 15,10 € | 9.602 | 144.990,20 € | 39.603 |
2 + 2 (with Étoile+)* | 17,30 € | 2.171 | 37.558,30 € | 2.171 |
3 + 1 | 11,70 € | 12.507 | 146.331,90 € | 54.281 |
3 + 1 (with Étoile+)* | 13,60 € | 2.798 | 38.052,80 € | 2.798 |
3 | 9,60 € | 28.797 | 276.451,20 € | 125.298 |
1 + 2 | 8,80 € | 43.241 | 380.520,80 € | 191.321 |
1 + 2 (with Étoile+)* | 10,70 € | 10.035 | 107.374,50 € | 10.035 |
0 + 2 (with Étoile+)* | 8,30 € | 14.851 | 123.263,30 € | 14.851 |
2 + 1 | 7,20 € | 149.674 | 1.077.652,80 € | 708.609 |
2 + 1 (with Étoile+)* | 8,80 € | 33.984 | 299.059,20 € | 33.984 |
2 | 3,90 € | 336.610 | 1.312.779,00 € | 1.590.576 |
0 + 1 (with Étoile+)* | 2,60 € | 228.347 | 593.702,20 € | 228.347 |
Totals | - | 874.952 | 5.077.484,20 € | 4.467.588 |
* Sumele premiilor Étoile + se aplică numai biletelor franceze care au jucat opțiunea Étoile +.
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Spania | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 129.645.665,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 123.450,28 € | 1 | 123.450,28 € | 11 |
5 | 26.356,89 € | 1 | 26.356,89 € | 12 |
4 + 2 | 1.798,88 € | 13 | 23.385,44 € | 86 |
4 + 1 | 118,55 € | 159 | 18.849,45 € | 1.392 |
3 + 2 | 73,68 € | 364 | 26.819,52 € | 3.126 |
4 | 38,79 € | 397 | 15.399,63 € | 3.368 |
2 + 2 | 15,19 € | 4.854 | 73.732,26 € | 39.603 |
3 + 1 | 11,72 € | 6.600 | 77.352,00 € | 54.281 |
3 | 9,60 € | 15.536 | 149.145,60 € | 125.298 |
1 + 2 | 8,89 € | 23.929 | 212.728,81 € | 191.321 |
2 + 1 | 7,20 € | 87.938 | 633.153,60 € | 708.609 |
2 | 3,94 € | 200.082 | 788.323,08 € | 1.590.576 |
Totals | - | 339.874 | 2.168.696,56 € | 2.717.684 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Irlanda | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 129.645.665,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 123.450,00 € | 0 | 0,00 € | 11 |
5 | 26.357,00 € | 1 | 26.357,00 € | 12 |
4 + 2 | 1.799,00 € | 2 | 3.598,00 € | 86 |
4 + 1 | 119,00 € | 30 | 3.570,00 € | 1.392 |
3 + 2 | 74,00 € | 68 | 5.032,00 € | 3.126 |
4 | 39,00 € | 70 | 2.730,00 € | 3.368 |
2 + 2 | 15,00 € | 846 | 12.690,00 € | 39.603 |
3 + 1 | 12,00 € | 1.357 | 16.284,00 € | 54.281 |
3 | 10,00 € | 2.916 | 29.160,00 € | 125.298 |
1 + 2 | 9,00 € | 4.157 | 37.413,00 € | 191.321 |
2 + 1 | 7,00 € | 16.617 | 116.319,00 € | 708.609 |
2 | 4,00 € | 37.304 | 149.216,00 € | 1.590.576 |
Totals | - | 63.368 | 402.369,00 € | 2.717.684 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Portugalia | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 129.645.665,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 123.450,27 € | 0 | 0,00 € | 11 |
5 | 26.356,89 € | 0 | 0,00 € | 12 |
4 + 2 | 1.798,87 € | 10 | 17.988,70 € | 86 |
4 + 1 | 118,54 € | 122 | 14.461,88 € | 1.392 |
3 + 2 | 73,68 € | 293 | 21.588,24 € | 3.126 |
4 | 38,78 € | 347 | 13.456,66 € | 3.368 |
2 + 2 | 15,19 € | 3.723 | 56.552,37 € | 39.603 |
3 + 1 | 11,71 € | 5.166 | 60.493,86 € | 54.281 |
3 | 9,60 € | 13.268 | 127.372,80 € | 125.298 |
1 + 2 | 8,89 € | 18.841 | 167.496,49 € | 191.321 |
2 + 1 | 7,20 € | 68.269 | 491.536,80 € | 708.609 |
2 | 3,94 € | 166.721 | 656.880,74 € | 1.590.576 |
Totals | - | 276.760 | 1.627.828,54 € | 2.717.684 |
Out of 31.253.235 entries, 3.228.352 were from Portugal, of which 2.962.922 entries were generated from the "Combination System" on 1.627.145 tickets.
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Luxemburg și Elveția | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|
5 + 2 | 146.312.782,05 CHF | 0 | 1 |
5 + 1 | 139.320,90 CHF | 0 | 11 |
5 | 42.141,00 CHF | 1 | 12 |
4 + 2 | 2.876,15 CHF | 5 | 86 |
4 + 1 | 189,55 CHF | 78 | 1.392 |
3 + 2 | 117,80 CHF | 207 | 3.126 |
4 | 62,00 CHF | 261 | 3.368 |
2 + 2 | 24,30 CHF | 2.714 | 39.603 |
3 + 1 | 18,75 CHF | 3.474 | 54.281 |
3 | 15,35 CHF | 8.765 | 125.298 |
1 + 2 | 14,20 CHF | 13.606 | 191.321 |
2 + 1 | 11,50 CHF | 47.303 | 708.609 |
2 | 6,30 CHF | 108.672 | 1.590.576 |
Totals | - | 185.086 | 2.717.684 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Belgia | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 129.645.665,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 123.450,20 € | 1 | 123.450,20 € | 11 |
5 | 26.356,80 € | 2 | 52.713,60 € | 12 |
4 + 2 | 1.798,80 € | 9 | 16.189,20 € | 86 |
4 + 1 | 118,50 € | 104 | 12.324,00 € | 1.392 |
3 + 2 | 73,60 € | 220 | 16.192,00 € | 3.126 |
4 | 38,70 € | 230 | 8.901,00 € | 3.368 |
2 + 2 | 15,10 € | 3.016 | 45.541,60 € | 39.603 |
3 + 1 | 11,70 € | 4.243 | 49.643,10 € | 54.281 |
3 | 9,60 € | 9.531 | 91.497,60 € | 125.298 |
1 + 2 | 8,80 € | 14.759 | 129.879,20 € | 191.321 |
2 + 1 | 7,20 € | 55.322 | 398.318,40 € | 708.609 |
2 | 3,90 € | 121.618 | 474.310,20 € | 1.590.576 |
Totals | - | 209.055 | 1.418.960,10 € | 2.717.684 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Austria | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 129.645.665,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 123.450,20 € | 2 | 246.900,40 € | 11 |
5 | 26.356,80 € | 1 | 26.356,80 € | 12 |
4 + 2 | 1.798,80 € | 2 | 3.597,60 € | 86 |
4 + 1 | 118,50 € | 74 | 8.769,00 € | 1.392 |
3 + 2 | 73,60 € | 119 | 8.758,40 € | 3.126 |
4 | 38,70 € | 152 | 5.882,40 € | 3.368 |
2 + 2 | 15,10 € | 1.895 | 28.614,50 € | 39.603 |
3 + 1 | 11,70 € | 2.725 | 31.882,50 € | 54.281 |
3 | 9,60 € | 6.326 | 60.729,60 € | 125.298 |
1 + 2 | 8,80 € | 9.822 | 86.433,60 € | 191.321 |
2 + 1 | 7,20 € | 38.312 | 275.846,40 € | 708.609 |
2 | 3,90 € | 85.544 | 333.621,60 € | 1.590.576 |
Totals | - | 144.974 | 1.117.392,80 € | 2.717.684 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Luxemburg și Elveția | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|
5 + 2 | 129.645.665,00 € | 0 | 1 |
5 + 1 | 123.450,20 € | 0 | 11 |
5 | 26.356,80 € | 1 | 12 |
4 + 2 | 1.798,80 € | 5 | 86 |
4 + 1 | 118,50 € | 78 | 1.392 |
3 + 2 | 73,60 € | 207 | 3.126 |
4 | 38,70 € | 261 | 3.368 |
2 + 2 | 15,10 € | 2.714 | 39.603 |
3 + 1 | 11,70 € | 3.474 | 54.281 |
3 | 9,60 € | 8.765 | 125.298 |
1 + 2 | 8,80 € | 13.606 | 191.321 |
2 + 1 | 7,20 € | 47.303 | 708.609 |
2 | 3,90 € | 108.672 | 1.590.576 |
Totals | - | 185.086 | 2.717.684 |
Rezultatele aferente extragerii marți 1 ianuarie
Rezultate UK Millionaire Maker
10 coduri UK Millionaire Maker:
Rezultate „EuroMillions HotPicks"
- 1
- 8
- 11
- 25
- 28
Categorii de câștiguri | Premiu per câștigător | Câștigători | Cuantumul fondului de premiere |
---|---|---|---|
Ghiciți 5 | 1.000.000,00 £ | 0 | 0,00 £ |
Ghiciți 4 | 30.000,00 £ | 7 | 210.000,00 £ |
Ghiciți 3 | 1.500,00 £ | 224 | 336.000,00 £ |
Ghiciți 2 | 100,00 £ | 2.135 | 213.500,00 £ |
Ghiciți 1 | 10,00 £ | 4.156 | 41.560,00 £ |
Totaluri | - | 6.522 | 801.060,00 £ |
Rezultate „Irish Raffle"
10 coduri Irish Raffle:
Rezultate „EuroMillions Plus"
- 3
- 26
- 42
- 45
- 49
Categorii de câștiguri | Premiu per câștigător | Câștigători | Cuantumul fondului de premiere |
---|---|---|---|
Ghiciți 5 | 500.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Ghiciți 4 | 2.000,00 € | 56 | 112.000,00 € |
Ghiciți 3 | 20,00 € | 2.576 | 51.520,00 € |
Totaluri | - | 2.632 | 163.520,00 € |
Rezultate „My Million"
Rezultate „Super Star"
Categorii de câștiguri | Premiu per câștigător | Câștigători | Cuantumul fondului de premiere |
---|---|---|---|
Ghiciți 5 în ordinea exactă | 0,00 CHF | 0 | 0,00 CHF |
Ghiciți primele 2 + ultimele 2 | 4.427,40 CHF | 3 | 13.282,20 CHF |
Ghiciți primele 3 + ultima sau prima + ultimele 3 | 1.844,75 CHF | 6 | 11.068,50 CHF |
Ghiciți primele 4 sau ultimele 4 | 1.106,85 CHF | 14 | 15.495,90 CHF |
Ghiciți primele 2 + ultima sau prima + ultimele 2 | 255,45 CHF | 52 | 13.283,40 CHF |
Ghiciți primele 3 sau ultimele 3 | 60,55 CHF | 119 | 7.205,45 CHF |
Ghiciți primele 1 + ultimele 1 | 17,50 CHF | 285 | 4.987,50 CHF |
Ghiciți primele 2 sau ultimele 2 | 10,10 CHF | 1.426 | 14.402,60 CHF |
Ghiciți primele 1 sau ultimele 1 | 3,90 CHF | 14.275 | 55.672,50 CHF |
Totaluri | 7.726,50 CHF | 16.180 | 135.398,05 CHF |
Rezultate „2. Chance"
- 1
- 3
- 28
- 31
- 49
Categorii de câștiguri | Premiu per câștigător | Câștigători | Cuantumul fondului de premiere |
---|---|---|---|
Ghiciți 5 | 164.997,90 CHF | 1 | 164.997,90 CHF |
Ghiciți 4 | 576,20 CHF | 180 | 103.716,00 CHF |
Ghiciți 3 | 24,60 CHF | 8.248 | 202.900,80 CHF |
Totaluri | 165.598,70 CHF | 8.429 | 471.614,70 CHF |
Rezultate „Joker +"
- 8
- 0
- 1
- 2
- 1
- 7
-
Constellation:
Stier
Categorii de câștiguri | Premiu per câștigător | Câștigători | Cuantumul fondului de premiere |
---|---|---|---|
Ghiciți 6 plus constelație | 600.000,00 € | 1 | 600.000,00 € |
Ghiciți 6 | 20.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Ghiciți 5 | 2.000,00 € | 6 | 12.000,00 € |
Ghiciți 4 | 200,00 € | 31 | 6.200,00 € |
Ghiciți 3 | 20,00 € | 332 | 6.640,00 € |
Ghiciți 2 | 5,00 € | 3.235 | 16.175,00 € |
Ghiciți 1 | 2,00 € | 31.871 | 63.742,00 € |
Constelație | 1,50 € | 15.125 | 22.687,50 € |
Totaluri | - | 50.601 | 727.444,50 € |
Rezultate „My Bonus"
200 coduri My Bonus 500 €:
Rezultate „Joker”
Dat fiind faptul că „Joker” este extras în zile diferite pe EuroMillions, avem rugămintea să accesați pagina „Joker” pentru rezultate relevante pentru biletul dumneavoastră:
Informații suplimentare referitoare la extragerea „Joker” (în engleză, în rusă, în germană)
Rezultatele „Joker" din Luxemburg
- 9
- 3
- 9
- 3
- 3
- 2
Categorii de câștiguri | Premiu per câștigător | Câștigători | Cuantumul fondului de premiere |
---|---|---|---|
Ghiciți 6 | 500.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Ghiciți ultimele 5 în ordinea exactă | 10.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Ghiciți ultimele 4 în ordinea exactă | 1.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Ghiciți ultimele 3 în ordinea exactă | 100,00 € | 11 | 1.100,00 € |
Ghiciți ultimele 2 în ordinea exactă | 10,00 € | 143 | 1.430,00 € |
Ghiciți ultimele 1 în ordinea exactă | 2,00 € | 1.465 | 2.930,00 € |
Totaluri | - | 1.619 | 5.460,00 € |
Rezultate „Extra Lux"
- 4
- 20
- 25
- 42
- 49
Categorii de câștiguri | Premiu per câștigător | Câștigători | Cuantumul fondului de premiere |
---|---|---|---|
Ghiciți 5 | 100.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Ghiciți 4 | 500,00 € | 14 | 7.000,00 € |
Ghiciți 3 | 10,00 € | 568 | 5.680,00 € |
Totaluri | - | 582 | 12.680,00 € |