Rezultat EuroMillions: vineri, 2 septembrie 2011
Extragerea EuroMillions cu numărul 412 a avut loc vineri, 2 septembrie 2011 , la ora 21:00 (CEST), iar numerele câștigătoare extrase au fost:
Dată:
Vin. 2 sept. 2011
- Mar. 10 dec. 2024
- Vin. 6 dec. 2024
- Mar. 3 dec. 2024
- Vin. 29 nov. 2024
- Mar. 26 nov. 2024
- Vin. 22 nov. 2024
- Mar. 19 nov. 2024
- Vin. 15 nov. 2024
- Mar. 12 nov. 2024
- Vin. 8 nov. 2024
- Mar. 5 nov. 2024
- Vin. 1 nov. 2024
- Mar. 29 oct. 2024
- Vin. 25 oct. 2024
- Mar. 22 oct. 2024
- Vin. 18 oct. 2024
- Mar. 15 oct. 2024
Numărul extragerii:
412
Jackpot:
115.692.111 €
Terminal de extragere:
Machine 1
Total de câștigători:
4.043.242
Rezultate:
Rollover!
Set de bile:
E1
Premiile EuroMillions în Marea Britanie trebuie revendicate în termen de 180 zile de la data extragerii, astfel, biletele achiziționate pentru această extragere sunt valabile până miercuri, 29 februarie 2012
Detalii castiguri
Țară:
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Marea Britanie | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 101.404.135,00 £ | 0 | 0,00 £ | Rollover! 0 |
5 + 1 | 245.597,20 £ | 1 | 245.597,20 £ | 7 |
5 | 33.709,40 £ | 4 | 134.837,60 £ | 17 |
4 + 2 | 2.558,30 £ | 38 | 97.215,40 £ | 112 |
4 + 1 | 135,00 £ | 576 | 77.760,00 £ | 1.857 |
4 | 77,50 £ | 1.068 | 82.770,00 £ | 3.232 |
3 + 2 | 33,60 £ | 1.543 | 51.844,80 £ | 5.315 |
2 + 2 | 10,80 £ | 21.295 | 229.986,00 £ | 76.181 |
3 + 1 | 9,60 £ | 24.311 | 233.385,60 £ | 81.463 |
3 | 8,80 £ | 43.491 | 382.720,80 £ | 149.386 |
1 + 2 | 5,60 £ | 111.328 | 623.436,80 £ | 410.505 |
2 + 1 | 5,30 £ | 330.974 | 1.754.162,20 £ | 1.171.123 |
2 | 3,00 £ | 605.952 | 1.817.856,00 £ | 2.144.044 |
Totals | - | 1.140.581 | 5.731.572,40 £ | 4.043.242 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Franța | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 115.692.110,70 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 367.987,10 € | 1 | 367.987,10 € | 7 |
5 | 50.508,00 € | 3 | 151.524,00 € | 17 |
4 + 2 | 3.833,10 € | 33 | 126.492,30 € | 112 |
4 + 1 | 202,20 € | 357 | 72.185,40 € | 1.857 |
4 | 116,20 € | 651 | 75.646,20 € | 3.232 |
3 + 2 | 50,40 € | 1.258 | 63.403,20 € | 5.315 |
2 + 2 | 16,20 € | 17.544 | 284.212,80 € | 76.181 |
3 + 1 | 14,40 € | 16.104 | 231.897,60 € | 81.463 |
3 | 13,20 € | 29.918 | 394.917,60 € | 149.386 |
1 + 2 | 8,40 € | 93.923 | 788.953,20 € | 410.505 |
2 + 1 | 8,00 € | 238.449 | 1.907.592,00 € | 1.171.123 |
2 | 4,50 € | 430.614 | 1.937.763,00 € | 2.144.044 |
Totals | - | 828.855 | 6.402.574,40 € | 5.700.952 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Spania | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 115.692.110,70 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 367.987,10 € | 3 | 1.103.961,30 € | 7 |
5 | 50.508,03 € | 6 | 303.048,18 € | 17 |
4 + 2 | 3.833,20 € | 17 | 65.164,40 € | 112 |
4 + 1 | 202,29 € | 409 | 82.736,61 € | 1.857 |
4 | 116,23 € | 592 | 68.808,16 € | 3.232 |
3 + 2 | 50,48 € | 919 | 46.391,12 € | 5.315 |
2 + 2 | 16,20 € | 14.143 | 229.116,60 € | 76.181 |
3 + 1 | 14,49 € | 15.070 | 218.364,30 € | 81.463 |
3 | 13,29 € | 27.880 | 370.525,20 € | 149.386 |
1 + 2 | 8,50 € | 80.495 | 684.207,50 € | 410.505 |
2 + 1 | 8,06 € | 225.679 | 1.818.972,74 € | 1.171.123 |
2 | 4,51 € | 409.801 | 1.848.202,51 € | 2.144.044 |
Totals | - | 775.014 | 6.839.498,62 € | 4.043.242 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Irlanda | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 115.692.111,00 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 367.987,00 € | 0 | 0,00 € | 7 |
5 | 50.508,00 € | 0 | 0,00 € | 17 |
4 + 2 | 3.833,00 € | 2 | 7.666,00 € | 112 |
4 + 1 | 202,00 € | 29 | 5.858,00 € | 1.857 |
4 | 116,00 € | 65 | 7.540,00 € | 3.232 |
3 + 2 | 50,00 € | 115 | 5.750,00 € | 5.315 |
2 + 2 | 16,00 € | 1.461 | 23.376,00 € | 76.181 |
3 + 1 | 14,00 € | 1.704 | 23.856,00 € | 81.463 |
3 | 13,00 € | 3.223 | 41.899,00 € | 149.386 |
1 + 2 | 9,00 € | 7.831 | 70.479,00 € | 410.505 |
2 + 1 | 8,00 € | 23.777 | 190.216,00 € | 1.171.123 |
2 | 5,00 € | 45.696 | 228.480,00 € | 2.144.044 |
Totals | - | 83.903 | 605.120,00 € | 4.043.242 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Portugalia | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 115.692.110,70 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 367.987,10 € | 1 | 367.987,10 € | 7 |
5 | 50.508,03 € | 2 | 101.016,06 € | 17 |
4 + 2 | 3.833,19 € | 6 | 22.999,14 € | 112 |
4 + 1 | 202,29 € | 162 | 32.770,98 € | 1.857 |
4 | 116,22 € | 296 | 34.401,12 € | 3.232 |
3 + 2 | 50,48 € | 595 | 30.035,60 € | 5.315 |
2 + 2 | 16,20 € | 9.395 | 152.199,00 € | 76.181 |
3 + 1 | 14,49 € | 9.397 | 136.162,53 € | 81.463 |
3 | 13,29 € | 17.253 | 229.292,37 € | 149.386 |
1 + 2 | 8,49 € | 53.143 | 451.184,07 € | 410.505 |
2 + 1 | 8,06 € | 151.945 | 1.224.676,70 € | 1.171.123 |
2 | 4,50 € | 277.719 | 1.249.735,50 € | 2.144.044 |
Totals | - | 519.914 | 4.032.460,17 € | 4.043.242 |
Out of 53.664.786 entries.
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Luxemburg și Elveția | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0,00 CHF | 0 | Rollover! 0 |
5 + 1 | 610.868,75 CHF | 1 | 7 |
5 | 56.720,50 CHF | 0 | 17 |
4 + 2 | 6.363,20 CHF | 5 | 112 |
4 + 1 | 335,80 CHF | 114 | 1.857 |
4 | 192,95 CHF | 185 | 3.232 |
3 + 2 | 83,80 CHF | 307 | 5.315 |
2 + 2 | 26,90 CHF | 3.910 | 76.181 |
3 + 1 | 24,05 CHF | 5.054 | 81.463 |
3 | 22,05 CHF | 9.129 | 149.386 |
1 + 2 | 14,10 CHF | 20.251 | 410.505 |
2 + 1 | 13,40 CHF | 65.867 | 1.171.123 |
2 | 7,50 CHF | 122.108 | 2.144.044 |
Totals | - | 226.931 | 4.043.242 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Belgia | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 115.692.110,70 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 367.987,10 € | 0 | 0,00 € | 7 |
5 | 50.508,00 € | 0 | 0,00 € | 17 |
4 + 2 | 3.833,10 € | 6 | 22.998,60 € | 112 |
4 + 1 | 202,20 € | 99 | 20.017,80 € | 1.857 |
4 | 116,20 € | 211 | 24.518,20 € | 3.232 |
3 + 2 | 50,40 € | 321 | 16.178,40 € | 5.315 |
2 + 2 | 16,20 € | 4.678 | 75.783,60 € | 76.181 |
3 + 1 | 14,40 € | 5.664 | 81.561,60 € | 81.463 |
3 | 13,20 € | 10.422 | 137.570,40 € | 149.386 |
1 + 2 | 8,40 € | 24.260 | 203.784,00 € | 410.505 |
2 + 1 | 8,00 € | 75.716 | 605.728,00 € | 1.171.123 |
2 | 4,50 € | 139.715 | 628.717,50 € | 2.144.044 |
Totals | - | 261.092 | 1.816.858,10 € | 4.043.242 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Austria | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 115.692.110,70 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 367.987,10 € | 0 | 0,00 € | 7 |
5 | 50.508,00 € | 2 | 101.016,00 € | 17 |
4 + 2 | 3.833,10 € | 5 | 19.165,50 € | 112 |
4 + 1 | 202,20 € | 111 | 22.444,20 € | 1.857 |
4 | 116,20 € | 164 | 19.056,80 € | 3.232 |
3 + 2 | 50,40 € | 257 | 12.952,80 € | 5.315 |
2 + 2 | 16,20 € | 3.755 | 60.831,00 € | 76.181 |
3 + 1 | 14,40 € | 4.159 | 59.889,60 € | 81.463 |
3 | 13,20 € | 8.070 | 106.524,00 € | 149.386 |
1 + 2 | 8,40 € | 19.274 | 161.901,60 € | 410.505 |
2 + 1 | 8,00 € | 58.716 | 469.728,00 € | 1.171.123 |
2 | 4,50 € | 112.439 | 505.975,50 € | 2.144.044 |
Totals | - | 206.952 | 1.539.485,00 € | 4.043.242 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Luxemburg și Elveția | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|
5 + 2 | 115.692.110,70 € | 0 | Rollover! 0 |
5 + 1 | 367.987,10 € | 1 | 7 |
5 | 50.508,00 € | 0 | 17 |
4 + 2 | 3.833,10 € | 5 | 112 |
4 + 1 | 202,20 € | 114 | 1.857 |
4 | 116,20 € | 185 | 3.232 |
3 + 2 | 50,40 € | 307 | 5.315 |
2 + 2 | 16,20 € | 3.910 | 76.181 |
3 + 1 | 14,40 € | 5.054 | 81.463 |
3 | 13,20 € | 9.129 | 149.386 |
1 + 2 | 8,40 € | 20.251 | 410.505 |
2 + 1 | 8,00 € | 65.867 | 1.171.123 |
2 | 4,50 € | 122.108 | 2.144.044 |
Totals | - | 226.931 | 4.043.242 |
4.043.242
de bilete au câștigat un premiu în cadrul acestei extrageri.
53.664.786
de intrări au fost achiziționate pentru această extragere.
75 din 1.000
Pentru fiecare 1.000 de bilete cumpărate, 75 dintre acestea au câștigat un premiu.
Rezultatele aferente extragerii vineri 2 septembrie
Rezultate Millionaire Raffle
RLG6 67879
Rezultate „EuroMillions Plus"
- 4
- 12
- 15
- 34
- 36
Categorii de câștiguri | Premiu per câștigător | Câștigători | Cuantumul fondului de premiere |
---|---|---|---|
Ghiciți 5 | 500.000,00 € | 1 | 500.000,00 € |
Ghiciți 4 | 2.000,00 € | 80 | 160.000,00 € |
Ghiciți 3 | 20,00 € | 3.377 | 67.540,00 € |
Totaluri | - | 3.458 | 727.540,00 € |
Rezultate „Joker+"
- 1
- 3
- 8
- 1
- 4
- 7
- 8
Premiile French Joker+ vor fi lansate în scurt timp.
Rezultate „Super Star"
F618F
Categorii de câștiguri | Premiu per câștigător | Câștigători | Cuantumul fondului de premiere |
---|---|---|---|
Ghiciți 5 în ordinea exactă | 0,00 CHF | 0 | 0,00 CHF |
Ghiciți primele 2 + ultimele 2 | 4.248,50 CHF | 6 | 25.491,00 CHF |
Ghiciți primele 3 + ultima sau prima + ultimele 3 | 1.249,55 CHF | 17 | 21.242,35 CHF |
Ghiciți primele 4 sau ultimele 4 | 1.025,50 CHF | 29 | 29.739,50 CHF |
Ghiciți primele 2 + ultima sau prima + ultimele 2 | 254,90 CHF | 100 | 25.490,00 CHF |
Ghiciți primele 3 sau ultimele 3 | 50,00 CHF | 244 | 12.200,00 CHF |
Ghiciți primele 1 + ultimele 1 | 20,75 CHF | 461 | 9.565,75 CHF |
Ghiciți primele 2 sau ultimele 2 | 10,55 CHF | 2.622 | 27.662,10 CHF |
Ghiciți primele 1 sau ultimele 1 | 4,15 CHF | 25.739 | 106.816,85 CHF |
Totaluri | - | 29.218 | 258.207,55 CHF |
Rezultate „Joker +"
- 4
- 4
- 7
- 9
- 1
- 8
-
Constellation:
Kreeft
Categorii de câștiguri | Premiu per câștigător | Câștigători | Cuantumul fondului de premiere |
---|---|---|---|
Ghiciți 6 plus constelație | 1.250.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Ghiciți 6 | 20.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Ghiciți 5 | 2.000,00 € | 6 | 12.000,00 € |
Ghiciți 4 | 200,00 € | 36 | 7.200,00 € |
Ghiciți 3 | 20,00 € | 366 | 7.320,00 € |
Ghiciți 2 | 5,00 € | 3.736 | 18.680,00 € |
Ghiciți 1 | 2,00 € | 38.151 | 76.302,00 € |
Constelație | 1,50 € | 17.219 | 25.828,50 € |
Totaluri | - | 59.514 | 147.330,50 € |
Rezultate „Joker”
Dat fiind faptul că „Joker” este extras în zile diferite pe EuroMillions, avem rugămintea să accesați pagina „Joker” pentru rezultate relevante pentru biletul dumneavoastră:
Informații suplimentare referitoare la extragerea „Joker” (în engleză, în rusă, în germană)
Rezultatele „Joker" din Luxemburg
- 7
- 0
- 6
- 8
- 3
- 1
Categorii de câștiguri | Premiu per câștigător | Câștigători | Cuantumul fondului de premiere |
---|---|---|---|
Ghiciți 6 | 500.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Ghiciți ultimele 5 în ordinea exactă | 10.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Ghiciți ultimele 4 în ordinea exactă | 1.000,00 € | 4 | 4.000,00 € |
Ghiciți ultimele 3 în ordinea exactă | 100,00 € | 15 | 1.500,00 € |
Ghiciți ultimele 2 în ordinea exactă | 10,00 € | 217 | 2.170,00 € |
Ghiciți ultimele 1 în ordinea exactă | 2,00 € | 2.180 | 4.360,00 € |
Totaluri | - | 2.416 | 12.030,00 € |