Rezultat EuroMillions: marți, 5 octombrie 2021

Extragerea EuroMillions cu numărul 1.465 a avut loc marți, 5 octombrie 2021 , la ora 21:00 (CEST), iar numerele câștigătoare extrase au fost:

Marți 5 octombrie 2021
  • 11
  • 13
  • 14
  • 36
  • 45
  • 7
  • 9
Vizualizați numerele în ordinea extragerii
ÖsterreichBonus:
662 832 3712
Icon
Numărul extragerii:
1.465
Icon
Jackpot:
180.775.500 €
Icon
Terminal de extragere:
14
Icon
Total de câștigători:
2.779.410
Icon
Rezultate:
Rollover!
Icon
Set de bile:
19
Premiile EuroMillions în Marea Britanie trebuie revendicate în termen de 180 zile de la data extragerii, astfel, biletele achiziționate pentru această extragere sunt valabile până duminică, 3 aprilie 2022
Numerele potrivite Premiu per câștigător Câștigători din Marea Britanie Cuantumul fondului de premiere Numărul total de câștigători
5 + 2 153.912.260,00 £ 0 0,00 £ Rollover! 0
5 + 1 748.194,30 £ 1 748.194,30 £ 1
5 43.716,30 £ 1 43.716,30 £ 4
4 + 2 892,80 £ 12 10.713,60 £ 61
4 + 1 102,50 £ 266 27.265,00 £ 978
3 + 2 37,80 £ 666 25.174,80 £ 2.802
4 36,20 £ 555 20.091,00 £ 2.054
2 + 2 8,40 £ 10.401 87.368,40 £ 44.193
3 + 1 8,20 £ 13.085 107.297,00 £ 50.287
3 7,70 £ 26.083 200.839,10 £ 100.508
1 + 2 3,90 £ 54.897 214.098,30 £ 235.077
2 + 1 3,70 £ 196.202 725.947,40 £ 783.281
2 3,00 £ 399.254 1.197.762,00 £ 1.560.164
Totals - 701.423 3.408.467,20 £ 2.779.410
Numerele potrivite Premiu per câștigător Câștigători din Franța Cuantumul fondului de premiere Numărul total de câștigători
5 + 2 180.775.500,16 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 1.033.822,90 € 0 0,00 € 1
5 + 1 (with Étoile+)* 0,00 € 0 0,00 € 0
5 60.405,30 € 0 0,00 € 4
4 + 2 1.233,70 € 20 24.674,00 € 61
4 + 2 (with Étoile+)* 1.772,90 € 7 12.410,30 € 7
4 + 1 141,70 € 221 31.315,70 € 978
4 + 1 (with Étoile+)* 164,00 € 94 15.416,00 € 94
3 + 2 52,30 € 790 41.317,00 € 2.802
3 + 2 (with Étoile+)* 59,00 € 309 18.231,00 € 309
4 50,10 € 472 23.647,20 € 2.054
2 + 2 11,60 € 12.128 140.684,80 € 44.193
2 + 2 (with Étoile+)* 12,70 € 4.663 59.220,10 € 4.663
3 + 1 11,40 € 12.392 141.268,80 € 50.287
3 + 1 (with Étoile+)* 14,30 € 4.758 68.039,40 € 4.758
3 10,60 € 24.393 258.565,80 € 100.508
1 + 2 5,50 € 64.809 356.449,50 € 235.077
1 + 2 (with Étoile+)* 8,10 € 24.705 200.110,50 € 24.705
0 + 2 (with Étoile+)* 8,10 € 37.571 304.325,10 € 37.571
2 + 1 5,20 € 199.504 1.037.420,80 € 783.281
2 + 1 (with Étoile+)* 7,40 € 76.161 563.591,40 € 76.161
2 4,20 € 389.964 1.637.848,80 € 1.560.164
0 + 1 (with Étoile+)* 2,30 € 642.513 1.477.779,90 € 642.513
Totals - 1.495.474 6.412.316,10 € 5.770.358

* Sumele premiilor Étoile + se aplică numai biletelor franceze care au jucat opțiunea Étoile +.

Numerele potrivite Premiu per câștigător Câștigători din Spania Cuantumul fondului de premiere Numărul total de câștigători
5 + 2 180.775.500,16 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 1.033.822,98 € 0 0,00 € 1
5 60.405,37 € 2 120.810,74 € 4
4 + 2 1.233,76 € 13 16.038,88 € 61
4 + 1 141,75 € 206 29.200,50 € 978
3 + 2 52,30 € 585 30.595,50 € 2.802
4 50,14 € 383 19.203,62 € 2.054
2 + 2 11,65 € 9.381 109.288,65 € 44.193
3 + 1 11,42 € 9.900 113.058,00 € 50.287
3 10,64 € 18.867 200.744,88 € 100.508
1 + 2 5,51 € 49.012 270.056,12 € 235.077
2 + 1 5,21 € 153.427 799.354,67 € 783.281
2 4,21 € 290.499 1.223.000,79 € 1.560.164
Totals - 532.275 2.931.352,35 € 2.779.410
Numerele potrivite Premiu per câștigător Câștigători din Irlanda Cuantumul fondului de premiere Numărul total de câștigători
5 + 2 180.775.500,16 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 1.033.823,00 € 0 0,00 € 1
5 60.405,00 € 0 0,00 € 4
4 + 2 1.234,00 € 2 2.468,00 € 61
4 + 1 142,00 € 25 3.550,00 € 978
3 + 2 52,00 € 59 3.068,00 € 2.802
4 50,00 € 69 3.450,00 € 2.054
2 + 2 12,00 € 941 11.292,00 € 44.193
3 + 1 11,00 € 1.262 13.882,00 € 50.287
3 11,00 € 2.658 29.238,00 € 100.508
1 + 2 6,00 € 4.727 28.362,00 € 235.077
2 + 1 5,00 € 18.675 93.375,00 € 783.281
2 4,00 € 40.454 161.816,00 € 1.560.164
Totals - 68.872 350.501,00 € 2.779.410
Numerele potrivite Premiu per câștigător Câștigători din Portugalia Cuantumul fondului de premiere Numărul total de câștigători
5 + 2 180.775.500,16 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 1.033.822,98 € 0 0,00 € 1
5 60.405,36 € 1 60.405,36 € 4
4 + 2 1.233,75 € 3 3.701,25 € 61
4 + 1 141,75 € 74 10.489,50 € 978
3 + 2 52,30 € 206 10.773,80 € 2.802
4 50,13 € 145 7.268,85 € 2.054
2 + 2 11,65 € 3.026 35.252,90 € 44.193
3 + 1 11,42 € 3.514 40.129,88 € 50.287
3 10,64 € 6.919 73.618,16 € 100.508
1 + 2 5,50 € 15.753 86.641,50 € 235.077
2 + 1 5,20 € 55.470 288.444,00 € 783.281
2 4,21 € 108.407 456.393,47 € 1.560.164
Totals - 193.518 1.073.118,67 € 2.779.410

Out of 36.009.160 entries, 2.449.161 were from Portugal, of which 2.254.495 entries were generated from the "Combination System" on 1.290.155 tickets.

Numerele potrivite Premiu per câștigător Câștigători din Luxemburg și Elveția Numărul total de câștigători
5 + 2 193.000.000,00 CHF 0 Rollover! 0
5 + 1 1.112.852,55 CHF 0 1
5 65.023,00 CHF 0 4
4 + 2 2.355,45 CHF 3 61
4 + 1 270,65 CHF 66 978
3 + 2 99,85 CHF 162 2.802
4 95,70 CHF 127 2.054
2 + 2 22,25 CHF 2.921 44.193
3 + 1 21,80 CHF 3.353 50.287
3 20,30 CHF 7.184 100.508
1 + 2 10,50 CHF 16.620 235.077
2 + 1 9,95 CHF 57.167 783.281
2 8,05 CHF 114.696 1.560.164
Totals - 202.299 2.779.410
Numerele potrivite Premiu per câștigător Câștigători din Belgia Cuantumul fondului de premiere Numărul total de câștigători
5 + 2 180.775.500,16 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 1.033.822,90 € 0 0,00 € 1
5 60.405,30 € 0 0,00 € 4
4 + 2 1.233,70 € 5 6.168,50 € 61
4 + 1 141,70 € 71 10.060,70 € 978
3 + 2 52,30 € 199 10.407,70 € 2.802
4 50,10 € 168 8.416,80 € 2.054
2 + 2 11,60 € 3.309 38.384,40 € 44.193
3 + 1 11,40 € 4.018 45.805,20 € 50.287
3 10,60 € 8.397 89.008,20 € 100.508
1 + 2 5,50 € 18.135 99.742,50 € 235.077
2 + 1 5,20 € 62.106 322.951,20 € 783.281
2 4,20 € 127.045 533.589,00 € 1.560.164
Totals - 223.453 1.164.534,20 € 2.779.410
Numerele potrivite Premiu per câștigător Câștigători din Austria Cuantumul fondului de premiere Numărul total de câștigători
5 + 2 180.775.500,16 € 0 0,00 € Rollover! 0
5 + 1 1.033.822,90 € 0 0,00 € 1
5 60.405,30 € 0 0,00 € 4
4 + 2 1.233,70 € 3 3.701,10 € 61
4 + 1 141,70 € 49 6.943,30 € 978
3 + 2 52,30 € 135 7.060,50 € 2.802
4 50,10 € 135 6.763,50 € 2.054
2 + 2 11,60 € 2.086 24.197,60 € 44.193
3 + 1 11,40 € 2.763 31.498,20 € 50.287
3 10,60 € 6.007 63.674,20 € 100.508
1 + 2 5,50 € 11.124 61.182,00 € 235.077
2 + 1 5,20 € 40.730 211.796,00 € 783.281
2 4,20 € 89.845 377.349,00 € 1.560.164
Totals - 152.877 794.165,40 € 2.779.410
Numerele potrivite Premiu per câștigător Câștigători din Luxemburg și Elveția Numărul total de câștigători
5 + 2 180.775.500,16 € 0 Rollover! 0
5 + 1 1.033.822,90 € 0 1
5 60.405,30 € 0 4
4 + 2 1.233,70 € 3 61
4 + 1 141,70 € 66 978
3 + 2 52,30 € 162 2.802
4 50,10 € 127 2.054
2 + 2 11,60 € 2.921 44.193
3 + 1 11,40 € 3.353 50.287
3 10,60 € 7.184 100.508
1 + 2 5,50 € 16.620 235.077
2 + 1 5,20 € 57.167 783.281
2 4,20 € 114.696 1.560.164
Totals - 202.299 2.779.410
Icon
2.779.410
de bilete au câștigat un premiu în cadrul acestei extrageri.
Icon
36.009.160
de intrări au fost achiziționate pentru această extragere.
Icon
77 din 1.000
Pentru fiecare 1.000 de bilete cumpărate, 77 dintre acestea au câștigat un premiu.

Rezultatele aferente extragerii marți 5 octombrie

Rezultate UK Millionaire Maker

THWX 91872

Rezultate „EuroMillions HotPicks"

  • 11
  • 13
  • 14
  • 36
  • 45
Categorii de câștiguri Premiu per câștigător Câștigători Cuantumul fondului de premiere
Ghiciți 51.000.000,00 £ 0 0,00 £
Ghiciți 430.000,00 £ 1 30.000,00 £
Ghiciți 31.500,00 £ 99 148.500,00 £
Ghiciți 2100,00 £ 1.642 164.200,00 £
Ghiciți 110,00 £ 2.660 26.600,00 £
Totaluri- 4.402 369.300,00 £

Rezultate „Irish Raffle"

10 coduri Irish Raffle:

I-LRD-32753
I-LRF-77124
I-LRG-40858
I-LRJ-64601
I-LRK-28567
I-LRK-62627
I-LRL-30962
I-LRL-33530
I-LRL-40079
I-LRN-05611

Rezultate „EuroMillions Plus"

  • 8
  • 21
  • 44
  • 48
  • 49
Categorii de câștiguri Premiu per câștigător Câștigători Cuantumul fondului de premiere
Ghiciți 5500.000,00 € 1 500.000,00 €
Ghiciți 42.000,00 € 67 134.000,00 €
Ghiciți 320,00 € 3.151 63.020,00 €
Totaluri- 3.219 697.020,00 €

Rezultate „My Million"

NM 905 6314

Rezultate „El Millón"

SLN 95006

Rezultate „Super Star"

N814B
Categorii de câștiguri Premiu per câștigător Câștigători Cuantumul fondului de premiere
Ghiciți 5 în ordinea exactă0,00 CHF 0 0,00 CHF
Ghiciți primele 2 + ultimele 26.035,35 CHF 3 18.106,05 CHF
Ghiciți primele 3 + ultima sau prima + ultimele 35.029,50 CHF 3 15.088,50 CHF
Ghiciți primele 4 sau ultimele 41.173,55 CHF 18 21.123,90 CHF
Ghiciți primele 2 + ultima sau prima + ultimele 2244,70 CHF 74 18.107,80 CHF
Ghiciți primele 3 sau ultimele 356,75 CHF 173 9.817,75 CHF
Ghiciți primele 1 + ultimele 120,95 CHF 325 6.808,75 CHF
Ghiciți primele 2 sau ultimele 210,50 CHF 1.862 19.551,00 CHF
Ghiciți primele 1 sau ultimele 14,10 CHF 18.459 75.681,90 CHF
Totaluri- 20.917 184.285,65 CHF

Rezultate „2. Chance"

  • 6
  • 7
  • 41
  • 43
  • 50
Categorii de câștiguri Premiu per câștigător Câștigători Cuantumul fondului de premiere
Ghiciți 5223.564,10 CHF 1 223.564,10 CHF
Ghiciți 4950,00 CHF 126 119.700,00 CHF
Ghiciți 333,65 CHF 8.775 295.278,75 CHF
Totaluri- 8.902 638.542,85 CHF

Rezultate „Joker +"

  • 3
  • 4
  • 2
  • 7
  • 2
  • 5
  • Icon Constellation:
    Tweelingen
Categorii de câștiguri Premiu per câștigător Câștigători Cuantumul fondului de premiere
Ghiciți 6 plus constelație1.600.000,00 € 0 0,00 €
Ghiciți 620.000,00 € 0 0,00 €
Ghiciți 52.000,00 € 2 4.000,00 €
Ghiciți 4200,00 € 38 7.600,00 €
Ghiciți 320,00 € 400 8.000,00 €
Ghiciți 25,00 € 4.110 20.550,00 €
Ghiciți 12,00 € 41.345 82.690,00 €
Constelație1,50 € 19.505 29.257,50 €
Totaluri- 65.400 152.097,50 €

Rezultate „My Bonus"

200 coduri My Bonus 500 €:

BFQS 75498
BFRS 84898
BFRX 58805
BFSS 37887
BFTH 08316
BFTS 96570
BFVS 33493
BFXR 00044
BFXV 79818
BFXW 43770
BFZC 42022
BFZC 77454
BFZP 24698
BFZT 26684
BFZV 37281
BGBF 76208
BGBF 91248
BGBF 91363
BGBG 05255
BGBG 63528
BGBG 68136
BGBG 73880
BGBG 80875
BGBH 21048
BGBH 24824
BGBH 24887
BGBH 28416
BGBH 35717
BGBH 66756
BGBH 68124
BGBH 86479
BGBH 98972
BGBJ 03222
BGBJ 59257
BGBJ 66180
BGBJ 80289
BGBJ 96342
BGBK 21622
BGBK 63152
BGBK 78038
BGBL 66078
BGBL 72545
BGBM 07254
BGBM 31287
BGBM 36340
BGBM 44488
BGBM 87648
BGBM 90129
BGBM 90383
BGBN 13102
BGBN 26760
BGBN 28370
BGBN 30497
BGBN 33772
BGBN 36196
BGBN 67024
BGBN 68285
BGBN 81215
BGBN 92012
BGBN 95576
BGBP 27295
BGBP 40056
BGBQ 20746
BGBQ 32829
BGBQ 49075
BGBQ 70163
BGBQ 72009
BGBQ 77883
BGBQ 80320
BGBR 01678
BGBR 16291
BGBR 23230
BGBR 60418
BGBR 69053
BGBR 70805
BGBR 76624
BGBS 29944
BGBS 30865
BGBS 31604
BGBS 44937
BGBS 53213
BGBS 64746
BGBS 67501
BGBS 74503
BGBS 93881
BGBT 25673
BGBT 27560
BGBT 74444
BGBT 84362
BGBV 07462
BGBV 13774
BGBV 17981
BGBV 24956
BGBV 52802
BGBV 62642
BGBV 65363
BGBV 66260
BGBV 86858
BGBW 01500
BGBW 30133
BGBW 38353
BGBW 39093
BGBW 58575
BGBW 61228
BGBW 75849
BGBW 83277
BGBW 90167
BGBX 02606
BGBX 05059
BGBX 06228
BGBX 09520
BGBX 48321
BGBX 49221
BGBX 72775
BGBX 96579
BGBX 99674
BGBZ 21477
BGBZ 28982
BGBZ 47546
BGBZ 51363
BGBZ 79279
BGCB 00848
BGCB 05707
BGCB 22995
BGCB 46827
BGCB 50325
BGCB 61049
BGCB 66686
BGCB 73695
BGCB 85483
BGCB 86541
BGCB 91249
BGCC 02502
BGCC 02515
BGCC 26662
BGCC 33243
BGCC 57405
BGCC 72514
BGCC 72573
BGCC 78847
BGCD 03261
BGCD 08800
BGCD 29684
BGCD 48732
BGCD 60671
BGCD 85719
BGCD 98923
BGCF 26038
BGCF 28062
BGCF 31140
BGCF 41785
BGCG 00839
BGCG 04293
BGCG 21269
BGCG 58241
BGCG 66201
BGCG 68900
BGCG 77953
BGCG 96459
BGCH 27923
BGCH 55129
BGCH 77362
BGCJ 23121
BGCJ 38261
BGCJ 45200
BGCJ 72039
BGCJ 79700
BGCK 03460
BGCK 37348
BGCK 47862
BGCK 54002
BGCK 65009
BGCK 70388
BGCK 83550
BGCL 05581
BGCL 14288
BGCL 48350
BGCL 54907
BGCL 55163
BGCL 70043
BGCL 92091
BGCL 96404
BGCL 99080
BGCM 00473
BGCM 05177
BGCM 11684
BGCM 25159
BGCM 28037
BGCM 35550
BGCM 47794
BGCM 50625
BGCM 80425
BGCM 96960
BGCN 05882
BGCN 12421
BGCN 23133
BGCN 29520
BGCN 50359
BGCN 70788
BZZZ 90531

Rezultate „Joker”

Dat fiind faptul că „Joker” este extras în zile diferite pe EuroMillions, avem rugămintea să accesați pagina „Joker” pentru rezultate relevante pentru biletul dumneavoastră:

Informații suplimentare referitoare la extragerea „Joker” (în engleză, în rusă, în germană)

Rezultatele „Joker" din Luxemburg

  • 4
  • 9
  • 0
  • 8
  • 5
  • 4
Categorii de câștiguri Premiu per câștigător Câștigători Cuantumul fondului de premiere
Ghiciți 6500.000,00 € 0 0,00 €
Ghiciți ultimele 5 în ordinea exactă10.000,00 € 0 0,00 €
Ghiciți ultimele 4 în ordinea exactă1.000,00 € 4 4.000,00 €
Ghiciți ultimele 3 în ordinea exactă100,00 € 21 2.100,00 €
Ghiciți ultimele 2 în ordinea exactă10,00 € 221 2.210,00 €
Ghiciți ultimele 1 în ordinea exactă2,00 € 2.048 4.096,00 €
Totaluri- 2.294 12.406,00 €

Rezultate „Extra Lux"

  • 16
  • 23
  • 35
  • 40
  • 42
Categorii de câștiguri Premiu per câștigător Câștigători Cuantumul fondului de premiere
Ghiciți 5100.000,00 € 0 0,00 €
Ghiciți 4500,00 € 24 12.000,00 €
Ghiciți 310,00 € 871 8.710,00 €
Totaluri- 895 20.710,00 €
Anterior Următor