Rezultat EuroMillions: vineri, 7 august 2009
Extragerea EuroMillions cu numărul 287 a avut loc vineri, 7 august 2009 , la ora 21:00 (CEST), iar numerele câștigătoare extrase au fost:
Dată:
Vin. 7 aug. 2009
- Vin. 11 oct. 2024
- Mar. 8 oct. 2024
- Vin. 4 oct. 2024
- Mar. 1 oct. 2024
- Vin. 27 sept. 2024
- Mar. 24 sept. 2024
- Vin. 20 sept. 2024
- Mar. 17 sept. 2024
- Vin. 13 sept. 2024
- Mar. 10 sept. 2024
- Vin. 6 sept. 2024
- Mar. 3 sept. 2024
- Vin. 30 aug. 2024
- Mar. 27 aug. 2024
- Vin. 23 aug. 2024
- Mar. 20 aug. 2024
- Vin. 16 aug. 2024
Numărul extragerii:
287
Jackpot:
41.938.302 €
Terminal de extragere:
Machine 1
Total de câștigători:
2.024.004
Rezultate:
Rollover!
Set de bile:
E1
Premiile EuroMillions trebuie revendicate în termen de 90 zile de la data extragerii, astfel, biletele achiziționate pentru această extragere sunt valabile până joi, 5 noiembrie 2009
Detalii castiguri
Țară:
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Marea Britanie | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 35.727.239,00 £ | 0 | 0,00 £ | Rollover! 0 |
5 + 1 | 277.740,00 £ | 1 | 277.740,00 £ | 8 |
5 | 48.503,40 £ | 5 | 242.517,00 £ | 13 |
4 + 2 | 3.106,10 £ | 35 | 108.713,50 £ | 145 |
4 + 1 | 125,10 £ | 462 | 57.796,20 £ | 2.399 |
4 | 60,30 £ | 673 | 40.581,90 £ | 3.484 |
3 + 2 | 45,00 £ | 1.359 | 61.155,00 £ | 6.659 |
3 + 1 | 16,30 £ | 17.711 | 288.689,30 £ | 93.580 |
2 + 2 | 14,50 £ | 18.328 | 265.756,00 £ | 90.837 |
3 | 10,40 £ | 25.341 | 263.546,40 £ | 135.200 |
1 + 2 | 6,50 £ | 91.213 | 592.884,50 £ | 459.982 |
2 + 1 | 5,80 £ | 234.025 | 1.357.345,00 £ | 1.231.697 |
Totals | - | 389.153 | 3.556.724,80 £ | 2.024.004 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Franța | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 41.938.301,70 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 402.868,60 € | 2 | 805.737,20 € | 8 |
5 | 70.355,40 € | 1 | 70.355,40 € | 13 |
4 + 2 | 4.505,50 € | 31 | 139.670,50 € | 145 |
4 + 1 | 181,50 € | 532 | 96.558,00 € | 2.399 |
4 | 87,50 € | 698 | 61.075,00 € | 3.484 |
3 + 2 | 65,40 € | 1.386 | 90.644,40 € | 6.659 |
3 + 1 | 23,70 € | 18.768 | 444.801,60 € | 93.580 |
2 + 2 | 21,00 € | 18.239 | 383.019,00 € | 90.837 |
3 | 15,10 € | 26.832 | 405.163,20 € | 135.200 |
1 + 2 | 9,50 € | 90.127 | 856.206,50 € | 459.982 |
2 + 1 | 8,40 € | 241.544 | 2.028.969,60 € | 1.231.697 |
Totals | - | 398.160 | 5.382.200,40 € | 2.820.324 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Spania | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 41.938.301,70 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 402.868,69 € | 2 | 805.737,38 € | 8 |
5 | 70.355,45 € | 2 | 140.710,90 € | 13 |
4 + 2 | 4.505,52 € | 36 | 162.198,72 € | 145 |
4 + 1 | 181,55 € | 522 | 94.769,10 € | 2.399 |
4 | 87,51 € | 743 | 65.019,93 € | 3.484 |
3 + 2 | 65,41 € | 1.449 | 94.779,09 € | 6.659 |
3 + 1 | 23,74 € | 20.504 | 486.764,96 € | 93.580 |
2 + 2 | 21,10 € | 19.940 | 420.734,00 € | 90.837 |
3 | 15,14 € | 30.226 | 457.621,64 € | 135.200 |
1 + 2 | 9,56 € | 101.609 | 971.382,04 € | 459.982 |
2 + 1 | 8,49 € | 274.083 | 2.326.964,67 € | 1.231.697 |
Totals | - | 449.116 | 6.026.682,43 € | 2.024.004 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Irlanda | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 41.938.302,00 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 402.869,00 € | 0 | 0,00 € | 8 |
5 | 70.355,00 € | 0 | 0,00 € | 13 |
4 + 2 | 4.506,00 € | 3 | 13.518,00 € | 145 |
4 + 1 | 182,00 € | 43 | 7.826,00 € | 2.399 |
4 | 88,00 € | 72 | 6.336,00 € | 3.484 |
3 + 2 | 65,00 € | 160 | 10.400,00 € | 6.659 |
3 + 1 | 24,00 € | 1.956 | 46.944,00 € | 93.580 |
2 + 2 | 21,00 € | 2.221 | 46.641,00 € | 90.837 |
3 | 15,00 € | 2.837 | 42.555,00 € | 135.200 |
1 + 2 | 10,00 € | 11.421 | 114.210,00 € | 459.982 |
2 + 1 | 8,00 € | 27.344 | 218.752,00 € | 1.231.697 |
Totals | - | 46.057 | 507.182,00 € | 2.024.004 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Portugalia | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 41.938.301,70 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 402.868,69 € | 3 | 1.208.606,07 € | 8 |
5 | 70.355,44 € | 4 | 281.421,76 € | 13 |
4 + 2 | 4.505,52 € | 24 | 108.132,48 € | 145 |
4 + 1 | 181,54 € | 550 | 99.847,00 € | 2.399 |
4 | 87,50 € | 854 | 74.725,00 € | 3.484 |
3 + 2 | 65,40 € | 1.325 | 86.655,00 € | 6.659 |
3 + 1 | 23,73 € | 20.916 | 496.336,68 € | 93.580 |
2 + 2 | 21,09 € | 17.050 | 359.584,50 € | 90.837 |
3 | 15,14 € | 30.409 | 460.392,26 € | 135.200 |
1 + 2 | 9,56 € | 85.052 | 813.097,12 € | 459.982 |
2 + 1 | 8,48 € | 259.334 | 2.199.152,32 € | 1.231.697 |
Totals | - | 415.521 | 6.187.950,19 € | 2.024.004 |
Out of 43.553.372 entries.
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Luxemburg și Elveția | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0,00 CHF | 0 | Rollover! 0 |
5 + 1 | 621.022,10 CHF | 0 | 8 |
5 | 108.452,90 CHF | 0 | 13 |
4 + 2 | 7.487,70 CHF | 8 | 145 |
4 + 1 | 301,70 CHF | 117 | 2.399 |
4 | 145,45 CHF | 153 | 3.484 |
3 + 2 | 108,70 CHF | 330 | 6.659 |
3 + 1 | 39,45 CHF | 4.772 | 93.580 |
2 + 2 | 35,05 CHF | 5.025 | 90.837 |
3 | 25,15 CHF | 6.899 | 135.200 |
1 + 2 | 15,90 CHF | 27.028 | 459.982 |
2 + 1 | 14,10 CHF | 69.052 | 1.231.697 |
Totals | - | 113.384 | 2.024.004 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Belgia | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 41.938.301,70 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 402.868,60 € | 0 | 0,00 € | 8 |
5 | 70.355,40 € | 1 | 70.355,40 € | 13 |
4 + 2 | 4.505,50 € | 6 | 27.033,00 € | 145 |
4 + 1 | 181,50 € | 110 | 19.965,00 € | 2.399 |
4 | 87,50 € | 181 | 15.837,50 € | 3.484 |
3 + 2 | 65,40 € | 382 | 24.982,80 € | 6.659 |
3 + 1 | 23,70 € | 5.760 | 136.512,00 € | 93.580 |
2 + 2 | 21,00 € | 6.155 | 129.255,00 € | 90.837 |
3 | 15,10 € | 7.953 | 120.090,30 € | 135.200 |
1 + 2 | 9,50 € | 32.766 | 311.277,00 € | 459.982 |
2 + 1 | 8,40 € | 79.240 | 665.616,00 € | 1.231.697 |
Totals | - | 132.554 | 1.520.924,00 € | 2.024.004 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Austria | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 41.938.301,70 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 402.868,60 € | 0 | 0,00 € | 8 |
5 | 70.355,40 € | 0 | 0,00 € | 13 |
4 + 2 | 4.505,50 € | 2 | 9.011,00 € | 145 |
4 + 1 | 181,50 € | 63 | 11.434,50 € | 2.399 |
4 | 87,50 € | 110 | 9.625,00 € | 3.484 |
3 + 2 | 65,40 € | 268 | 17.527,20 € | 6.659 |
3 + 1 | 23,70 € | 3.193 | 75.674,10 € | 93.580 |
2 + 2 | 21,00 € | 3.879 | 81.459,00 € | 90.837 |
3 | 15,10 € | 4.703 | 71.015,30 € | 135.200 |
1 + 2 | 9,50 € | 20.766 | 197.277,00 € | 459.982 |
2 + 1 | 8,40 € | 47.075 | 395.430,00 € | 1.231.697 |
Totals | - | 80.059 | 868.453,10 € | 2.024.004 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Luxemburg și Elveția | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|
5 + 2 | 41.938.301,70 € | 0 | Rollover! 0 |
5 + 1 | 402.868,60 € | 0 | 8 |
5 | 70.355,40 € | 0 | 13 |
4 + 2 | 4.505,50 € | 8 | 145 |
4 + 1 | 181,50 € | 117 | 2.399 |
4 | 87,50 € | 153 | 3.484 |
3 + 2 | 65,40 € | 330 | 6.659 |
3 + 1 | 23,70 € | 4.772 | 93.580 |
2 + 2 | 21,00 € | 5.025 | 90.837 |
3 | 15,10 € | 6.899 | 135.200 |
1 + 2 | 9,50 € | 27.028 | 459.982 |
2 + 1 | 8,40 € | 69.052 | 1.231.697 |
Totals | - | 113.384 | 2.024.004 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Numărul total de câștigători |
---|---|---|
5 + 2 | 41.938.301,70 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 402.868,69 € | 8 |
5 | 70.355,45 € | 13 |
4 + 2 | 4.505,52 € | 145 |
4 + 1 | 181,55 € | 2.399 |
4 | 87,51 € | 3.484 |
3 + 2 | 65,41 € | 6.659 |
3 + 1 | 23,74 € | 93.580 |
2 + 2 | 21,10 € | 90.837 |
3 | 15,14 € | 135.200 |
1 + 2 | 9,56 € | 459.982 |
2 + 1 | 8,49 € | 1.231.697 |
Totals | - | 2.024.004 |
2.024.004
de bilete au câștigat un premiu în cadrul acestei extrageri.
43.553.372
de intrări au fost achiziționate pentru această extragere.
46 din 1.000
Pentru fiecare 1.000 de bilete cumpărate, 46 dintre acestea au câștigat un premiu.
Rezultate „EuroMillions Plus"
- 13
- 16
- 32
- 33
- 39
Categorii de câștiguri | Premiu per câștigător | Câștigători | Cuantumul fondului de premiere |
---|---|---|---|
Ghiciți 5 | 500.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Ghiciți 4 | 2.000,00 € | 53 | 106.000,00 € |
Ghiciți 3 | 20,00 € | 2.883 | 57.660,00 € |
Totaluri | - | 2.936 | 163.660,00 € |
Rezultate „Joker+"
- 2
- 3
- 3
- 2
- 8
- 5
- 4
Premiile French Joker+ vor fi lansate în scurt timp.