Rezultat EuroMillions: marți, 10 mai 2022
Extragerea EuroMillions cu numărul 1.527 a avut loc marți, 10 mai 2022 , la ora 21:00 (CEST), iar numerele câștigătoare extrase au fost:
- Vin. 6 dec. 2024
- Mar. 3 dec. 2024
- Vin. 29 nov. 2024
- Mar. 26 nov. 2024
- Vin. 22 nov. 2024
- Mar. 19 nov. 2024
- Vin. 15 nov. 2024
- Mar. 12 nov. 2024
- Vin. 8 nov. 2024
- Mar. 5 nov. 2024
- Vin. 1 nov. 2024
- Mar. 29 oct. 2024
- Vin. 25 oct. 2024
- Mar. 22 oct. 2024
- Vin. 18 oct. 2024
- Mar. 15 oct. 2024
- Vin. 11 oct. 2024
- Mar. 8 oct. 2024
- 3
- 25
- 27
- 28
- 29
- 4
- 9
The single winning jackpot ticket matching 5 main numbers and 2 Lucky Stars was purchased in the Marea Britanie.
Detalii castiguri
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Marea Britanie | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 184.262.899,10 £ | 1 | 184.262.899,10 £ | 1 |
5 + 1 | 0,00 £ | 0 | 0,00 £ | 6 |
5 | 18.492,70 £ | 2 | 36.985,40 £ | 11 |
4 + 2 | 892,40 £ | 18 | 16.063,20 £ | 71 |
4 + 1 | 76,00 £ | 461 | 35.036,00 £ | 1.534 |
3 + 2 | 34,70 £ | 1.108 | 38.447,60 £ | 3.546 |
4 | 26,30 £ | 928 | 24.406,40 £ | 3.287 |
2 + 2 | 7,70 £ | 16.450 | 126.665,00 £ | 56.158 |
3 + 1 | 7,40 £ | 18.678 | 138.217,20 £ | 65.036 |
3 | 6,20 £ | 40.908 | 253.629,60 £ | 144.748 |
1 + 2 | 3,50 £ | 87.754 | 307.139,00 £ | 305.303 |
2 + 1 | 3,60 £ | 269.659 | 970.772,40 £ | 946.218 |
2 | 2,60 £ | 583.417 | 1.516.884,20 £ | 2.100.825 |
Totals | - | 1.019.384 | 187.727.145,10 £ | 3.626.744 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Franța | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 215.840.341,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 211.426,50 € | 4 | 845.706,00 € | 6 |
5 + 1 (with Étoile+)* | 212.405,70 € | 3 | 637.217,10 € | 3 |
5 | 26.953,00 € | 2 | 53.906,00 € | 11 |
4 + 2 | 1.300,60 € | 23 | 29.913,80 € | 71 |
4 + 2 (with Étoile+)* | 1.535,60 € | 10 | 15.356,00 € | 10 |
4 + 1 | 110,80 € | 419 | 46.425,20 € | 1.534 |
4 + 1 (with Étoile+)* | 127,00 € | 181 | 22.987,00 € | 181 |
3 + 2 | 50,70 € | 948 | 48.063,60 € | 3.546 |
3 + 2 (with Étoile+)* | 58,20 € | 391 | 22.756,20 € | 391 |
4 | 38,40 € | 908 | 34.867,20 € | 3.287 |
2 + 2 | 11,20 € | 14.514 | 162.556,80 € | 56.158 |
2 + 2 (with Étoile+)* | 12,40 € | 5.703 | 70.717,20 € | 5.703 |
3 + 1 | 10,80 € | 17.173 | 185.468,40 € | 65.036 |
3 + 1 (with Étoile+)* | 13,50 € | 7.125 | 96.187,50 € | 7.125 |
3 | 9,00 € | 39.227 | 353.043,00 € | 144.748 |
1 + 2 | 5,20 € | 78.810 | 409.812,00 € | 305.303 |
1 + 2 (with Étoile+)* | 8,10 € | 31.021 | 251.270,10 € | 31.021 |
0 + 2 (with Étoile+)* | 9,20 € | 46.502 | 427.818,40 € | 46.502 |
2 + 1 | 5,20 € | 252.573 | 1.313.379,60 € | 946.218 |
2 + 1 (with Étoile+)* | 7,50 € | 103.586 | 776.895,00 € | 103.586 |
2 | 3,80 € | 572.525 | 2.175.595,00 € | 2.100.825 |
0 + 1 (with Étoile+)* | 2,60 € | 818.102 | 2.127.065,20 € | 818.102 |
Totals | - | 1.989.750 | 10.107.006,30 € | 7.606.244 |
* Sumele premiilor Étoile + se aplică numai biletelor franceze care au jucat opțiunea Étoile +.
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Spania | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 215.840.341,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 211.426,59 € | 0 | 0,00 € | 6 |
5 | 26.953,02 € | 2 | 53.906,04 € | 11 |
4 + 2 | 1.300,67 € | 4 | 5.202,68 € | 71 |
4 + 1 | 110,90 € | 248 | 27.503,20 € | 1.534 |
3 + 2 | 50,71 € | 523 | 26.521,33 € | 3.546 |
4 | 38,45 € | 564 | 21.685,80 € | 3.287 |
2 + 2 | 11,25 € | 8.829 | 99.326,25 € | 56.158 |
3 + 1 | 10,84 € | 11.046 | 119.738,64 € | 65.036 |
3 | 9,07 € | 24.330 | 220.673,10 € | 144.748 |
1 + 2 | 5,21 € | 47.209 | 245.958,89 € | 305.303 |
2 + 1 | 5,29 € | 157.090 | 831.006,10 € | 946.218 |
2 | 3,84 € | 352.102 | 1.352.071,68 € | 2.100.825 |
Totals | - | 601.947 | 3.003.593,71 € | 3.626.744 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Irlanda | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 215.840.341,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 211.427,00 € | 0 | 0,00 € | 6 |
5 | 26.953,00 € | 0 | 0,00 € | 11 |
4 + 2 | 1.301,00 € | 2 | 2.602,00 € | 71 |
4 + 1 | 111,00 € | 27 | 2.997,00 € | 1.534 |
3 + 2 | 51,00 € | 70 | 3.570,00 € | 3.546 |
4 | 38,00 € | 64 | 2.432,00 € | 3.287 |
2 + 2 | 11,00 € | 1.005 | 11.055,00 € | 56.158 |
3 + 1 | 11,00 € | 1.352 | 14.872,00 € | 65.036 |
3 | 9,00 € | 2.881 | 25.929,00 € | 144.748 |
1 + 2 | 5,00 € | 5.400 | 27.000,00 € | 305.303 |
2 + 1 | 5,00 € | 18.708 | 93.540,00 € | 946.218 |
2 | 4,00 € | 41.282 | 165.128,00 € | 2.100.825 |
Totals | - | 70.791 | 349.125,00 € | 3.626.744 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Portugalia | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 215.840.341,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 211.426,59 € | 1 | 211.426,59 € | 6 |
5 | 26.953,02 € | 2 | 53.906,04 € | 11 |
4 + 2 | 1.300,66 € | 7 | 9.104,62 € | 71 |
4 + 1 | 110,89 € | 103 | 11.421,67 € | 1.534 |
3 + 2 | 50,71 € | 234 | 11.866,14 € | 3.546 |
4 | 38,44 € | 252 | 9.686,88 € | 3.287 |
2 + 2 | 11,25 € | 4.103 | 46.158,75 € | 56.158 |
3 + 1 | 10,83 € | 4.695 | 50.846,85 € | 65.036 |
3 | 9,06 € | 10.829 | 98.110,74 € | 144.748 |
1 + 2 | 5,20 € | 23.104 | 120.140,80 € | 305.303 |
2 + 1 | 5,29 € | 68.487 | 362.296,23 € | 946.218 |
2 | 3,83 € | 155.193 | 594.389,19 € | 2.100.825 |
Totals | - | 267.010 | 1.579.354,50 € | 3.626.744 |
Out of 44.185.286 entries, 3.207.489 were from Portugal, of which 2.954.972 entries were generated from the "Combination System" on 1.684.537 tickets.
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Luxemburg și Elveția | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|
5 + 2 | 226.928.059,30 CHF | 0 | 1 |
5 + 1 | 367.364,25 CHF | 1 | 6 |
5 | 46.832,20 CHF | 1 | 11 |
4 + 2 | 2.259,95 CHF | 3 | 71 |
4 + 1 | 192,70 CHF | 90 | 1.534 |
3 + 2 | 88,10 CHF | 239 | 3.546 |
4 | 66,80 CHF | 203 | 3.287 |
2 + 2 | 19,55 CHF | 4.232 | 56.158 |
3 + 1 | 18,85 CHF | 4.204 | 65.036 |
3 | 15,75 CHF | 9.558 | 144.748 |
1 + 2 | 9,05 CHF | 24.738 | 305.303 |
2 + 1 | 9,20 CHF | 65.061 | 946.218 |
2 | 6,65 CHF | 147.036 | 2.100.825 |
Totals | - | 255.366 | 3.626.744 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Belgia | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 215.840.341,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 211.426,50 € | 0 | 0,00 € | 6 |
5 | 26.953,00 € | 2 | 53.906,00 € | 11 |
4 + 2 | 1.300,60 € | 10 | 13.006,00 € | 71 |
4 + 1 | 110,80 € | 111 | 12.298,80 € | 1.534 |
3 + 2 | 50,70 € | 278 | 14.094,60 € | 3.546 |
4 | 38,40 € | 215 | 8.256,00 € | 3.287 |
2 + 2 | 11,20 € | 4.742 | 53.110,40 € | 56.158 |
3 + 1 | 10,80 € | 4.722 | 50.997,60 € | 65.036 |
3 | 9,00 € | 10.421 | 93.789,00 € | 144.748 |
1 + 2 | 5,20 € | 25.958 | 134.981,60 € | 305.303 |
2 + 1 | 5,20 € | 70.176 | 364.915,20 € | 946.218 |
2 | 3,80 € | 151.455 | 575.529,00 € | 2.100.825 |
Totals | - | 268.090 | 1.374.884,20 € | 3.626.744 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Austria | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 215.840.341,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 211.426,50 € | 0 | 0,00 € | 6 |
5 | 26.953,00 € | 0 | 0,00 € | 11 |
4 + 2 | 1.300,60 € | 4 | 5.202,40 € | 71 |
4 + 1 | 110,80 € | 75 | 8.310,00 € | 1.534 |
3 + 2 | 50,70 € | 146 | 7.402,20 € | 3.546 |
4 | 38,40 € | 153 | 5.875,20 € | 3.287 |
2 + 2 | 11,20 € | 2.283 | 25.569,60 € | 56.158 |
3 + 1 | 10,80 € | 3.166 | 34.192,80 € | 65.036 |
3 | 9,00 € | 6.594 | 59.346,00 € | 144.748 |
1 + 2 | 5,20 € | 12.330 | 64.116,00 € | 305.303 |
2 + 1 | 5,20 € | 44.464 | 231.212,80 € | 946.218 |
2 | 3,80 € | 97.815 | 371.697,00 € | 2.100.825 |
Totals | - | 167.030 | 812.924,00 € | 3.626.744 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Luxemburg și Elveția | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|
5 + 2 | 215.840.341,00 € | 0 | 1 |
5 + 1 | 211.426,50 € | 1 | 6 |
5 | 26.953,00 € | 1 | 11 |
4 + 2 | 1.300,60 € | 3 | 71 |
4 + 1 | 110,80 € | 90 | 1.534 |
3 + 2 | 50,70 € | 239 | 3.546 |
4 | 38,40 € | 203 | 3.287 |
2 + 2 | 11,20 € | 4.232 | 56.158 |
3 + 1 | 10,80 € | 4.204 | 65.036 |
3 | 9,00 € | 9.558 | 144.748 |
1 + 2 | 5,20 € | 24.738 | 305.303 |
2 + 1 | 5,20 € | 65.061 | 946.218 |
2 | 3,80 € | 147.036 | 2.100.825 |
Totals | - | 255.366 | 3.626.744 |
Rezultatele aferente extragerii marți 10 mai
Rezultate UK Millionaire Maker
Rezultate „EuroMillions HotPicks"
- 3
- 25
- 27
- 28
- 29
Categorii de câștiguri | Premiu per câștigător | Câștigători | Cuantumul fondului de premiere |
---|---|---|---|
Ghiciți 5 | 1.000.000,00 £ | 0 | 0,00 £ |
Ghiciți 4 | 30.000,00 £ | 2 | 60.000,00 £ |
Ghiciți 3 | 1.500,00 £ | 241 | 361.500,00 £ |
Ghiciți 2 | 100,00 £ | 1.966 | 196.600,00 £ |
Ghiciți 1 | 10,00 £ | 3.719 | 37.190,00 £ |
Totaluri | - | 5.928 | 655.290,00 £ |
Rezultate „Irish Raffle"
10 coduri Irish Raffle:
Rezultate „EuroMillions Plus"
- 17
- 21
- 28
- 36
- 44
Categorii de câștiguri | Premiu per câștigător | Câștigători | Cuantumul fondului de premiere |
---|---|---|---|
Ghiciți 5 | 500.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Ghiciți 4 | 2.000,00 € | 76 | 152.000,00 € |
Ghiciți 3 | 20,00 € | 3.490 | 69.800,00 € |
Totaluri | - | 3.566 | 221.800,00 € |
Rezultate „My Million"
Rezultate „El Millón"
Rezultate „Super Star"
Categorii de câștiguri | Premiu per câștigător | Câștigători | Cuantumul fondului de premiere |
---|---|---|---|
Ghiciți 5 în ordinea exactă | 0,00 CHF | 0 | 0,00 CHF |
Ghiciți primele 2 + ultimele 2 | 9.875,90 CHF | 2 | 19.751,80 CHF |
Ghiciți primele 3 + ultima sau prima + ultimele 3 | 1.097,30 CHF | 15 | 16.459,50 CHF |
Ghiciți primele 4 sau ultimele 4 | 794,60 CHF | 29 | 23.043,40 CHF |
Ghiciți primele 2 + ultima sau prima + ultimele 2 | 259,90 CHF | 76 | 19.752,40 CHF |
Ghiciți primele 3 sau ultimele 3 | 53,85 CHF | 199 | 10.716,15 CHF |
Ghiciți primele 1 + ultimele 1 | 20,55 CHF | 361 | 7.418,55 CHF |
Ghiciți primele 2 sau ultimele 2 | 10,80 CHF | 1.983 | 21.416,40 CHF |
Ghiciți primele 1 sau ultimele 1 | 4,15 CHF | 19.791 | 82.132,65 CHF |
Totaluri | - | 22.456 | 200.690,85 CHF |
Rezultate „2. Chance"
- 20
- 21
- 38
- 42
- 50
Categorii de câștiguri | Premiu per câștigător | Câștigători | Cuantumul fondului de premiere |
---|---|---|---|
Ghiciți 5 | 81.571,20 CHF | 3 | 244.713,60 CHF |
Ghiciți 4 | 445,85 CHF | 345 | 153.818,25 CHF |
Ghiciți 3 | 24,50 CHF | 12.261 | 300.394,50 CHF |
Totaluri | - | 12.609 | 698.926,35 CHF |
Rezultate „Joker +"
- 5
- 9
- 1
- 2
- 3
- 9
-
Constellation:
Kreeft
Categorii de câștiguri | Premiu per câștigător | Câștigători | Cuantumul fondului de premiere |
---|---|---|---|
Ghiciți 6 plus constelație | 1.000.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Ghiciți 6 | 20.000,00 € | 1 | 20.000,00 € |
Ghiciți 5 | 2.000,00 € | 4 | 8.000,00 € |
Ghiciți 4 | 200,00 € | 40 | 8.000,00 € |
Ghiciți 3 | 20,00 € | 417 | 8.340,00 € |
Ghiciți 2 | 5,00 € | 4.470 | 22.350,00 € |
Ghiciți 1 | 2,00 € | 43.627 | 87.254,00 € |
Constelație | 1,50 € | 19.526 | 29.289,00 € |
Totaluri | - | 68.085 | 183.233,00 € |
Rezultate „My Bonus"
200 coduri My Bonus 500 €:
Rezultate „Joker”
Dat fiind faptul că „Joker” este extras în zile diferite pe EuroMillions, avem rugămintea să accesați pagina „Joker” pentru rezultate relevante pentru biletul dumneavoastră:
Informații suplimentare referitoare la extragerea „Joker” (în engleză, în rusă, în germană)
Rezultatele „Joker" din Luxemburg
- 4
- 9
- 3
- 4
- 3
- 3
Categorii de câștiguri | Premiu per câștigător | Câștigători | Cuantumul fondului de premiere |
---|---|---|---|
Ghiciți 6 | 500.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Ghiciți ultimele 5 în ordinea exactă | 10.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Ghiciți ultimele 4 în ordinea exactă | 1.000,00 € | 1 | 1.000,00 € |
Ghiciți ultimele 3 în ordinea exactă | 100,00 € | 16 | 1.600,00 € |
Ghiciți ultimele 2 în ordinea exactă | 10,00 € | 192 | 1.920,00 € |
Ghiciți ultimele 1 în ordinea exactă | 2,00 € | 2.444 | 4.888,00 € |
Totaluri | - | 2.653 | 9.408,00 € |
Rezultate „Extra Lux"
- 9
- 28
- 39
- 47
- 48
Categorii de câștiguri | Premiu per câștigător | Câștigători | Cuantumul fondului de premiere |
---|---|---|---|
Ghiciți 5 | 100.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Ghiciți 4 | 500,00 € | 24 | 12.000,00 € |
Ghiciți 3 | 10,00 € | 976 | 9.760,00 € |
Totaluri | - | 1.000 | 21.760,00 € |