Rezultat EuroMillions: marți, 11 septembrie 2012
Extragerea EuroMillions cu numărul 519 a avut loc marți, 11 septembrie 2012 , la ora 21:00 (CEST), iar numerele câștigătoare extrase au fost:
Dată:
Mar. 11 sept. 2012
- Mar. 10 dec. 2024
- Vin. 6 dec. 2024
- Mar. 3 dec. 2024
- Vin. 29 nov. 2024
- Mar. 26 nov. 2024
- Vin. 22 nov. 2024
- Mar. 19 nov. 2024
- Vin. 15 nov. 2024
- Mar. 12 nov. 2024
- Vin. 8 nov. 2024
- Mar. 5 nov. 2024
- Vin. 1 nov. 2024
- Mar. 29 oct. 2024
- Vin. 25 oct. 2024
- Mar. 22 oct. 2024
- Vin. 18 oct. 2024
- Mar. 15 oct. 2024
Numărul extragerii:
519
Jackpot:
15.000.000 €
Terminal de extragere:
Machine 1
Total de câștigători:
1.702.746
Rezultate:
Rollover!
Set de bile:
E1
Premiile EuroMillions în Marea Britanie trebuie revendicate în termen de 180 zile de la data extragerii, astfel, biletele achiziționate pentru această extragere sunt valabile până duminică, 10 martie 2013
Detalii castiguri
Țară:
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Marea Britanie | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 12.016.500,00 £ | 0 | 0,00 £ | Rollover! 0 |
5 + 1 | 106.900,00 £ | 0 | 0,00 £ | 7 |
5 | 19.192,20 £ | 4 | 76.768,80 £ | 13 |
4 + 2 | 2.494,90 £ | 12 | 29.938,80 £ | 50 |
4 + 1 | 130,20 £ | 168 | 21.873,60 £ | 838 |
4 | 68,70 £ | 364 | 25.006,80 £ | 1.588 |
3 + 2 | 40,40 £ | 447 | 18.058,80 £ | 1.926 |
2 + 2 | 12,90 £ | 6.520 | 84.108,00 £ | 27.790 |
3 + 1 | 10,00 £ | 8.006 | 80.060,00 £ | 34.061 |
3 | 8,80 £ | 15.117 | 133.029,60 £ | 65.288 |
1 + 2 | 6,80 £ | 34.073 | 231.696,40 £ | 147.164 |
2 + 1 | 5,60 £ | 114.661 | 642.101,60 £ | 486.463 |
2 | 2,90 £ | 215.521 | 625.010,90 £ | 937.558 |
Totals | - | 394.893 | 1.967.653,30 £ | 1.702.746 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Franța | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 15.000.000,00 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 150.406,50 € | 2 | 300.813,00 € | 7 |
5 | 26.996,00 € | 2 | 53.992,00 € | 13 |
4 + 2 | 3.509,40 € | 10 | 35.094,00 € | 50 |
4 + 1 | 183,20 € | 201 | 36.823,20 € | 838 |
4 | 96,60 € | 310 | 29.946,00 € | 1.588 |
3 + 2 | 56,90 € | 437 | 24.865,30 € | 1.926 |
2 + 2 | 18,10 € | 5.955 | 107.785,50 € | 27.790 |
3 + 1 | 14,10 € | 7.158 | 100.927,80 € | 34.061 |
3 | 12,40 € | 13.101 | 162.452,40 € | 65.288 |
1 + 2 | 9,60 € | 31.783 | 305.116,80 € | 147.164 |
2 + 1 | 7,90 € | 101.894 | 804.962,60 € | 486.463 |
2 | 4,20 € | 190.129 | 798.541,80 € | 937.558 |
Totals | - | 350.982 | 2.761.320,40 € | 2.404.710 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Spania | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 15.000.000,00 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 150.406,53 € | 4 | 601.626,12 € | 7 |
5 | 26.996,04 € | 2 | 53.992,08 € | 13 |
4 + 2 | 3.509,49 € | 10 | 35.094,90 € | 50 |
4 + 1 | 183,22 € | 205 | 37.560,10 € | 838 |
4 | 96,69 € | 369 | 35.678,61 € | 1.588 |
3 + 2 | 56,94 € | 444 | 25.281,36 € | 1.926 |
2 + 2 | 18,15 € | 5.825 | 105.723,75 € | 27.790 |
3 + 1 | 14,17 € | 7.528 | 106.671,76 € | 34.061 |
3 | 12,43 € | 15.462 | 192.192,66 € | 65.288 |
1 + 2 | 9,69 € | 29.948 | 290.196,12 € | 147.164 |
2 + 1 | 7,94 € | 107.478 | 853.375,32 € | 486.463 |
2 | 4,21 € | 218.386 | 919.405,06 € | 937.558 |
Totals | - | 385.661 | 3.256.797,84 € | 1.702.746 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Irlanda | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 150.407,00 € | 0 | 0,00 € | 7 |
5 | 26.996,00 € | 0 | 0,00 € | 13 |
4 + 2 | 3.509,00 € | 0 | 0,00 € | 50 |
4 + 1 | 183,00 € | 8 | 1.464,00 € | 838 |
4 | 97,00 € | 23 | 2.231,00 € | 1.588 |
3 + 2 | 57,00 € | 29 | 1.653,00 € | 1.926 |
2 + 2 | 18,00 € | 485 | 8.730,00 € | 27.790 |
3 + 1 | 14,00 € | 609 | 8.526,00 € | 34.061 |
3 | 12,00 € | 1.092 | 13.104,00 € | 65.288 |
1 + 2 | 10,00 € | 2.612 | 26.120,00 € | 147.164 |
2 + 1 | 8,00 € | 8.519 | 68.152,00 € | 486.463 |
2 | 4,00 € | 16.075 | 64.300,00 € | 937.558 |
Totals | - | 29.452 | 194.280,00 € | 1.702.746 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Portugalia | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 15.000.000,00 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 150.406,53 € | 0 | 0,00 € | 7 |
5 | 26.996,04 € | 1 | 26.996,04 € | 13 |
4 + 2 | 3.509,48 € | 10 | 35.094,80 € | 50 |
4 + 1 | 183,22 € | 88 | 16.123,36 € | 838 |
4 | 96,68 € | 217 | 20.979,56 € | 1.588 |
3 + 2 | 56,94 € | 245 | 13.950,30 € | 1.926 |
2 + 2 | 18,15 € | 4.450 | 80.767,50 € | 27.790 |
3 + 1 | 14,16 € | 4.695 | 66.481,20 € | 34.061 |
3 | 12,43 € | 9.346 | 116.170,78 € | 65.288 |
1 + 2 | 9,68 € | 24.090 | 233.191,20 € | 147.164 |
2 + 1 | 7,93 € | 73.093 | 579.627,49 € | 486.463 |
2 | 4,21 € | 145.068 | 610.736,28 € | 937.558 |
Totals | - | 261.303 | 1.800.118,51 € | 1.702.746 |
Out of 21.934.286 entries.
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Luxemburg și Elveția | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0,00 CHF | 0 | Rollover! 0 |
5 + 1 | 181.826,45 CHF | 1 | 7 |
5 | 46.697,65 CHF | 1 | 13 |
4 + 2 | 6.070,70 CHF | 3 | 50 |
4 + 1 | 316,95 CHF | 73 | 838 |
4 | 167,25 CHF | 120 | 1.588 |
3 + 2 | 98,50 CHF | 126 | 1.926 |
2 + 2 | 31,40 CHF | 1.801 | 27.790 |
3 + 1 | 24,50 CHF | 2.381 | 34.061 |
3 | 21,50 CHF | 4.354 | 65.288 |
1 + 2 | 16,75 CHF | 9.816 | 147.164 |
2 + 1 | 13,75 CHF | 31.279 | 486.463 |
2 | 7,30 CHF | 58.894 | 937.558 |
Totals | - | 108.849 | 1.702.746 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Belgia | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 15.000.000,00 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 150.406,50 € | 0 | 0,00 € | 7 |
5 | 26.996,00 € | 1 | 26.996,00 € | 13 |
4 + 2 | 3.509,40 € | 3 | 10.528,20 € | 50 |
4 + 1 | 183,20 € | 55 | 10.076,00 € | 838 |
4 | 96,60 € | 95 | 9.177,00 € | 1.588 |
3 + 2 | 56,90 € | 110 | 6.259,00 € | 1.926 |
2 + 2 | 18,10 € | 1.509 | 27.312,90 € | 27.790 |
3 + 1 | 14,10 € | 2.073 | 29.229,30 € | 34.061 |
3 | 12,40 € | 3.698 | 45.855,20 € | 65.288 |
1 + 2 | 9,60 € | 8.165 | 78.384,00 € | 147.164 |
2 + 1 | 7,90 € | 26.867 | 212.249,30 € | 486.463 |
2 | 4,20 € | 50.134 | 210.562,80 € | 937.558 |
Totals | - | 92.710 | 666.629,70 € | 1.702.746 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Austria | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 15.000.000,00 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 150.406,50 € | 0 | 0,00 € | 7 |
5 | 26.996,00 € | 2 | 53.992,00 € | 13 |
4 + 2 | 3.509,40 € | 2 | 7.018,80 € | 50 |
4 + 1 | 183,20 € | 40 | 7.328,00 € | 838 |
4 | 96,60 € | 90 | 8.694,00 € | 1.588 |
3 + 2 | 56,90 € | 88 | 5.007,20 € | 1.926 |
2 + 2 | 18,10 € | 1.245 | 22.534,50 € | 27.790 |
3 + 1 | 14,10 € | 1.611 | 22.715,10 € | 34.061 |
3 | 12,40 € | 3.118 | 38.663,20 € | 65.288 |
1 + 2 | 9,60 € | 6.677 | 64.099,20 € | 147.164 |
2 + 1 | 7,90 € | 22.672 | 179.108,80 € | 486.463 |
2 | 4,20 € | 43.351 | 182.074,20 € | 937.558 |
Totals | - | 78.896 | 591.235,00 € | 1.702.746 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Luxemburg și Elveția | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|
5 + 2 | 15.000.000,00 € | 0 | Rollover! 0 |
5 + 1 | 150.406,50 € | 1 | 7 |
5 | 26.996,00 € | 1 | 13 |
4 + 2 | 3.509,40 € | 3 | 50 |
4 + 1 | 183,20 € | 73 | 838 |
4 | 96,60 € | 120 | 1.588 |
3 + 2 | 56,90 € | 126 | 1.926 |
2 + 2 | 18,10 € | 1.801 | 27.790 |
3 + 1 | 14,10 € | 2.381 | 34.061 |
3 | 12,40 € | 4.354 | 65.288 |
1 + 2 | 9,60 € | 9.816 | 147.164 |
2 + 1 | 7,90 € | 31.279 | 486.463 |
2 | 4,20 € | 58.894 | 937.558 |
Totals | - | 108.849 | 1.702.746 |
1.702.746
de bilete au câștigat un premiu în cadrul acestei extrageri.
21.934.286
de intrări au fost achiziționate pentru această extragere.
78 din 1.000
Pentru fiecare 1.000 de bilete cumpărate, 78 dintre acestea au câștigat un premiu.
Rezultatele aferente extragerii marți 11 septembrie
Rezultate Millionaire Raffle
TJH3 89116
Rezultate „EuroMillions Plus"
- 6
- 15
- 23
- 34
- 37
Categorii de câștiguri | Premiu per câștigător | Câștigători | Cuantumul fondului de premiere |
---|---|---|---|
Ghiciți 5 | 500.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Ghiciți 4 | 2.000,00 € | 33 | 66.000,00 € |
Ghiciți 3 | 20,00 € | 1.233 | 24.660,00 € |
Totaluri | - | 1.266 | 90.660,00 € |
Rezultate „Joker+"
- 5
- 1
- 7
- 4
- 1
- 9
- 2
Categorii de câștiguri | Premiu per câștigător |
---|---|
Ghiciți 7 în ordinea exactă | 250.000,00 € |
Ghiciți 7 în ordinea exactă cu ± 1 | 30.000,00 € |
Ghiciți primele/ultimele 6 în ordinea exactă | 25.000,00 € |
Ghiciți primele/ultimele 6 în ordinea exactă cu ± 1 | 3.000,00 € |
Ghiciți primele/ultimele 5 în ordinea exactă | 2.500,00 € |
Ghiciți primele/ultimele 5 în ordinea exactă cu ± 1 | 600,00 € |
Ghiciți primele/ultimele 4 în ordinea exactă | 500,00 € |
Ghiciți primele/ultimele 4 în ordinea exactă cu ± 1 | 60,00 € |
Ghiciți primele/ultimele 3 în ordinea exactă | 50,00 € |
Ghiciți primele/ultimele 3 în ordinea exactă cu ± 1 | 6,00 € |
Ghiciți primele/ultimele 2 în ordinea exactă | 5,00 € |
Ghiciți primele/ultimele 2 în ordinea exactă cu ± 1 | 1,50 € |
Ghiciți primele/ultimele 1 în ordinea exactă | 1,00 € |
Ghiciți primele/ultimele 1 în ordinea exactă cu ± 1 | 1,00 € |
Rezultate „Super Star"
M750A
Categorii de câștiguri | Premiu per câștigător | Câștigători | Cuantumul fondului de premiere |
---|---|---|---|
Ghiciți 5 în ordinea exactă | 0,00 CHF | 0 | 0,00 CHF |
Ghiciți primele 2 + ultimele 2 | 6.642,25 CHF | 2 | 13.284,50 CHF |
Ghiciți primele 3 + ultima sau prima + ultimele 3 | 2.214,10 CHF | 5 | 11.070,50 CHF |
Ghiciți primele 4 sau ultimele 4 | 1.107,05 CHF | 14 | 15.498,70 CHF |
Ghiciți primele 2 + ultima sau prima + ultimele 2 | 255,45 CHF | 52 | 13.283,40 CHF |
Ghiciți primele 3 sau ultimele 3 | 50,00 CHF | 139 | 6.950,00 CHF |
Ghiciți primele 1 + ultimele 1 | 21,30 CHF | 234 | 4.984,20 CHF |
Ghiciți primele 2 sau ultimele 2 | 10,50 CHF | 1.371 | 14.395,50 CHF |
Ghiciți primele 1 sau ultimele 1 | 4,00 CHF | 13.892 | 55.568,00 CHF |
Totaluri | - | 15.709 | 135.034,80 CHF |
Rezultate „Joker +"
- 1
- 6
- 3
- 0
- 2
- 7
-
Constellation:
Vissen
Categorii de câștiguri | Premiu per câștigător | Câștigători | Cuantumul fondului de premiere |
---|---|---|---|
Ghiciți 6 plus constelație | 650.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Ghiciți 6 | 20.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Ghiciți 5 | 2.000,00 € | 2 | 4.000,00 € |
Ghiciți 4 | 200,00 € | 10 | 2.000,00 € |
Ghiciți 3 | 20,00 € | 173 | 3.460,00 € |
Ghiciți 2 | 5,00 € | 1.671 | 8.355,00 € |
Ghiciți 1 | 2,00 € | 17.327 | 34.654,00 € |
Constelație | 1,50 € | 8.019 | 12.028,50 € |
Totaluri | - | 27.202 | 64.497,50 € |
Rezultate „Joker”
Dat fiind faptul că „Joker” este extras în zile diferite pe EuroMillions, avem rugămintea să accesați pagina „Joker” pentru rezultate relevante pentru biletul dumneavoastră:
Informații suplimentare referitoare la extragerea „Joker” (în engleză, în rusă, în germană)
Rezultatele „Joker" din Luxemburg
- 7
- 8
- 6
- 6
- 0
- 3
Categorii de câștiguri | Premiu per câștigător | Câștigători | Cuantumul fondului de premiere |
---|---|---|---|
Ghiciți 6 | 500.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Ghiciți ultimele 5 în ordinea exactă | 10.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Ghiciți ultimele 4 în ordinea exactă | 1.000,00 € | 1 | 1.000,00 € |
Ghiciți ultimele 3 în ordinea exactă | 100,00 € | 18 | 1.800,00 € |
Ghiciți ultimele 2 în ordinea exactă | 10,00 € | 110 | 1.100,00 € |
Ghiciți ultimele 1 în ordinea exactă | 2,00 € | 1.126 | 2.252,00 € |
Totaluri | - | 1.255 | 6.152,00 € |