Rezultat EuroMillions: vineri, 12 decembrie 2008
Extragerea EuroMillions cu numărul 253 a avut loc vineri, 12 decembrie 2008 , la ora 21:00 (CEST), iar numerele câștigătoare extrase au fost:
Dată:
Vin. 12 dec. 2008
- Mar. 12 nov. 2024
- Vin. 8 nov. 2024
- Mar. 5 nov. 2024
- Vin. 1 nov. 2024
- Mar. 29 oct. 2024
- Vin. 25 oct. 2024
- Mar. 22 oct. 2024
- Vin. 18 oct. 2024
- Mar. 15 oct. 2024
- Vin. 11 oct. 2024
- Mar. 8 oct. 2024
- Vin. 4 oct. 2024
- Mar. 1 oct. 2024
- Vin. 27 sept. 2024
- Mar. 24 sept. 2024
- Vin. 20 sept. 2024
- Mar. 17 sept. 2024
Numărul extragerii:
253
Jackpot:
15.000.000 €
Terminal de extragere:
Machine 1
Total de câștigători:
1.621.438
Rezultate:
Jackpot câștigat!
Set de bile:
E1
Premiile EuroMillions trebuie revendicate în termen de 90 zile de la data extragerii, astfel, biletele achiziționate pentru această extragere sunt valabile până joi, 12 martie 2009
There were 2 jackpot winning tickets that matched 5 main numbers and 2 Lucky Stars, these tickets were purchased in Belgia.
Detalii castiguri
Țară:
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Marea Britanie | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 6.723.750,00 £ | 0 | 0,00 £ | 2 |
5 + 1 | 494.165,00 £ | 1 | 494.165,00 £ | 4 |
5 | 62.327,10 £ | 4 | 249.308,40 £ | 9 |
4 + 2 | 2.946,10 £ | 24 | 70.706,40 £ | 136 |
4 + 1 | 190,70 £ | 220 | 41.954,00 £ | 1.400 |
4 | 91,70 £ | 320 | 29.344,00 £ | 2.038 |
3 + 2 | 49,30 £ | 928 | 45.750,40 £ | 5.414 |
3 + 1 | 20,90 £ | 11.137 | 232.763,30 £ | 65.114 |
2 + 2 | 15,20 £ | 13.221 | 200.959,20 £ | 77.081 |
3 | 13,90 £ | 15.922 | 221.315,80 £ | 90.171 |
1 + 2 | 6,60 £ | 69.123 | 456.211,80 £ | 403.578 |
2 + 1 | 6,50 £ | 166.333 | 1.081.164,50 £ | 976.491 |
Totals | - | 277.233 | 3.123.642,80 £ | 1.621.438 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Franța | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 7.500.000,00 € | 0 | 0,00 € | 2 |
5 + 1 | 713.574,80 € | 1 | 713.574,80 € | 4 |
5 | 90.000,40 € | 0 | 0,00 € | 9 |
4 + 2 | 4.254,20 € | 26 | 110.609,20 € | 136 |
4 + 1 | 275,50 € | 331 | 91.190,50 € | 1.400 |
4 | 132,40 € | 459 | 60.771,60 € | 2.038 |
3 + 2 | 71,20 € | 1.274 | 90.708,80 € | 5.414 |
3 + 1 | 30,20 € | 14.634 | 441.946,80 € | 65.114 |
2 + 2 | 22,00 € | 17.474 | 384.428,00 € | 77.081 |
3 | 20,10 € | 19.448 | 390.904,80 € | 90.171 |
1 + 2 | 9,60 € | 90.885 | 872.496,00 € | 403.578 |
2 + 1 | 9,40 € | 216.041 | 2.030.785,40 € | 976.491 |
Totals | - | 360.573 | 5.187.415,90 € | 2.342.584 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Spania | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 7.500.000,00 € | 0 | 0,00 € | 2 |
5 + 1 | 713.574,82 € | 0 | 0,00 € | 4 |
5 | 90.000,43 € | 0 | 0,00 € | 9 |
4 + 2 | 4.254,22 € | 26 | 110.609,72 € | 136 |
4 + 1 | 275,51 € | 211 | 58.132,61 € | 1.400 |
4 | 132,48 € | 352 | 46.632,96 € | 2.038 |
3 + 2 | 71,24 € | 1.001 | 71.311,24 € | 5.414 |
3 + 1 | 30,21 € | 12.274 | 370.797,54 € | 65.114 |
2 + 2 | 22,02 € | 15.543 | 342.256,86 € | 77.081 |
3 | 20,10 € | 16.878 | 339.247,80 € | 90.171 |
1 + 2 | 9,65 € | 82.639 | 797.466,35 € | 403.578 |
2 + 1 | 9,48 € | 196.415 | 1.862.014,20 € | 976.491 |
Totals | - | 325.339 | 3.998.469,28 € | 1.621.438 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Irlanda | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 7.500.000,00 € | 0 | 0,00 € | 2 |
5 + 1 | 713.575,00 € | 0 | 0,00 € | 4 |
5 | 90.000,00 € | 0 | 0,00 € | 9 |
4 + 2 | 4.254,00 € | 0 | 0,00 € | 136 |
4 + 1 | 276,00 € | 38 | 10.488,00 € | 1.400 |
4 | 132,00 € | 57 | 7.524,00 € | 2.038 |
3 + 2 | 71,00 € | 112 | 7.952,00 € | 5.414 |
3 + 1 | 30,00 € | 1.508 | 45.240,00 € | 65.114 |
2 + 2 | 22,00 € | 1.771 | 38.962,00 € | 77.081 |
3 | 20,00 € | 2.105 | 42.100,00 € | 90.171 |
1 + 2 | 10,00 € | 9.704 | 97.040,00 € | 403.578 |
2 + 1 | 9,00 € | 21.743 | 195.687,00 € | 976.491 |
Totals | - | 37.038 | 444.993,00 € | 1.621.438 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Portugalia | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 7.500.000,00 € | 0 | 0,00 € | 2 |
5 + 1 | 713.574,82 € | 1 | 713.574,82 € | 4 |
5 | 90.000,42 € | 1 | 90.000,42 € | 9 |
4 + 2 | 4.254,22 € | 25 | 106.355,50 € | 136 |
4 + 1 | 275,51 € | 253 | 69.704,03 € | 1.400 |
4 | 132,48 € | 345 | 45.705,60 € | 2.038 |
3 + 2 | 71,24 € | 902 | 64.258,48 € | 5.414 |
3 + 1 | 30,21 € | 11.806 | 356.659,26 € | 65.114 |
2 + 2 | 22,01 € | 13.642 | 300.260,42 € | 77.081 |
3 | 20,10 € | 16.624 | 334.142,40 € | 90.171 |
1 + 2 | 9,65 € | 75.586 | 729.404,90 € | 403.578 |
2 + 1 | 9,48 € | 190.264 | 1.803.702,72 € | 976.491 |
Totals | - | 309.449 | 4.613.768,55 € | 1.621.438 |
Out of 38.571.612 entries.
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Luxemburg și Elveția | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|
5 + 2 | 11.874.000,00 CHF | 0 | 2 |
5 + 1 | 1.129.731,65 CHF | 0 | 4 |
5 | 144.768,60 CHF | 2 | 9 |
4 + 2 | 6.843,05 CHF | 10 | 136 |
4 + 1 | 443,15 CHF | 120 | 1.400 |
4 | 213,10 CHF | 182 | 2.038 |
3 + 2 | 114,60 CHF | 385 | 5.414 |
3 + 1 | 48,60 CHF | 4.947 | 65.114 |
2 + 2 | 35,40 CHF | 5.459 | 77.081 |
3 | 32,35 CHF | 6.965 | 90.171 |
1 + 2 | 15,55 CHF | 27.210 | 403.578 |
2 + 1 | 15,25 CHF | 68.537 | 976.491 |
Totals | - | 113.817 | 1.621.438 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Belgia | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 7.500.000,00 € | 2 | 15.000.000,00 € | 2 |
5 + 1 | 713.574,80 € | 1 | 713.574,80 € | 4 |
5 | 90.000,40 € | 1 | 90.000,40 € | 9 |
4 + 2 | 4.254,20 € | 18 | 76.575,60 € | 136 |
4 + 1 | 275,50 € | 163 | 44.906,50 € | 1.400 |
4 | 132,40 € | 238 | 31.511,20 € | 2.038 |
3 + 2 | 71,20 € | 559 | 39.800,80 € | 5.414 |
3 + 1 | 30,20 € | 6.041 | 182.438,20 € | 65.114 |
2 + 2 | 22,00 € | 6.609 | 145.398,00 € | 77.081 |
3 | 20,10 € | 8.277 | 166.367,70 € | 90.171 |
1 + 2 | 9,60 € | 31.735 | 304.656,00 € | 403.578 |
2 + 1 | 9,40 € | 79.039 | 742.966,60 € | 976.491 |
Totals | - | 132.683 | 17.538.195,80 € | 1.621.438 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Austria | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 7.500.000,00 € | 0 | 0,00 € | 2 |
5 + 1 | 713.574,80 € | 0 | 0,00 € | 4 |
5 | 90.000,40 € | 1 | 90.000,40 € | 9 |
4 + 2 | 4.254,20 € | 7 | 29.779,40 € | 136 |
4 + 1 | 275,50 € | 64 | 17.632,00 € | 1.400 |
4 | 132,40 € | 85 | 11.254,00 € | 2.038 |
3 + 2 | 71,20 € | 253 | 18.013,60 € | 5.414 |
3 + 1 | 30,20 € | 2.767 | 83.563,40 € | 65.114 |
2 + 2 | 22,00 € | 3.362 | 73.964,00 € | 77.081 |
3 | 20,10 € | 3.952 | 79.435,20 € | 90.171 |
1 + 2 | 9,60 € | 16.696 | 160.281,60 € | 403.578 |
2 + 1 | 9,40 € | 38.119 | 358.318,60 € | 976.491 |
Totals | - | 65.306 | 922.242,20 € | 1.621.438 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Luxemburg și Elveția | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|
5 + 2 | 7.500.000,00 € | 0 | 2 |
5 + 1 | 713.574,80 € | 0 | 4 |
5 | 90.000,40 € | 2 | 9 |
4 + 2 | 4.254,20 € | 10 | 136 |
4 + 1 | 275,50 € | 120 | 1.400 |
4 | 132,40 € | 182 | 2.038 |
3 + 2 | 71,20 € | 385 | 5.414 |
3 + 1 | 30,20 € | 4.947 | 65.114 |
2 + 2 | 22,00 € | 5.459 | 77.081 |
3 | 20,10 € | 6.965 | 90.171 |
1 + 2 | 9,60 € | 27.210 | 403.578 |
2 + 1 | 9,40 € | 68.537 | 976.491 |
Totals | - | 113.817 | 1.621.438 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Numărul total de câștigători |
---|---|---|
5 + 2 | 7.500.000,00 € | 2 |
5 + 1 | 713.574,82 € | 4 |
5 | 90.000,43 € | 9 |
4 + 2 | 4.254,22 € | 136 |
4 + 1 | 275,51 € | 1.400 |
4 | 132,48 € | 2.038 |
3 + 2 | 71,24 € | 5.414 |
3 + 1 | 30,21 € | 65.114 |
2 + 2 | 22,02 € | 77.081 |
3 | 20,10 € | 90.171 |
1 + 2 | 9,65 € | 403.578 |
2 + 1 | 9,48 € | 976.491 |
Totals | - | 1.621.438 |
1.621.438
de bilete au câștigat un premiu în cadrul acestei extrageri.
38.571.612
de intrări au fost achiziționate pentru această extragere.
42 din 1.000
Pentru fiecare 1.000 de bilete cumpărate, 42 dintre acestea au câștigat un premiu.
Rezultate „EuroMillions Plus"
- 16
- 36
- 41
- 43
- 47
Categorii de câștiguri | Premiu per câștigător | Câștigători | Cuantumul fondului de premiere |
---|---|---|---|
Ghiciți 5 | 500.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Ghiciți 4 | 2.000,00 € | 41 | 82.000,00 € |
Ghiciți 3 | 20,00 € | 2.109 | 42.180,00 € |
Totaluri | - | 2.150 | 124.180,00 € |
Rezultate „Joker+"
- 7
- 0
- 0
- 0
- 8
- 5
- 2
Premiile French Joker+ vor fi lansate în scurt timp.