Rezultat EuroMillions: vineri, 15 iulie 2005
Extragerea EuroMillions cu numărul 75 a avut loc vineri, 15 iulie 2005 , la ora 21:00 (CEST), iar numerele câștigătoare extrase au fost:
Dată:
Vin. 15 iul. 2005
- Vin. 29 nov. 2024
- Mar. 26 nov. 2024
- Vin. 22 nov. 2024
- Mar. 19 nov. 2024
- Vin. 15 nov. 2024
- Mar. 12 nov. 2024
- Vin. 8 nov. 2024
- Mar. 5 nov. 2024
- Vin. 1 nov. 2024
- Mar. 29 oct. 2024
- Vin. 25 oct. 2024
- Mar. 22 oct. 2024
- Vin. 18 oct. 2024
- Mar. 15 oct. 2024
- Vin. 11 oct. 2024
- Mar. 8 oct. 2024
- Vin. 4 oct. 2024
Numărul extragerii:
75
Jackpot:
82.972.942 €
Terminal de extragere:
Machine 1
Total de câștigători:
2.544.313
Rezultate:
Rollover!
Set de bile:
E1
Premiile EuroMillions în Marea Britanie trebuie revendicate în termen de 180 zile de la data extragerii, astfel, biletele achiziționate pentru această extragere sunt valabile până miercuri, 11 ianuarie 2006
Detalii castiguri
Țară:
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Marea Britanie | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 57.176.654,00 £ | 0 | 0,00 £ | Rollover! 0 |
5 + 1 | 324.765,60 £ | 2 | 649.531,20 £ | 10 |
5 | 51.201,70 £ | 6 | 307.210,20 £ | 18 |
4 + 2 | 4.140,30 £ | 17 | 70.385,10 £ | 159 |
4 + 1 | 181,90 £ | 293 | 53.296,70 £ | 2.412 |
4 | 83,40 £ | 471 | 39.281,40 £ | 3.683 |
3 + 2 | 56,40 £ | 988 | 55.723,20 £ | 7.768 |
3 + 1 | 19,40 £ | 15.254 | 295.927,60 £ | 114.828 |
2 + 2 | 17,70 £ | 14.602 | 258.455,40 £ | 108.841 |
3 | 12,00 £ | 23.415 | 280.980,00 £ | 170.888 |
1 + 2 | 8,00 £ | 74.736 | 597.888,00 £ | 550.489 |
2 + 1 | 6,60 £ | 213.036 | 1.406.037,60 £ | 1.585.217 |
Totals | - | 342.820 | 4.014.716,40 £ | 2.544.313 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Franța | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 82.972.942,00 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 416.172,70 € | 2 | 832.345,40 € | 10 |
5 | 65.612,80 € | 0 | 0,00 € | 18 |
4 + 2 | 5.305,60 € | 35 | 185.696,00 € | 159 |
4 + 1 | 233,10 € | 622 | 144.988,20 € | 2.412 |
4 | 106,80 € | 903 | 96.440,40 € | 3.683 |
3 + 2 | 72,30 € | 1.914 | 138.382,20 € | 7.768 |
3 + 1 | 24,90 € | 28.034 | 698.046,60 € | 114.828 |
2 + 2 | 22,70 € | 26.974 | 612.309,80 € | 108.841 |
3 | 15,40 € | 41.695 | 642.103,00 € | 170.888 |
1 + 2 | 10,30 € | 134.913 | 1.389.603,90 € | 550.489 |
2 + 1 | 8,50 € | 391.718 | 3.329.603,00 € | 1.585.217 |
Totals | - | 626.810 | 8.069.518,50 € | 3.797.933 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Spania | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 82.972.942,00 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 416.172,75 € | 2 | 832.345,50 € | 10 |
5 | 65.612,82 € | 7 | 459.289,74 € | 18 |
4 + 2 | 5.305,62 € | 27 | 143.251,74 € | 159 |
4 + 1 | 233,17 € | 432 | 100.729,44 € | 2.412 |
4 | 106,89 € | 766 | 81.877,74 € | 3.683 |
3 + 2 | 72,40 € | 1.371 | 99.260,40 € | 7.768 |
3 + 1 | 24,98 € | 20.365 | 508.717,70 € | 114.828 |
2 + 2 | 22,74 € | 17.811 | 405.022,14 € | 108.841 |
3 | 15,47 € | 32.106 | 496.679,82 € | 170.888 |
1 + 2 | 10,32 € | 89.422 | 922.835,04 € | 550.489 |
2 + 1 | 8,51 € | 272.490 | 2.318.889,90 € | 1.585.217 |
Totals | - | 434.799 | 6.368.899,16 € | 2.544.313 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Irlanda | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 82.972.942,00 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 416.173,00 € | 0 | 0,00 € | 10 |
5 | 65.613,00 € | 0 | 0,00 € | 18 |
4 + 2 | 5.306,00 € | 4 | 21.224,00 € | 159 |
4 + 1 | 233,00 € | 50 | 11.650,00 € | 2.412 |
4 | 107,00 € | 65 | 6.955,00 € | 3.683 |
3 + 2 | 72,00 € | 131 | 9.432,00 € | 7.768 |
3 + 1 | 25,00 € | 1.967 | 49.175,00 € | 114.828 |
2 + 2 | 23,00 € | 1.928 | 44.344,00 € | 108.841 |
3 | 15,00 € | 2.843 | 42.645,00 € | 170.888 |
1 + 2 | 10,00 € | 9.524 | 95.240,00 € | 550.489 |
2 + 1 | 9,00 € | 26.355 | 237.195,00 € | 1.585.217 |
Totals | - | 42.867 | 517.860,00 € | 2.544.313 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Portugalia | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 82.972.942,00 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 416.172,75 € | 4 | 1.664.691,00 € | 10 |
5 | 65.612,82 € | 1 | 65.612,82 € | 18 |
4 + 2 | 5.305,61 € | 43 | 228.141,23 € | 159 |
4 + 1 | 233,16 € | 597 | 139.196,52 € | 2.412 |
4 | 106,89 € | 815 | 87.115,35 € | 3.683 |
3 + 2 | 72,39 € | 1.974 | 142.897,86 € | 7.768 |
3 + 1 | 24,97 € | 29.407 | 734.292,79 € | 114.828 |
2 + 2 | 22,73 € | 29.527 | 671.148,71 € | 108.841 |
3 | 15,46 € | 40.666 | 628.696,36 € | 170.888 |
1 + 2 | 10,31 € | 152.279 | 1.569.996,49 € | 550.489 |
2 + 1 | 8,51 € | 420.844 | 3.581.382,44 € | 1.585.217 |
Totals | - | 676.157 | 9.513.171,57 € | 2.544.313 |
Out of 56.239.561 entries.
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Luxemburg și Elveția | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0,00 CHF | 0 | Rollover! 0 |
5 + 1 | 650.103,45 CHF | 0 | 10 |
5 | 106.780,80 CHF | 2 | 18 |
4 + 2 | 8.634,40 CHF | 9 | 159 |
4 + 1 | 379,25 CHF | 161 | 2.412 |
4 | 173,75 CHF | 266 | 3.683 |
3 + 2 | 117,65 CHF | 532 | 7.768 |
3 + 1 | 40,45 CHF | 7.918 | 114.828 |
2 + 2 | 36,80 CHF | 7.177 | 108.841 |
3 | 24,95 CHF | 12.382 | 170.888 |
1 + 2 | 16,60 CHF | 35.290 | 550.489 |
2 + 1 | 13,65 CHF | 106.971 | 1.585.217 |
Totals | - | 170.708 | 2.544.313 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Belgia | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 82.972.942,00 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 416.172,70 € | 0 | 0,00 € | 10 |
5 | 65.612,80 € | 2 | 131.225,60 € | 18 |
4 + 2 | 5.305,60 € | 16 | 84.889,60 € | 159 |
4 + 1 | 233,10 € | 129 | 30.069,90 € | 2.412 |
4 | 106,80 € | 211 | 22.534,80 € | 3.683 |
3 + 2 | 72,30 € | 473 | 34.197,90 € | 7.768 |
3 + 1 | 24,90 € | 6.621 | 164.862,90 € | 114.828 |
2 + 2 | 22,70 € | 5.711 | 129.639,70 € | 108.841 |
3 | 15,40 € | 10.148 | 156.279,20 € | 170.888 |
1 + 2 | 10,30 € | 28.326 | 291.757,80 € | 550.489 |
2 + 1 | 8,50 € | 84.765 | 720.502,50 € | 1.585.217 |
Totals | - | 136.402 | 1.765.959,90 € | 2.544.313 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Austria | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 82.972.942,00 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 416.172,70 € | 0 | 0,00 € | 10 |
5 | 65.612,80 € | 0 | 0,00 € | 18 |
4 + 2 | 5.305,60 € | 8 | 42.444,80 € | 159 |
4 + 1 | 233,10 € | 128 | 29.836,80 € | 2.412 |
4 | 106,80 € | 186 | 19.864,80 € | 3.683 |
3 + 2 | 72,30 € | 385 | 27.835,50 € | 7.768 |
3 + 1 | 24,90 € | 5.262 | 131.023,80 € | 114.828 |
2 + 2 | 22,70 € | 5.111 | 116.019,70 € | 108.841 |
3 | 15,40 € | 7.633 | 117.548,20 € | 170.888 |
1 + 2 | 10,30 € | 25.999 | 267.789,70 € | 550.489 |
2 + 1 | 8,50 € | 69.038 | 586.823,00 € | 1.585.217 |
Totals | - | 113.750 | 1.339.186,30 € | 2.544.313 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Luxemburg și Elveția | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|
5 + 2 | 82.972.942,00 € | 0 | Rollover! 0 |
5 + 1 | 416.172,70 € | 0 | 10 |
5 | 65.612,80 € | 2 | 18 |
4 + 2 | 5.305,60 € | 9 | 159 |
4 + 1 | 233,10 € | 161 | 2.412 |
4 | 106,80 € | 266 | 3.683 |
3 + 2 | 72,30 € | 532 | 7.768 |
3 + 1 | 24,90 € | 7.918 | 114.828 |
2 + 2 | 22,70 € | 7.177 | 108.841 |
3 | 15,40 € | 12.382 | 170.888 |
1 + 2 | 10,30 € | 35.290 | 550.489 |
2 + 1 | 8,50 € | 106.971 | 1.585.217 |
Totals | - | 170.708 | 2.544.313 |
2.544.313
de bilete au câștigat un premiu în cadrul acestei extrageri.
56.239.561
de intrări au fost achiziționate pentru această extragere.
45 din 1.000
Pentru fiecare 1.000 de bilete cumpărate, 45 dintre acestea au câștigat un premiu.
Rezultatele aferente extragerii vineri 15 iulie
Țară:
Austria