Rezultat EuroMillions: vineri, 17 martie 2006
Extragerea EuroMillions cu numărul 110 a avut loc vineri, 17 martie 2006 , la ora 21:00 (CEST), iar numerele câștigătoare extrase au fost:
Dată:
Vin. 17 mar. 2006
- Vin. 13 dec. 2024
- Mar. 10 dec. 2024
- Vin. 6 dec. 2024
- Mar. 3 dec. 2024
- Vin. 29 nov. 2024
- Mar. 26 nov. 2024
- Vin. 22 nov. 2024
- Mar. 19 nov. 2024
- Vin. 15 nov. 2024
- Mar. 12 nov. 2024
- Vin. 8 nov. 2024
- Mar. 5 nov. 2024
- Vin. 1 nov. 2024
- Mar. 29 oct. 2024
- Vin. 25 oct. 2024
- Mar. 22 oct. 2024
- Vin. 18 oct. 2024
Numărul extragerii:
110
Jackpot:
51.865.203 €
Terminal de extragere:
Machine 1
Total de câștigători:
1.662.658
Rezultate:
Rollover!
Set de bile:
E1
Premiile EuroMillions în Marea Britanie trebuie revendicate în termen de 180 zile de la data extragerii, astfel, biletele achiziționate pentru această extragere sunt valabile până miercuri, 13 septembrie 2006
Detalii castiguri
Țară:
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Marea Britanie | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 36.196.725,00 £ | 0 | 0,00 £ | Rollover! 0 |
5 + 1 | 650.100,00 £ | 0 | 0,00 £ | 4 |
5 | 105.400,00 £ | 0 | 0,00 £ | 7 |
4 + 2 | 5.922,50 £ | 16 | 94.760,00 £ | 89 |
4 + 1 | 282,00 £ | 185 | 52.170,00 £ | 1.246 |
4 | 129,30 £ | 237 | 30.644,10 £ | 1.902 |
3 + 2 | 82,20 £ | 582 | 47.840,40 £ | 4.271 |
3 + 1 | 27,10 £ | 7.817 | 211.840,70 £ | 65.902 |
2 + 2 | 22,90 £ | 8.317 | 190.459,30 £ | 67.413 |
3 | 16,30 £ | 11.943 | 194.670,90 £ | 101.319 |
1 + 2 | 9,10 £ | 46.679 | 424.778,90 £ | 389.072 |
2 + 1 | 8,10 £ | 119.998 | 971.983,80 £ | 1.031.433 |
Totals | - | 195.774 | 2.219.148,10 £ | 1.662.658 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Franța | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 51.865.203,30 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 822.820,20 € | 0 | 0,00 € | 4 |
5 | 133.430,30 € | 2 | 266.860,60 € | 7 |
4 + 2 | 7.496,00 € | 18 | 134.928,00 € | 89 |
4 + 1 | 356,90 € | 313 | 111.709,70 € | 1.246 |
4 | 163,60 € | 478 | 78.200,80 € | 1.902 |
3 + 2 | 104,10 € | 982 | 102.226,20 € | 4.271 |
3 + 1 | 34,40 € | 15.858 | 545.515,20 € | 65.902 |
2 + 2 | 29,00 € | 16.584 | 480.936,00 € | 67.413 |
3 | 20,60 € | 24.283 | 500.229,80 € | 101.319 |
1 + 2 | 11,50 € | 99.715 | 1.146.722,50 € | 389.072 |
2 + 1 | 10,30 € | 256.542 | 2.642.382,60 € | 1.031.433 |
Totals | - | 414.775 | 6.009.711,40 € | 2.492.208 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Spania | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 51.865.203,30 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 822.820,28 € | 2 | 1.645.640,56 € | 4 |
5 | 133.430,32 € | 1 | 133.430,32 € | 7 |
4 + 2 | 7.496,09 € | 22 | 164.913,98 € | 89 |
4 + 1 | 356,96 € | 254 | 90.667,84 € | 1.246 |
4 | 163,69 € | 448 | 73.333,12 € | 1.902 |
3 + 2 | 104,14 € | 839 | 87.373,46 € | 4.271 |
3 + 1 | 34,42 € | 13.350 | 459.507,00 € | 65.902 |
2 + 2 | 29,03 € | 13.458 | 390.685,74 € | 67.413 |
3 | 20,63 € | 20.072 | 414.085,36 € | 101.319 |
1 + 2 | 11,55 € | 73.976 | 854.422,80 € | 389.072 |
2 + 1 | 10,35 € | 203.645 | 2.107.725,75 € | 1.031.433 |
Totals | - | 326.067 | 6.421.785,93 € | 1.662.658 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Irlanda | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 51.865.203,00 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 822.820,00 € | 1 | 822.820,00 € | 4 |
5 | 133.430,00 € | 1 | 133.430,00 € | 7 |
4 + 2 | 7.496,00 € | 3 | 22.488,00 € | 89 |
4 + 1 | 357,00 € | 46 | 16.422,00 € | 1.246 |
4 | 164,00 € | 66 | 10.824,00 € | 1.902 |
3 + 2 | 104,00 € | 151 | 15.704,00 € | 4.271 |
3 + 1 | 34,00 € | 1.966 | 66.844,00 € | 65.902 |
2 + 2 | 29,00 € | 2.213 | 64.177,00 € | 67.413 |
3 | 21,00 € | 2.927 | 61.467,00 € | 101.319 |
1 + 2 | 12,00 € | 12.081 | 144.972,00 € | 389.072 |
2 + 1 | 10,00 € | 29.316 | 293.160,00 € | 1.031.433 |
Totals | - | 48.771 | 1.652.308,00 € | 1.662.658 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Portugalia | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 51.865.203,30 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 822.820,28 € | 0 | 0,00 € | 4 |
5 | 133.430,31 € | 3 | 400.290,93 € | 7 |
4 + 2 | 7.496,08 € | 15 | 112.441,20 € | 89 |
4 + 1 | 356,95 € | 237 | 84.597,15 € | 1.246 |
4 | 163,68 € | 385 | 63.016,80 € | 1.902 |
3 + 2 | 104,13 € | 961 | 100.068,93 € | 4.271 |
3 + 1 | 34,41 € | 14.835 | 510.472,35 € | 65.902 |
2 + 2 | 29,02 € | 14.915 | 432.833,30 € | 67.413 |
3 | 20,63 € | 23.314 | 480.967,82 € | 101.319 |
1 + 2 | 11,54 € | 89.859 | 1.036.972,86 € | 389.072 |
2 + 1 | 10,34 € | 240.967 | 2.491.598,78 € | 1.031.433 |
Totals | - | 385.491 | 5.713.260,12 € | 1.662.658 |
Out of 44.476.772 entries.
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Luxemburg și Elveția | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0,00 CHF | 0 | Rollover! 0 |
5 + 1 | 1.296.024,25 CHF | 0 | 4 |
5 | 210.166,10 CHF | 0 | 7 |
4 + 2 | 12.157,45 CHF | 8 | 89 |
4 + 1 | 578,95 CHF | 83 | 1.246 |
4 | 265,50 CHF | 111 | 1.902 |
3 + 2 | 168,90 CHF | 305 | 4.271 |
3 + 1 | 55,80 CHF | 5.149 | 65.902 |
2 + 2 | 47,10 CHF | 4.754 | 67.413 |
3 | 33,45 CHF | 7.966 | 101.319 |
1 + 2 | 18,75 CHF | 26.953 | 389.072 |
2 + 1 | 16,80 CHF | 78.483 | 1.031.433 |
Totals | - | 123.812 | 1.662.658 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Belgia | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 51.865.203,30 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 822.820,20 € | 0 | 0,00 € | 4 |
5 | 133.430,30 € | 0 | 0,00 € | 7 |
4 + 2 | 7.496,00 € | 3 | 22.488,00 € | 89 |
4 + 1 | 356,90 € | 68 | 24.269,20 € | 1.246 |
4 | 163,60 € | 102 | 16.687,20 € | 1.902 |
3 + 2 | 104,10 € | 236 | 24.567,60 € | 4.271 |
3 + 1 | 34,40 € | 4.118 | 141.659,20 € | 65.902 |
2 + 2 | 29,00 € | 3.953 | 114.637,00 € | 67.413 |
3 | 20,60 € | 6.623 | 136.433,80 € | 101.319 |
1 + 2 | 11,50 € | 22.190 | 255.185,00 € | 389.072 |
2 + 1 | 10,30 € | 60.578 | 623.953,40 € | 1.031.433 |
Totals | - | 97.871 | 1.359.880,40 € | 1.662.658 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Austria | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 51.865.203,30 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 822.820,20 € | 1 | 822.820,20 € | 4 |
5 | 133.430,30 € | 0 | 0,00 € | 7 |
4 + 2 | 7.496,00 € | 4 | 29.984,00 € | 89 |
4 + 1 | 356,90 € | 60 | 21.414,00 € | 1.246 |
4 | 163,60 € | 75 | 12.270,00 € | 1.902 |
3 + 2 | 104,10 € | 215 | 22.381,50 € | 4.271 |
3 + 1 | 34,40 € | 2.809 | 96.629,60 € | 65.902 |
2 + 2 | 29,00 € | 3.219 | 93.351,00 € | 67.413 |
3 | 20,60 € | 4.191 | 86.334,60 € | 101.319 |
1 + 2 | 11,50 € | 17.619 | 202.618,50 € | 389.072 |
2 + 1 | 10,30 € | 41.904 | 431.611,20 € | 1.031.433 |
Totals | - | 70.097 | 1.819.414,60 € | 1.662.658 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Luxemburg și Elveția | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|
5 + 2 | 51.865.203,30 € | 0 | Rollover! 0 |
5 + 1 | 822.820,20 € | 0 | 4 |
5 | 133.430,30 € | 0 | 7 |
4 + 2 | 7.496,00 € | 8 | 89 |
4 + 1 | 356,90 € | 83 | 1.246 |
4 | 163,60 € | 111 | 1.902 |
3 + 2 | 104,10 € | 305 | 4.271 |
3 + 1 | 34,40 € | 5.149 | 65.902 |
2 + 2 | 29,00 € | 4.754 | 67.413 |
3 | 20,60 € | 7.966 | 101.319 |
1 + 2 | 11,50 € | 26.953 | 389.072 |
2 + 1 | 10,30 € | 78.483 | 1.031.433 |
Totals | - | 123.812 | 1.662.658 |
1.662.658
de bilete au câștigat un premiu în cadrul acestei extrageri.
44.476.772
de intrări au fost achiziționate pentru această extragere.
37 din 1.000
Pentru fiecare 1.000 de bilete cumpărate, 37 dintre acestea au câștigat un premiu.
Rezultatele aferente extragerii vineri 17 martie
Țară:
Austria