Rezultat EuroMillions: marți, 17 martie 2020
Extragerea EuroMillions cu numărul 1.303 a avut loc marți, 17 martie 2020 , la ora 21:00 (CEST), iar numerele câștigătoare extrase au fost:
- Vin. 13 dec. 2024
- Mar. 10 dec. 2024
- Vin. 6 dec. 2024
- Mar. 3 dec. 2024
- Vin. 29 nov. 2024
- Mar. 26 nov. 2024
- Vin. 22 nov. 2024
- Mar. 19 nov. 2024
- Vin. 15 nov. 2024
- Mar. 12 nov. 2024
- Vin. 8 nov. 2024
- Mar. 5 nov. 2024
- Vin. 1 nov. 2024
- Mar. 29 oct. 2024
- Vin. 25 oct. 2024
- Mar. 22 oct. 2024
- Vin. 18 oct. 2024
- 5
- 7
- 8
- 16
- 20
- 2
- 12
The single winning jackpot ticket matching 5 main numbers and 2 Lucky Stars was purchased in the Marea Britanie.
Detalii castiguri
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Marea Britanie | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 57.869.670,00 £ | 1 | 57.869.670,00 £ | 1 |
5 + 1 | 0,00 £ | 0 | 0,00 £ | 1 |
5 | 5.451,20 £ | 2 | 10.902,40 £ | 10 |
4 + 2 | 848,90 £ | 9 | 7.640,10 £ | 20 |
4 + 1 | 47,10 £ | 221 | 10.409,10 £ | 663 |
3 + 2 | 36,30 £ | 360 | 13.068,00 £ | 909 |
4 | 12,40 £ | 551 | 6.832,40 £ | 1.871 |
2 + 2 | 10,20 £ | 4.233 | 43.176,60 £ | 11.361 |
3 + 1 | 5,20 £ | 7.977 | 41.480,40 £ | 24.878 |
3 | 3,60 £ | 20.252 | 72.907,20 £ | 65.329 |
1 + 2 | 5,20 £ | 21.763 | 113.167,60 £ | 56.137 |
2 + 1 | 2,90 £ | 104.968 | 304.407,20 £ | 308.690 |
2 | 1,80 £ | 263.723 | 474.701,40 £ | 802.072 |
Totals | - | 424.060 | 58.968.362,40 £ | 1.271.942 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Franța | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 63.600.033,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 404.531,90 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 (with Étoile+)* | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 |
5 | 9.454,50 € | 4 | 37.818,00 € | 10 |
4 + 2 | 1.472,40 € | 7 | 10.306,80 € | 20 |
4 + 2 (with Étoile+)* | 1.859,80 € | 3 | 5.579,40 € | 3 |
4 + 1 | 81,80 € | 198 | 16.196,40 € | 663 |
4 + 1 (with Étoile+)* | 89,50 € | 83 | 7.428,50 € | 83 |
3 + 2 | 63,00 € | 211 | 13.293,00 € | 909 |
3 + 2 (with Étoile+)* | 73,90 € | 59 | 4.360,10 € | 59 |
4 | 21,50 € | 543 | 11.674,50 € | 1.871 |
2 + 2 | 17,70 € | 2.651 | 46.922,70 € | 11.361 |
2 + 2 (with Étoile+)* | 19,30 € | 984 | 18.991,20 € | 984 |
3 + 1 | 9,00 € | 6.485 | 58.365,00 € | 24.878 |
3 + 1 (with Étoile+)* | 10,80 € | 2.382 | 25.725,60 € | 2.382 |
3 | 6,40 € | 17.750 | 113.600,00 € | 65.329 |
1 + 2 | 9,00 € | 11.916 | 107.244,00 € | 56.137 |
1 + 2 (with Étoile+)* | 13,60 € | 4.370 | 59.432,00 € | 4.370 |
0 + 2 (with Étoile+)* | 14,20 € | 6.635 | 94.217,00 € | 6.635 |
2 + 1 | 5,10 € | 73.342 | 374.044,20 € | 308.690 |
2 + 1 (with Étoile+)* | 7,10 € | 25.916 | 184.003,60 € | 25.916 |
2 | 3,20 € | 198.269 | 634.460,80 € | 802.072 |
0 + 1 (with Étoile+)* | 2,90 € | 158.797 | 460.511,30 € | 158.797 |
Totals | - | 510.605 | 2.284.174,10 € | 2.293.152 |
* Sumele premiilor Étoile + se aplică numai biletelor franceze care au jucat opțiunea Étoile +.
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Spania | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 63.600.033,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 404.531,91 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 | 9.454,58 € | 0 | 0,00 € | 10 |
4 + 2 | 1.472,43 € | 0 | 0,00 € | 20 |
4 + 1 | 81,82 € | 17 | 1.390,94 € | 663 |
3 + 2 | 63,09 € | 17 | 1.072,53 € | 909 |
4 | 21,54 € | 48 | 1.033,92 € | 1.871 |
2 + 2 | 17,74 € | 276 | 4.896,24 € | 11.361 |
3 + 1 | 9,03 € | 647 | 5.842,41 € | 24.878 |
3 | 6,41 € | 1.844 | 11.820,04 € | 65.329 |
1 + 2 | 9,03 € | 1.224 | 11.052,72 € | 56.137 |
2 + 1 | 5,17 € | 8.082 | 41.783,94 € | 308.690 |
2 | 3,21 € | 23.855 | 76.574,55 € | 802.072 |
Totals | - | 36.010 | 155.467,29 € | 1.271.942 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Irlanda | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 63.600.033,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 404.532,00 € | 1 | 404.532,00 € | 1 |
5 | 9.455,00 € | 0 | 0,00 € | 10 |
4 + 2 | 1.472,00 € | 0 | 0,00 € | 20 |
4 + 1 | 82,00 € | 19 | 1.558,00 € | 663 |
3 + 2 | 63,00 € | 24 | 1.512,00 € | 909 |
4 | 22,00 € | 53 | 1.166,00 € | 1.871 |
2 + 2 | 18,00 € | 445 | 8.010,00 € | 11.361 |
3 + 1 | 9,00 € | 827 | 7.443,00 € | 24.878 |
3 | 6,00 € | 1.976 | 11.856,00 € | 65.329 |
1 + 2 | 9,00 € | 2.355 | 21.195,00 € | 56.137 |
2 + 1 | 5,00 € | 10.633 | 53.165,00 € | 308.690 |
2 | 3,00 € | 24.734 | 74.202,00 € | 802.072 |
Totals | - | 41.067 | 584.639,00 € | 1.271.942 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Portugalia | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 63.600.033,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 404.531,91 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 | 9.454,57 € | 1 | 9.454,57 € | 10 |
4 + 2 | 1.472,43 € | 1 | 1.472,43 € | 20 |
4 + 1 | 81,82 € | 66 | 5.400,12 € | 663 |
3 + 2 | 63,08 € | 86 | 5.424,88 € | 909 |
4 | 21,53 € | 255 | 5.490,15 € | 1.871 |
2 + 2 | 17,73 € | 1.077 | 19.095,21 € | 11.361 |
3 + 1 | 9,03 € | 3.026 | 27.324,78 € | 24.878 |
3 | 6,40 € | 8.375 | 53.600,00 € | 65.329 |
1 + 2 | 9,02 € | 5.403 | 48.735,06 € | 56.137 |
2 + 1 | 5,17 € | 37.150 | 192.065,50 € | 308.690 |
2 | 3,20 € | 103.533 | 331.305,60 € | 802.072 |
Totals | - | 158.973 | 699.368,30 € | 1.271.942 |
Out of 14.090.279 entries, 1.722.457 were from Portugal, of which 1.599.922 entries were generated from the "Combination System" on 940.728 tickets.
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Luxemburg și Elveția | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|
5 + 2 | 67.323.942,15 CHF | 0 | 1 |
5 + 1 | 428.218,05 CHF | 0 | 1 |
5 | 17.631,20 CHF | 2 | 10 |
4 + 2 | 1.558,65 CHF | 0 | 20 |
4 + 1 | 152,60 CHF | 61 | 663 |
3 + 2 | 117,65 CHF | 74 | 909 |
4 | 40,15 CHF | 166 | 1.871 |
2 + 2 | 33,05 CHF | 882 | 11.361 |
3 + 1 | 16,85 CHF | 2.264 | 24.878 |
3 | 11,95 CHF | 5.922 | 65.329 |
1 + 2 | 16,85 CHF | 4.533 | 56.137 |
2 + 1 | 9,65 CHF | 28.088 | 308.690 |
2 | 6,00 CHF | 73.083 | 802.072 |
Totals | - | 115.075 | 1.271.942 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Belgia | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 63.600.033,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 404.531,90 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 | 9.454,50 € | 1 | 9.454,50 € | 10 |
4 + 2 | 1.472,40 € | 1 | 1.472,40 € | 20 |
4 + 1 | 81,80 € | 46 | 3.762,80 € | 663 |
3 + 2 | 63,00 € | 82 | 5.166,00 € | 909 |
4 | 21,50 € | 158 | 3.397,00 € | 1.871 |
2 + 2 | 17,70 € | 1.006 | 17.806,20 € | 11.361 |
3 + 1 | 9,00 € | 2.282 | 20.538,00 € | 24.878 |
3 | 6,40 € | 5.803 | 37.139,20 € | 65.329 |
1 + 2 | 9,00 € | 5.144 | 46.296,00 € | 56.137 |
2 + 1 | 5,10 € | 27.931 | 142.448,10 € | 308.690 |
2 | 3,20 € | 69.872 | 223.590,40 € | 802.072 |
Totals | - | 112.326 | 511.070,60 € | 1.271.942 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Austria | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 63.600.033,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 404.531,90 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 | 9.454,50 € | 0 | 0,00 € | 10 |
4 + 2 | 1.472,40 € | 2 | 2.944,80 € | 20 |
4 + 1 | 81,80 € | 35 | 2.863,00 € | 663 |
3 + 2 | 63,00 € | 55 | 3.465,00 € | 909 |
4 | 21,50 € | 97 | 2.085,50 € | 1.871 |
2 + 2 | 17,70 € | 791 | 14.000,70 € | 11.361 |
3 + 1 | 9,00 € | 1.370 | 12.330,00 € | 24.878 |
3 | 6,40 € | 3.407 | 21.804,80 € | 65.329 |
1 + 2 | 9,00 € | 3.799 | 34.191,00 € | 56.137 |
2 + 1 | 5,10 € | 18.496 | 94.329,60 € | 308.690 |
2 | 3,20 € | 45.003 | 144.009,60 € | 802.072 |
Totals | - | 73.055 | 332.024,00 € | 1.271.942 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Luxemburg și Elveția | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|
5 + 2 | 63.600.033,00 € | 0 | 1 |
5 + 1 | 404.531,90 € | 0 | 1 |
5 | 9.454,50 € | 2 | 10 |
4 + 2 | 1.472,40 € | 0 | 20 |
4 + 1 | 81,80 € | 61 | 663 |
3 + 2 | 63,00 € | 74 | 909 |
4 | 21,50 € | 166 | 1.871 |
2 + 2 | 17,70 € | 882 | 11.361 |
3 + 1 | 9,00 € | 2.264 | 24.878 |
3 | 6,40 € | 5.922 | 65.329 |
1 + 2 | 9,00 € | 4.533 | 56.137 |
2 + 1 | 5,10 € | 28.088 | 308.690 |
2 | 3,20 € | 73.083 | 802.072 |
Totals | - | 115.075 | 1.271.942 |
Rezultatele aferente extragerii marți 17 martie
Rezultate UK Millionaire Maker
Rezultate „EuroMillions HotPicks"
- 5
- 7
- 8
- 16
- 20
Categorii de câștiguri | Premiu per câștigător | Câștigători | Cuantumul fondului de premiere |
---|---|---|---|
Ghiciți 5 | 1.000.000,00 £ | 0 | 0,00 £ |
Ghiciți 4 | 30.000,00 £ | 3 | 90.000,00 £ |
Ghiciți 3 | 1.500,00 £ | 227 | 340.500,00 £ |
Ghiciți 2 | 100,00 £ | 2.509 | 250.900,00 £ |
Ghiciți 1 | 10,00 £ | 3.573 | 35.730,00 £ |
Totaluri | - | 6.312 | 717.130,00 £ |
Rezultate „Irish Raffle"
10 coduri Irish Raffle:
Rezultate „EuroMillions Plus"
- 27
- 29
- 37
- 45
- 49
Categorii de câștiguri | Premiu per câștigător | Câștigători | Cuantumul fondului de premiere |
---|---|---|---|
Ghiciți 5 | 500.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Ghiciți 4 | 2.000,00 € | 43 | 86.000,00 € |
Ghiciți 3 | 20,00 € | 1.798 | 35.960,00 € |
Totaluri | - | 1.841 | 121.960,00 € |
Rezultate „My Million"
Rezultate „El Millón"
Rezultate „Super Star"
Categorii de câștiguri | Premiu per câștigător | Câștigători | Cuantumul fondului de premiere |
---|---|---|---|
Ghiciți 5 în ordinea exactă | 0,00 CHF | 0 | 0,00 CHF |
Ghiciți primele 2 + ultimele 2 | 9.337,20 CHF | 1 | 9.337,20 CHF |
Ghiciți primele 3 + ultima sau prima + ultimele 3 | 1.945,25 CHF | 4 | 7.781,00 CHF |
Ghiciți primele 4 sau ultimele 4 | 778,10 CHF | 14 | 10.893,40 CHF |
Ghiciți primele 2 + ultima sau prima + ultimele 2 | 259,35 CHF | 36 | 9.336,60 CHF |
Ghiciți primele 3 sau ultimele 3 | 47,80 CHF | 106 | 5.066,80 CHF |
Ghiciți primele 1 + ultimele 1 | 20,40 CHF | 172 | 3.508,80 CHF |
Ghiciți primele 2 sau ultimele 2 | 10,00 CHF | 1.010 | 10.100,00 CHF |
Ghiciți primele 1 sau ultimele 1 | 4,05 CHF | 9.564 | 38.734,20 CHF |
Totaluri | 12.402,15 CHF | 10.907 | 94.758,00 CHF |
Rezultate „2. Chance"
- 4
- 8
- 14
- 35
- 45
Categorii de câștiguri | Premiu per câștigător | Câștigători | Cuantumul fondului de premiere |
---|---|---|---|
Ghiciți 5 | 99.948,20 CHF | 1 | 99.948,20 CHF |
Ghiciți 4 | 654,40 CHF | 96 | 62.822,40 CHF |
Ghiciți 3 | 29,55 CHF | 4.158 | 122.868,90 CHF |
Totaluri | 100.632,15 CHF | 4.255 | 285.639,50 CHF |
Rezultate „Joker +"
- 3
- 0
- 0
- 2
- 5
- 3
-
Constellation:
Steenbok
Categorii de câștiguri | Premiu per câștigător | Câștigători | Cuantumul fondului de premiere |
---|---|---|---|
Ghiciți 6 plus constelație | 200.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Ghiciți 6 | 20.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Ghiciți 5 | 2.000,00 € | 1 | 2.000,00 € |
Ghiciți 4 | 200,00 € | 18 | 3.600,00 € |
Ghiciți 3 | 20,00 € | 191 | 3.820,00 € |
Ghiciți 2 | 5,00 € | 2.024 | 10.120,00 € |
Ghiciți 1 | 2,00 € | 20.617 | 41.234,00 € |
Constelație | 1,50 € | 8.919 | 13.378,50 € |
Totaluri | - | 31.770 | 74.152,50 € |
Rezultate „My Bonus"
200 coduri My Bonus 500 €:
Rezultate „Joker”
Dat fiind faptul că „Joker” este extras în zile diferite pe EuroMillions, avem rugămintea să accesați pagina „Joker” pentru rezultate relevante pentru biletul dumneavoastră:
Informații suplimentare referitoare la extragerea „Joker” (în engleză, în rusă, în germană)
Rezultatele „Joker" din Luxemburg
- 2
- 6
- 7
- 9
- 6
- 5
Categorii de câștiguri | Premiu per câștigător | Câștigători | Cuantumul fondului de premiere |
---|---|---|---|
Ghiciți 6 | 500.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Ghiciți ultimele 5 în ordinea exactă | 10.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Ghiciți ultimele 4 în ordinea exactă | 1.000,00 € | 1 | 1.000,00 € |
Ghiciți ultimele 3 în ordinea exactă | 100,00 € | 11 | 1.100,00 € |
Ghiciți ultimele 2 în ordinea exactă | 10,00 € | 138 | 1.380,00 € |
Ghiciți ultimele 1 în ordinea exactă | 2,00 € | 1.316 | 2.632,00 € |
Totaluri | - | 1.466 | 6.112,00 € |
Rezultate „Extra Lux"
- 2
- 4
- 7
- 14
- 47
Categorii de câștiguri | Premiu per câștigător | Câștigători | Cuantumul fondului de premiere |
---|---|---|---|
Ghiciți 5 | 100.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Ghiciți 4 | 500,00 € | 18 | 9.000,00 € |
Ghiciți 3 | 10,00 € | 654 | 6.540,00 € |
Totaluri | - | 672 | 15.540,00 € |