Rezultat EuroMillions: marți, 19 august 2014
Extragerea EuroMillions cu numărul 721 a avut loc marți, 19 august 2014 , la ora 21:00 (CEST), iar numerele câștigătoare extrase au fost:
Dată:
Mar. 19 aug. 2014
- Mar. 10 dec. 2024
- Vin. 6 dec. 2024
- Mar. 3 dec. 2024
- Vin. 29 nov. 2024
- Mar. 26 nov. 2024
- Vin. 22 nov. 2024
- Mar. 19 nov. 2024
- Vin. 15 nov. 2024
- Mar. 12 nov. 2024
- Vin. 8 nov. 2024
- Mar. 5 nov. 2024
- Vin. 1 nov. 2024
- Mar. 29 oct. 2024
- Vin. 25 oct. 2024
- Mar. 22 oct. 2024
- Vin. 18 oct. 2024
- Mar. 15 oct. 2024
Numărul extragerii:
721
Jackpot:
54.304.297 €
Terminal de extragere:
11
Total de câștigători:
1.890.259
Rezultate:
Jackpot câștigat!
Set de bile:
3
Premiile EuroMillions în Marea Britanie trebuie revendicate în termen de 180 zile de la data extragerii, astfel, biletele achiziționate pentru această extragere sunt valabile până duminică, 15 februarie 2015
The single winning jackpot ticket matching 5 main numbers and 2 Lucky Stars was purchased in Austria.
Detalii castiguri
Țară:
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Marea Britanie | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 43.584.628,00 £ | 0 | 0,00 £ | 1 |
5 + 1 | 157.766,50 £ | 1 | 157.766,50 £ | 5 |
5 | 23.904,00 £ | 3 | 71.712,00 £ | 11 |
4 + 2 | 2.480,60 £ | 17 | 42.170,20 £ | 53 |
4 + 1 | 87,20 £ | 316 | 27.555,20 £ | 1.318 |
4 | 71,00 £ | 412 | 29.252,00 £ | 1.619 |
3 + 2 | 42,30 £ | 471 | 19.923,30 £ | 1.939 |
2 + 2 | 13,70 £ | 6.293 | 86.214,10 £ | 27.423 |
3 + 1 | 7,90 £ | 10.729 | 84.759,10 £ | 45.583 |
3 | 8,40 £ | 17.525 | 147.210,00 £ | 71.633 |
1 + 2 | 7,70 £ | 32.353 | 249.118,10 £ | 138.137 |
2 + 1 | 4,70 £ | 131.471 | 617.913,70 £ | 603.176 |
2 | 2,90 £ | 231.477 | 671.283,30 £ | 999.361 |
Totals | - | 431.068 | 2.204.877,50 £ | 1.890.259 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Franța | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 54.304.297,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 220.508,10 € | 1 | 220.508,10 € | 5 |
5 | 33.410,30 € | 1 | 33.410,30 € | 11 |
4 + 2 | 3.467,10 € | 10 | 34.671,00 € | 53 |
4 + 1 | 121,90 € | 297 | 36.204,30 € | 1.318 |
4 | 99,30 € | 311 | 30.882,30 € | 1.619 |
3 + 2 | 59,20 € | 366 | 21.667,20 € | 1.939 |
2 + 2 | 19,20 € | 5.259 | 100.972,80 € | 27.423 |
3 + 1 | 11,00 € | 9.342 | 102.762,00 € | 45.583 |
3 | 11,80 € | 13.475 | 159.005,00 € | 71.633 |
1 + 2 | 10,80 € | 25.965 | 280.422,00 € | 138.137 |
2 + 1 | 6,70 € | 116.861 | 782.968,70 € | 603.176 |
2 | 4,10 € | 181.877 | 745.695,70 € | 999.361 |
Totals | - | 353.765 | 2.549.169,40 € | 2.597.789 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Spania | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 54.304.297,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 220.508,19 € | 1 | 220.508,19 € | 5 |
5 | 33.410,33 € | 2 | 66.820,66 € | 11 |
4 + 2 | 3.467,11 € | 10 | 34.671,10 € | 53 |
4 + 1 | 121,99 € | 260 | 31.717,40 € | 1.318 |
4 | 99,31 € | 349 | 34.659,19 € | 1.619 |
3 + 2 | 59,23 € | 416 | 24.639,68 € | 1.939 |
2 + 2 | 19,26 € | 6.045 | 116.426,70 € | 27.423 |
3 + 1 | 11,09 € | 9.707 | 107.650,63 € | 45.583 |
3 | 11,86 € | 14.833 | 175.919,38 € | 71.633 |
1 + 2 | 10,81 € | 29.798 | 322.116,38 € | 138.137 |
2 + 1 | 6,70 € | 129.696 | 868.963,20 € | 603.176 |
2 | 4,14 € | 208.030 | 861.244,20 € | 999.361 |
Totals | - | 399.147 | 2.865.336,71 € | 1.890.259 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Irlanda | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 54.304.297,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 220.508,00 € | 0 | 0,00 € | 5 |
5 | 33.410,00 € | 0 | 0,00 € | 11 |
4 + 2 | 3.467,00 € | 3 | 10.401,00 € | 53 |
4 + 1 | 122,00 € | 31 | 3.782,00 € | 1.318 |
4 | 99,00 € | 38 | 3.762,00 € | 1.619 |
3 + 2 | 59,00 € | 47 | 2.773,00 € | 1.939 |
2 + 2 | 19,00 € | 551 | 10.469,00 € | 27.423 |
3 + 1 | 11,00 € | 923 | 10.153,00 € | 45.583 |
3 | 12,00 € | 1.679 | 20.148,00 € | 71.633 |
1 + 2 | 11,00 € | 2.820 | 31.020,00 € | 138.137 |
2 + 1 | 7,00 € | 11.162 | 78.134,00 € | 603.176 |
2 | 4,00 € | 20.611 | 82.444,00 € | 999.361 |
Totals | - | 37.865 | 253.086,00 € | 1.890.259 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Portugalia | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 54.304.297,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 220.508,18 € | 1 | 220.508,18 € | 5 |
5 | 33.410,33 € | 3 | 100.230,99 € | 11 |
4 + 2 | 3.467,10 € | 8 | 27.736,80 € | 53 |
4 + 1 | 121,99 € | 190 | 23.178,10 € | 1.318 |
4 | 99,31 € | 228 | 22.642,68 € | 1.619 |
3 + 2 | 59,23 € | 298 | 17.650,54 € | 1.939 |
2 + 2 | 19,26 € | 4.073 | 78.445,98 € | 27.423 |
3 + 1 | 11,08 € | 6.521 | 72.252,68 € | 45.583 |
3 | 11,86 € | 10.308 | 122.252,88 € | 71.633 |
1 + 2 | 10,80 € | 20.399 | 220.309,20 € | 138.137 |
2 + 1 | 6,70 € | 94.383 | 632.366,10 € | 603.176 |
2 | 4,13 € | 153.501 | 633.959,13 € | 999.361 |
Totals | - | 289.913 | 2.171.533,26 € | 1.890.259 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Luxemburg și Elveția | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|
5 + 2 | 65.836.846,25 CHF | 0 | 1 |
5 + 1 | 267.337,30 CHF | 0 | 5 |
5 | 58.549,45 CHF | 2 | 11 |
4 + 2 | 6.075,90 CHF | 1 | 53 |
4 + 1 | 218,80 CHF | 84 | 1.318 |
4 | 174,05 CHF | 105 | 1.619 |
3 + 2 | 103,80 CHF | 110 | 1.939 |
2 + 2 | 33,75 CHF | 1.831 | 27.423 |
3 + 1 | 19,45 CHF | 3.346 | 45.583 |
3 | 20,80 CHF | 5.222 | 71.633 |
1 + 2 | 18,95 CHF | 9.521 | 138.137 |
2 + 1 | 11,75 CHF | 48.050 | 603.176 |
2 | 7,25 CHF | 78.073 | 999.361 |
Totals | - | 146.345 | 1.890.259 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Belgia | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 54.304.297,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 220.508,10 € | 1 | 220.508,10 € | 5 |
5 | 33.410,30 € | 0 | 0,00 € | 11 |
4 + 2 | 3.467,10 € | 4 | 13.868,40 € | 53 |
4 + 1 | 121,90 € | 73 | 8.898,70 € | 1.318 |
4 | 99,30 € | 84 | 8.341,20 € | 1.619 |
3 + 2 | 59,20 € | 122 | 7.222,40 € | 1.939 |
2 + 2 | 19,20 € | 1.539 | 29.548,80 € | 27.423 |
3 + 1 | 11,00 € | 2.589 | 28.479,00 € | 45.583 |
3 | 10,80 € | 4.068 | 43.934,40 € | 71.633 |
1 + 2 | 10,80 € | 7.923 | 85.568,40 € | 138.137 |
2 + 1 | 6,70 € | 36.356 | 243.585,20 € | 603.176 |
2 | 4,10 € | 60.228 | 246.934,80 € | 999.361 |
Totals | - | 112.987 | 936.889,40 € | 1.890.259 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Austria | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 54.304.297,00 € | 1 | 54.304.297,00 € | 1 |
5 + 1 | 220.508,10 € | 0 | 0,00 € | 5 |
5 | 33.410,30 € | 0 | 0,00 € | 11 |
4 + 2 | 3.467,10 € | 0 | 0,00 € | 53 |
4 + 1 | 121,90 € | 67 | 8.167,30 € | 1.318 |
4 | 99,30 € | 92 | 9.135,60 € | 1.619 |
3 + 2 | 59,20 € | 109 | 6.452,80 € | 1.939 |
2 + 2 | 19,20 € | 1.832 | 35.174,40 € | 27.423 |
3 + 1 | 11,00 € | 2.426 | 26.686,00 € | 45.583 |
3 | 11,80 € | 4.523 | 53.371,40 € | 71.633 |
1 + 2 | 10,80 € | 9.358 | 101.066,40 € | 138.137 |
2 + 1 | 6,70 € | 35.197 | 235.819,90 € | 603.176 |
2 | 4,10 € | 65.564 | 268.812,40 € | 999.361 |
Totals | - | 119.169 | 55.048.983,20 € | 1.890.259 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Luxemburg și Elveția | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|
5 + 2 | 54.304.297,00 € | 0 | 1 |
5 + 1 | 220.508,10 € | 0 | 5 |
5 | 33.410,30 € | 2 | 11 |
4 + 2 | 3.467,10 € | 1 | 53 |
4 + 1 | 121,90 € | 84 | 1.318 |
4 | 99,30 € | 105 | 1.619 |
3 + 2 | 59,20 € | 110 | 1.939 |
2 + 2 | 19,20 € | 1.831 | 27.423 |
3 + 1 | 11,00 € | 3.346 | 45.583 |
3 | 10,80 € | 5.222 | 71.633 |
1 + 2 | 10,80 € | 9.521 | 138.137 |
2 + 1 | 6,70 € | 48.050 | 603.176 |
2 | 4,10 € | 78.073 | 999.361 |
Totals | - | 146.345 | 1.890.259 |
Rezultatele aferente extragerii marți 19 august
Rezultate Millionaire Raffle
KQV0 89304
Rezultate „EuroMillions Plus"
- 4
- 7
- 8
- 40
- 50
Categorii de câștiguri | Premiu per câștigător | Câștigători | Cuantumul fondului de premiere |
---|---|---|---|
Ghiciți 5 | 500.000,00 € | 2 | 1.000.000,00 € |
Ghiciți 4 | 2.000,00 € | 30 | 60.000,00 € |
Ghiciți 3 | 20,00 € | 1.562 | 31.240,00 € |
Totaluri | - | 1.594 | 1.091.240,00 € |
Rezultate „My Million"
BO 471 7566
Rezultate „Super Star"
Super Star nu a fost încă extras. Va rugam reveniti in curand.
Rezultate „Joker +"
- 0
- 7
- 5
- 7
- 1
- 5
-
Constellation:
Vissen
Categorii de câștiguri | Premiu per câștigător | Câștigători | Cuantumul fondului de premiere |
---|---|---|---|
Ghiciți 6 plus constelație | 500.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Ghiciți 6 | 20.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Ghiciți 5 | 2.000,00 € | 4 | 8.000,00 € |
Ghiciți 4 | 200,00 € | 19 | 3.800,00 € |
Ghiciți 3 | 20,00 € | 182 | 3.640,00 € |
Ghiciți 2 | 5,00 € | 1.907 | 9.535,00 € |
Ghiciți 1 | 2,00 € | 19.247 | 38.494,00 € |
Constelație | 1,50 € | 8.866 | 13.299,00 € |
Totaluri | - | 30.225 | 76.768,00 € |
Rezultate „Joker”
Dat fiind faptul că „Joker” este extras în zile diferite pe EuroMillions, avem rugămintea să accesați pagina „Joker” pentru rezultate relevante pentru biletul dumneavoastră:
Informații suplimentare referitoare la extragerea „Joker” (în engleză, în rusă, în germană)
Rezultatele „Joker" din Luxemburg
- 0
- 6
- 4
- 9
- 6
- 8
Categorii de câștiguri | Premiu per câștigător | Câștigători | Cuantumul fondului de premiere |
---|---|---|---|
Ghiciți 6 | 500.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Ghiciți ultimele 5 în ordinea exactă | 10.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Ghiciți ultimele 4 în ordinea exactă | 1.000,00 € | 1 | 1.000,00 € |
Ghiciți ultimele 3 în ordinea exactă | 100,00 € | 18 | 1.800,00 € |
Ghiciți ultimele 2 în ordinea exactă | 10,00 € | 99 | 990,00 € |
Ghiciți ultimele 1 în ordinea exactă | 2,00 € | 1.017 | 2.034,00 € |
Totaluri | - | 1.135 | 5.824,00 € |