Rezultat EuroMillions: marți, 21 iulie 2020
Extragerea EuroMillions cu numărul 1.339 a avut loc marți, 21 iulie 2020 , la ora 21:00 (CEST), iar numerele câștigătoare extrase au fost:
- Mar. 10 dec. 2024
- Vin. 6 dec. 2024
- Mar. 3 dec. 2024
- Vin. 29 nov. 2024
- Mar. 26 nov. 2024
- Vin. 22 nov. 2024
- Mar. 19 nov. 2024
- Vin. 15 nov. 2024
- Mar. 12 nov. 2024
- Vin. 8 nov. 2024
- Mar. 5 nov. 2024
- Vin. 1 nov. 2024
- Mar. 29 oct. 2024
- Vin. 25 oct. 2024
- Mar. 22 oct. 2024
- Vin. 18 oct. 2024
- Mar. 15 oct. 2024
- 14
- 15
- 24
- 29
- 42
- 2
- 4
The single winning jackpot ticket matching 5 main numbers and 2 Lucky Stars was purchased in Irlanda.
Detalii castiguri
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Marea Britanie | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 44.865.863,00 £ | 0 | 0,00 £ | 1 |
5 + 1 | 113.575,80 £ | 2 | 227.151,60 £ | 3 |
5 | 0,00 £ | 0 | 0,00 £ | 3 |
4 + 2 | 670,30 £ | 9 | 6.032,70 £ | 37 |
4 + 1 | 82,30 £ | 168 | 13.826,40 £ | 555 |
3 + 2 | 33,80 £ | 359 | 12.134,20 £ | 1.427 |
4 | 28,10 £ | 339 | 9.525,90 £ | 1.204 |
2 + 2 | 7,80 £ | 5.611 | 43.765,80 £ | 21.507 |
3 + 1 | 7,00 £ | 7.213 | 50.491,00 £ | 26.912 |
3 | 6,20 £ | 14.991 | 92.944,20 £ | 56.710 |
1 + 2 | 3,90 £ | 27.834 | 108.552,60 £ | 107.554 |
2 + 1 | 3,30 £ | 104.025 | 343.282,50 £ | 399.902 |
2 | 2,60 £ | 217.106 | 564.475,60 £ | 832.577 |
Totals | - | 377.657 | 1.472.182,50 £ | 1.448.392 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Franța | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 49.564.587,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 177.754,50 € | 0 | 0,00 € | 3 |
5 + 1 (with Étoile+)* | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 |
5 | 41.544,10 € | 2 | 83.088,20 € | 3 |
4 + 2 | 1.049,10 € | 8 | 8.392,80 € | 37 |
4 + 2 (with Étoile+)* | 1.506,20 € | 3 | 4.518,60 € | 3 |
4 + 1 | 128,80 € | 89 | 11.463,20 € | 555 |
4 + 1 (with Étoile+)* | 148,30 € | 39 | 5.783,70 € | 39 |
3 + 2 | 52,90 € | 304 | 16.081,60 € | 1.427 |
3 + 2 (with Étoile+)* | 60,90 € | 95 | 5.785,50 € | 95 |
4 | 44,10 € | 223 | 9.834,30 € | 1.204 |
2 + 2 | 12,30 € | 4.364 | 53.677,20 € | 21.507 |
2 + 2 (with Étoile+)* | 13,50 € | 1.468 | 19.818,00 € | 1.468 |
3 + 1 | 11,00 € | 5.202 | 57.222,00 € | 26.912 |
3 + 1 (with Étoile+)* | 13,70 € | 1.831 | 25.084,70 € | 1.831 |
3 | 9,70 € | 10.904 | 105.768,80 € | 56.710 |
1 + 2 | 6,20 € | 22.022 | 136.536,40 € | 107.554 |
1 + 2 (with Étoile+)* | 9,30 € | 7.563 | 70.335,90 € | 7.563 |
0 + 2 (with Étoile+)* | 9,50 € | 11.689 | 111.045,50 € | 11.689 |
2 + 1 | 5,20 € | 80.072 | 416.374,40 € | 399.902 |
2 + 1 (with Étoile+)* | 7,40 € | 27.615 | 204.351,00 € | 27.615 |
2 | 4,00 € | 163.066 | 652.264,00 € | 832.577 |
0 + 1 (with Étoile+)* | 2,30 € | 234.707 | 539.826,10 € | 234.707 |
Totals | - | 571.266 | 2.537.251,90 € | 2.590.924 |
* Sumele premiilor Étoile + se aplică numai biletelor franceze care au jucat opțiunea Étoile +.
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Spania | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 49.564.587,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 177.754,55 € | 1 | 177.754,55 € | 3 |
5 | 41.544,17 € | 0 | 0,00 € | 3 |
4 + 2 | 1.049,19 € | 11 | 11.541,09 € | 37 |
4 + 1 | 128,85 € | 142 | 18.296,70 € | 555 |
3 + 2 | 52,98 € | 323 | 17.112,54 € | 1.427 |
4 | 44,12 € | 268 | 11.824,16 € | 1.204 |
2 + 2 | 12,35 € | 4.412 | 54.488,20 € | 21.507 |
3 + 1 | 11,01 € | 5.894 | 64.892,94 € | 26.912 |
3 | 9,73 € | 12.623 | 122.821,79 € | 56.710 |
1 + 2 | 6,21 € | 21.898 | 135.986,58 € | 107.554 |
2 + 1 | 5,26 € | 84.681 | 445.422,06 € | 399.902 |
2 | 4,07 € | 183.287 | 745.978,09 € | 832.577 |
Totals | - | 313.540 | 1.806.118,70 € | 1.448.392 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Irlanda | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 49.564.587,00 € | 1 | 49.564.587,00 € | 1 |
5 + 1 | 177.755,00 € | 0 | 0,00 € | 3 |
5 | 41.544,00 € | 0 | 0,00 € | 3 |
4 + 2 | 1.049,00 € | 0 | 0,00 € | 37 |
4 + 1 | 129,00 € | 11 | 1.419,00 € | 555 |
3 + 2 | 53,00 € | 39 | 2.067,00 € | 1.427 |
4 | 44,00 € | 54 | 2.376,00 € | 1.204 |
2 + 2 | 12,00 € | 626 | 7.512,00 € | 21.507 |
3 + 1 | 11,00 € | 877 | 9.647,00 € | 26.912 |
3 | 10,00 € | 1.826 | 18.260,00 € | 56.710 |
1 + 2 | 6,00 € | 3.249 | 19.494,00 € | 107.554 |
2 + 1 | 5,00 € | 12.365 | 61.825,00 € | 399.902 |
2 | 4,00 € | 25.954 | 103.816,00 € | 832.577 |
Totals | - | 45.002 | 49.791.003,00 € | 1.448.392 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Portugalia | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 49.564.587,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 177.754,54 € | 0 | 0,00 € | 3 |
5 | 41.544,16 € | 0 | 0,00 € | 3 |
4 + 2 | 1.049,18 € | 3 | 3.147,54 € | 37 |
4 + 1 | 128,84 € | 50 | 6.442,00 € | 555 |
3 + 2 | 52,97 € | 149 | 7.892,53 € | 1.427 |
4 | 44,12 € | 103 | 4.544,36 € | 1.204 |
2 + 2 | 12,34 € | 2.388 | 29.467,92 € | 21.507 |
3 + 1 | 11,00 € | 2.665 | 29.315,00 € | 26.912 |
3 | 9,72 € | 5.689 | 55.297,08 € | 56.710 |
1 + 2 | 6,21 € | 11.517 | 71.520,57 € | 107.554 |
2 + 1 | 5,26 € | 41.586 | 218.742,36 € | 399.902 |
2 | 4,07 € | 86.679 | 352.783,53 € | 832.577 |
Totals | - | 150.829 | 779.152,89 € | 1.448.392 |
Out of 18.574.143 entries, 1.922.771 were from Portugal, of which 1.792.849 entries were generated from the "Combination System" on 1.063.916 tickets.
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Luxemburg și Elveția | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|
5 + 2 | 53.369.610,80 CHF | 0 | 1 |
5 + 1 | 191.400,60 CHF | 0 | 3 |
5 | 44.733,45 CHF | 0 | 3 |
4 + 2 | 1.970,50 CHF | 1 | 37 |
4 + 1 | 242,00 CHF | 31 | 555 |
3 + 2 | 99,50 CHF | 94 | 1.427 |
4 | 82,85 CHF | 57 | 1.204 |
2 + 2 | 23,20 CHF | 1.578 | 21.507 |
3 + 1 | 20,65 CHF | 1.841 | 26.912 |
3 | 18,25 CHF | 3.820 | 56.710 |
1 + 2 | 11,65 CHF | 8.020 | 107.554 |
2 + 1 | 9,90 CHF | 28.949 | 399.902 |
2 | 7,65 CHF | 58.243 | 832.577 |
Totals | - | 102.634 | 1.448.392 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Belgia | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 49.564.587,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 177.754,50 € | 0 | 0,00 € | 3 |
5 | 41.544,10 € | 1 | 41.544,10 € | 3 |
4 + 2 | 1.049,10 € | 1 | 1.049,10 € | 37 |
4 + 1 | 128,80 € | 27 | 3.477,60 € | 555 |
3 + 2 | 52,90 € | 81 | 4.284,90 € | 1.427 |
4 | 44,10 € | 77 | 3.395,70 € | 1.204 |
2 + 2 | 12,30 € | 1.354 | 16.654,20 € | 21.507 |
3 + 1 | 11,00 € | 1.659 | 18.249,00 € | 26.912 |
3 | 9,70 € | 3.498 | 33.930,60 € | 56.710 |
1 + 2 | 6,20 € | 7.051 | 43.716,20 € | 107.554 |
2 + 1 | 5,20 € | 25.465 | 132.418,00 € | 399.902 |
2 | 4,00 € | 50.086 | 200.344,00 € | 832.577 |
Totals | - | 89.300 | 499.063,40 € | 1.448.392 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Austria | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 49.564.587,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 177.754,50 € | 0 | 0,00 € | 3 |
5 | 41.544,10 € | 0 | 0,00 € | 3 |
4 + 2 | 1.049,10 € | 4 | 4.196,40 € | 37 |
4 + 1 | 128,80 € | 37 | 4.765,60 € | 555 |
3 + 2 | 52,90 € | 78 | 4.126,20 € | 1.427 |
4 | 44,10 € | 83 | 3.660,30 € | 1.204 |
2 + 2 | 12,30 € | 1.174 | 14.440,20 € | 21.507 |
3 + 1 | 11,00 € | 1.561 | 17.171,00 € | 26.912 |
3 | 9,70 € | 3.359 | 32.582,30 € | 56.710 |
1 + 2 | 6,20 € | 5.963 | 36.970,60 € | 107.554 |
2 + 1 | 5,20 € | 22.759 | 118.346,80 € | 399.902 |
2 | 4,00 € | 48.156 | 192.624,00 € | 832.577 |
Totals | - | 83.174 | 428.883,40 € | 1.448.392 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Luxemburg și Elveția | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|
5 + 2 | 49.564.587,00 € | 0 | 1 |
5 + 1 | 177.754,50 € | 0 | 3 |
5 | 41.544,10 € | 0 | 3 |
4 + 2 | 1.049,10 € | 1 | 37 |
4 + 1 | 128,80 € | 31 | 555 |
3 + 2 | 52,90 € | 94 | 1.427 |
4 | 44,10 € | 57 | 1.204 |
2 + 2 | 12,30 € | 1.578 | 21.507 |
3 + 1 | 11,00 € | 1.841 | 26.912 |
3 | 9,70 € | 3.820 | 56.710 |
1 + 2 | 6,20 € | 8.020 | 107.554 |
2 + 1 | 5,20 € | 28.949 | 399.902 |
2 | 4,00 € | 58.243 | 832.577 |
Totals | - | 102.634 | 1.448.392 |
Rezultatele aferente extragerii marți 21 iulie
Rezultate UK Millionaire Maker
Rezultate „EuroMillions HotPicks"
- 14
- 15
- 24
- 29
- 42
Categorii de câștiguri | Premiu per câștigător | Câștigători | Cuantumul fondului de premiere |
---|---|---|---|
Ghiciți 5 | 1.000.000,00 £ | 0 | 0,00 £ |
Ghiciți 4 | 30.000,00 £ | 1 | 30.000,00 £ |
Ghiciți 3 | 1.500,00 £ | 105 | 157.500,00 £ |
Ghiciți 2 | 100,00 £ | 1.488 | 148.800,00 £ |
Ghiciți 1 | 10,00 £ | 2.556 | 25.560,00 £ |
Totaluri | - | 4.150 | 361.860,00 £ |
Rezultate „Irish Raffle"
10 coduri Irish Raffle:
Rezultate „EuroMillions Plus"
- 15
- 30
- 31
- 45
- 47
Categorii de câștiguri | Premiu per câștigător | Câștigători | Cuantumul fondului de premiere |
---|---|---|---|
Ghiciți 5 | 500.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Ghiciți 4 | 2.000,00 € | 52 | 104.000,00 € |
Ghiciți 3 | 20,00 € | 2.037 | 40.740,00 € |
Totaluri | - | 2.089 | 144.740,00 € |
Rezultate „My Million"
Rezultate „El Millón"
Rezultate „Super Star"
Categorii de câștiguri | Premiu per câștigător | Câștigători | Cuantumul fondului de premiere |
---|---|---|---|
Ghiciți 5 în ordinea exactă | 0,00 CHF | 0 | 0,00 CHF |
Ghiciți primele 2 + ultimele 2 | 4.925,10 CHF | 2 | 9.850,20 CHF |
Ghiciți primele 3 + ultima sau prima + ultimele 3 | 1.368,10 CHF | 6 | 8.208,60 CHF |
Ghiciți primele 4 sau ultimele 4 | 884,00 CHF | 13 | 11.492,00 CHF |
Ghiciți primele 2 + ultima sau prima + ultimele 2 | 339,65 CHF | 29 | 9.849,85 CHF |
Ghiciți primele 3 sau ultimele 3 | 73,20 CHF | 73 | 5.343,60 CHF |
Ghiciți primele 1 + ultimele 1 | 20,10 CHF | 184 | 3.698,40 CHF |
Ghiciți primele 2 sau ultimele 2 | 11,85 CHF | 900 | 10.665,00 CHF |
Ghiciți primele 1 sau ultimele 1 | 4,10 CHF | 10.010 | 41.041,00 CHF |
Totaluri | - | 11.217 | 100.148,65 CHF |
Rezultate „2. Chance"
- 1
- 3
- 21
- 26
- 28
Categorii de câștiguri | Premiu per câștigător | Câștigători | Cuantumul fondului de premiere |
---|---|---|---|
Ghiciți 5 | 0,00 CHF | 0 | 0,00 CHF |
Ghiciți 4 | 950,00 CHF | 131 | 124.450,00 CHF |
Ghiciți 3 | 28,95 CHF | 6.164 | 178.447,80 CHF |
Totaluri | - | 6.295 | 302.897,80 CHF |
Rezultate „Joker +"
- 0
- 2
- 3
- 8
- 0
- 9
-
Constellation:
Waterman
Categorii de câștiguri | Premiu per câștigător | Câștigători | Cuantumul fondului de premiere |
---|---|---|---|
Ghiciți 6 plus constelație | 1.200.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Ghiciți 6 | 20.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Ghiciți 5 | 2.000,00 € | 3 | 6.000,00 € |
Ghiciți 4 | 200,00 € | 18 | 3.600,00 € |
Ghiciți 3 | 20,00 € | 210 | 4.200,00 € |
Ghiciți 2 | 5,00 € | 1.987 | 9.935,00 € |
Ghiciți 1 | 2,00 € | 19.999 | 39.998,00 € |
Constelație | 1,50 € | 8.761 | 13.141,50 € |
Totaluri | - | 30.978 | 76.874,50 € |
Rezultate „My Bonus"
200 coduri My Bonus 500 €:
Rezultate „Joker”
Dat fiind faptul că „Joker” este extras în zile diferite pe EuroMillions, avem rugămintea să accesați pagina „Joker” pentru rezultate relevante pentru biletul dumneavoastră:
Informații suplimentare referitoare la extragerea „Joker” (în engleză, în rusă, în germană)
Rezultatele „Joker" din Luxemburg
- 2
- 1
- 1
- 3
- 3
- 1
Categorii de câștiguri | Premiu per câștigător | Câștigători | Cuantumul fondului de premiere |
---|---|---|---|
Ghiciți 6 | 500.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Ghiciți ultimele 5 în ordinea exactă | 10.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Ghiciți ultimele 4 în ordinea exactă | 1.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Ghiciți ultimele 3 în ordinea exactă | 100,00 € | 7 | 700,00 € |
Ghiciți ultimele 2 în ordinea exactă | 10,00 € | 138 | 1.380,00 € |
Ghiciți ultimele 1 în ordinea exactă | 2,00 € | 1.396 | 2.792,00 € |
Totaluri | - | 1.541 | 4.872,00 € |
Rezultate „Extra Lux"
- 3
- 18
- 27
- 31
- 40
Categorii de câștiguri | Premiu per câștigător | Câștigători | Cuantumul fondului de premiere |
---|---|---|---|
Ghiciți 5 | 100.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Ghiciți 4 | 500,00 € | 18 | 9.000,00 € |
Ghiciți 3 | 10,00 € | 632 | 6.320,00 € |
Totaluri | - | 650 | 15.320,00 € |