Rezultat EuroMillions: vineri, 26 februarie 2016
Extragerea EuroMillions cu numărul 880 a avut loc vineri, 26 februarie 2016 , la ora 21:00 (CEST), iar numerele câștigătoare extrase au fost:
Dată:
Vin. 26 feb. 2016
- Mar. 10 dec. 2024
- Vin. 6 dec. 2024
- Mar. 3 dec. 2024
- Vin. 29 nov. 2024
- Mar. 26 nov. 2024
- Vin. 22 nov. 2024
- Mar. 19 nov. 2024
- Vin. 15 nov. 2024
- Mar. 12 nov. 2024
- Vin. 8 nov. 2024
- Mar. 5 nov. 2024
- Vin. 1 nov. 2024
- Mar. 29 oct. 2024
- Vin. 25 oct. 2024
- Mar. 22 oct. 2024
- Vin. 18 oct. 2024
- Mar. 15 oct. 2024
Numărul extragerii:
880
Jackpot:
15.000.000 €
Terminal de extragere:
11
Total de câștigători:
2.582.192
Rezultate:
Jackpot câștigat!
Set de bile:
3
Premiile EuroMillions în Marea Britanie trebuie revendicate în termen de 180 zile de la data extragerii, astfel, biletele achiziționate pentru această extragere sunt valabile până miercuri, 24 august 2016
The single winning jackpot ticket matching 5 main numbers and 2 Lucky Stars was purchased in Spania.
Detalii castiguri
Țară:
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Marea Britanie | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 11.842.500,00 £ | 0 | 0,00 £ | 1 |
5 + 1 | 260.731,10 £ | 1 | 260.731,10 £ | 4 |
5 | 19.313,40 £ | 3 | 57.940,20 £ | 18 |
4 + 2 | 3.778,70 £ | 5 | 18.893,50 £ | 46 |
4 + 1 | 114,00 £ | 266 | 30.324,00 £ | 1.333 |
4 | 49,90 £ | 554 | 27.644,60 £ | 3.044 |
3 + 2 | 44,30 £ | 622 | 27.554,60 £ | 2.452 |
2 + 2 | 15,60 £ | 9.343 | 145.750,80 £ | 31.898 |
3 + 1 | 9,10 £ | 12.581 | 114.487,10 £ | 51.988 |
3 | 6,90 £ | 26.090 | 180.021,00 £ | 115.878 |
1 + 2 | 9,00 £ | 49.526 | 445.734,00 £ | 156.133 |
2 + 1 | 5,60 £ | 183.239 | 1.026.138,40 £ | 682.446 |
2 | 2,50 £ | 386.036 | 965.090,00 £ | 1.536.951 |
Totals | - | 668.266 | 3.300.309,30 £ | 2.582.192 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Franța | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 15.000.000,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 364.156,30 € | 1 | 364.156,30 € | 4 |
5 | 26.974,50 € | 3 | 80.923,50 € | 18 |
4 + 2 | 5.277,60 € | 12 | 63.331,20 € | 46 |
4 + 1 | 159,30 € | 219 | 34.886,70 € | 1.333 |
4 | 69,70 € | 480 | 33.456,00 € | 3.044 |
3 + 2 | 61,80 € | 387 | 23.916,60 € | 2.452 |
2 + 2 | 21,80 € | 5.171 | 112.727,80 € | 31.898 |
3 + 1 | 12,80 € | 9.270 | 118.656,00 € | 51.988 |
3 | 9,60 € | 21.202 | 203.539,20 € | 115.878 |
1 + 2 | 12,60 € | 24.708 | 311.320,80 € | 156.133 |
2 + 1 | 7,80 € | 122.307 | 953.994,60 € | 682.446 |
2 | 3,50 € | 288.598 | 1.010.093,00 € | 1.536.951 |
Totals | - | 472.358 | 3.311.001,70 € | 3.526.908 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Spania | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 15.000.000,00 € | 1 | 15.000.000,00 € | 1 |
5 + 1 | 364.156,33 € | 0 | 0,00 € | 4 |
5 | 26.974,54 € | 6 | 161.847,24 € | 18 |
4 + 2 | 5.277,63 € | 15 | 79.164,45 € | 46 |
4 + 1 | 159,36 € | 358 | 57.050,88 € | 1.333 |
4 | 69,78 € | 896 | 62.522,88 € | 3.044 |
3 + 2 | 61,88 € | 552 | 34.157,76 € | 2.452 |
2 + 2 | 21,88 € | 6.846 | 149.790,48 € | 31.898 |
3 + 1 | 12,84 € | 11.752 | 150.895,68 € | 51.988 |
3 | 9,69 € | 27.458 | 266.068,02 € | 115.878 |
1 + 2 | 12,63 € | 32.152 | 406.079,76 € | 156.133 |
2 + 1 | 7,83 € | 147.484 | 1.154.799,72 € | 682.446 |
2 | 3,55 € | 335.260 | 1.190.173,00 € | 1.536.951 |
Totals | - | 562.780 | 18.712.549,87 € | 2.582.192 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Irlanda | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 15.000.000,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 364.156,00 € | 0 | 0,00 € | 4 |
5 | 26.975,00 € | 0 | 0,00 € | 18 |
4 + 2 | 5.278,00 € | 0 | 0,00 € | 46 |
4 + 1 | 159,00 € | 27 | 4.293,00 € | 1.333 |
4 | 70,00 € | 56 | 3.920,00 € | 3.044 |
3 + 2 | 62,00 € | 47 | 2.914,00 € | 2.452 |
2 + 2 | 22,00 € | 740 | 16.280,00 € | 31.898 |
3 + 1 | 13,00 € | 989 | 12.857,00 € | 51.988 |
3 | 10,00 € | 1.929 | 19.290,00 € | 115.878 |
1 + 2 | 13,00 € | 3.766 | 48.958,00 € | 156.133 |
2 + 1 | 8,00 € | 13.636 | 109.088,00 € | 682.446 |
2 | 4,00 € | 28.440 | 113.760,00 € | 1.536.951 |
Totals | - | 49.630 | 331.360,00 € | 2.582.192 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Portugalia | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 15.000.000,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 364.156,33 € | 0 | 0,00 € | 4 |
5 | 26.974,54 € | 2 | 53.949,08 € | 18 |
4 + 2 | 5.277,62 € | 5 | 26.388,10 € | 46 |
4 + 1 | 159,35 € | 236 | 37.606,60 € | 1.333 |
4 | 69,78 € | 527 | 36.774,06 € | 3.044 |
3 + 2 | 61,88 € | 364 | 22.524,32 € | 2.452 |
2 + 2 | 21,88 € | 4.189 | 91.655,32 € | 31.898 |
3 + 1 | 12,84 € | 8.126 | 104.337,84 € | 51.988 |
3 | 9,68 € | 18.554 | 179.602,72 € | 115.878 |
1 + 2 | 12,63 € | 19.052 | 240.626,76 € | 156.133 |
2 + 1 | 7,82 € | 94.802 | 741.351,64 € | 682.446 |
2 | 3,55 € | 225.927 | 802.040,85 € | 1.536.951 |
Totals | - | 371.784 | 2.336.857,29 € | 2.582.192 |
Out of 30.346.361 entries, 3.939.176 were from Portugal, of which 3.625.854 entries were generated from the "Combination System" on 1.910.344 tickets.
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Luxemburg și Elveția | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|
5 + 2 | 16.375.440,00 CHF | 0 | 1 |
5 + 1 | 577.550,75 CHF | 1 | 4 |
5 | 42.781,55 CHF | 4 | 18 |
4 + 2 | 8.370,30 CHF | 4 | 46 |
4 + 1 | 252,75 CHF | 97 | 1.333 |
4 | 110,70 CHF | 242 | 3.044 |
3 + 2 | 98,15 CHF | 208 | 2.452 |
2 + 2 | 34,70 CHF | 1.989 | 31.898 |
3 + 1 | 20,35 CHF | 3.583 | 51.988 |
3 | 15,35 CHF | 8.241 | 115.878 |
1 + 2 | 20,05 CHF | 9.126 | 156.133 |
2 + 1 | 12,40 CHF | 45.244 | 682.446 |
2 | 5,65 CHF | 103.305 | 1.536.951 |
Totals | - | 172.044 | 2.582.192 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Belgia | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 15.000.000,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 364.156,30 € | 1 | 364.156,30 € | 4 |
5 | 26.974,50 € | 0 | 0,00 € | 18 |
4 + 2 | 5.277,60 € | 3 | 15.832,80 € | 46 |
4 + 1 | 159,30 € | 80 | 12.744,00 € | 1.333 |
4 | 69,70 € | 186 | 12.964,20 € | 3.044 |
3 + 2 | 61,80 € | 168 | 10.382,40 € | 2.452 |
2 + 2 | 21,80 € | 2.108 | 45.954,40 € | 31.898 |
3 + 1 | 12,80 € | 3.614 | 46.259,20 € | 51.988 |
3 | 9,60 € | 8.173 | 78.460,80 € | 115.878 |
1 + 2 | 12,60 € | 10.434 | 131.468,40 € | 156.133 |
2 + 1 | 7,80 € | 47.845 | 373.191,00 € | 682.446 |
2 | 3,50 € | 109.414 | 382.949,00 € | 1.536.951 |
Totals | - | 182.026 | 1.474.362,50 € | 2.582.192 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Austria | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 15.000.000,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 364.156,30 € | 0 | 0,00 € | 4 |
5 | 26.974,50 € | 0 | 0,00 € | 18 |
4 + 2 | 5.277,60 € | 2 | 10.555,20 € | 46 |
4 + 1 | 159,30 € | 50 | 7.965,00 € | 1.333 |
4 | 69,70 € | 103 | 7.179,10 € | 3.044 |
3 + 2 | 61,80 € | 104 | 6.427,20 € | 2.452 |
2 + 2 | 21,80 € | 1.512 | 32.961,60 € | 31.898 |
3 + 1 | 12,80 € | 2.073 | 26.534,40 € | 51.988 |
3 | 9,60 € | 4.231 | 40.617,60 € | 115.878 |
1 + 2 | 12,60 € | 7.369 | 92.849,40 € | 156.133 |
2 + 1 | 7,80 € | 27.889 | 217.534,20 € | 682.446 |
2 | 3,50 € | 59.971 | 209.898,50 € | 1.536.951 |
Totals | - | 103.304 | 652.522,20 € | 2.582.192 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Luxemburg și Elveția | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|
5 + 2 | 15.000.000,00 € | 0 | 1 |
5 + 1 | 364.156,30 € | 1 | 4 |
5 | 26.974,50 € | 4 | 18 |
4 + 2 | 5.277,60 € | 4 | 46 |
4 + 1 | 159,30 € | 97 | 1.333 |
4 | 69,70 € | 242 | 3.044 |
3 + 2 | 61,80 € | 208 | 2.452 |
2 + 2 | 21,80 € | 1.989 | 31.898 |
3 + 1 | 12,80 € | 3.583 | 51.988 |
3 | 9,60 € | 8.241 | 115.878 |
1 + 2 | 12,60 € | 9.126 | 156.133 |
2 + 1 | 7,80 € | 45.244 | 682.446 |
2 | 3,50 € | 103.305 | 1.536.951 |
Totals | - | 172.044 | 2.582.192 |
2.582.192
de bilete au câștigat un premiu în cadrul acestei extrageri.
30.346.361
de intrări au fost achiziționate pentru această extragere.
85 din 1.000
Pentru fiecare 1.000 de bilete cumpărate, 85 dintre acestea au câștigat un premiu.
Rezultatele aferente extragerii vineri 26 februarie
Rezultate UK Millionaire Maker
5 coduri UK Millionaire Maker:
TBV2 64660
YCV3 64706
YCX4 94701
YCZ8 75264
YDB3 52105
Rezultate „EuroMillions Plus"
- 3
- 29
- 33
- 42
- 45
Categorii de câștiguri | Premiu per câștigător | Câștigători | Cuantumul fondului de premiere |
---|---|---|---|
Ghiciți 5 | 500.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Ghiciți 4 | 2.000,00 € | 43 | 86.000,00 € |
Ghiciți 3 | 20,00 € | 2.008 | 40.160,00 € |
Totaluri | - | 2.051 | 126.160,00 € |
Rezultate „My Million"
RN 407 1733
Rezultate „Super Star"
S100K
Categorii de câștiguri | Premiu per câștigător | Câștigători | Cuantumul fondului de premiere |
---|---|---|---|
Ghiciți 5 în ordinea exactă | 0,00 CHF | 0 | 0,00 CHF |
Ghiciți primele 2 + ultimele 2 | 1.718,20 CHF | 8 | 13.745,60 CHF |
Ghiciți primele 3 + ultima sau prima + ultimele 3 | 3.818,20 CHF | 3 | 11.454,60 CHF |
Ghiciți primele 4 sau ultimele 4 | 1.069,10 CHF | 15 | 16.036,50 CHF |
Ghiciți primele 2 + ultima sau prima + ultimele 2 | 225,35 CHF | 61 | 13.746,35 CHF |
Ghiciți primele 3 sau ultimele 3 | 54,75 CHF | 136 | 7.446,00 CHF |
Ghiciți primele 1 + ultimele 1 | 18,20 CHF | 283 | 5.150,60 CHF |
Ghiciți primele 2 sau ultimele 2 | 10,70 CHF | 1.393 | 14.905,10 CHF |
Ghiciți primele 1 sau ultimele 1 | 4,10 CHF | 14.037 | 57.551,70 CHF |
Totaluri | - | 15.936 | 140.036,45 CHF |
Rezultate „Joker +"
- 8
- 3
- 5
- 2
- 1
- 4
-
Constellation:
Ram
Categorii de câștiguri | Premiu per câștigător | Câștigători | Cuantumul fondului de premiere |
---|---|---|---|
Ghiciți 6 plus constelație | 800.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Ghiciți 6 | 20.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Ghiciți 5 | 2.000,00 € | 6 | 12.000,00 € |
Ghiciți 4 | 200,00 € | 31 | 6.200,00 € |
Ghiciți 3 | 20,00 € | 313 | 6.260,00 € |
Ghiciți 2 | 5,00 € | 2.910 | 14.550,00 € |
Ghiciți 1 | 2,00 € | 29.053 | 58.106,00 € |
Constelație | 1,50 € | 13.811 | 20.716,50 € |
Totaluri | - | 46.124 | 117.832,50 € |
Rezultate „Joker”
Dat fiind faptul că „Joker” este extras în zile diferite pe EuroMillions, avem rugămintea să accesați pagina „Joker” pentru rezultate relevante pentru biletul dumneavoastră:
Informații suplimentare referitoare la extragerea „Joker” (în engleză, în rusă, în germană)
Rezultatele „Joker" din Luxemburg
- 3
- 3
- 9
- 4
- 2
- 3
Categorii de câștiguri | Premiu per câștigător | Câștigători | Cuantumul fondului de premiere |
---|---|---|---|
Ghiciți 6 | 500.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Ghiciți ultimele 5 în ordinea exactă | 10.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Ghiciți ultimele 4 în ordinea exactă | 1.000,00 € | 1 | 1.000,00 € |
Ghiciți ultimele 3 în ordinea exactă | 100,00 € | 20 | 2.000,00 € |
Ghiciți ultimele 2 în ordinea exactă | 10,00 € | 181 | 1.810,00 € |
Ghiciți ultimele 1 în ordinea exactă | 2,00 € | 1.771 | 3.542,00 € |
Totaluri | - | 1.973 | 8.352,00 € |