2010年4月9日欧洲乐透彩开奖结果
第322期欧洲乐透彩抽奖于2010年4月9日(星期五) 21:00 CET(20:00 GMT)举行,抽出的欧洲乐透彩中奖号码是:
开奖:
322
等奖:
€15,000,000
抽奖机:
Machine 1
中奖者总数:
1,906,229
结果:
Rollover
奖球组:
E1
在,欧洲百万奖金必须在抽奖日期的90天内领取,因此本次抽奖的彩票在周三,2010年7月8日前有效。
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 英国中奖者 | 奖金金额 | 中奖者总数 |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | £13,177,500.00 | 0 | £0.00 | Rollover! 0 |
5 + 1 | £349,803.10 | 2 | £699,606.20 | 6 |
5 | £119,122.10 | 1 | £119,122.10 | 5 |
4 + 2 | £3,376.40 | 30 | £101,292.00 | 126 |
4 + 1 | £158.30 | 326 | £51,605.80 | 1,791 |
4 | £78.20 | 518 | £40,507.60 | 2,537 |
3 + 2 | £51.50 | 1,072 | £55,208.00 | 5,501 |
3 + 1 | £16.50 | 17,261 | £284,806.50 | 87,456 |
2 + 2 | £16.30 | 15,236 | £248,346.80 | 76,160 |
3 | £10.70 | 23,536 | £251,835.20 | 124,331 |
1 + 2 | £7.50 | 74,856 | £561,420.00 | 379,820 |
2 + 1 | £5.50 | 235,326 | £1,294,293.00 | 1,228,496 |
Totals | - | 368,164 | £3,708,043.20 | 1,906,229 |
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 法国中奖者 | 奖金金额 | 中奖者总数 |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | €15,000,000.00 | 0 | €0.00 | Rollover! 0 |
5 + 1 | €504,823.50 | 1 | €504,823.50 | 6 |
5 | €171,912.80 | 1 | €171,912.80 | 5 |
4 + 2 | €4,872.80 | 19 | €92,583.20 | 126 |
4 + 1 | €228.50 | 313 | €71,520.50 | 1,791 |
4 | €112.90 | 465 | €52,498.50 | 2,537 |
3 + 2 | €74.40 | 1,094 | €81,393.60 | 5,501 |
3 + 1 | €23.80 | 16,506 | €392,842.80 | 87,456 |
2 + 2 | €23.60 | 15,484 | €365,422.40 | 76,160 |
3 | €15.40 | 24,230 | €373,142.00 | 124,331 |
1 + 2 | €10.80 | 80,023 | €864,248.40 | 379,820 |
2 + 1 | €7.90 | 246,778 | €1,949,546.20 | 1,228,496 |
Totals | - | 384,914 | €4,919,933.90 | 2,676,057 |
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 西班牙中奖者 | 奖金金额 | 中奖者总数 |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | €15,000,000.00 | 0 | €0.00 | Rollover! 0 |
5 + 1 | €504,823.51 | 3 | €1,514,470.53 | 6 |
5 | €171,912.87 | 1 | €171,912.87 | 5 |
4 + 2 | €4,872.81 | 30 | €146,184.30 | 126 |
4 + 1 | €228.54 | 476 | €108,785.04 | 1,791 |
4 | €112.94 | 716 | €80,865.04 | 2,537 |
3 + 2 | €74.41 | 1,350 | €100,453.50 | 5,501 |
3 + 1 | €23.87 | 21,774 | €519,745.38 | 87,456 |
2 + 2 | €23.65 | 17,395 | €411,391.75 | 76,160 |
3 | €15.47 | 31,269 | €483,731.43 | 124,331 |
1 + 2 | €10.88 | 83,458 | €908,023.04 | 379,820 |
2 + 1 | €8.00 | 292,768 | €2,342,144.00 | 1,228,496 |
Totals | - | 449,240 | €6,787,706.88 | 1,906,229 |
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 爱尔兰中奖者 | 奖金金额 | 中奖者总数 |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | €15,000,000.00 | 0 | €0.00 | Rollover! 0 |
5 + 1 | €504,824.00 | 0 | €0.00 | 6 |
5 | €171,913.00 | 0 | €0.00 | 5 |
4 + 2 | €4,873.00 | 4 | €19,492.00 | 126 |
4 + 1 | €229.00 | 41 | €9,389.00 | 1,791 |
4 | €113.00 | 51 | €5,763.00 | 2,537 |
3 + 2 | €74.00 | 146 | €10,804.00 | 5,501 |
3 + 1 | €24.00 | 2,002 | €48,048.00 | 87,456 |
2 + 2 | €24.00 | 1,800 | €43,200.00 | 76,160 |
3 | €15.00 | 2,780 | €41,700.00 | 124,331 |
1 + 2 | €11.00 | 9,016 | €99,176.00 | 379,820 |
2 + 1 | €8.00 | 27,349 | €218,792.00 | 1,228,496 |
Totals | - | 43,189 | €496,364.00 | 1,906,229 |
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 葡萄牙中奖者 | 奖金金额 | 中奖者总数 |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | €15,000,000.00 | 0 | €0.00 | Rollover! 0 |
5 + 1 | €504,823.51 | 0 | €0.00 | 6 |
5 | €171,912.87 | 1 | €171,912.87 | 5 |
4 + 2 | €4,872.81 | 18 | €87,710.58 | 126 |
4 + 1 | €228.54 | 295 | €67,419.30 | 1,791 |
4 | €112.93 | 363 | €40,993.59 | 2,537 |
3 + 2 | €74.40 | 806 | €59,966.40 | 5,501 |
3 + 1 | €23.86 | 14,721 | €351,243.06 | 87,456 |
2 + 2 | €23.64 | 13,477 | €318,596.28 | 76,160 |
3 | €15.47 | 20,636 | €319,238.92 | 124,331 |
1 + 2 | €10.88 | 69,863 | €760,109.44 | 379,820 |
2 + 1 | €7.99 | 224,498 | €1,793,739.02 | 1,228,496 |
Totals | - | 344,678 | €3,970,929.46 | 1,906,229 |
40,931,636项条目中。
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 卢森堡和瑞士中奖者 | 中奖者总数 |
---|---|---|---|
5 + 2 | CHF0.00 | 0 | Rollover! 0 |
5 + 1 | CHF729,873.85 | 0 | 6 |
5 | CHF290,364.10 | 1 | 5 |
4 + 2 | CHF8,230.30 | 4 | 126 |
4 + 1 | CHF386.00 | 126 | 1,791 |
4 | CHF190.75 | 153 | 2,537 |
3 + 2 | CHF125.70 | 346 | 5,501 |
3 + 1 | CHF40.30 | 5,520 | 87,456 |
2 + 2 | CHF39.95 | 4,898 | 76,160 |
3 | CHF26.15 | 8,097 | 124,331 |
1 + 2 | CHF18.40 | 23,664 | 379,820 |
2 + 1 | CHF13.50 | 75,020 | 1,228,496 |
Totals | - | 117,829 | 1,906,229 |
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 比利时中奖者 | 奖金金额 | 中奖者总数 |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | €15,000,000.00 | 0 | €0.00 | Rollover! 0 |
5 + 1 | €504,823.50 | 0 | €0.00 | 6 |
5 | €171,912.80 | 0 | €0.00 | 5 |
4 + 2 | €4,872.80 | 14 | €68,219.20 | 126 |
4 + 1 | €228.50 | 145 | €33,132.50 | 1,791 |
4 | €112.90 | 189 | €21,338.10 | 2,537 |
3 + 2 | €74.40 | 454 | €33,777.60 | 5,501 |
3 + 1 | €23.80 | 6,782 | €161,411.60 | 87,456 |
2 + 2 | €23.60 | 5,284 | €124,702.40 | 76,160 |
3 | €15.40 | 9,534 | €146,823.60 | 124,331 |
1 + 2 | €10.80 | 25,780 | €278,424.00 | 379,820 |
2 + 1 | €7.90 | 85,579 | €676,074.10 | 1,228,496 |
Totals | - | 133,761 | €1,543,903.10 | 1,906,229 |
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 奥地利中奖者 | 奖金金额 | 中奖者总数 |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | €15,000,000.00 | 0 | €0.00 | Rollover! 0 |
5 + 1 | €504,823.50 | 0 | €0.00 | 6 |
5 | €171,912.80 | 0 | €0.00 | 5 |
4 + 2 | €4,872.80 | 7 | €34,109.60 | 126 |
4 + 1 | €228.50 | 69 | €15,766.50 | 1,791 |
4 | €112.90 | 82 | €9,257.80 | 2,537 |
3 + 2 | €74.40 | 233 | €17,335.20 | 5,501 |
3 + 1 | €23.80 | 2,890 | €68,782.00 | 87,456 |
2 + 2 | €23.60 | 2,586 | €61,029.60 | 76,160 |
3 | €15.40 | 4,249 | €65,434.60 | 124,331 |
1 + 2 | €10.80 | 13,160 | €142,128.00 | 379,820 |
2 + 1 | €7.90 | 41,178 | €325,306.20 | 1,228,496 |
Totals | - | 64,454 | €739,149.50 | 1,906,229 |
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 卢森堡和瑞士中奖者 | 中奖者总数 |
---|---|---|---|
5 + 2 | €15,000,000.00 | 0 | Rollover! 0 |
5 + 1 | €504,823.50 | 0 | 6 |
5 | €171,912.80 | 1 | 5 |
4 + 2 | €4,872.80 | 4 | 126 |
4 + 1 | €228.50 | 126 | 1,791 |
4 | €112.90 | 153 | 2,537 |
3 + 2 | €74.40 | 346 | 5,501 |
3 + 1 | €23.80 | 5,520 | 87,456 |
2 + 2 | €23.60 | 4,898 | 76,160 |
3 | €15.40 | 8,097 | 124,331 |
1 + 2 | €10.80 | 23,664 | 379,820 |
2 + 1 | €7.90 | 75,020 | 1,228,496 |
Totals | - | 117,829 | 1,906,229 |
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 中奖者总数 |
---|---|---|
5 + 2 | €15,000,000.00 | Rollover! 0 |
5 + 1 | €504,823.51 | 6 |
5 | €171,912.87 | 5 |
4 + 2 | €4,872.81 | 126 |
4 + 1 | €228.54 | 1,791 |
4 | €112.94 | 2,537 |
3 + 2 | €74.41 | 5,501 |
3 + 1 | €23.87 | 87,456 |
2 + 2 | €23.65 | 76,160 |
3 | €15.47 | 124,331 |
1 + 2 | €10.88 | 379,820 |
2 + 1 | €8.00 | 1,228,496 |
Totals | - | 1,906,229 |
1,906,229
张彩票在这次抽奖中中奖。
40,931,636
本次抽奖共购买了40,931,636组号码。
47次中有1,000
每买1,000张彩票,就有47张中奖。
EuroMillions Plus的结果 - 2010年4月9日
- 3
- 9
- 11
- 32
- 35
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 中奖者 | 奖金金额 |
---|---|---|---|
匹配5 | €500,000.00 | 0 | €0.00 |
匹配4 | €2,000.00 | 79 | €158,000.00 |
匹配3 | €20.00 | 3,496 | €69,920.00 |
总计 | - | 3,575 | €227,920.00 |
了解更多关于EuroMillions Plus抽奖的信息
卢森堡Joker的结果 - 2010年4月9日
- 0
- 6
- 8
- 7
- 1
- 2
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 中奖者 | 奖金金额 |
---|---|---|---|
匹配6 | €500,000.00 | 0 | €0.00 |
以正确顺序匹配后5位 | €10,000.00 | 0 | €0.00 |
以正确顺序匹配后4位 | €1,000.00 | 3 | €3,000.00 |
以正确顺序匹配后3位 | €100.00 | 23 | €2,300.00 |
以正确顺序匹配后2位 | €10.00 | 259 | €2,590.00 |
以正确顺序匹配后1位 | €2.00 | 2,415 | €4,830.00 |
总计 | - | 2,700 | €12,720.00 |
了解更多关于卢森堡Joker抽奖的信息