2015年1月23日欧洲乐透彩开奖结果
第766期欧洲乐透彩抽奖于2015年1月23日(星期五) 21:00 CET(20:00 GMT)举行,抽出的欧洲乐透彩中奖号码是:
2015年1月23日(星期五) | 抽奖编号:766 |
---|---|
|
点击按上升顺序显示奖球
|
法国奖金明细
查看其它国家的奖金明细匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 法国中奖者 | 奖金金额 | 中奖者总数 |
---|---|---|---|---|
5个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | €15,000,000.00 | 0 | €0.00 | Rollover! 0 |
5个基本号码 + 1个特别号码![]() ![]() | €1,422,697.00 | 0 | €0.00 | 1 |
5个基本号码![]() ![]() | €67,747.40 | 0 | €0.00 | 7 |
4个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | €7,648.90 | 10 | €76,489.00 | 31 |
4个基本号码 + 1个特别号码![]() ![]() | €256.70 | 159 | €40,815.30 | 808 |
4个基本号码![]() ![]() | €134.40 | 328 | €44,083.20 | 1,543 |
3个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | €74.90 | 440 | €32,956.00 | 1,977 |
2个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | €22.30 | 6,924 | €154,405.20 | 30,536 |
3个基本号码 + 1个特别号码![]() ![]() | €17.30 | 8,073 | €139,662.90 | 37,596 |
3个基本号码![]() ![]() | €13.90 | 16,571 | €230,336.90 | 78,810 |
1个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | €11.20 | 38,915 | €435,848.00 | 170,598 |
2个基本号码 + 1个特别号码![]() ![]() | €8.80 | 127,510 | €1,122,088.00 | 587,559 |
2个基本号码![]() ![]() | €4.30 | 264,371 | €1,136,795.30 | 1,218,116 |
总计 | - | 463,301 | €3,413,479.80 | 2,127,582 |
在法国,欧洲百万奖金必须在抽奖日期的60天内领取,因此本次抽奖的彩票在周三,2015年3月24日前有效。
更多抽奖信息
机器名已用: 01
球套已用: 02
在所有参与国,本次抽奖共有29,639,522个条目。
在英国,抽奖前发布的预计头奖为£1100万。
欧洲奖金明细
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 爱尔兰中奖者 | 奖金金额 | 中奖者总数 |
---|---|---|---|---|
5个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | €15,000,000.00 | 0 | €0.00 | Rollover! 0 |
5个基本号码 + 1个特别号码![]() ![]() | €1,422,697.00 | 0 | €0.00 | 1 |
5个基本号码![]() ![]() | €67,747.00 | 0 | €0.00 | 7 |
4个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | €7,649.00 | 1 | €7,649.00 | 31 |
4个基本号码 + 1个特别号码![]() ![]() | €257.00 | 22 | €5,654.00 | 808 |
4个基本号码![]() ![]() | €134.00 | 31 | €4,154.00 | 1,543 |
3个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | €75.00 | 43 | €3,225.00 | 1,977 |
2个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | €22.00 | 686 | €15,092.00 | 30,536 |
3个基本号码 + 1个特别号码![]() ![]() | €17.00 | 859 | €14,603.00 | 37,596 |
3个基本号码![]() ![]() | €14.00 | 1,714 | €23,996.00 | 78,810 |
1个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | €11.00 | 3,721 | €40,931.00 | 170,598 |
2个基本号码 + 1个特别号码![]() ![]() | €9.00 | 12,512 | €112,608.00 | 587,559 |
2个基本号码![]() ![]() | €4.00 | 25,535 | €102,140.00 | 1,218,116 |
总计 | - | 45,124 | €330,052.00 | 2,127,582 |
在爱尔兰,欧洲百万奖金必须在抽奖日期的90天内领取,因此本次抽奖的彩票在周三,2015年4月23日前有效。
在爱尔兰,抽奖前发布的预计头奖为€1500万。
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 法国中奖者 | 奖金金额 | 中奖者总数 |
---|---|---|---|---|
5个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | €15,000,000.00 | 0 | €0.00 | Rollover! 0 |
5个基本号码 + 1个特别号码![]() ![]() | €1,422,697.00 | 0 | €0.00 | 1 |
5个基本号码![]() ![]() | €67,747.40 | 0 | €0.00 | 7 |
4个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | €7,648.90 | 10 | €76,489.00 | 31 |
4个基本号码 + 1个特别号码![]() ![]() | €256.70 | 159 | €40,815.30 | 808 |
4个基本号码![]() ![]() | €134.40 | 328 | €44,083.20 | 1,543 |
3个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | €74.90 | 440 | €32,956.00 | 1,977 |
2个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | €22.30 | 6,924 | €154,405.20 | 30,536 |
3个基本号码 + 1个特别号码![]() ![]() | €17.30 | 8,073 | €139,662.90 | 37,596 |
3个基本号码![]() ![]() | €13.90 | 16,571 | €230,336.90 | 78,810 |
1个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | €11.20 | 38,915 | €435,848.00 | 170,598 |
2个基本号码 + 1个特别号码![]() ![]() | €8.80 | 127,510 | €1,122,088.00 | 587,559 |
2个基本号码![]() ![]() | €4.30 | 264,371 | €1,136,795.30 | 1,218,116 |
总计 | - | 463,301 | €3,413,479.80 | 2,127,582 |
在法国,欧洲百万奖金必须在抽奖日期的60天内领取,因此本次抽奖的彩票在周三,2015年3月24日前有效。
在法国,抽奖前发布的预计头奖为€1500万。
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 西班牙中奖者 | 奖金金额 | 中奖者总数 |
---|---|---|---|---|
5个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | €15,000,000.00 | 0 | €0.00 | Rollover! 0 |
5个基本号码 + 1个特别号码![]() ![]() | €1,422,697.06 | 0 | €0.00 | 1 |
5个基本号码![]() ![]() | €67,747.48 | 1 | €67,747.48 | 7 |
4个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | €7,648.91 | 6 | €45,893.46 | 31 |
4个基本号码 + 1个特别号码![]() ![]() | €256.78 | 146 | €37,489.88 | 808 |
4个基本号码![]() ![]() | €134.46 | 309 | €41,548.14 | 1,543 |
3个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | €74.96 | 394 | €29,534.24 | 1,977 |
2个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | €22.32 | 5,647 | €126,041.04 | 30,536 |
3个基本号码 + 1个特别号码![]() ![]() | €17.34 | 6,912 | €119,854.08 | 37,596 |
3个基本号码![]() ![]() | €13.92 | 14,944 | €208,020.48 | 78,810 |
1个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | €11.29 | 33,053 | €373,168.37 | 170,598 |
2个基本号码 + 1个特别号码![]() ![]() | €8.88 | 112,039 | €994,906.32 | 587,559 |
2个基本号码![]() ![]() | €4.38 | 237,687 | €1,041,069.06 | 1,218,116 |
总计 | - | 411,138 | €3,085,272.55 | 2,127,582 |
在西班牙,欧洲百万奖金必须在抽奖日期的90天内领取,因此本次抽奖的彩票在周三,2015年4月23日前有效。
在西班牙,抽奖前发布的预计头奖为€1500万。
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 葡萄牙中奖者 | 奖金金额 | 中奖者总数 |
---|---|---|---|---|
5个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | €15,000,000.00 | 0 | €0.00 | Rollover! 0 |
5个基本号码 + 1个特别号码![]() ![]() | €1,422,697.05 | 0 | €0.00 | 1 |
5个基本号码![]() ![]() | €67,747.47 | 2 | €135,494.94 | 7 |
4个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | €7,648.90 | 3 | €22,946.70 | 31 |
4个基本号码 + 1个特别号码![]() ![]() | €256.77 | 112 | €28,758.24 | 808 |
4个基本号码![]() ![]() | €134.46 | 219 | €29,446.74 | 1,543 |
3个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | €74.96 | 257 | €19,264.72 | 1,977 |
2个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | €22.32 | 3,960 | €88,387.20 | 30,536 |
3个基本号码 + 1个特别号码![]() ![]() | €17.34 | 5,279 | €91,537.86 | 37,596 |
3个基本号码![]() ![]() | €13.91 | 11,106 | €154,484.46 | 78,810 |
1个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | €11.29 | 22,437 | €253,313.73 | 170,598 |
2个基本号码 + 1个特别号码![]() ![]() | €8.87 | 83,618 | €741,691.66 | 587,559 |
2个基本号码![]() ![]() | €4.37 | 173,972 | €760,257.64 | 1,218,116 |
总计 | - | 300,965 | €2,325,583.89 | 2,127,582 |
29,639,522项条目中,4,231,210项来自葡萄牙,其中3,883,613项是从2,031,742张奖券的“组合系统”中生成的。
在葡萄牙,欧洲百万奖金必须在抽奖日期的90天内领取,因此本次抽奖的彩票在周三,2015年4月23日前有效。
在葡萄牙,抽奖前发布的预计头奖为€1500万。
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 卢森堡和瑞士中奖者 | 中奖者总数 |
---|---|---|---|
5个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | CHF0.00 | 0 | Rollover! 0 |
5个基本号码 + 1个特别号码![]() ![]() | CHF1,405,550.70 | 0 | 1 |
5个基本号码![]() ![]() | CHF129,441.75 | 1 | 7 |
4个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | CHF14,614.40 | 1 | 31 |
4个基本号码 + 1个特别号码![]() ![]() | CHF490.60 | 52 | 808 |
4个基本号码![]() ![]() | CHF256.90 | 89 | 1,543 |
3个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | CHF143.20 | 105 | 1,977 |
2个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | CHF42.65 | 1,843 | 30,536 |
3个基本号码 + 1个特别号码![]() ![]() | CHF33.15 | 2,328 | 37,596 |
3个基本号码![]() ![]() | CHF26.60 | 4,987 | 78,810 |
1个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | CHF21.60 | 10,174 | 170,598 |
2个基本号码 + 1个特别号码![]() ![]() | CHF16.95 | 36,520 | 587,559 |
2个基本号码![]() ![]() | CHF8.35 | 76,321 | 1,218,116 |
总计 | - | 132,421 | 2,127,582 |
在瑞士,欧洲百万奖金必须在抽奖日期的180天内领取,因此本次抽奖的彩票在周三,2015年7月22日前有效。
在瑞士,抽奖前发布的预计头奖为CHF1500万。
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 比利时中奖者 | 奖金金额 | 中奖者总数 |
---|---|---|---|---|
5个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | €15,000,000.00 | 0 | €0.00 | Rollover! 0 |
5个基本号码 + 1个特别号码![]() ![]() | €1,422,697.00 | 0 | €0.00 | 1 |
5个基本号码![]() ![]() | €67,747.40 | 2 | €135,494.80 | 7 |
4个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | €7,648.90 | 1 | €7,648.90 | 31 |
4个基本号码 + 1个特别号码![]() ![]() | €256.70 | 53 | €13,605.10 | 808 |
4个基本号码![]() ![]() | €134.40 | 114 | €15,321.60 | 1,543 |
3个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | €74.90 | 144 | €10,785.60 | 1,977 |
2个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | €22.30 | 2,116 | €47,186.80 | 30,536 |
3个基本号码 + 1个特别号码![]() ![]() | €17.30 | 2,679 | €46,346.70 | 37,596 |
3个基本号码![]() ![]() | €13.90 | 5,570 | €77,423.00 | 78,810 |
1个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | €11.20 | 12,322 | €138,006.40 | 170,598 |
2个基本号码 + 1个特别号码![]() ![]() | €8.80 | 42,791 | €376,560.80 | 587,559 |
2个基本号码![]() ![]() | €4.30 | 87,130 | €374,659.00 | 1,218,116 |
总计 | - | 152,922 | €1,243,038.70 | 2,127,582 |
在比利时,欧洲百万奖金必须在抽奖日期的140天内领取,因此本次抽奖的彩票在周三,2015年6月12日前有效。
在比利时,抽奖前发布的预计头奖为€1500万。
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 奥地利中奖者 | 奖金金额 | 中奖者总数 |
---|---|---|---|---|
5个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | €15,000,000.00 | 0 | €0.00 | Rollover! 0 |
5个基本号码 + 1个特别号码![]() ![]() | €1,422,697.00 | 0 | €0.00 | 1 |
5个基本号码![]() ![]() | €67,747.40 | 0 | €0.00 | 7 |
4个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | €7,648.90 | 0 | €0.00 | 31 |
4个基本号码 + 1个特别号码![]() ![]() | €256.70 | 46 | €11,808.20 | 808 |
4个基本号码![]() ![]() | €134.40 | 81 | €10,886.40 | 1,543 |
3个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | €74.90 | 78 | €5,842.20 | 1,977 |
2个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | €22.30 | 1,358 | €30,283.40 | 30,536 |
3个基本号码 + 1个特别号码![]() ![]() | €17.30 | 1,813 | €31,364.90 | 37,596 |
3个基本号码![]() ![]() | €13.90 | 3,568 | €49,595.20 | 78,810 |
1个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | €11.20 | 7,328 | €82,073.60 | 170,598 |
2个基本号码 + 1个特别号码![]() ![]() | €8.80 | 25,414 | €223,643.20 | 587,559 |
2个基本号码![]() ![]() | €4.30 | 51,612 | €221,931.60 | 1,218,116 |
总计 | - | 91,298 | €667,428.70 | 2,127,582 |
在奥地利,欧洲百万奖金必须在抽奖日期的3年内领取,因此本次抽奖的彩票在周三,2018年1月22日前有效。
在奥地利,抽奖前发布的预计头奖为€1500万。
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 卢森堡和瑞士中奖者 | 中奖者总数 |
---|---|---|---|
5个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | €15,000,000.00 | 0 | Rollover! 0 |
5个基本号码 + 1个特别号码![]() ![]() | €1,422,697.00 | 0 | 1 |
5个基本号码![]() ![]() | €67,747.40 | 1 | 7 |
4个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | €7,648.90 | 1 | 31 |
4个基本号码 + 1个特别号码![]() ![]() | €256.70 | 52 | 808 |
4个基本号码![]() ![]() | €134.40 | 89 | 1,543 |
3个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | €74.90 | 105 | 1,977 |
2个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | €22.30 | 1,843 | 30,536 |
3个基本号码 + 1个特别号码![]() ![]() | €17.30 | 2,328 | 37,596 |
3个基本号码![]() ![]() | €13.90 | 4,987 | 78,810 |
1个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | €11.20 | 10,174 | 170,598 |
2个基本号码 + 1个特别号码![]() ![]() | €8.80 | 36,520 | 587,559 |
2个基本号码![]() ![]() | €4.30 | 76,321 | 1,218,116 |
总计 | - | 132,421 | 2,127,582 |
在卢森堡,欧洲百万奖金必须在抽奖日期的60天内领取,因此本次抽奖的彩票在周三,2015年3月24日前有效。
相关抽奖结果
EuroMillions Plus的结果 - 2015年1月23日
- 7
- 14
- 21
- 25
- 47
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 中奖者 | 奖金金额 |
---|---|---|---|
匹配5![]() | €500,000.00 | 0 | €0.00 |
匹配4![]() | €2,000.00 | 39 | €78,000.00 |
匹配3![]() | €20.00 | 2,265 | €45,300.00 |
总计 | - | 2,304 | €123,300.00 |
Super Star的结果 - 2015年1月23日
尚未公布Super Star的结果。
会立刻更新该页面,以确认是否有人赢得了头奖,还会更新其它信息,例如每个奖金等级的金额和中奖者数量。
要定期更新该页面,请在浏览器中单击刷新按钮,公布奖金明细后,该消息会自动消失。
比利时Joker+的结果 - 2015年1月23日
- 7
- 2
- 2
- 8
- 4
- 6

Schorpioen
奖金 | 每位中奖者的奖金 | 中奖者 | 奖金金额 |
---|---|---|---|
匹配6位加星座 | €2,150,000.00 | 0 | €0.00 |
匹配6 | €20,000.00 | 1 | €20,000.00 |
匹配5 | €2,000.00 | 5 | €10,000.00 |
匹配4 | €200.00 | 23 | €4,600.00 |
匹配3 | €20.00 | 291 | €5,820.00 |
匹配2 | €5.00 | 2,937 | €14,685.00 |
匹配1 | €2.00 | 29,751 | €59,502.00 |
星座 | €1.50 | 13,843 | €20,764.50 |
总计 | - | 46,851 | €135,371.50 |
卢森堡Joker的结果 - 2015年1月23日
- 1
- 8
- 5
- 0
- 2
- 3
奖金 | 每位中奖者的奖金 | 中奖者 | 奖金金额 |
---|---|---|---|
以正确顺序匹配6位 | €500,000.00 | 0 | €0.00 |
以正确顺序匹配后5位 | €10,000.00 | 0 | €0.00 |
以正确顺序匹配后4位 | €1,000.00 | 4 | €4,000.00 |
以正确顺序匹配后3位 | €100.00 | 16 | €1,600.00 |
以正确顺序匹配后2位 | €10.00 | 175 | €1,750.00 |
以正确顺序匹配后1位 | €2.00 | 1,773 | €3,546.00 |
总计 | - | 1,968 | €10,896.00 |
相关欧洲乐透彩开奖结果链接
- 开奖结果
欧洲乐透彩开奖结果:检查最近10次欧洲乐透彩抽奖的结果,包括有关头奖、Millionaire Maker开奖结果和滚存信息的详情。 - 欧洲乐透彩检查器
欧洲乐透彩开奖结果检查器:我们的欧洲乐透彩开奖结果自动检查器允许您输入欧洲乐透彩票号码并对照最近6个月的开奖结果检查它们——决不再错过一次欧洲乐透彩中奖。 - 欧洲乐透彩号码随机生成器
欧洲乐透彩号码随机生成器:碰运气不灵验使您感到厌烦?为何下期欧洲乐透彩票不试一下我们的号码随机生成器,看看会不会转运? - 奖金
欧洲乐透彩奖金分解:查看各奖金等级的详情,包括从往期欧洲乐透彩开奖各等级的平均中奖数。本部分还包括了最高欧洲乐透彩中奖数及各奖金等级的中奖概率的详情。
- 检查开奖结果
- 彩票自动检查器
- 查看最新头奖
- 轻松购买彩票