2016年11月25日欧洲乐透彩开奖结果
第958期欧洲乐透彩抽奖于2016年11月25日(星期五) 21:00 CET(20:00 GMT)举行,抽出的欧洲乐透彩中奖号码是:
- 5
- 11
- 17
- 23
- 28
- 10
- 11
5位的百万富翁制造者代码:
法国奖金明细
查看其它国家的奖金明细匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 法国中奖者 | 奖金金额 | 中奖者总数 |
---|---|---|---|---|
5个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | €30,570,889.00 | 2 | €61,141,778.00 | 2 |
5个基本号码 + 1个特别号码![]() ![]() | €209,907.90 | 1 | €209,907.90 | 6 |
5个基本号码 + 2个特别号码 (Étoile+)* ![]() ![]() | €0.00 | 0 | €0.00 | 0 |
5个基本号码![]() ![]() | €8,889.00 | 9 | €80,001.00 | 33 |
4个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | €2,928.10 | 11 | €32,209.10 | 49 |
4个基本号码 + 2个特别号码 (Étoile+)* ![]() ![]() | €4,473.60 | 4 | €17,894.40 | 4 |
4个基本号码 + 1个特别号码![]() ![]() | €112.20 | 320 | €35,904.00 | 1,363 |
4个基本号码 + 1个特别号码 (Étoile+)* ![]() ![]() | €129.00 | 83 | €10,707.00 | 83 |
3个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | €112.10 | 364 | €40,804.40 | 1,904 |
3个基本号码 + 2个特别号码 (Étoile+)* ![]() ![]() | €128.70 | 84 | €10,810.80 | 84 |
4个基本号码![]() ![]() | €25.20 | 1,093 | €27,543.60 | 4,792 |
2个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | €22.30 | 4,587 | €102,290.10 | 24,927 |
2个基本号码 + 2个特别号码 (Étoile+)* ![]() ![]() | €26.60 | 1,109 | €29,499.40 | 1,109 |
3个基本号码 + 1个特别号码![]() ![]() | €12.60 | 10,113 | €127,423.80 | 46,467 |
3个基本号码 + 1个特别号码 (Étoile+)* ![]() ![]() | €14.80 | 2,470 | €36,556.00 | 2,470 |
3个基本号码![]() ![]() | €7.40 | 34,700 | €256,780.00 | 150,408 |
1个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | €12.90 | 21,285 | €274,576.50 | 121,420 |
1个基本号码 + 2个特别号码 (Étoile+)* ![]() ![]() | €16.80 | 4,803 | €80,690.40 | 4,803 |
0个基本号码 + 2个特别号码 (Étoile+)* ![]() ![]() | €18.00 | 6,849 | €123,282.00 | 6,849 |
2个基本号码 + 1个特别号码![]() ![]() | €8.20 | 120,722 | €989,920.40 | 576,536 |
2个基本号码 + 1个特别号码 (Étoile+)* ![]() ![]() | €10.00 | 30,118 | €301,180.00 | 30,118 |
2个基本号码![]() ![]() | €3.20 | 392,036 | €1,254,515.20 | 1,769,289 |
0个基本号码 + 1个特别号码 (Étoile+)* ![]() ![]() | €3.30 | 178,813 | €590,082.90 | 178,813 |
总计 | - | 809,576 | €65,774,356.90 | 2,921,529 |
* Etoile+奖金额仅适用于采取Etoile+选项的法国彩票。
共有2首奖中奖彩票。这些票是法国买的。
在法国,欧洲百万奖金必须在抽奖日期的60天内领取,因此本次抽奖的彩票在周三,2017年1月24日前有效。
张彩票在这次抽奖中中奖。
本次抽奖共购买了28,986,142组号码。
每买1000张彩票,就有93张中奖。
欧洲奖金明细
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 爱尔兰中奖者 | 奖金金额 | 中奖者总数 |
---|---|---|---|---|
5个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | €30,570,889.00 | 0 | €0.00 | 2 |
5个基本号码 + 1个特别号码![]() ![]() | €209,908.00 | 0 | €0.00 | 6 |
5个基本号码![]() ![]() | €8,889.00 | 2 | €17,778.00 | 33 |
4个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | €2,928.00 | 0 | €0.00 | 49 |
4个基本号码 + 1个特别号码![]() ![]() | €112.00 | 41 | €4,592.00 | 1,363 |
3个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | €112.00 | 46 | €5,152.00 | 1,904 |
4个基本号码![]() ![]() | €25.00 | 95 | €2,375.00 | 4,792 |
2个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | €22.00 | 674 | €14,828.00 | 24,927 |
3个基本号码 + 1个特别号码![]() ![]() | €13.00 | 1,151 | €14,963.00 | 46,467 |
3个基本号码![]() ![]() | €7.00 | 2,930 | €20,510.00 | 150,408 |
1个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | €13.00 | 3,360 | €43,680.00 | 121,420 |
2个基本号码 + 1个特别号码![]() ![]() | €8.00 | 14,531 | €116,248.00 | 576,536 |
2个基本号码![]() ![]() | €3.00 | 37,068 | €111,204.00 | 1,769,289 |
总计 | - | 59,898 | €351,330.00 | 2,697,196 |
在爱尔兰,欧洲百万奖金必须在抽奖日期的90天内领取,因此本次抽奖的彩票在周三,2017年2月23日前有效。
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 法国中奖者 | 奖金金额 | 中奖者总数 |
---|---|---|---|---|
5个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | €30,570,889.00 | 2 | €61,141,778.00 | 2 |
5个基本号码 + 1个特别号码![]() ![]() | €209,907.90 | 1 | €209,907.90 | 6 |
5个基本号码 + 2个特别号码 (Étoile+)* ![]() ![]() | €0.00 | 0 | €0.00 | 0 |
5个基本号码![]() ![]() | €8,889.00 | 9 | €80,001.00 | 33 |
4个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | €2,928.10 | 11 | €32,209.10 | 49 |
4个基本号码 + 2个特别号码 (Étoile+)* ![]() ![]() | €4,473.60 | 4 | €17,894.40 | 4 |
4个基本号码 + 1个特别号码![]() ![]() | €112.20 | 320 | €35,904.00 | 1,363 |
4个基本号码 + 1个特别号码 (Étoile+)* ![]() ![]() | €129.00 | 83 | €10,707.00 | 83 |
3个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | €112.10 | 364 | €40,804.40 | 1,904 |
3个基本号码 + 2个特别号码 (Étoile+)* ![]() ![]() | €128.70 | 84 | €10,810.80 | 84 |
4个基本号码![]() ![]() | €25.20 | 1,093 | €27,543.60 | 4,792 |
2个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | €22.30 | 4,587 | €102,290.10 | 24,927 |
2个基本号码 + 2个特别号码 (Étoile+)* ![]() ![]() | €26.60 | 1,109 | €29,499.40 | 1,109 |
3个基本号码 + 1个特别号码![]() ![]() | €12.60 | 10,113 | €127,423.80 | 46,467 |
3个基本号码 + 1个特别号码 (Étoile+)* ![]() ![]() | €14.80 | 2,470 | €36,556.00 | 2,470 |
3个基本号码![]() ![]() | €7.40 | 34,700 | €256,780.00 | 150,408 |
1个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | €12.90 | 21,285 | €274,576.50 | 121,420 |
1个基本号码 + 2个特别号码 (Étoile+)* ![]() ![]() | €16.80 | 4,803 | €80,690.40 | 4,803 |
0个基本号码 + 2个特别号码 (Étoile+)* ![]() ![]() | €18.00 | 6,849 | €123,282.00 | 6,849 |
2个基本号码 + 1个特别号码![]() ![]() | €8.20 | 120,722 | €989,920.40 | 576,536 |
2个基本号码 + 1个特别号码 (Étoile+)* ![]() ![]() | €10.00 | 30,118 | €301,180.00 | 30,118 |
2个基本号码![]() ![]() | €3.20 | 392,036 | €1,254,515.20 | 1,769,289 |
0个基本号码 + 1个特别号码 (Étoile+)* ![]() ![]() | €3.30 | 178,813 | €590,082.90 | 178,813 |
总计 | - | 809,576 | €65,774,356.90 | 2,921,529 |
* Etoile+奖金额仅适用于采取Etoile+选项的法国彩票。
在法国,欧洲百万奖金必须在抽奖日期的60天内领取,因此本次抽奖的彩票在周三,2017年1月24日前有效。
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 西班牙中奖者 | 奖金金额 | 中奖者总数 |
---|---|---|---|---|
5个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | €30,570,889.00 | 0 | €0.00 | 2 |
5个基本号码 + 1个特别号码![]() ![]() | €209,907.98 | 3 | €629,723.94 | 6 |
5个基本号码![]() ![]() | €8,889.08 | 7 | €62,223.56 | 33 |
4个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | €2,928.19 | 5 | €14,640.95 | 49 |
4个基本号码 + 1个特别号码![]() ![]() | €112.29 | 235 | €26,388.15 | 1,363 |
3个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | €112.20 | 340 | €38,148.00 | 1,904 |
4个基本号码![]() ![]() | €25.28 | 833 | €21,058.24 | 4,792 |
2个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | €22.38 | 4,615 | €103,283.70 | 24,927 |
3个基本号码 + 1个特别号码![]() ![]() | €12.69 | 8,476 | €107,560.44 | 46,467 |
3个基本号码![]() ![]() | €7.42 | 28,448 | €211,084.16 | 150,408 |
1个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | €13.00 | 23,051 | €299,663.00 | 121,420 |
2个基本号码 + 1个特别号码![]() ![]() | €8.21 | 106,546 | €874,742.66 | 576,536 |
2个基本号码![]() ![]() | €3.29 | 333,153 | €1,096,073.37 | 1,769,289 |
总计 | - | 505,712 | €3,484,590.17 | 2,697,196 |
在西班牙,欧洲百万奖金必须在抽奖日期的90天内领取,因此本次抽奖的彩票在周三,2017年2月23日前有效。
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 葡萄牙中奖者 | 奖金金额 | 中奖者总数 |
---|---|---|---|---|
5个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | €30,570,889.00 | 0 | €0.00 | 2 |
5个基本号码 + 1个特别号码![]() ![]() | €209,907.97 | 0 | €0.00 | 6 |
5个基本号码![]() ![]() | €8,889.08 | 6 | €53,334.48 | 33 |
4个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | €2,928.19 | 12 | €35,138.28 | 49 |
4个基本号码 + 1个特别号码![]() ![]() | €112.28 | 184 | €20,659.52 | 1,363 |
3个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | €112.19 | 241 | €27,037.79 | 1,904 |
4个基本号码![]() ![]() | €25.28 | 796 | €20,122.88 | 4,792 |
2个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | €22.38 | 3,377 | €75,577.26 | 24,927 |
3个基本号码 + 1个特别号码![]() ![]() | €12.69 | 5,712 | €72,485.28 | 46,467 |
3个基本号码![]() ![]() | €7.41 | 20,632 | €152,883.12 | 150,408 |
1个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | €12.99 | 16,398 | €213,010.02 | 121,420 |
2个基本号码 + 1个特别号码![]() ![]() | €8.21 | 71,558 | €587,491.18 | 576,536 |
2个基本号码![]() ![]() | €3.28 | 250,255 | €820,836.40 | 1,769,289 |
总计 | - | 369,171 | €2,078,576.21 | 2,697,196 |
28,986,142项条目中,4,006,109项来自葡萄牙,其中3,719,752项是从2,095,560张奖券的“组合系统”中生成的。
在葡萄牙,欧洲百万奖金必须在抽奖日期的90天内领取,因此本次抽奖的彩票在周三,2017年2月23日前有效。
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 卢森堡和瑞士中奖者 | 中奖者总数 |
---|---|---|---|
5个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | CHF32,885,197.00 | 0 | 2 |
5个基本号码 + 1个特别号码![]() ![]() | CHF311,313.85 | 2 | 6 |
5个基本号码![]() ![]() | CHF9,562.00 | 0 | 33 |
4个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | CHF4,342.80 | 3 | 49 |
4个基本号码 + 1个特别号码![]() ![]() | CHF166.55 | 111 | 1,363 |
3个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | CHF166.40 | 152 | 1,904 |
4个基本号码![]() ![]() | CHF37.50 | 339 | 4,792 |
2个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | CHF33.20 | 1,700 | 24,927 |
3个基本号码 + 1个特别号码![]() ![]() | CHF18.85 | 3,511 | 46,467 |
3个基本号码![]() ![]() | CHF11.00 | 11,120 | 150,408 |
1个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | CHF19.30 | 7,989 | 121,420 |
2个基本号码 + 1个特别号码![]() ![]() | CHF12.20 | 42,583 | 576,536 |
2个基本号码![]() ![]() | CHF4.90 | 132,864 | 1,769,289 |
总计 | - | 200,374 | 2,697,196 |
在瑞士,欧洲百万奖金必须在抽奖日期的180天内领取,因此本次抽奖的彩票在周三,2017年5月24日前有效。
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 比利时中奖者 | 奖金金额 | 中奖者总数 |
---|---|---|---|---|
5个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | €30,570,889.00 | 0 | €0.00 | 2 |
5个基本号码 + 1个特别号码![]() ![]() | €209,907.90 | 0 | €0.00 | 6 |
5个基本号码![]() ![]() | €8,889.00 | 1 | €8,889.00 | 33 |
4个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | €2,928.10 | 2 | €5,856.20 | 49 |
4个基本号码 + 1个特别号码![]() ![]() | €112.20 | 99 | €11,107.80 | 1,363 |
3个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | €112.10 | 165 | €18,496.50 | 1,904 |
4个基本号码![]() ![]() | €25.20 | 338 | €8,517.60 | 4,792 |
2个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | €22.30 | 2,012 | €44,867.60 | 24,927 |
3个基本号码 + 1个特别号码![]() ![]() | €12.60 | 3,738 | €47,098.80 | 46,467 |
3个基本号码![]() ![]() | €7.40 | 11,667 | €86,335.80 | 150,408 |
1个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | €12.90 | 9,062 | €116,899.80 | 121,420 |
2个基本号码 + 1个特别号码![]() ![]() | €8.20 | 45,953 | €376,814.60 | 576,536 |
2个基本号码![]() ![]() | €3.20 | 141,400 | €452,480.00 | 1,769,289 |
总计 | - | 214,437 | €1,177,363.70 | 2,697,196 |
在比利时,欧洲百万奖金必须在抽奖日期的140天内领取,因此本次抽奖的彩票在周三,2017年4月14日前有效。
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 奥地利中奖者 | 奖金金额 | 中奖者总数 |
---|---|---|---|---|
5个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | €30,570,889.00 | 0 | €0.00 | 2 |
5个基本号码 + 1个特别号码![]() ![]() | €209,907.90 | 0 | €0.00 | 6 |
5个基本号码![]() ![]() | €8,889.00 | 0 | €0.00 | 33 |
4个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | €2,928.10 | 2 | €5,856.20 | 49 |
4个基本号码 + 1个特别号码![]() ![]() | €112.20 | 65 | €7,293.00 | 1,363 |
3个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | €112.10 | 125 | €14,012.50 | 1,904 |
4个基本号码![]() ![]() | €25.20 | 164 | €4,132.80 | 4,792 |
2个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | €22.30 | 1,573 | €35,077.90 | 24,927 |
3个基本号码 + 1个特别号码![]() ![]() | €12.60 | 2,700 | €34,020.00 | 46,467 |
3个基本号码![]() ![]() | €7.40 | 6,343 | €46,938.20 | 150,408 |
1个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | €12.90 | 8,046 | €103,793.40 | 121,420 |
2个基本号码 + 1个特别号码![]() ![]() | €8.20 | 33,975 | €278,595.00 | 576,536 |
2个基本号码![]() ![]() | €3.20 | 83,148 | €266,073.60 | 1,769,289 |
总计 | - | 136,141 | €795,792.60 | 2,697,196 |
在奥地利,欧洲百万奖金必须在抽奖日期的3年内领取,因此本次抽奖的彩票在周三,2019年11月25日前有效。
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 卢森堡和瑞士中奖者 | 中奖者总数 |
---|---|---|---|
5个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | €30,570,889.00 | 0 | 2 |
5个基本号码 + 1个特别号码![]() ![]() | €209,907.90 | 2 | 6 |
5个基本号码![]() ![]() | €8,889.00 | 0 | 33 |
4个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | €2,928.10 | 3 | 49 |
4个基本号码 + 1个特别号码![]() ![]() | €112.20 | 111 | 1,363 |
3个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | €112.10 | 152 | 1,904 |
4个基本号码![]() ![]() | €25.20 | 339 | 4,792 |
2个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | €22.30 | 1,700 | 24,927 |
3个基本号码 + 1个特别号码![]() ![]() | €12.60 | 3,511 | 46,467 |
3个基本号码![]() ![]() | €7.40 | 11,120 | 150,408 |
1个基本号码 + 2个特别号码![]() ![]() | €12.90 | 7,989 | 121,420 |
2个基本号码 + 1个特别号码![]() ![]() | €8.20 | 42,583 | 576,536 |
2个基本号码![]() ![]() | €3.20 | 132,864 | 1,769,289 |
总计 | - | 200,374 | 2,697,196 |
在卢森堡,欧洲百万奖金必须在抽奖日期的60天内领取,因此本次抽奖的彩票在周三,2017年1月24日前有效。
相关抽奖结果
的百万富翁制造者的结果 - 2016年11月25日
爱尔兰抽奖的结果 - 2016年11月25日
10个爱尔兰抽奖代码
EuroMillions Plus的结果 - 2016年11月25日
- 3
- 22
- 25
- 42
- 43
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 中奖者 | 奖金金额 |
---|---|---|---|
匹配5![]() | €500,000.00 | 0 | €0.00 |
匹配4![]() | €2,000.00 | 41 | €82,000.00 |
匹配3![]() | €20.00 | 2,452 | €49,040.00 |
总计 | - | 2,493 | €131,040.00 |
Super Star的结果 - 2016年11月25日
奖金 | 每位中奖者的奖金 | 中奖者 | 奖金金额 |
---|---|---|---|
以正确顺序匹配5位 | CHF250,000.00 | 1 | CHF250,000.00 |
匹配前2位 +后2位 | CHF3,514.55 | 4 | CHF14,058.20 |
匹配前3位 +最后1位或第1位 +后3位 | CHF1,952.50 | 6 | CHF11,715.00 |
匹配前4位或后4位 | CHF781.00 | 21 | CHF16,401.00 |
匹配前2位 +最后1位或第1位 +后2位 | CHF185.00 | 76 | CHF14,060.00 |
匹配前3位或后3位 | CHF55.65 | 137 | CHF7,624.05 |
匹配前1位 +后1位 | CHF16.90 | 313 | CHF5,289.70 |
匹配前2位或后2位 | CHF10.45 | 1,455 | CHF15,204.75 |
匹配前1位或后1位 | CHF3.80 | 15,360 | CHF58,368.00 |
总计 | - | 17,373 | CHF392,720.70 |
Second Chance的结果 - 2016年11月25日
- 8
- 9
- 20
- 47
- 50
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 中奖者 | 奖金金额 |
---|---|---|---|
匹配5![]() | CHF158,664.45 | 1 | CHF158,664.45 |
匹配4![]() | CHF697.45 | 143 | CHF99,735.35 |
匹配3![]() | CHF29.90 | 6,518 | CHF194,888.20 |
总计 | - | 6,662 | CHF453,288.00 |
比利时Joker+的结果 - 2016年11月25日
- 1
- 3
- 2
- 1
- 4
- 0

Leeuw
奖金 | 每位中奖者的奖金 | 中奖者 | 奖金金额 |
---|---|---|---|
匹配6位加星座 | €2,500,000.00 | 0 | €0.00 |
匹配6 | €20,000.00 | 0 | €0.00 |
匹配5 | €2,000.00 | 4 | €8,000.00 |
匹配4 | €200.00 | 36 | €7,200.00 |
匹配3 | €20.00 | 349 | €6,980.00 |
匹配2 | €5.00 | 3,142 | €15,710.00 |
匹配1 | €2.00 | 31,813 | €63,626.00 |
星座 | €1.50 | 15,916 | €23,874.00 |
总计 | - | 51,260 | €125,390.00 |
My Bonus的结果 - 2016年11月25日
全部400个My Bonus代码金额€500:
卢森堡Joker的结果 - 2016年11月25日
- 4
- 1
- 3
- 0
- 5
- 9
奖金 | 每位中奖者的奖金 | 中奖者 | 奖金金额 |
---|---|---|---|
以正确顺序匹配6位 | €500,000.00 | 0 | €0.00 |
以正确顺序匹配后5位 | €10,000.00 | 0 | €0.00 |
以正确顺序匹配后4位 | €1,000.00 | 2 | €2,000.00 |
以正确顺序匹配后3位 | €100.00 | 13 | €1,300.00 |
以正确顺序匹配后2位 | €10.00 | 164 | €1,640.00 |
以正确顺序匹配后1位 | €2.00 | 1,691 | €3,382.00 |
总计 | - | 1,870 | €8,322.00 |
Extra Lux的结果 - 2016年11月25日
- 6
- 17
- 20
- 32
- 48
匹配的数字 | 每位中奖者的奖金 | 中奖者 | 奖金金额 |
---|---|---|---|
匹配5![]() | €100,000.00 | 0 | €0.00 |
匹配4![]() | €500.00 | 18 | €9,000.00 |
匹配3![]() | €10.00 | 806 | €8,060.00 |
总计 | - | 824 | €17,060.00 |
- 检查开奖结果
- 彩票自动检查器
- 查看最新头奖
- 轻松购买彩票