Resultado de Euromillones del 6 de marzo de 2015
Consulte el resultado de Euromillones para el sorteo número 19 que tuvo lugar el viernes 6 de marzo de 2015 a las 21:00 CET. La combinación ganadora fue:
Sorteo:
Vi. 6 mar. 2015
Viernes 6 de marzo de 2015
- 23
- 30
- 47
- 49
- 50
- 2
- 7
Millionaire Maker:
CPF2 91509
Sorteo:
778
Bote:
100.000.000 €
Máquina de bolas:
3
Total de Ganadores:
4.299.641
Resultado final:
¡Bote ganado!
Conjunto de bolas:
4
Los premios de Euromillones en Reino Unido deben ser reclamados en un plazo de 180 días dede la fecha del sorteo, así que los boletos comprados para este sorteo fueron válidos hasta el miércoles 2 de septiembre de 2015.
El boleto individual ganador del bote, que ha acertado los 5 números y las 2 estrellas, fue comprado en Portugal.
Desglose de Premios
País:
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores Británicos | Cantidad total en premios | Cantidad total de Ganadores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 72.180.000,00 £ | 0 | 0,00 £ | 1 |
5 + 1 | 241.406,80 £ | 4 | 965.627,20 £ | 9 |
5 | 72.422,00 £ | 2 | 144.844,00 £ | 10 |
4 + 2 | 4.362,70 £ | 29 | 126.518,30 £ | 83 |
4 + 1 | 182,90 £ | 409 | 74.806,10 £ | 1.732 |
4 | 99,00 £ | 862 | 85.338,00 £ | 3.200 |
3 + 2 | 48,20 £ | 1.145 | 55.189,00 £ | 4.690 |
2 + 2 | 14,10 £ | 17.838 | 251.515,80 £ | 73.809 |
3 + 1 | 12,30 £ | 19.762 | 243.072,60 £ | 80.374 |
3 | 10,70 £ | 38.570 | 412.699,00 £ | 155.735 |
1 + 2 | 6,60 £ | 102.455 | 676.203,00 £ | 440.146 |
2 + 1 | 6,50 £ | 296.391 | 1.926.541,50 £ | 1.218.252 |
2 | 3,50 £ | 574.952 | 2.012.332,00 £ | 2.321.600 |
Totals | - | 1.052.419 | 6.974.686,50 £ | 4.299.641 |
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores Franceses | Cantidad total en premios | Cantidad total de Ganadores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 100.000.000,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 315.070,40 € | 1 | 315.070,40 € | 9 |
5 | 94.521,10 € | 2 | 189.042,20 € | 10 |
4 + 2 | 5.694,00 € | 18 | 102.492,00 € | 83 |
4 + 1 | 238,70 € | 340 | 81.158,00 € | 1.732 |
4 | 129,20 € | 589 | 76.098,80 € | 3.200 |
3 + 2 | 62,90 € | 1.008 | 63.403,20 € | 4.690 |
2 + 2 | 18,40 € | 16.567 | 304.832,80 € | 73.809 |
3 + 1 | 16,10 € | 16.170 | 260.337,00 € | 80.374 |
3 | 14,00 € | 30.860 | 432.040,00 € | 155.735 |
1 + 2 | 8,70 € | 106.933 | 930.317,10 € | 440.146 |
2 + 1 | 8,50 € | 257.459 | 2.188.401,50 € | 1.218.252 |
2 | 4,50 € | 474.144 | 2.133.648,00 € | 2.321.600 |
Totals | - | 904.091 | 7.076.841,00 € | 6.107.823 |
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores Españoles | Cantidad total en premios | Cantidad total de Ganadores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 100.000.000,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 315.070,44 € | 2 | 630.140,88 € | 9 |
5 | 94.521,13 € | 3 | 283.563,39 € | 10 |
4 + 2 | 5.694,04 € | 20 | 113.880,80 € | 83 |
4 + 1 | 238,76 € | 447 | 106.725,72 € | 1.732 |
4 | 129,23 € | 761 | 98.344,03 € | 3.200 |
3 + 2 | 62,98 € | 1.036 | 65.247,28 € | 4.690 |
2 + 2 | 18,41 € | 15.781 | 290.528,21 € | 73.809 |
3 + 1 | 16,17 € | 17.999 | 291.043,83 € | 80.374 |
3 | 14,04 € | 34.613 | 485.966,52 € | 155.735 |
1 + 2 | 8,72 € | 87.548 | 763.418,56 € | 440.146 |
2 + 1 | 8,53 € | 257.048 | 2.192.619,44 € | 1.218.252 |
2 | 4,58 € | 484.686 | 2.219.861,88 € | 2.321.600 |
Totals | - | 899.944 | 7.541.340,54 € | 4.299.641 |
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores Irlandeses | Cantidad total en premios | Cantidad total de Ganadores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 100.000.000,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 315.070,00 € | 1 | 315.070,00 € | 9 |
5 | 94.521,00 € | 0 | 0,00 € | 10 |
4 + 2 | 5.694,00 € | 1 | 5.694,00 € | 83 |
4 + 1 | 239,00 € | 45 | 10.755,00 € | 1.732 |
4 | 129,00 € | 89 | 11.481,00 € | 3.200 |
3 + 2 | 63,00 € | 107 | 6.741,00 € | 4.690 |
2 + 2 | 18,00 € | 1.358 | 24.444,00 € | 73.809 |
3 + 1 | 16,00 € | 1.555 | 24.880,00 € | 80.374 |
3 | 14,00 € | 3.356 | 46.984,00 € | 155.735 |
1 + 2 | 9,00 € | 7.459 | 67.131,00 € | 440.146 |
2 + 1 | 9,00 € | 24.079 | 216.711,00 € | 1.218.252 |
2 | 5,00 € | 46.929 | 234.645,00 € | 2.321.600 |
Totals | - | 84.979 | 964.536,00 € | 4.299.641 |
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores Portugueses | Cantidad total en premios | Cantidad total de Ganadores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 100.000.000,00 € | 1 | 100.000.000,00 € | 1 |
5 + 1 | 315.070,43 € | 0 | 0,00 € | 9 |
5 | 94.521,13 € | 1 | 94.521,13 € | 10 |
4 + 2 | 5.694,04 € | 7 | 39.858,28 € | 83 |
4 + 1 | 238,75 € | 163 | 38.916,25 € | 1.732 |
4 | 129,22 € | 339 | 43.805,58 € | 3.200 |
3 + 2 | 62,98 € | 492 | 30.986,16 € | 4.690 |
2 + 2 | 18,40 € | 7.989 | 146.997,60 € | 73.809 |
3 + 1 | 16,17 € | 8.887 | 143.702,79 € | 80.374 |
3 | 14,03 € | 18.247 | 256.005,41 € | 155.735 |
1 + 2 | 8,72 € | 50.312 | 438.720,64 € | 440.146 |
2 + 1 | 8,53 € | 143.418 | 1.223.355,54 € | 1.218.252 |
2 | 4,58 € | 279.598 | 1.280.558,84 € | 2.321.600 |
Totals | - | 509.454 | 103.737.428,22 € | 4.299.641 |
Se han vendido 59.075.707 boletos, de los cuales 7.338.030 se vendieron en Portugal, y 6.649.934 fueron generados por un "Sistema de Combinaciones" en 3.351.445 boletos.
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores de Luxemburgo y Suiza | Cantidad total de Ganadores |
---|---|---|---|
5 + 2 | 107.079.100,00 CHF | 0 | 1 |
5 + 1 | 572.513,40 CHF | 1 | 9 |
5 | 101.212,40 CHF | 0 | 10 |
4 + 2 | 10.346,65 CHF | 1 | 83 |
4 + 1 | 433,85 CHF | 68 | 1.732 |
4 | 234,80 CHF | 155 | 3.200 |
3 + 2 | 114,45 CHF | 218 | 4.690 |
2 + 2 | 33,45 CHF | 3.962 | 73.809 |
3 + 1 | 29,40 CHF | 4.231 | 80.374 |
3 | 25,50 CHF | 8.346 | 155.735 |
1 + 2 | 15,85 CHF | 25.822 | 440.146 |
2 + 1 | 15,50 CHF | 68.946 | 1.218.252 |
2 | 8,30 CHF | 133.438 | 2.321.600 |
Totals | - | 245.188 | 4.299.641 |
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores Belgas | Cantidad total en premios | Cantidad total de Ganadores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 100.000.000,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 315.070,40 € | 0 | 0,00 € | 9 |
5 | 94.521,10 € | 1 | 94.521,10 € | 10 |
4 + 2 | 5.694,00 € | 1 | 5.694,00 € | 83 |
4 + 1 | 238,70 € | 140 | 33.418,00 € | 1.732 |
4 | 129,20 € | 214 | 27.648,80 € | 3.200 |
3 + 2 | 62,90 € | 395 | 24.845,50 € | 4.690 |
2 + 2 | 18,40 € | 6.114 | 112.497,60 € | 73.809 |
3 + 1 | 16,10 € | 7.093 | 114.197,30 € | 80.374 |
3 | 14,00 € | 12.407 | 173.698,00 € | 155.735 |
1 + 2 | 8,70 € | 36.723 | 319.490,10 € | 440.146 |
2 + 1 | 8,50 € | 101.637 | 863.914,50 € | 1.218.252 |
2 | 4,50 € | 189.785 | 854.032,50 € | 2.321.600 |
Totals | - | 354.510 | 2.623.957,40 € | 4.299.641 |
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores Austriacos | Cantidad total en premios | Cantidad total de Ganadores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 100.000.000,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 315.070,40 € | 0 | 0,00 € | 9 |
5 | 94.521,10 € | 1 | 94.521,10 € | 10 |
4 + 2 | 5.694,00 € | 6 | 34.164,00 € | 83 |
4 + 1 | 238,70 € | 120 | 28.644,00 € | 1.732 |
4 | 129,20 € | 191 | 24.677,20 € | 3.200 |
3 + 2 | 62,90 € | 289 | 18.178,10 € | 4.690 |
2 + 2 | 18,40 € | 4.200 | 77.280,00 € | 73.809 |
3 + 1 | 16,10 € | 4.677 | 75.299,70 € | 80.374 |
3 | 14,00 € | 9.336 | 130.704,00 € | 155.735 |
1 + 2 | 8,70 € | 22.894 | 199.177,80 € | 440.146 |
2 + 1 | 8,50 € | 69.274 | 588.829,00 € | 1.218.252 |
2 | 4,50 € | 138.068 | 621.306,00 € | 2.321.600 |
Totals | - | 249.056 | 1.892.780,90 € | 4.299.641 |
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores de Luxemburgo y Suiza | Cantidad total de Ganadores |
---|---|---|---|
5 + 2 | 100.000.000,00 € | 0 | 1 |
5 + 1 | 315.070,40 € | 1 | 9 |
5 | 94.521,10 € | 0 | 10 |
4 + 2 | 5.694,00 € | 1 | 83 |
4 + 1 | 238,70 € | 68 | 1.732 |
4 | 129,20 € | 155 | 3.200 |
3 + 2 | 62,90 € | 218 | 4.690 |
2 + 2 | 18,40 € | 3.962 | 73.809 |
3 + 1 | 16,10 € | 4.231 | 80.374 |
3 | 14,00 € | 8.346 | 155.735 |
1 + 2 | 8,70 € | 25.822 | 440.146 |
2 + 1 | 8,50 € | 68.946 | 1.218.252 |
2 | 4,50 € | 133.438 | 2.321.600 |
Totals | - | 245.188 | 4.299.641 |
4.299.641
boletos premiados en este sorteo.
59.075.707
se han recibido 59.075.707 apuestas para este sorteo.
73 de cada 1.000
De cada 1.000 boletos comprados, 73 ganaron un premio.
Resultados del Sorteos Asociados
País:
Austria
Resultado de Euromillones Plus
- 1
- 15
- 23
- 32
- 49
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos | 500.000,00 € | 1 | 500.000,00 € |
4 Aciertos | 2.000,00 € | 86 | 172.000,00 € |
3 Aciertos | 20,00 € | 3.847 | 76.940,00 € |
Total | - | 3.934 | 748.940,00 € |
Lee más acerca del sorteo de Euromillones Plus
Resultado de Super-Star
El resultados de Super Star aún no ha sido publicado.
Lee más acerca del sorteo de Super Star
Resultado de Joker+ de Bélgica
- 9
- 6
- 5
- 5
- 2
- 0
-
Constellation:
Schorpioen
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
---|---|---|---|
6 Aciertos y la Constelación | 2.600.000,00 € | 0 | 0,00 € |
6 Aciertos | 20.000,00 € | 0 | 0,00 € |
5 Aciertos | 2.000,00 € | 2 | 4.000,00 € |
4 Aciertos | 200,00 € | 43 | 8.600,00 € |
3 Aciertos | 20,00 € | 528 | 10.560,00 € |
2 Aciertos | 5,00 € | 4.903 | 24.515,00 € |
1 Acierto | 2,00 € | 48.750 | 97.500,00 € |
Constelación | 1,50 € | 22.732 | 34.098,00 € |
Total | - | 76.958 | 179.273,00 € |
Lee más acerca del sorteo del Joker+ de Bélgica
Resultado del Joker de Austria
Ya que el Joker de Austria se celebra en días diferentes a Euromillones, por favor, consulta la página de Joker de Austria para los resultados relevantes a tu boleto:
Lee más acerca del sorteo del Joker de Austria
Resultado de Joker de Luxemburgo
- 7
- 0
- 3
- 7
- 8
- 3
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
---|---|---|---|
6 Aciertos | 500.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Acertar los últimos 5 en el orden exacto | 10.000,00 € | 1 | 10.000,00 € |
Acertar los últimos 4 en el orden exacto | 1.000,00 € | 1 | 1.000,00 € |
Acertar los últimos 3 en el orden exacto | 100,00 € | 29 | 2.900,00 € |
Acertar los últimos 2 en el orden exacto | 10,00 € | 301 | 3.010,00 € |
Acertar los últimos 1 en el orden exacto | 2,00 € | 3.050 | 6.100,00 € |
Total | - | 3.382 | 23.010,00 € |
Lee más acerca del sorteo del de Joker Luxemburgo