Resultado de Euromillones del 13 de marzo de 2015
Consulte el resultado de Euromillones para el sorteo número 21 que tuvo lugar el viernes 13 de marzo de 2015 a las 21:00 CET. La combinación ganadora fue:
Sorteo:
Vi. 13 mar. 2015
Viernes 13 de marzo de 2015
- 4
- 5
- 18
- 22
- 23
- 1
- 3
Millionaire Maker:
FPY4 42445
Sorteo:
780
Bote:
27.214.552 €
Máquina de bolas:
3
Total de Ganadores:
3.410.267
Resultado final:
Acumulado
Conjunto de bolas:
4
Los premios de Euromillones en Reino Unido deben ser reclamados en un plazo de 180 días dede la fecha del sorteo, así que los boletos comprados para este sorteo fueron válidos hasta el miércoles 9 de septiembre de 2015.
Desglose de Premios
País:
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores Británicos | Cantidad total en premios | Cantidad total de Ganadores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 19.376.761,00 £ | 0 | 0,00 £ | Accumulado 0 |
5 + 1 | 178.147,80 £ | 1 | 178.147,80 £ | 8 |
5 | 39.588,40 £ | 3 | 118.765,20 £ | 12 |
4 + 2 | 2.699,20 £ | 18 | 48.585,60 £ | 88 |
4 + 1 | 134,00 £ | 346 | 46.364,00 £ | 1.550 |
4 | 64,20 £ | 756 | 48.535,20 £ | 3.237 |
3 + 2 | 40,30 £ | 864 | 34.819,20 £ | 3.683 |
2 + 2 | 13,20 £ | 11.414 | 150.664,80 £ | 51.366 |
3 + 1 | 9,40 £ | 15.389 | 144.656,60 £ | 69.334 |
3 | 8,00 £ | 30.932 | 247.456,00 £ | 136.247 |
1 + 2 | 7,60 £ | 54.695 | 415.682,00 £ | 250.682 |
2 + 1 | 5,30 £ | 204.709 | 1.084.957,70 £ | 978.562 |
2 | 2,70 £ | 404.987 | 1.093.464,90 £ | 1.915.498 |
Totals | - | 724.114 | 3.612.099,00 £ | 3.410.267 |
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores Franceses | Cantidad total en premios | Cantidad total de Ganadores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 27.214.552,00 € | 0 | 0,00 € | Accumulado 0 |
5 + 1 | 229.022,80 € | 3 | 687.068,40 € | 8 |
5 | 50.893,90 € | 5 | 254.469,50 € | 12 |
4 + 2 | 3.470,00 € | 30 | 104.100,00 € | 88 |
4 + 1 | 172,30 € | 452 | 77.879,60 € | 1.550 |
4 | 82,50 € | 887 | 73.177,50 € | 3.237 |
3 + 2 | 51,80 € | 1.054 | 54.597,20 € | 3.683 |
2 + 2 | 17,00 € | 14.911 | 253.487,00 € | 51.366 |
3 + 1 | 12,10 € | 20.266 | 245.218,60 € | 69.334 |
3 | 10,30 € | 38.716 | 398.774,80 € | 136.247 |
1 + 2 | 9,80 € | 71.839 | 704.022,20 € | 250.682 |
2 + 1 | 6,80 € | 285.666 | 1.942.528,80 € | 978.562 |
2 | 3,50 € | 550.536 | 1.926.876,00 € | 1.915.498 |
Totals | - | 984.365 | 6.722.199,60 € | 5.378.997 |
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores Españoles | Cantidad total en premios | Cantidad total de Ganadores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 27.214.552,00 € | 0 | 0,00 € | Accumulado 0 |
5 + 1 | 229.022,85 € | 2 | 458.045,70 € | 8 |
5 | 50.893,97 € | 1 | 50.893,97 € | 12 |
4 + 2 | 3.470,04 € | 17 | 58.990,68 € | 88 |
4 + 1 | 172,38 € | 260 | 44.818,80 € | 1.550 |
4 | 82,54 € | 603 | 49.771,62 € | 3.237 |
3 + 2 | 51,82 € | 639 | 33.112,98 € | 3.683 |
2 + 2 | 17,09 € | 8.550 | 146.119,50 € | 51.366 |
3 + 1 | 12,11 € | 12.078 | 146.264,58 € | 69.334 |
3 | 10,37 € | 25.486 | 264.289,82 € | 136.247 |
1 + 2 | 9,90 € | 42.003 | 415.829,70 € | 250.682 |
2 + 1 | 6,87 € | 169.501 | 1.164.471,87 € | 978.562 |
2 | 3,59 € | 349.977 | 1.256.417,43 € | 1.915.498 |
Totals | - | 609.117 | 4.089.026,65 € | 3.410.267 |
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores Irlandeses | Cantidad total en premios | Cantidad total de Ganadores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 27.214.552,00 € | 0 | 0,00 € | Accumulado 0 |
5 + 1 | 229.023,00 € | 0 | 0,00 € | 8 |
5 | 50.894,00 € | 0 | 0,00 € | 12 |
4 + 2 | 3.470,00 € | 1 | 3.470,00 € | 88 |
4 + 1 | 172,00 € | 25 | 4.300,00 € | 1.550 |
4 | 83,00 € | 50 | 4.150,00 € | 3.237 |
3 + 2 | 52,00 € | 68 | 3.536,00 € | 3.683 |
2 + 2 | 17,00 € | 859 | 14.603,00 € | 51.366 |
3 + 1 | 12,00 € | 1.109 | 13.308,00 € | 69.334 |
3 | 10,00 € | 2.057 | 20.570,00 € | 136.247 |
1 + 2 | 10,00 € | 4.366 | 43.660,00 € | 250.682 |
2 + 1 | 7,00 € | 15.548 | 108.836,00 € | 978.562 |
2 | 4,00 € | 29.639 | 118.556,00 € | 1.915.498 |
Totals | - | 53.722 | 334.989,00 € | 3.410.267 |
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores Portugueses | Cantidad total en premios | Cantidad total de Ganadores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 27.214.552,00 € | 0 | 0,00 € | Accumulado 0 |
5 + 1 | 229.022,85 € | 1 | 229.022,85 € | 8 |
5 | 50.893,96 € | 1 | 50.893,96 € | 12 |
4 + 2 | 3.470,04 € | 4 | 13.880,16 € | 88 |
4 + 1 | 172,38 € | 165 | 28.442,70 € | 1.550 |
4 | 82,54 € | 353 | 29.136,62 € | 3.237 |
3 + 2 | 51,81 € | 439 | 22.744,59 € | 3.683 |
2 + 2 | 17,09 € | 6.530 | 111.597,70 € | 51.366 |
3 + 1 | 12,11 € | 8.671 | 105.005,81 € | 69.334 |
3 | 10,36 € | 15.810 | 163.791,60 € | 136.247 |
1 + 2 | 9,89 € | 33.665 | 332.946,85 € | 250.682 |
2 + 1 | 6,86 € | 128.208 | 879.506,88 € | 978.562 |
2 | 3,58 € | 239.359 | 856.905,22 € | 1.915.498 |
Totals | - | 433.206 | 2.823.874,94 € | 3.410.267 |
Se han vendido 38.170.475 boletos, de los cuales 4.952.240 se vendieron en Portugal, y 4.558.727 fueron generados por un "Sistema de Combinaciones" en 2.391.810 boletos.
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores de Luxemburgo y Suiza | Cantidad total de Ganadores |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0,00 CHF | 0 | Accumulado 0 |
5 + 1 | 241.754,45 CHF | 0 | 8 |
5 | 94.775,05 CHF | 1 | 12 |
4 + 2 | 6.461,95 CHF | 7 | 88 |
4 + 1 | 321,00 CHF | 107 | 1.550 |
4 | 153,70 CHF | 190 | 3.237 |
3 + 2 | 96,50 CHF | 218 | 3.683 |
2 + 2 | 31,85 CHF | 3.275 | 51.366 |
3 + 1 | 22,55 CHF | 4.065 | 69.334 |
3 | 19,30 CHF | 7.928 | 136.247 |
1 + 2 | 18,45 CHF | 15.739 | 250.682 |
2 + 1 | 12,80 CHF | 61.698 | 978.562 |
2 | 6,70 CHF | 119.038 | 1.915.498 |
Totals | - | 212.266 | 3.410.267 |
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores Belgas | Cantidad total en premios | Cantidad total de Ganadores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 27.214.552,00 € | 0 | 0,00 € | Accumulado 0 |
5 + 1 | 229.022,80 € | 1 | 229.022,80 € | 8 |
5 | 50.893,90 € | 0 | 0,00 € | 12 |
4 + 2 | 3.470,00 € | 8 | 27.760,00 € | 88 |
4 + 1 | 172,30 € | 129 | 22.226,70 € | 1.550 |
4 | 82,50 € | 252 | 20.790,00 € | 3.237 |
3 + 2 | 51,80 € | 283 | 14.659,40 € | 3.683 |
2 + 2 | 17,00 € | 3.941 | 66.997,00 € | 51.366 |
3 + 1 | 12,10 € | 5.252 | 63.549,20 € | 69.334 |
3 | 10,30 € | 10.657 | 109.767,10 € | 136.247 |
1 + 2 | 9,80 € | 18.845 | 184.681,00 € | 250.682 |
2 + 1 | 6,80 € | 78.164 | 531.515,20 € | 978.562 |
2 | 3,50 € | 155.424 | 543.984,00 € | 1.915.498 |
Totals | - | 272.956 | 1.814.952,40 € | 3.410.267 |
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores Austriacos | Cantidad total en premios | Cantidad total de Ganadores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 27.214.552,00 € | 0 | 0,00 € | Accumulado 0 |
5 + 1 | 229.022,80 € | 0 | 0,00 € | 8 |
5 | 50.893,90 € | 1 | 50.893,90 € | 12 |
4 + 2 | 3.470,00 € | 3 | 10.410,00 € | 88 |
4 + 1 | 172,30 € | 66 | 11.371,80 € | 1.550 |
4 | 82,50 € | 146 | 12.045,00 € | 3.237 |
3 + 2 | 51,80 € | 118 | 6.112,40 € | 3.683 |
2 + 2 | 17,00 € | 1.886 | 32.062,00 € | 51.366 |
3 + 1 | 12,10 € | 2.504 | 30.298,40 € | 69.334 |
3 | 10,30 € | 4.661 | 48.008,30 € | 136.247 |
1 + 2 | 9,80 € | 9.530 | 93.394,00 € | 250.682 |
2 + 1 | 6,80 € | 35.068 | 238.462,40 € | 978.562 |
2 | 3,50 € | 66.538 | 232.883,00 € | 1.915.498 |
Totals | - | 120.521 | 765.941,20 € | 3.410.267 |
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores de Luxemburgo y Suiza | Cantidad total de Ganadores |
---|---|---|---|
5 + 2 | 27.214.552,00 € | 0 | Accumulado 0 |
5 + 1 | 229.022,80 € | 0 | 8 |
5 | 50.893,90 € | 1 | 12 |
4 + 2 | 3.470,00 € | 7 | 88 |
4 + 1 | 172,30 € | 107 | 1.550 |
4 | 82,50 € | 190 | 3.237 |
3 + 2 | 51,80 € | 218 | 3.683 |
2 + 2 | 17,00 € | 3.275 | 51.366 |
3 + 1 | 12,10 € | 4.065 | 69.334 |
3 | 10,30 € | 7.928 | 136.247 |
1 + 2 | 9,80 € | 15.739 | 250.682 |
2 + 1 | 6,80 € | 61.698 | 978.562 |
2 | 3,50 € | 119.038 | 1.915.498 |
Totals | - | 212.266 | 3.410.267 |
3.410.267
boletos premiados en este sorteo.
38.170.475
se han recibido 38.170.475 apuestas para este sorteo.
89 de cada 1.000
De cada 1.000 boletos comprados, 89 ganaron un premio.
Resultados del Sorteos Asociados
País:
Austria
Resultado de Euromillones Plus
- 12
- 25
- 30
- 43
- 47
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos | 500.000,00 € | 0 | 0,00 € |
4 Aciertos | 2.000,00 € | 50 | 100.000,00 € |
3 Aciertos | 20,00 € | 2.185 | 43.700,00 € |
Total | - | 2.235 | 143.700,00 € |
Lee más acerca del sorteo de Euromillones Plus
Resultado de Super-Star
El resultados de Super Star aún no ha sido publicado.
Lee más acerca del sorteo de Super Star
Resultado de Joker+ de Bélgica
- 1
- 9
- 3
- 4
- 6
- 2
-
Constellation:
Boogschutter
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
---|---|---|---|
6 Aciertos y la Constelación | 2.675.000,00 € | 0 | 0,00 € |
6 Aciertos | 20.000,00 € | 1 | 20.000,00 € |
5 Aciertos | 2.000,00 € | 2 | 4.000,00 € |
4 Aciertos | 200,00 € | 67 | 13.400,00 € |
3 Aciertos | 20,00 € | 755 | 15.100,00 € |
2 Aciertos | 5,00 € | 7.568 | 37.840,00 € |
1 Acierto | 2,00 € | 74.432 | 148.864,00 € |
Constelación | 1,50 € | 33.015 | 49.522,50 € |
Total | - | 115.840 | 288.726,50 € |
Lee más acerca del sorteo del Joker+ de Bélgica
Resultado del Joker de Austria
Ya que el Joker de Austria se celebra en días diferentes a Euromillones, por favor, consulta la página de Joker de Austria para los resultados relevantes a tu boleto:
Lee más acerca del sorteo del Joker de Austria
Resultado de Joker de Luxemburgo
- 8
- 8
- 8
- 4
- 6
- 6
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
---|---|---|---|
6 Aciertos | 500.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Acertar los últimos 5 en el orden exacto | 10.000,00 € | 1 | 10.000,00 € |
Acertar los últimos 4 en el orden exacto | 1.000,00 € | 1 | 1.000,00 € |
Acertar los últimos 3 en el orden exacto | 100,00 € | 31 | 3.100,00 € |
Acertar los últimos 2 en el orden exacto | 10,00 € | 239 | 2.390,00 € |
Acertar los últimos 1 en el orden exacto | 2,00 € | 2.444 | 4.888,00 € |
Total | - | 2.716 | 21.378,00 € |
Lee más acerca del sorteo del de Joker Luxemburgo