Resultado de Euromillones del 16 de septiembre de 2016
Consulte el resultado de Euromillones para el sorteo número 75 que tuvo lugar el viernes 16 de septiembre de 2016 a las 21:00 CET. La combinación ganadora fue:
Sorteo:
Vi. 16 sep. 2016
Viernes 16 de septiembre de 2016
- 5
- 8
- 14
- 22
- 32
- 2
- 11
Millionaire Maker:
SWL9 78493
Sorteo:
938
Bote:
39.758.892 €
Máquina de bolas:
3
Total de Ganadores:
2.497.013
Resultado final:
¡Bote ganado!
Conjunto de bolas:
4
Los premios de Euromillones en Reino Unido deben ser reclamados en un plazo de 180 días dede la fecha del sorteo, así que los boletos comprados para este sorteo fueron válidos hasta el miércoles 15 de marzo de 2017.
El boleto individual ganador del bote, que ha acertado los 5 números y las 2 estrellas, fue comprado en el Reino Unido.
Desglose de Premios
País:
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores Británicos | Cantidad total en premios | Cantidad total de Ganadores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 34.037.587,40 £ | 1 | 34.037.587,40 £ | 1 |
5 + 1 | 188.510,80 £ | 1 | 188.510,80 £ | 5 |
5 | 17.454,70 £ | 6 | 104.728,20 £ | 18 |
4 + 2 | 2.964,00 £ | 13 | 38.532,00 £ | 53 |
4 + 1 | 105,80 £ | 237 | 25.074,60 £ | 1.299 |
4 | 47,60 £ | 585 | 27.846,00 £ | 2.886 |
3 + 2 | 43,90 £ | 560 | 24.584,00 £ | 2.236 |
2 + 2 | 14,20 £ | 7.833 | 111.228,60 £ | 31.711 |
3 + 1 | 8,50 £ | 11.416 | 97.036,00 £ | 50.649 |
3 | 6,20 £ | 24.839 | 154.001,80 £ | 115.845 |
1 + 2 | 8,30 £ | 39.321 | 326.364,30 £ | 152.928 |
2 + 1 | 5,20 £ | 157.162 | 817.242,40 £ | 660.389 |
2 | 2,30 £ | 335.995 | 772.788,50 £ | 1.478.993 |
Totals | - | 577.969 | 36.725.524,60 £ | 2.497.013 |
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores Franceses | Cantidad total en premios | Cantidad total de Ganadores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 39.758.892,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 281.165,60 € | 0 | 0,00 € | 5 |
5 | 26.033,80 € | 0 | 0,00 € | 18 |
4 + 2 | 4.420,80 € | 9 | 39.787,20 € | 53 |
4 + 1 | 157,80 € | 254 | 40.081,20 € | 1.299 |
4 | 71,00 € | 616 | 43.736,00 € | 2.886 |
3 + 2 | 65,40 € | 494 | 32.307,60 € | 2.236 |
2 + 2 | 21,20 € | 6.620 | 140.344,00 € | 31.711 |
3 + 1 | 12,70 € | 10.534 | 133.781,80 € | 50.649 |
3 | 9,30 € | 24.723 | 229.923,90 € | 115.845 |
1 + 2 | 12,40 € | 30.700 | 380.680,00 € | 152.928 |
2 + 1 | 7,80 € | 135.745 | 1.058.811,00 € | 660.389 |
2 | 3,50 € | 312.838 | 1.094.933,00 € | 1.478.993 |
Totals | - | 522.533 | 3.194.385,70 € | 3.542.079 |
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores Españoles | Cantidad total en premios | Cantidad total de Ganadores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 39.758.892,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 281.165,69 € | 0 | 0,00 € | 5 |
5 | 26.033,86 € | 2 | 52.067,72 € | 18 |
4 + 2 | 4.420,84 € | 14 | 61.891,76 € | 53 |
4 + 1 | 157,83 € | 246 | 38.826,18 € | 1.299 |
4 | 71,04 € | 503 | 35.733,12 € | 2.886 |
3 + 2 | 65,49 € | 403 | 26.392,47 € | 2.236 |
2 + 2 | 21,24 € | 6.274 | 133.259,76 € | 31.711 |
3 + 1 | 12,72 € | 10.210 | 129.871,20 € | 50.649 |
3 | 9,35 € | 24.735 | 231.272,25 € | 115.845 |
1 + 2 | 12,45 € | 31.090 | 387.070,50 € | 152.928 |
2 + 1 | 7,81 € | 136.801 | 1.068.415,81 € | 660.389 |
2 | 3,56 € | 320.987 | 1.142.713,72 € | 1.478.993 |
Totals | - | 531.265 | 3.307.514,49 € | 2.497.013 |
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores Irlandeses | Cantidad total en premios | Cantidad total de Ganadores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 39.758.892,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 281.166,00 € | 0 | 0,00 € | 5 |
5 | 26.034,00 € | 0 | 0,00 € | 18 |
4 + 2 | 4.421,00 € | 2 | 8.842,00 € | 53 |
4 + 1 | 158,00 € | 29 | 4.582,00 € | 1.299 |
4 | 71,00 € | 65 | 4.615,00 € | 2.886 |
3 + 2 | 65,00 € | 53 | 3.445,00 € | 2.236 |
2 + 2 | 21,00 € | 839 | 17.619,00 € | 31.711 |
3 + 1 | 13,00 € | 1.215 | 15.795,00 € | 50.649 |
3 | 9,00 € | 2.371 | 21.339,00 € | 115.845 |
1 + 2 | 12,00 € | 4.372 | 52.464,00 € | 152.928 |
2 + 1 | 8,00 € | 16.240 | 129.920,00 € | 660.389 |
2 | 4,00 € | 32.922 | 131.688,00 € | 1.478.993 |
Totals | - | 58.108 | 390.309,00 € | 2.497.013 |
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores Portugueses | Cantidad total en premios | Cantidad total de Ganadores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 39.758.892,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 281.165,69 € | 2 | 562.331,38 € | 5 |
5 | 26.033,86 € | 6 | 156.203,16 € | 18 |
4 + 2 | 4.420,84 € | 7 | 30.945,88 € | 53 |
4 + 1 | 157,82 € | 274 | 43.242,68 € | 1.299 |
4 | 71,03 € | 619 | 43.967,57 € | 2.886 |
3 + 2 | 65,49 € | 293 | 19.188,57 € | 2.236 |
2 + 2 | 21,24 € | 4.110 | 87.296,40 € | 31.711 |
3 + 1 | 12,72 € | 7.754 | 98.630,88 € | 50.649 |
3 | 9,35 € | 18.177 | 169.954,95 € | 115.845 |
1 + 2 | 12,44 € | 18.082 | 224.940,08 € | 152.928 |
2 + 1 | 7,80 € | 88.838 | 692.936,40 € | 660.389 |
2 | 3,56 € | 206.205 | 734.089,80 € | 1.478.993 |
Totals | - | 344.367 | 2.863.727,75 € | 2.497.013 |
Se han vendido 29.288.093 boletos, de los cuales 3.941.614 se vendieron en Portugal, y 3.617.813 fueron generados por un "Sistema de Combinaciones" en 1.895.181 boletos.
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores de Luxemburgo y Suiza | Cantidad total de Ganadores |
---|---|---|---|
5 + 2 | 43.563.937,25 CHF | 0 | 1 |
5 + 1 | 458.286,70 CHF | 1 | 5 |
5 | 42.433,95 CHF | 2 | 18 |
4 + 2 | 7.205,75 CHF | 4 | 53 |
4 + 1 | 257,25 CHF | 98 | 1.299 |
4 | 115,80 CHF | 201 | 2.886 |
3 + 2 | 106,75 CHF | 128 | 2.236 |
2 + 2 | 34,60 CHF | 2.132 | 31.711 |
3 + 1 | 20,75 CHF | 3.528 | 50.649 |
3 | 15,25 CHF | 7.823 | 115.845 |
1 + 2 | 20,30 CHF | 9.923 | 152.928 |
2 + 1 | 12,70 CHF | 43.863 | 660.389 |
2 | 5,80 CHF | 96.726 | 1.478.993 |
Totals | - | 164.429 | 2.497.013 |
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores Belgas | Cantidad total en premios | Cantidad total de Ganadores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 39.758.892,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 281.165,60 € | 1 | 281.165,60 € | 5 |
5 | 26.033,80 € | 1 | 26.033,80 € | 18 |
4 + 2 | 4.420,80 € | 2 | 8.841,60 € | 53 |
4 + 1 | 157,80 € | 115 | 18.147,00 € | 1.299 |
4 | 71,00 € | 203 | 14.413,00 € | 2.886 |
3 + 2 | 65,40 € | 182 | 11.902,80 € | 2.236 |
2 + 2 | 21,20 € | 2.223 | 47.127,60 € | 31.711 |
3 + 1 | 12,70 € | 3.755 | 47.688,50 € | 50.649 |
3 | 9,30 € | 8.434 | 78.436,20 € | 115.845 |
1 + 2 | 12,40 € | 11.043 | 136.933,20 € | 152.928 |
2 + 1 | 7,80 € | 50.529 | 394.126,20 € | 660.389 |
2 | 3,50 € | 108.031 | 378.108,50 € | 1.478.993 |
Totals | - | 184.519 | 1.442.924,00 € | 2.497.013 |
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores Austriacos | Cantidad total en premios | Cantidad total de Ganadores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 39.758.892,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 281.165,60 € | 0 | 0,00 € | 5 |
5 | 26.033,80 € | 1 | 26.033,80 € | 18 |
4 + 2 | 4.420,80 € | 2 | 8.841,60 € | 53 |
4 + 1 | 157,80 € | 46 | 7.258,80 € | 1.299 |
4 | 71,00 € | 94 | 6.674,00 € | 2.886 |
3 + 2 | 65,40 € | 123 | 8.044,20 € | 2.236 |
2 + 2 | 21,20 € | 1.680 | 35.616,00 € | 31.711 |
3 + 1 | 12,70 € | 2.237 | 28.409,90 € | 50.649 |
3 | 9,30 € | 4.743 | 44.109,90 € | 115.845 |
1 + 2 | 12,40 € | 8.397 | 104.122,80 € | 152.928 |
2 + 1 | 7,80 € | 31.211 | 243.445,80 € | 660.389 |
2 | 3,50 € | 65.289 | 228.511,50 € | 1.478.993 |
Totals | - | 113.823 | 741.068,30 € | 2.497.013 |
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores de Luxemburgo y Suiza | Cantidad total de Ganadores |
---|---|---|---|
5 + 2 | 39.758.892,00 € | 0 | 1 |
5 + 1 | 281.165,60 € | 1 | 5 |
5 | 26.033,80 € | 2 | 18 |
4 + 2 | 4.420,80 € | 4 | 53 |
4 + 1 | 157,80 € | 98 | 1.299 |
4 | 71,00 € | 201 | 2.886 |
3 + 2 | 65,40 € | 128 | 2.236 |
2 + 2 | 21,20 € | 2.132 | 31.711 |
3 + 1 | 12,70 € | 3.528 | 50.649 |
3 | 9,30 € | 7.823 | 115.845 |
1 + 2 | 12,40 € | 9.923 | 152.928 |
2 + 1 | 7,80 € | 43.863 | 660.389 |
2 | 3,50 € | 96.726 | 1.478.993 |
Totals | - | 164.429 | 2.497.013 |
2.497.013
boletos premiados en este sorteo.
29.288.093
se han recibido 29.288.093 apuestas para este sorteo.
85 de cada 1.000
De cada 1.000 boletos comprados, 85 ganaron un premio.
Resultados del Sorteos Asociados
País:
Austria
Resultado de Euromillones Plus
- 8
- 16
- 23
- 36
- 49
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos | 500.000,00 € | 0 | 0,00 € |
4 Aciertos | 2.000,00 € | 51 | 102.000,00 € |
3 Aciertos | 20,00 € | 2.512 | 50.240,00 € |
Total | - | 2.563 | 152.240,00 € |
Lee más acerca del sorteo de Euromillones Plus
Resultado de Super-Star
G447N
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
---|---|---|---|
5 aciertos en el orden exacto | 0,00 CHF | 0 | 0,00 CHF |
Acertar los 2 primeros + 2 últimos | 2.116,20 CHF | 6 | 12.697,20 CHF |
Acertar los 3 primeros + el último o el primero + 3 últimos | 2.645,25 CHF | 4 | 10.581,00 CHF |
Acertar los 4 primeros o 4 últimos | 925,85 CHF | 16 | 14.813,60 CHF |
Acertar los 2 primeros + el último o el primero + 2 últimos | 343,15 CHF | 37 | 12.696,55 CHF |
Acertar los 3 primeros o 3 últimos | 53,30 CHF | 129 | 6.875,70 CHF |
Acertar el primero + el último | 21,25 CHF | 224 | 4.760,00 CHF |
Acertar los 2 primeros o 2 últimos | 10,35 CHF | 1.330 | 13.765,50 CHF |
Acertar el primero o el último | 4,05 CHF | 12.995 | 52.629,75 CHF |
Total | - | 14.741 | 128.819,30 CHF |
Lee más acerca del sorteo de Super Star
Resultado de Joker+ de Bélgica
- 1
- 4
- 6
- 7
- 4
- 1
-
Constellation:
Boogschutter
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
---|---|---|---|
6 Aciertos y la Constelación | 2.000.000,00 € | 0 | 0,00 € |
6 Aciertos | 20.000,00 € | 0 | 0,00 € |
5 Aciertos | 2.000,00 € | 5 | 10.000,00 € |
4 Aciertos | 200,00 € | 25 | 5.000,00 € |
3 Aciertos | 20,00 € | 302 | 6.040,00 € |
2 Aciertos | 5,00 € | 2.931 | 14.655,00 € |
1 Acierto | 2,00 € | 29.078 | 58.156,00 € |
Constelación | 1,50 € | 12.923 | 19.384,50 € |
Total | - | 45.264 | 113.235,50 € |
Lee más acerca del sorteo del Joker+ de Bélgica
Resultado del Joker de Austria
Ya que el Joker de Austria se celebra en días diferentes a Euromillones, por favor, consulta la página de Joker de Austria para los resultados relevantes a tu boleto:
Lee más acerca del sorteo del Joker de Austria
Resultado de Joker de Luxemburgo
- 6
- 6
- 0
- 1
- 0
- 3
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
---|---|---|---|
6 Aciertos | 500.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Acertar los últimos 5 en el orden exacto | 10.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Acertar los últimos 4 en el orden exacto | 1.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Acertar los últimos 3 en el orden exacto | 100,00 € | 15 | 1.500,00 € |
Acertar los últimos 2 en el orden exacto | 10,00 € | 152 | 1.520,00 € |
Acertar los últimos 1 en el orden exacto | 2,00 € | 1.638 | 3.276,00 € |
Total | - | 1.805 | 6.296,00 € |
Lee más acerca del sorteo del de Joker Luxemburgo