Resultado de Euromillones del 20 de mayo de 2014
Consulte el resultado de Euromillones para el sorteo número 40 que tuvo lugar el martes 20 de mayo de 2014 a las 21:00 CET. La combinación ganadora fue:
Sorteo:
Ma. 20 may. 2014
Martes 20 de mayo de 2014
- 5
- 33
- 36
- 38
- 47
- 4
- 9
Millionaire Rifa:
DGM5 99559
Sorteo:
695
Bote:
48.745.949 €
Máquina de bolas:
11
Total de Ganadores:
1.546.985
Resultado final:
Acumulado
Conjunto de bolas:
3
Los premios de Euromillones deben ser reclamados en un plazo de 90 días dede la fecha del sorteo, así que los boletos comprados para este sorteo fueron válidos hasta el lunes 18 de agosto de 2014.
Desglose de Premios
País:
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores Británicos | Cantidad total en premios | Cantidad total de Ganadores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 39.669.453,00 £ | 0 | 0,00 £ | Accumulado 0 |
5 + 1 | 372.200,00 £ | 0 | 0,00 £ | 2 |
5 | 35.456,20 £ | 2 | 70.912,40 £ | 7 |
4 + 2 | 7.299,80 £ | 5 | 36.499,00 £ | 17 |
4 + 1 | 215,80 £ | 128 | 27.622,40 £ | 503 |
4 | 96,00 £ | 314 | 30.144,00 £ | 1.130 |
3 + 2 | 43,80 £ | 449 | 19.666,20 £ | 1.768 |
2 + 2 | 13,10 £ | 7.064 | 92.538,40 £ | 27.162 |
3 + 1 | 12,50 £ | 6.958 | 86.975,00 £ | 27.124 |
3 | 10,40 £ | 13.793 | 143.447,20 £ | 54.845 |
1 + 2 | 6,40 £ | 39.411 | 252.230,40 £ | 155.628 |
2 + 1 | 6,40 £ | 104.742 | 670.348,80 £ | 422.664 |
2 | 3,20 £ | 206.026 | 659.283,20 £ | 856.135 |
Totals | - | 378.892 | 2.089.667,00 £ | 1.546.985 |
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores Franceses | Cantidad total en premios | Cantidad total de Ganadores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 48.745.949,40 € | 0 | 0,00 € | Accumulado 0 |
5 + 1 | 528.720,30 € | 1 | 528.720,30 € | 2 |
5 | 50.354,30 € | 2 | 100.708,60 € | 7 |
4 + 2 | 10.367,00 € | 2 | 20.734,00 € | 17 |
4 + 1 | 306,50 € | 103 | 31.569,50 € | 503 |
4 | 136,40 € | 170 | 23.188,00 € | 1.130 |
3 + 2 | 62,30 € | 283 | 17.630,90 € | 1.768 |
2 + 2 | 18,60 € | 4.724 | 87.866,40 € | 27.162 |
3 + 1 | 17,80 € | 4.624 | 82.307,20 € | 27.124 |
3 | 14,80 € | 9.379 | 138.809,20 € | 54.845 |
1 + 2 | 9,20 € | 28.668 | 263.745,60 € | 155.628 |
2 + 1 | 9,10 € | 75.862 | 690.344,20 € | 422.664 |
2 | 4,60 € | 152.716 | 702.493,60 € | 856.135 |
Totals | - | 276.534 | 2.688.117,50 € | 2.100.053 |
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores Españoles | Cantidad total en premios | Cantidad total de Ganadores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 48.745.949,40 € | 0 | 0,00 € | Accumulado 0 |
5 + 1 | 528.720,31 € | 0 | 0,00 € | 2 |
5 | 50.354,32 € | 2 | 100.708,64 € | 7 |
4 + 2 | 10.367,06 € | 2 | 20.734,12 € | 17 |
4 + 1 | 306,58 € | 122 | 37.402,76 € | 503 |
4 | 136,47 € | 238 | 32.479,86 € | 1.130 |
3 + 2 | 62,30 € | 402 | 25.044,60 € | 1.768 |
2 + 2 | 18,65 € | 5.382 | 100.374,30 € | 27.162 |
3 + 1 | 17,87 € | 5.782 | 103.324,34 € | 27.124 |
3 | 14,86 € | 11.782 | 175.080,52 € | 54.845 |
1 + 2 | 9,20 € | 30.781 | 283.185,20 € | 155.628 |
2 + 1 | 9,17 € | 89.412 | 819.908,04 € | 422.664 |
2 | 4,63 € | 181.852 | 841.974,76 € | 856.135 |
Totals | - | 325.757 | 2.540.217,14 € | 1.546.985 |
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores Irlandeses | Cantidad total en premios | Cantidad total de Ganadores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 48.745.949,00 € | 0 | 0,00 € | Accumulado 0 |
5 + 1 | 528.720,00 € | 0 | 0,00 € | 2 |
5 | 50.354,00 € | 0 | 0,00 € | 7 |
4 + 2 | 10.367,00 € | 2 | 20.734,00 € | 17 |
4 + 1 | 307,00 € | 8 | 2.456,00 € | 503 |
4 | 136,00 € | 33 | 4.488,00 € | 1.130 |
3 + 2 | 62,00 € | 33 | 2.046,00 € | 1.768 |
2 + 2 | 19,00 € | 519 | 9.861,00 € | 27.162 |
3 + 1 | 18,00 € | 568 | 10.224,00 € | 27.124 |
3 | 15,00 € | 1.120 | 16.800,00 € | 54.845 |
1 + 2 | 9,00 € | 2.808 | 25.272,00 € | 155.628 |
2 + 1 | 9,00 € | 8.623 | 77.607,00 € | 422.664 |
2 | 5,00 € | 17.065 | 85.325,00 € | 856.135 |
Totals | - | 30.779 | 254.813,00 € | 1.546.985 |
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores Portugueses | Cantidad total en premios | Cantidad total de Ganadores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 48.745.949,40 € | 0 | 0,00 € | Accumulado 0 |
5 + 1 | 528.720,31 € | 1 | 528.720,31 € | 2 |
5 | 50.354,31 € | 1 | 50.354,31 € | 7 |
4 + 2 | 10.367,06 € | 5 | 51.835,30 € | 17 |
4 + 1 | 306,58 € | 73 | 22.380,34 € | 503 |
4 | 136,46 € | 160 | 21.833,60 € | 1.130 |
3 + 2 | 62,30 € | 257 | 16.011,10 € | 1.768 |
2 + 2 | 18,65 € | 3.827 | 71.373,55 € | 27.162 |
3 + 1 | 17,86 € | 3.764 | 67.225,04 € | 27.124 |
3 | 14,86 € | 7.904 | 117.453,44 € | 54.845 |
1 + 2 | 9,20 € | 21.175 | 194.810,00 € | 155.628 |
2 + 1 | 9,17 € | 57.963 | 531.520,71 € | 422.664 |
2 | 4,63 € | 122.996 | 569.471,48 € | 856.135 |
Totals | - | 218.126 | 2.242.989,18 € | 1.546.985 |
Se han vendido 22.030.013 boletos.
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores de Luxemburgo y Suiza | Cantidad total de Ganadores |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0,00 CHF | 0 | Accumulado 0 |
5 + 1 | 646.941,10 CHF | 0 | 2 |
5 | 61.613,45 CHF | 0 | 7 |
4 + 2 | 18.061,25 CHF | 1 | 17 |
4 + 1 | 534,10 CHF | 19 | 503 |
4 | 237,75 CHF | 73 | 1.130 |
3 + 2 | 108,55 CHF | 134 | 1.768 |
2 + 2 | 32,50 CHF | 2.284 | 27.162 |
3 + 1 | 31,15 CHF | 2.072 | 27.124 |
3 | 25,90 CHF | 4.057 | 54.845 |
1 + 2 | 16,05 CHF | 13.581 | 155.628 |
2 + 1 | 16,00 CHF | 31.749 | 422.664 |
2 | 8,05 CHF | 67.201 | 856.135 |
Totals | - | 121.171 | 1.546.985 |
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores Belgas | Cantidad total en premios | Cantidad total de Ganadores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 48.745.949,40 € | 0 | 0,00 € | Accumulado 0 |
5 + 1 | 528.720,30 € | 0 | 0,00 € | 2 |
5 | 50.354,30 € | 0 | 0,00 € | 7 |
4 + 2 | 10.367,00 € | 0 | 0,00 € | 17 |
4 + 1 | 306,50 € | 24 | 7.356,00 € | 503 |
4 | 136,40 € | 71 | 9.684,40 € | 1.130 |
3 + 2 | 62,30 € | 93 | 5.793,90 € | 1.768 |
2 + 2 | 18,60 € | 1.725 | 32.085,00 € | 27.162 |
3 + 1 | 17,80 € | 1.545 | 27.501,00 € | 27.124 |
3 | 14,80 € | 3.197 | 47.315,60 € | 54.845 |
1 + 2 | 9,20 € | 9.920 | 91.264,00 € | 155.628 |
2 + 1 | 9,10 € | 26.693 | 242.906,30 € | 422.664 |
2 | 4,60 € | 53.636 | 246.725,60 € | 856.135 |
Totals | - | 96.904 | 710.631,80 € | 1.546.985 |
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores Austriacos | Cantidad total en premios | Cantidad total de Ganadores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 48.745.949,40 € | 0 | 0,00 € | Accumulado 0 |
5 + 1 | 528.720,30 € | 0 | 0,00 € | 2 |
5 | 50.354,30 € | 0 | 0,00 € | 7 |
4 + 2 | 10.367,00 € | 0 | 0,00 € | 17 |
4 + 1 | 306,50 € | 26 | 7.969,00 € | 503 |
4 | 136,40 € | 71 | 9.684,40 € | 1.130 |
3 + 2 | 62,30 € | 117 | 7.289,10 € | 1.768 |
2 + 2 | 18,60 € | 1.637 | 30.448,20 € | 27.162 |
3 + 1 | 17,80 € | 1.811 | 32.235,80 € | 27.124 |
3 | 14,80 € | 3.613 | 53.472,40 € | 54.845 |
1 + 2 | 9,20 € | 9.284 | 85.412,80 € | 155.628 |
2 + 1 | 9,10 € | 27.620 | 251.342,00 € | 422.664 |
2 | 4,60 € | 54.643 | 251.357,80 € | 856.135 |
Totals | - | 98.822 | 729.211,50 € | 1.546.985 |
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores de Luxemburgo y Suiza | Cantidad total de Ganadores |
---|---|---|---|
5 + 2 | 48.745.949,40 € | 0 | Accumulado 0 |
5 + 1 | 528.720,30 € | 0 | 2 |
5 | 50.354,30 € | 0 | 7 |
4 + 2 | 10.367,00 € | 1 | 17 |
4 + 1 | 306,50 € | 19 | 503 |
4 | 136,40 € | 73 | 1.130 |
3 + 2 | 62,30 € | 134 | 1.768 |
2 + 2 | 18,60 € | 2.284 | 27.162 |
3 + 1 | 17,80 € | 2.072 | 27.124 |
3 | 14,80 € | 4.057 | 54.845 |
1 + 2 | 9,20 € | 13.581 | 155.628 |
2 + 1 | 9,10 € | 31.749 | 422.664 |
2 | 4,60 € | 67.201 | 856.135 |
Totals | - | 121.171 | 1.546.985 |
Números acertados | Premio por ganador | Cantidad total de Ganadores |
---|---|---|
5 + 2 | 48.745.949,40 € | Accumulado 0 |
5 + 1 | 528.720,31 € | 2 |
5 | 50.354,32 € | 7 |
4 + 2 | 10.367,06 € | 17 |
4 + 1 | 306,58 € | 503 |
4 | 136,47 € | 1.130 |
3 + 2 | 62,30 € | 1.768 |
2 + 2 | 18,65 € | 27.162 |
3 + 1 | 17,87 € | 27.124 |
3 | 14,86 € | 54.845 |
1 + 2 | 9,20 € | 155.628 |
2 + 1 | 9,17 € | 422.664 |
2 | 4,63 € | 856.135 |
Totals | - | 1.546.985 |
1.546.985
boletos premiados en este sorteo.
22.030.013
se han recibido 22.030.013 apuestas para este sorteo.
70 de cada 1.000
De cada 1.000 boletos comprados, 70 ganaron un premio.
Resultados del Sorteos Asociados
País:
Austria
Resultado de Euromillones Plus
- 6
- 14
- 27
- 41
- 48
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos | 500.000,00 € | 0 | 0,00 € |
4 Aciertos | 2.000,00 € | 18 | 36.000,00 € |
3 Aciertos | 20,00 € | 1.240 | 24.800,00 € |
Total | - | 1.258 | 60.800,00 € |
Lee más acerca del sorteo de Euromillones Plus
Resultado de Super-Star
El resultados de Super Star aún no ha sido publicado.
Lee más acerca del sorteo de Super Star
Resultado de Joker+ de Bélgica
- 4
- 3
- 2
- 6
- 6
- 1
-
Constellation:
Maagd
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
---|---|---|---|
6 Aciertos y la Constelación | 2.450.000,00 € | 0 | 0,00 € |
6 Aciertos | 20.000,00 € | 0 | 0,00 € |
5 Aciertos | 2.000,00 € | 1 | 2.000,00 € |
4 Aciertos | 200,00 € | 25 | 5.000,00 € |
3 Aciertos | 20,00 € | 212 | 4.240,00 € |
2 Aciertos | 5,00 € | 1.949 | 9.745,00 € |
1 Acierto | 2,00 € | 19.724 | 39.448,00 € |
Constelación | 1,50 € | 8.841 | 13.261,50 € |
Total | - | 30.752 | 73.694,50 € |
Lee más acerca del sorteo del Joker+ de Bélgica
Resultado del Joker de Austria
Ya que el Joker de Austria se celebra en días diferentes a Euromillones, por favor, consulta la página de Joker de Austria para los resultados relevantes a tu boleto:
Lee más acerca del sorteo del Joker de Austria
Resultado de Joker de Luxemburgo
- 5
- 5
- 3
- 0
- 7
- 4
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
---|---|---|---|
6 Aciertos | 500.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Acertar los últimos 5 en el orden exacto | 10.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Acertar los últimos 4 en el orden exacto | 1.000,00 € | 1 | 1.000,00 € |
Acertar los últimos 3 en el orden exacto | 100,00 € | 9 | 900,00 € |
Acertar los últimos 2 en el orden exacto | 10,00 € | 129 | 1.290,00 € |
Acertar los últimos 1 en el orden exacto | 2,00 € | 1.158 | 2.316,00 € |
Total | - | 1.297 | 5.506,00 € |
Lee más acerca del sorteo del de Joker Luxemburgo