Français
FR

Résultat EuroDreams : Tirage du lundi 20 avril 2026

Le 257ème tirage EuroDreams a eu lieu le lundi 20 avril 2026 à 21:00 et les numéros gagnants étaient:

Lundi 20 avril 2026
  • 5
  • 7
  • 15
  • 24
  • 26
  • 31
  • 4
Ordre de sortie
Icon
Tirage:
257
Icon
Jackpot:
20 000 €
par mois pendant 30 ans
Icon
Total de gagnants:
419 024
Les prix de l'EuroDreams doivent être réclamés dans un délai de 90 jours à partir du tirage, les tickets achetés pour ce tirage sont donc valides jusqu'au dimanche 19 juillet 2026.
Combinaison Gains Gagnants français Montant de la cagnotte Nombre total de gagnants
6 + 1 20 000,00 €
par mois pendant 30 ans
0 0,00 € 0
6 2 000,00 €
par mois pendant 5 ans
0 0,00 € 0
5 314,90 € 47 14 800,30 € 147
4 26,60 € 1 435 38 171,00 € 4 873
3 4,30 € 15 887 68 314,10 € 62 530
2 2,50 € 84 914 212 285,00 € 351 474
Totals - 102 283 333 570,40 € 419 024
Combinaison Gains Gagnants espagnols Montant de la cagnotte Nombre total de gagnants
6 + 1 20 000,00 €
par mois pendant 30 ans
0 0,00 € 0
6 20 000,00 €
par mois pendant 5 ans
0 0,00 € 0
5 314,91 € 37 11 651,67 € 147
4 26,63 € 1 164 30 997,32 € 4 873
3 4,36 € 15 292 66 673,12 € 62 530
2 2,50 € 86 567 216 417,50 € 351 474
Totals - 103 060 325 739,61 € 419 024
Combinaison Gains Gagnants irlandais Montant de la cagnotte Nombre total de gagnants
6 + 1 20 000,00 €
par mois pendant 30 ans
0 0,00 € 0
6 2 000,00 €
par mois pendant 5 ans
0 0,00 € 0
5 315,00 € 6 1 890,00 € 147
4 27,00 € 224 6 048,00 € 4 873
3 4,00 € 3 003 12 012,00 € 62 530
2 2,50 € 17 421 43 552,50 € 351 474
Totals - 20 654 63 502,50 € 419 024
Combinaison Gains Gagnants portugais Montant de la cagnotte Nombre total de gagnants
6 + 1 20 000,00 €
par mois pendant 30 ans
0 0,00 € 0
6 2 000,00 €
par mois pendant 5 ans
0 0,00 € 0
5 314,91 € 22 6 928,02 € 147
4 26,63 € 731 19 466,53 € 4 873
3 4,35 € 10 081 43 852,35 € 62 530
2 2,50 € 58 107 145 267,50 € 351 474
Totals - 68 941 215 514,40 € 419 024
Combinaison Gains Gagnants luxembourgeois et suisses Nombre total de gagnants
6 + 1 22 222,00 CHF
par mois pendant 30 ans
0 0
6 2 222,00 CHF
par mois pendant 5 ans
0 0
5 625,10 CHF 15 147
4 52,85 CHF 556 4 873
3 8,65 CHF 7 358 62 530
2 3,00 CHF 42 849 351 474
Totals - 50 778 419 024
Combinaison Gains Gagnants belges Montant de la cagnotte Nombre total de gagnants
6 + 1 20 000,00 €
par mois pendant 30 ans
0 0,00 € 0
6 2 000,00 €
par mois pendant 5 ans
0 0,00 € 0
5 314,90 € 10 3 149,00 € 147
4 26,60 € 401 10 666,60 € 4 873
3 4,30 € 5 615 24 144,50 € 62 530
2 2,50 € 31 642 79 105,00 € 351 474
Totals - 37 668 117 065,10 € 419 024
Combinaison Gains Gagnants autrichiens Montant de la cagnotte Nombre total de gagnants
6 + 1 20 000,00 €
par mois pendant 30 ans
0 0,00 € 0
6 2 000,00 €
par mois pendant 5 ans
0 0,00 € 0
5 314,90 € 10 3 149,00 € 147
4 26,60 € 362 9 629,20 € 4 873
3 4,30 € 5 294 22 764,20 € 62 530
2 2,50 € 29 974 74 935,00 € 351 474
Totals - 35 640 110 477,40 € 419 024
Combinaison Gains Gagnants luxembourgeois et suisses Nombre total de gagnants
6 + 1 20 000,00 €
par mois pendant 30 ans
0 0
6 2 000,00 €
par mois pendant 5 ans
0 0
5 314,90 € 15 147
4 26,60 € 556 4 873
3 4,30 € 7 358 62 530
2 2,50 € 42 849 351 474
Totals - 50 778 419 024
Combinaison Gains Nombre total de gagnants
6 + 1 20 000,00 €
par mois pendant 30 ans
0
6 20 000,00 €
par mois pendant 5 ans
0
5 314,91 € 147
4 26,63 € 4 873
3 4,36 € 62 530
2 2,50 € 351 474
Totals - 419 024
Précédent