Résultat EuroDreams : Tirage du jeudi 21 mars 2024
Le 40ème tirage EuroDreams a eu lieu le jeudi 21 mars 2024 à 21:00 et les numéros gagnants étaient:
Date des résultats:
Jeu. 21 mars 2024
- Lun. 15 déc. 2025
- Jeu. 11 déc. 2025
- Lun. 8 déc. 2025
- Jeu. 4 déc. 2025
- Lun. 1 déc. 2025
- Jeu. 27 nov. 2025
- Lun. 24 nov. 2025
- Jeu. 20 nov. 2025
- Lun. 17 nov. 2025
- Jeu. 13 nov. 2025
- Lun. 10 nov. 2025
- Jeu. 6 nov. 2025
- Lun. 3 nov. 2025
- Jeu. 30 oct. 2025
- Lun. 27 oct. 2025
- Jeu. 23 oct. 2025
- Lun. 20 oct. 2025
- Jeu. 16 oct. 2025
Tirage:
40
Jackpot:
20 000 €
par mois pendant 30 ans
Total de gagnants:
618 251
Les prix de l'EuroDreams doivent être réclamés dans un délai de 90 jours à partir du tirage, les tickets achetés pour ce tirage étaient valides jusqu'au mercredi 19 juin 2024.
Rapport de gains
| Combinaison | Gains | Gagnants français | Montant de la cagnotte | Nombre total de gagnants |
|---|---|---|---|---|
| 6 + 1 |
20 000,00 €
par mois pendant 30 ans |
0 | 0,00 € | 0 |
| 6 |
2 000,00 €
par mois pendant 5 ans |
0 | 0,00 € | 1 |
| 5 | 107,10 € | 42 | 4 498,20 € | 151 |
| 4 | 43,80 € | 1 878 | 82 256,40 € | 5 939 |
| 3 | 5,40 € | 28 055 | 151 497,00 € | 88 821 |
| 2 | 2,50 € | 170 386 | 425 965,00 € | 523 339 |
| Totals | - | 200 361 | 664 216,60 € | 618 251 |
| Combinaison | Gains | Gagnants espagnols | Montant de la cagnotte | Nombre total de gagnants |
|---|---|---|---|---|
| 6 + 1 |
20 000,00 €
par mois pendant 30 ans |
0 | 0,00 € | 0 |
| 6 |
2 000,00 €
par mois pendant 5 ans |
0 | 0,00 € | 1 |
| 5 | 107,19 € | 35 | 3 751,65 € | 151 |
| 4 | 43,81 € | 1 308 | 57 303,48 € | 5 939 |
| 3 | 5,44 € | 20 252 | 110 170,88 € | 88 821 |
| 2 | 2,50 € | 118 651 | 296 627,50 € | 523 339 |
| Totals | - | 140 246 | 467 853,51 € | 618 251 |
| Combinaison | Gains | Gagnants irlandais | Montant de la cagnotte | Nombre total de gagnants |
|---|---|---|---|---|
| 6 + 1 |
20 000,00 €
par mois pendant 30 ans |
0 | 0,00 € | 0 |
| 6 |
2 000,00 €
par mois pendant 5 ans |
0 | 0,00 € | 1 |
| 5 | 107,00 € | 6 | 642,00 € | 151 |
| 4 | 44,00 € | 324 | 14 256,00 € | 5 939 |
| 3 | 5,00 € | 4 833 | 24 165,00 € | 88 821 |
| 2 | 2,50 € | 28 501 | 71 252,50 € | 523 339 |
| Totals | - | 33 664 | 110 315,50 € | 618 251 |
| Combinaison | Gains | Gagnants portugais | Montant de la cagnotte | Nombre total de gagnants |
|---|---|---|---|---|
| 6 + 1 |
20 000,00 €
par mois pendant 30 ans |
0 | 0,00 € | 0 |
| 6 |
2 000,00 €
par mois pendant 5 ans |
0 | 0,00 € | 1 |
| 5 | 107,18 € | 24 | 2 572,32 € | 151 |
| 4 | 43,80 € | 827 | 36 222,60 € | 5 939 |
| 3 | 5,44 € | 12 296 | 66 890,24 € | 88 821 |
| 2 | 2,50 € | 71 322 | 178 305,00 € | 523 339 |
| Totals | - | 84 469 | 283 990,16 € | 618 251 |
| Combinaison | Gains | Gagnants luxembourgeois et suisses | Nombre total de gagnants |
|---|---|---|---|
| 6 + 1 |
22 222,00 CHF
par mois pendant 30 ans |
0 | 0 |
| 6 |
2 222,00 CHF
par mois pendant 5 ans |
1 | 1 |
| 5 | 148,05 CHF | 23 | 151 |
| 4 | 60,50 CHF | 591 | 5 939 |
| 3 | 7,50 CHF | 9 238 | 88 821 |
| 2 | 3,00 CHF | 52 466 | 523 339 |
| Totals | - | 62 319 | 618 251 |
| Combinaison | Gains | Gagnants belges | Montant de la cagnotte | Nombre total de gagnants |
|---|---|---|---|---|
| 6 + 1 |
20 000,00 €
par mois pendant 30 ans |
0 | 0,00 € | 0 |
| 6 |
2 000,00 €
par mois pendant 5 ans |
0 | 0,00 € | 1 |
| 5 | 107,10 € | 11 | 1 178,10 € | 151 |
| 4 | 43,80 € | 502 | 21 987,60 € | 5 939 |
| 3 | 5,40 € | 6 961 | 37 589,40 € | 88 821 |
| 2 | 2,50 € | 40 057 | 100 142,50 € | 523 339 |
| Totals | - | 47 531 | 160 897,60 € | 618 251 |
| Combinaison | Gains | Gagnants autrichiens | Montant de la cagnotte | Nombre total de gagnants |
|---|---|---|---|---|
| 6 + 1 |
20 000,00 €
par mois pendant 30 ans |
0 | 0,00 € | 0 |
| 6 |
2 000,00 €
par mois pendant 5 ans |
0 | 0,00 € | 1 |
| 5 | 107,10 € | 10 | 1 071,00 € | 151 |
| 4 | 43,80 € | 509 | 22 294,20 € | 5 939 |
| 3 | 5,40 € | 7 186 | 38 804,40 € | 88 821 |
| 2 | 2,50 € | 41 956 | 104 890,00 € | 523 339 |
| Totals | - | 49 661 | 167 059,60 € | 618 251 |
| Combinaison | Gains | Gagnants luxembourgeois et suisses | Nombre total de gagnants |
|---|---|---|---|
| 6 + 1 |
20 000,00 €
par mois pendant 30 ans |
0 | 0 |
| 6 |
2 000,00 €
par mois pendant 5 ans |
1 | 1 |
| 5 | 107,10 € | 23 | 151 |
| 4 | 43,80 € | 591 | 5 939 |
| 3 | 5,40 € | 9 238 | 88 821 |
| 2 | 2,50 € | 52 466 | 523 339 |
| Totals | - | 62 319 | 618 251 |
| Combinaison | Gains | Nombre total de gagnants |
|---|---|---|
| 6 + 1 |
20 000,00 €
par mois pendant 30 ans |
0 |
| 6 |
2 000,00 €
par mois pendant 5 ans |
1 |
| 5 | 107,19 € | 151 |
| 4 | 43,81 € | 5 939 |
| 3 | 5,44 € | 88 821 |
| 2 | 2,50 € | 523 339 |
| Totals | - | 618 251 |