Résultat EuroMillions : Tirage du vendredi 2 février 2007
Le 156ème tirage EuroMillions a eu lieu le vendredi 2 février 2007 à 21:00 et les numéros gagnants étaient:
Date des résultats:
Ven. 2 févr. 2007
- Ven. 13 déc. 2024
- Mar. 10 déc. 2024
- Ven. 6 déc. 2024
- Mar. 3 déc. 2024
- Ven. 29 nov. 2024
- Mar. 26 nov. 2024
- Ven. 22 nov. 2024
- Mar. 19 nov. 2024
- Ven. 15 nov. 2024
- Mar. 12 nov. 2024
- Ven. 8 nov. 2024
- Mar. 5 nov. 2024
- Ven. 1 nov. 2024
- Mar. 29 oct. 2024
- Ven. 25 oct. 2024
- Mar. 22 oct. 2024
- Ven. 18 oct. 2024
Tirage:
156
Jackpot:
27 173 863 €
Machine utilisée:
Machine 1
Total de gagnants:
1 701 372
Résultat:
Jackpot gagné!
Lot des boules:
E1
Les prix de l'EuroMillions en Royaume-Uni doivent être réclamés dans un délai de 180 jours à partir du tirage, les tickets achetés pour ce tirage étaient valides jusqu'au mercredi 1 août 2007.
Le billet unique qui a gagné le jackpot avec une correspondance des 5 numéros principaux et des 2 numéros Euro a été acheté au Portugal.
Rapport de gains
Pays :
Combinaison | Gains | Gagnants britanniques | Montant de la cagnotte | Nombre total de gagnants |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 17 980 945,00 £ | 0 | 0,00 £ | 1 |
5 + 1 | 406 202,50 £ | 1 | 406 202,50 £ | 6 |
5 | 40 684,80 £ | 2 | 81 369,60 £ | 17 |
4 + 2 | 3 714,50 £ | 23 | 85 433,50 £ | 133 |
4 + 1 | 154,00 £ | 254 | 39 116,00 £ | 2 138 |
4 | 34,90 £ | 602 | 21 009,80 £ | 6 596 |
3 + 2 | 66,10 £ | 639 | 42 237,90 £ | 4 979 |
3 + 1 | 23,20 £ | 9 342 | 216 734,40 £ | 72 210 |
2 + 2 | 19,90 £ | 9 266 | 184 393,40 £ | 72 653 |
3 | 12,30 £ | 16 477 | 202 667,10 £ | 125 446 |
1 + 2 | 8,40 £ | 47 855 | 401 982,00 £ | 395 750 |
2 + 1 | 7,70 £ | 127 171 | 979 216,70 £ | 1 021 443 |
Totals | - | 211 632 | 2 660 362,90 £ | 1 701 372 |
Combinaison | Gains | Gagnants français | Montant de la cagnotte | Nombre total de gagnants |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 27 173 863,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 514 292,20 € | 2 | 1 028 584,40 € | 6 |
5 | 51 510,90 € | 4 | 206 043,60 € | 17 |
4 + 2 | 4 702,90 € | 20 | 94 058,00 € | 133 |
4 + 1 | 195,00 € | 409 | 79 755,00 € | 2 138 |
4 | 44,20 € | 1 242 | 54 896,40 € | 6 596 |
3 + 2 | 83,70 € | 1 164 | 97 426,80 € | 4 979 |
3 + 1 | 29,40 € | 16 243 | 477 544,20 € | 72 210 |
2 + 2 | 25,20 € | 16 944 | 426 988,80 € | 72 653 |
3 | 15,60 € | 26 961 | 420 591,60 € | 125 446 |
1 + 2 | 10,60 € | 93 968 | 996 060,80 € | 395 750 |
2 + 1 | 9,70 € | 228 804 | 2 219 398,80 € | 1 021 443 |
Totals | - | 385 761 | 6 101 348,40 € | 2 472 894 |
Combinaison | Gains | Gagnants espagnols | Montant de la cagnotte | Nombre total de gagnants |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 27 173 863,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 514 292,28 € | 2 | 1 028 584,56 € | 6 |
5 | 51 510,99 € | 1 | 51 510,99 € | 17 |
4 + 2 | 4 702,94 € | 26 | 122 276,44 € | 133 |
4 + 1 | 195,04 € | 351 | 68 459,04 € | 2 138 |
4 | 44,25 € | 773 | 34 205,25 € | 6 596 |
3 + 2 | 83,75 € | 846 | 70 852,50 € | 4 979 |
3 + 1 | 29,45 € | 13 528 | 398 399,60 € | 72 210 |
2 + 2 | 25,25 € | 13 216 | 333 704,00 € | 72 653 |
3 | 15,62 € | 24 047 | 375 614,14 € | 125 446 |
1 + 2 | 10,64 € | 72 704 | 773 570,56 € | 395 750 |
2 + 1 | 9,80 € | 204 468 | 2 003 786,40 € | 1 021 443 |
Totals | - | 329 962 | 5 260 963,48 € | 1 701 372 |
Combinaison | Gains | Gagnants irlandais | Montant de la cagnotte | Nombre total de gagnants |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 27 173 863,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 514 292,00 € | 0 | 0,00 € | 6 |
5 | 51 511,00 € | 0 | 0,00 € | 17 |
4 + 2 | 4 703,00 € | 1 | 4 703,00 € | 133 |
4 + 1 | 195,00 € | 71 | 13 845,00 € | 2 138 |
4 | 44,00 € | 94 | 4 136,00 € | 6 596 |
3 + 2 | 84,00 € | 186 | 15 624,00 € | 4 979 |
3 + 1 | 29,00 € | 2 331 | 67 599,00 € | 72 210 |
2 + 2 | 25,00 € | 2 245 | 56 125,00 € | 72 653 |
3 | 16,00 € | 3 750 | 60 000,00 € | 125 446 |
1 + 2 | 11,00 € | 11 852 | 130 372,00 € | 395 750 |
2 + 1 | 10,00 € | 31 915 | 319 150,00 € | 1 021 443 |
Totals | - | 52 445 | 671 554,00 € | 1 701 372 |
Combinaison | Gains | Gagnants portugais | Montant de la cagnotte | Nombre total de gagnants |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 27 173 863,00 € | 1 | 27 173 863,00 € | 1 |
5 + 1 | 514 292,27 € | 1 | 514 292,27 € | 6 |
5 | 51 510,99 € | 6 | 309 065,94 € | 17 |
4 + 2 | 4 702,93 € | 38 | 178 711,34 € | 133 |
4 + 1 | 195,03 € | 663 | 129 304,89 € | 2 138 |
4 | 44,25 € | 2 656 | 117 528,00 € | 6 596 |
3 + 2 | 83,75 € | 1 256 | 105 190,00 € | 4 979 |
3 + 1 | 29,45 € | 18 141 | 534 252,45 € | 72 210 |
2 + 2 | 25,25 € | 17 419 | 439 829,75 € | 72 653 |
3 | 15,62 € | 32 046 | 500 558,52 € | 125 446 |
1 + 2 | 10,64 € | 94 749 | 1 008 129,36 € | 395 750 |
2 + 1 | 9,79 € | 246 907 | 2 417 219,53 € | 1 021 443 |
Totals | - | 413 883 | 33 427 945,05 € | 1 701 372 |
Hors de 41 699 374 inscriptions.
Combinaison | Gains | Gagnants luxembourgeois et suisses | Nombre total de gagnants |
---|---|---|---|
5 + 2 | 44 048 831,90 CHF | 0 | 1 |
5 + 1 | 833 667,80 CHF | 0 | 6 |
5 | 81 409,30 CHF | 2 | 17 |
4 + 2 | 7 432,65 CHF | 7 | 133 |
4 + 1 | 308,25 CHF | 165 | 2 138 |
4 | 69,95 CHF | 642 | 6 596 |
3 + 2 | 132,25 CHF | 320 | 4 979 |
3 + 1 | 46,55 CHF | 4 755 | 72 210 |
2 + 2 | 39,90 CHF | 5 185 | 72 653 |
3 | 24,70 CHF | 8 723 | 125 446 |
1 + 2 | 16,80 CHF | 28 684 | 395 750 |
2 + 1 | 15,50 CHF | 69 499 | 1 021 443 |
Totals | - | 117 982 | 1 701 372 |
Combinaison | Gains | Gagnants belges | Montant de la cagnotte | Nombre total de gagnants |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 27 173 863,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 514 292,20 € | 0 | 0,00 € | 6 |
5 | 51 510,90 € | 1 | 51 510,90 € | 17 |
4 + 2 | 4 702,90 € | 16 | 75 246,40 € | 133 |
4 + 1 | 195,00 € | 155 | 30 225,00 € | 2 138 |
4 | 44,20 € | 439 | 19 403,80 € | 6 596 |
3 + 2 | 83,70 € | 395 | 33 061,50 € | 4 979 |
3 + 1 | 29,40 € | 5 371 | 157 907,40 € | 72 210 |
2 + 2 | 25,20 € | 5 815 | 146 538,00 € | 72 653 |
3 | 15,60 € | 9 469 | 147 716,40 € | 125 446 |
1 + 2 | 10,60 € | 31 758 | 336 634,80 € | 395 750 |
2 + 1 | 9,70 € | 77 453 | 751 294,10 € | 1 021 443 |
Totals | - | 130 872 | 1 749 538,30 € | 1 701 372 |
Combinaison | Gains | Gagnants autrichiens | Montant de la cagnotte | Nombre total de gagnants |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 27 173 863,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 514 292,20 € | 0 | 0,00 € | 6 |
5 | 51 510,90 € | 1 | 51 510,90 € | 17 |
4 + 2 | 4 702,90 € | 2 | 9 405,80 € | 133 |
4 + 1 | 195,00 € | 70 | 13 650,00 € | 2 138 |
4 | 44,20 € | 148 | 6 541,60 € | 6 596 |
3 + 2 | 83,70 € | 173 | 14 480,10 € | 4 979 |
3 + 1 | 29,40 € | 2 499 | 73 470,60 € | 72 210 |
2 + 2 | 25,20 € | 2 563 | 64 587,60 € | 72 653 |
3 | 15,60 € | 3 973 | 61 978,80 € | 125 446 |
1 + 2 | 10,60 € | 14 180 | 150 308,00 € | 395 750 |
2 + 1 | 9,70 € | 35 226 | 341 692,20 € | 1 021 443 |
Totals | - | 58 835 | 787 625,60 € | 1 701 372 |
Combinaison | Gains | Gagnants luxembourgeois et suisses | Nombre total de gagnants |
---|---|---|---|
5 + 2 | 27 173 863,00 € | 0 | 1 |
5 + 1 | 514 292,20 € | 0 | 6 |
5 | 51 510,90 € | 2 | 17 |
4 + 2 | 4 702,90 € | 7 | 133 |
4 + 1 | 195,00 € | 165 | 2 138 |
4 | 44,20 € | 642 | 6 596 |
3 + 2 | 83,70 € | 320 | 4 979 |
3 + 1 | 29,40 € | 4 755 | 72 210 |
2 + 2 | 25,20 € | 5 185 | 72 653 |
3 | 15,60 € | 8 723 | 125 446 |
1 + 2 | 10,60 € | 28 684 | 395 750 |
2 + 1 | 9,70 € | 69 499 | 1 021 443 |
Totals | - | 117 982 | 1 701 372 |
1 701 372
grilles ont remporté un prix lors de ce tirage.
41 699 374
grilles ont été achetées pour ce tirage.
41 sur 1 000
Pour chaque 1 000 grilles achetées, 41 ont gagné un prix.
Résultats du Joker+ français - vendredi 2 février 2007
- 7
- 3
- 5
- 8
- 9
- 7
- 4
La répartition Joker+ français prix n'a pas encore été annoncée.
En savoir plus sur le tirage du français Joker+
Résultats du Joker autrichien
Le Joker autrichien n'étant pas tiré les mêmes jours que l'EuroMillions, veuillez consulter la page du Joker autrichien pour connaître les résultats concernant votre ticket:
En savoir plus sur le tirage du autrichiens Joker