Résultat EuroMillions : Tirage du vendredi 12 septembre 2014
Le 728ème tirage EuroMillions a eu lieu le vendredi 12 septembre 2014 à 21:00 et les numéros gagnants étaient:
Date des résultats:
Ven. 12 sept. 2014
- Mar. 10 déc. 2024
- Ven. 6 déc. 2024
- Mar. 3 déc. 2024
- Ven. 29 nov. 2024
- Mar. 26 nov. 2024
- Ven. 22 nov. 2024
- Mar. 19 nov. 2024
- Ven. 15 nov. 2024
- Mar. 12 nov. 2024
- Ven. 8 nov. 2024
- Mar. 5 nov. 2024
- Ven. 1 nov. 2024
- Mar. 29 oct. 2024
- Ven. 25 oct. 2024
- Mar. 22 oct. 2024
- Ven. 18 oct. 2024
- Mar. 15 oct. 2024
Tirage:
728
Jackpot:
66 213 888 €
Machine utilisée:
3
Total de gagnants:
2 950 820
Résultat:
Pas de gagnant!
Lot des boules:
4
Les prix de l'EuroMillions en Royaume-Uni doivent être réclamés dans un délai de 180 jours à partir du tirage, les tickets achetés pour ce tirage étaient valides jusqu'au mercredi 11 mars 2015.
Rapport de gains
Pays :
Combinaison | Gains | Gagnants britanniques | Montant de la cagnotte | Nombre total de gagnants |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 52 772 468,00 £ | 0 | 0,00 £ | Pas de gagnant ! 0 |
5 + 1 | 200 043,60 £ | 2 | 400 087,20 £ | 6 |
5 | 33 340,60 £ | 4 | 133 362,40 £ | 12 |
4 + 2 | 2 740,30 £ | 24 | 65 767,20 £ | 73 |
4 + 1 | 118,30 £ | 318 | 37 619,40 £ | 1 479 |
4 | 59,10 £ | 668 | 39 478,80 £ | 2 959 |
3 + 2 | 43,80 £ | 802 | 35 127,60 £ | 2 852 |
2 + 2 | 14,50 £ | 10 393 | 150 698,50 £ | 39 483 |
3 + 1 | 9,10 £ | 14 097 | 128 282,70 £ | 60 367 |
3 | 7,40 £ | 28 883 | 213 734,20 £ | 123 981 |
1 + 2 | 8,30 £ | 53 493 | 443 991,90 £ | 193 695 |
2 + 1 | 5,30 £ | 196 783 | 1 042 949,90 £ | 828 392 |
2 | 2,60 £ | 397 717 | 1 034 064,20 £ | 1 697 521 |
Totals | - | 703 184 | 3 725 164,00 £ | 2 950 820 |
Combinaison | Gains | Gagnants français | Montant de la cagnotte | Nombre total de gagnants |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 66 213 887,60 € | 0 | 0,00 € | Pas de gagnant ! 0 |
5 + 1 | 278 515,10 € | 2 | 557 030,20 € | 6 |
5 | 46 419,10 € | 2 | 92 838,20 € | 12 |
4 + 2 | 3 815,20 € | 16 | 61 043,20 € | 73 |
4 + 1 | 164,70 € | 292 | 48 092,40 € | 1 479 |
4 | 82,30 € | 605 | 49 791,50 € | 2 959 |
3 + 2 | 61,00 € | 533 | 32 513,00 € | 2 852 |
2 + 2 | 20,20 € | 7 711 | 155 762,20 € | 39 483 |
3 + 1 | 12,60 € | 12 438 | 156 718,80 € | 60 367 |
3 | 10,30 € | 25 291 | 260 497,30 € | 123 981 |
1 + 2 | 11,60 € | 37 609 | 436 264,40 € | 193 695 |
2 + 1 | 7,30 € | 170 276 | 1 243 014,80 € | 828 392 |
2 | 3,60 € | 346 908 | 1 248 868,80 € | 1 697 521 |
Totals | - | 601 683 | 4 342 434,80 € | 4 154 186 |
Combinaison | Gains | Gagnants espagnols | Montant de la cagnotte | Nombre total de gagnants |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 66 213 887,60 € | 0 | 0,00 € | Pas de gagnant ! 0 |
5 + 1 | 278 515,18 € | 2 | 557 030,36 € | 6 |
5 | 46 419,20 € | 4 | 185 676,80 € | 12 |
4 + 2 | 3 815,28 € | 15 | 57 229,20 € | 73 |
4 + 1 | 164,77 € | 366 | 60 305,82 € | 1 479 |
4 | 82,36 € | 673 | 55 428,28 € | 2 959 |
3 + 2 | 61,04 € | 615 | 37 539,60 € | 2 852 |
2 + 2 | 20,28 € | 8 196 | 166 214,88 € | 39 483 |
3 + 1 | 12,69 € | 13 864 | 175 934,16 € | 60 367 |
3 | 10,39 € | 26 711 | 277 527,29 € | 123 981 |
1 + 2 | 11,68 € | 39 314 | 459 187,52 € | 193 695 |
2 + 1 | 7,40 € | 177 713 | 1 315 076,20 € | 828 392 |
2 | 3,69 € | 344 096 | 1 269 714,24 € | 1 697 521 |
Totals | - | 611 569 | 4 616 864,35 € | 2 950 820 |
Combinaison | Gains | Gagnants irlandais | Montant de la cagnotte | Nombre total de gagnants |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 66 213 888,00 € | 0 | 0,00 € | Pas de gagnant ! 0 |
5 + 1 | 278 515,00 € | 0 | 0,00 € | 6 |
5 | 46 419,00 € | 0 | 0,00 € | 12 |
4 + 2 | 3 815,00 € | 1 | 3 815,00 € | 73 |
4 + 1 | 165,00 € | 30 | 4 950,00 € | 1 479 |
4 | 82,00 € | 57 | 4 674,00 € | 2 959 |
3 + 2 | 61,00 € | 63 | 3 843,00 € | 2 852 |
2 + 2 | 20,00 € | 842 | 16 840,00 € | 39 483 |
3 + 1 | 13,00 € | 1 136 | 14 768,00 € | 60 367 |
3 | 10,00 € | 2 438 | 24 380,00 € | 123 981 |
1 + 2 | 12,00 € | 4 461 | 53 532,00 € | 193 695 |
2 + 1 | 7,00 € | 16 267 | 113 869,00 € | 828 392 |
2 | 4,00 € | 32 853 | 131 412,00 € | 1 697 521 |
Totals | - | 58 148 | 372 083,00 € | 2 950 820 |
Combinaison | Gains | Gagnants portugais | Montant de la cagnotte | Nombre total de gagnants |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 66 213 887,60 € | 0 | 0,00 € | Pas de gagnant ! 0 |
5 + 1 | 278 515,18 € | 0 | 0,00 € | 6 |
5 | 46 419,19 € | 1 | 46 419,19 € | 12 |
4 + 2 | 3 815,27 € | 8 | 30 522,16 € | 73 |
4 + 1 | 164,77 € | 193 | 31 800,61 € | 1 479 |
4 | 82,35 € | 433 | 35 657,55 € | 2 959 |
3 + 2 | 61,03 € | 328 | 20 017,84 € | 2 852 |
2 + 2 | 20,28 € | 4 976 | 100 913,28 € | 39 483 |
3 + 1 | 12,68 € | 8 168 | 103 570,24 € | 60 367 |
3 | 10,38 € | 17 728 | 184 016,64 € | 123 981 |
1 + 2 | 11,68 € | 23 093 | 269 726,24 € | 193 695 |
2 + 1 | 7,39 € | 113 850 | 841 351,50 € | 828 392 |
2 | 3,69 € | 250 862 | 925 680,78 € | 1 697 521 |
Totals | - | 419 640 | 2 589 676,03 € | 2 950 820 |
Combinaison | Gains | Gagnants luxembourgeois et suisses | Nombre total de gagnants |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0,00 CHF | 0 | Pas de gagnant ! 0 |
5 + 1 | 337 312,80 CHF | 0 | 6 |
5 | 56 218,80 CHF | 0 | 12 |
4 + 2 | 6 696,60 CHF | 3 | 73 |
4 + 1 | 289,20 CHF | 84 | 1 479 |
4 | 144,55 CHF | 165 | 2 959 |
3 + 2 | 107,15 CHF | 157 | 2 852 |
2 + 2 | 35,60 CHF | 2 211 | 39 483 |
3 + 1 | 22,25 CHF | 3 507 | 60 367 |
3 | 18,25 CHF | 7 763 | 123 981 |
1 + 2 | 20,50 CHF | 11 007 | 193 695 |
2 + 1 | 13,00 CHF | 50 698 | 828 392 |
2 | 6,50 CHF | 110 281 | 1 697 521 |
Totals | - | 185 876 | 2 950 820 |
Combinaison | Gains | Gagnants belges | Montant de la cagnotte | Nombre total de gagnants |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 66 213 887,60 € | 0 | 0,00 € | Pas de gagnant ! 0 |
5 + 1 | 278 515,10 € | 0 | 0,00 € | 6 |
5 | 46 419,10 € | 1 | 46 419,10 € | 12 |
4 + 2 | 3 815,20 € | 1 | 3 815,20 € | 73 |
4 + 1 | 164,70 € | 115 | 18 940,50 € | 1 479 |
4 | 82,30 € | 206 | 16 953,80 € | 2 959 |
3 + 2 | 61,00 € | 187 | 11 407,00 € | 2 852 |
2 + 2 | 20,20 € | 2 755 | 55 651,00 € | 39 483 |
3 + 1 | 12,60 € | 4 094 | 51 584,40 € | 60 367 |
3 | 10,30 € | 8 726 | 89 877,80 € | 123 981 |
1 + 2 | 11,60 € | 13 150 | 152 540,00 € | 193 695 |
2 + 1 | 7,30 € | 58 751 | 428 882,30 € | 828 392 |
2 | 3,60 € | 126 397 | 455 029,20 € | 1 697 521 |
Totals | - | 214 383 | 1 331 100,30 € | 2 950 820 |
Combinaison | Gains | Gagnants autrichiens | Montant de la cagnotte | Nombre total de gagnants |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 66 213 887,60 € | 0 | 0,00 € | Pas de gagnant ! 0 |
5 + 1 | 278 515,10 € | 0 | 0,00 € | 6 |
5 | 46 419,10 € | 0 | 0,00 € | 12 |
4 + 2 | 3 815,20 € | 5 | 19 076,00 € | 73 |
4 + 1 | 164,70 € | 81 | 13 340,70 € | 1 479 |
4 | 82,30 € | 152 | 12 509,60 € | 2 959 |
3 + 2 | 61,00 € | 167 | 10 187,00 € | 2 852 |
2 + 2 | 20,20 € | 2 399 | 48 459,80 € | 39 483 |
3 + 1 | 12,60 € | 3 063 | 38 593,80 € | 60 367 |
3 | 10,30 € | 6 441 | 66 342,30 € | 123 981 |
1 + 2 | 11,60 € | 11 568 | 134 188,80 € | 193 695 |
2 + 1 | 7,30 € | 44 054 | 321 594,20 € | 828 392 |
2 | 3,60 € | 88 407 | 318 265,20 € | 1 697 521 |
Totals | - | 156 337 | 982 557,40 € | 2 950 820 |
Combinaison | Gains | Gagnants luxembourgeois et suisses | Nombre total de gagnants |
---|---|---|---|
5 + 2 | 66 213 887,60 € | 0 | Pas de gagnant ! 0 |
5 + 1 | 278 515,10 € | 0 | 6 |
5 | 46 419,10 € | 0 | 12 |
4 + 2 | 3 815,20 € | 3 | 73 |
4 + 1 | 164,70 € | 84 | 1 479 |
4 | 82,30 € | 165 | 2 959 |
3 + 2 | 61,00 € | 157 | 2 852 |
2 + 2 | 20,20 € | 2 211 | 39 483 |
3 + 1 | 12,60 € | 3 507 | 60 367 |
3 | 10,30 € | 7 763 | 123 981 |
1 + 2 | 11,60 € | 11 007 | 193 695 |
2 + 1 | 7,30 € | 50 698 | 828 392 |
2 | 3,60 € | 110 281 | 1 697 521 |
Totals | - | 185 876 | 2 950 820 |
Résultats des tirages associés
Pays :
Autriche
Résultats Millionaire Raffle - vendredi 12 septembre 2014
SSQ1 50131
En savoir plus sur le tirage du Millionaire Maker
Résultats de l'EuroMillions Plus - vendredi 12 septembre 2014
- 2
- 13
- 27
- 47
- 48
Combinaison | Gains | Gagnants | Montant de la cagnotte |
---|---|---|---|
5 numéros | 500 000,00 € | 1 | 500 000,00 € |
4 numéros | 2 000,00 € | 50 | 100 000,00 € |
3 numéros | 20,00 € | 2 123 | 42 460,00 € |
Totale | - | 2 174 | 642 460,00 € |
En savoir plus sur le tirage du l'EuroMillions Plus
Résultats de My Million - vendredi 12 septembre 2014
DV 801 4951
En savoir plus sur le tirage du My Million
Résultats du Super-Star - vendredi 12 septembre 2014
Super Star n'est pas encore annoncé - veuillez revenir vérifier bientôt.
En savoir plus sur le tirage du Super Star
Résultats du Joker+ belge - vendredi 12 septembre 2014
- 1
- 0
- 1
- 3
- 7
- 9
-
Constellation:
Stier
Combinaison | Gains | Gagnants | Montant de la cagnotte |
---|---|---|---|
6 bons numéros + la constellation | 725 000,00 € | 0 | 0,00 € |
6 numéros | 20 000,00 € | 0 | 0,00 € |
5 numéros | 2 000,00 € | 0 | 0,00 € |
4 numéros | 200,00 € | 29 | 5 800,00 € |
3 numéros | 20,00 € | 320 | 6 400,00 € |
2 numéros | 5,00 € | 3 095 | 15 475,00 € |
1 numéro | 2,00 € | 30 385 | 60 770,00 € |
La constellation | 1,50 € | 14 463 | 21 694,50 € |
Totale | - | 48 292 | 110 139,50 € |
En savoir plus sur le tirage du belgique Joker+
Résultats du Joker autrichien
Le Joker autrichien n'étant pas tiré les mêmes jours que l'EuroMillions, veuillez consulter la page du Joker autrichien pour connaître les résultats concernant votre ticket:
En savoir plus sur le tirage du autrichiens Joker
Résultats du luxembourgeois Joker - vendredi 12 septembre 2014
- 7
- 8
- 5
- 3
- 9
- 2
Combinaison | Gains | Gagnants | Montant de la cagnotte |
---|---|---|---|
6 numéros | 500 000,00 € | 0 | 0,00 € |
Les 5 derniers bons numéros dans l'ordre exact | 10 000,00 € | 0 | 0,00 € |
Les 4 derniers bons numéros dans l'ordre exact | 1 000,00 € | 1 | 1 000,00 € |
Les 3 derniers bons numéros dans l'ordre exact | 100,00 € | 17 | 1 700,00 € |
Les 2 derniers bons numéros dans l'ordre exact | 10,00 € | 148 | 1 480,00 € |
Les 1 derniers bons numéros dans l'ordre exact | 2,00 € | 1 527 | 3 054,00 € |
Totale | - | 1 693 | 7 234,00 € |
En savoir plus sur le tirage du luxembourgeois Joker