Résultat EuroMillions : Tirage du 15 février 2013
Le 564ème tirage EuroMillions a eu lieu le vendredi 15 février 2013 à 21:00 et les numéros gagnants étaient:
- 2
- 4
- 22
- 28
- 42
- 4
- 9
Millionaire Raffle:
Rapport de gains en France
Voir la répartition des prix pour les autres paysCombinaison | Gains | Gagnants français | Montant de la cagnotte | Nombre total de gagnants |
---|---|---|---|---|
5 + 2 étoiles![]() ![]() | 52 030 589,70 € | 0 | 0,00 € | Pas de gagnant! 0 |
5 + 1 étoile![]() ![]() | 353 661,10 € | 1 | 353 661,10 € | 5 |
5![]() ![]() | 45 341,10 € | 1 | 45 341,10 € | 13 |
4 + 2 étoiles![]() ![]() | 3 135,20 € | 18 | 56 433,60 € | 94 |
4 + 1 étoile![]() ![]() | 176,00 € | 328 | 57 728,00 € | 1 465 |
4![]() ![]() | 97,00 € | 642 | 62 274,00 € | 2 658 |
3 + 2 étoiles![]() ![]() | 44,90 € | 1 047 | 47 010,30 € | 4 102 |
2 + 2 étoiles![]() ![]() | 14,40 € | 14 577 | 209 908,80 € | 58 688 |
3 + 1 étoile![]() ![]() | 12,30 € | 16 251 | 199 887,30 € | 65 881 |
3![]() ![]() | 10,90 € | 28 311 | 308 589,90 € | 124 185 |
1 + 2 étoiles![]() ![]() | 8,30 € | 71 268 | 591 524,40 € | 287 792 |
2 + 1 étoile![]() ![]() | 7,30 € | 217 495 | 1 587 713,50 € | 876 245 |
2![]() ![]() | 3,90 € | 389 753 | 1 520 036,70 € | 1 684 171 |
Total | - | 739 692 | 5 040 108,70 € | 3 105 299 |
Les prix de l'EuroMillions en france doivent être réclamés dans un délai de 60 jours à partir du tirage, les tickets achetés pour ce tirage étaient valides jusqu'au mardi 16 avril 2013.
grilles ont remporté un prix lors de ce tirage.
grilles ont été achetées pour ce tirage.
Pour chaque 1 000 grilles achetées, 84 ont gagné un prix.
Répartition des prix par pays
Combinaison | Gains | Gagnants irlandais | Montant de la cagnotte | Nombre total de gagnants |
---|---|---|---|---|
5 + 2 étoiles![]() ![]() | 52 030 590,00 € | 0 | 0,00 € | Pas de gagnant! 0 |
5 + 1 étoile![]() ![]() | 353 661,00 € | 0 | 0,00 € | 5 |
5![]() ![]() | 45 341,00 € | 0 | 0,00 € | 13 |
4 + 2 étoiles![]() ![]() | 3 135,00 € | 1 | 3 135,00 € | 94 |
4 + 1 étoile![]() ![]() | 176,00 € | 22 | 3 872,00 € | 1 465 |
4![]() ![]() | 97,00 € | 45 | 4 365,00 € | 2 658 |
3 + 2 étoiles![]() ![]() | 45,00 € | 50 | 2 250,00 € | 4 102 |
2 + 2 étoiles![]() ![]() | 14,00 € | 841 | 11 774,00 € | 58 688 |
3 + 1 étoile![]() ![]() | 12,00 € | 1 080 | 12 960,00 € | 65 881 |
3![]() ![]() | 11,00 € | 1 999 | 21 989,00 € | 124 185 |
1 + 2 étoiles![]() ![]() | 8,00 € | 4 395 | 35 160,00 € | 287 792 |
2 + 1 étoile![]() ![]() | 7,00 € | 14 635 | 102 445,00 € | 876 245 |
2![]() ![]() | 4,00 € | 28 120 | 112 480,00 € | 1 684 171 |
Total | - | 51 188 | 310 430,00 € | 3 105 299 |
Les prix de l'EuroMillions en irlande doivent être réclamés dans un délai de 90 jours à partir du tirage, les tickets achetés pour ce tirage étaient valides jusqu'au jeudi 16 mai 2013.
Combinaison | Gains | Gagnants français | Montant de la cagnotte | Nombre total de gagnants |
---|---|---|---|---|
5 + 2 étoiles![]() ![]() | 52 030 589,70 € | 0 | 0,00 € | Pas de gagnant! 0 |
5 + 1 étoile![]() ![]() | 353 661,10 € | 1 | 353 661,10 € | 5 |
5![]() ![]() | 45 341,10 € | 1 | 45 341,10 € | 13 |
4 + 2 étoiles![]() ![]() | 3 135,20 € | 18 | 56 433,60 € | 94 |
4 + 1 étoile![]() ![]() | 176,00 € | 328 | 57 728,00 € | 1 465 |
4![]() ![]() | 97,00 € | 642 | 62 274,00 € | 2 658 |
3 + 2 étoiles![]() ![]() | 44,90 € | 1 047 | 47 010,30 € | 4 102 |
2 + 2 étoiles![]() ![]() | 14,40 € | 14 577 | 209 908,80 € | 58 688 |
3 + 1 étoile![]() ![]() | 12,30 € | 16 251 | 199 887,30 € | 65 881 |
3![]() ![]() | 10,90 € | 28 311 | 308 589,90 € | 124 185 |
1 + 2 étoiles![]() ![]() | 8,30 € | 71 268 | 591 524,40 € | 287 792 |
2 + 1 étoile![]() ![]() | 7,30 € | 217 495 | 1 587 713,50 € | 876 245 |
2![]() ![]() | 3,90 € | 389 753 | 1 520 036,70 € | 1 684 171 |
Total | - | 739 692 | 5 040 108,70 € | 3 105 299 |
Les prix de l'EuroMillions en france doivent être réclamés dans un délai de 60 jours à partir du tirage, les tickets achetés pour ce tirage étaient valides jusqu'au mardi 16 avril 2013.
Combinaison | Gains | Gagnants espagnols | Montant de la cagnotte | Nombre total de gagnants |
---|---|---|---|---|
5 + 2 étoiles![]() ![]() | 52 030 589,70 € | 0 | 0,00 € | Pas de gagnant! 0 |
5 + 1 étoile![]() ![]() | 353 661,16 € | 2 | 707 322,32 € | 5 |
5![]() ![]() | 45 341,17 € | 1 | 45 341,17 € | 13 |
4 + 2 étoiles![]() ![]() | 3 135,29 € | 30 | 94 058,70 € | 94 |
4 + 1 étoile![]() ![]() | 176,03 € | 266 | 46 823,98 € | 1 465 |
4![]() ![]() | 97,02 € | 528 | 51 226,56 € | 2 658 |
3 + 2 étoiles![]() ![]() | 44,90 € | 721 | 32 372,90 € | 4 102 |
2 + 2 étoiles![]() ![]() | 14,44 € | 10 546 | 152 284,24 € | 58 688 |
3 + 1 étoile![]() ![]() | 12,30 € | 12 288 | 151 142,40 € | 65 881 |
3![]() ![]() | 10,98 € | 23 881 | 262 213,38 € | 124 185 |
1 + 2 étoiles![]() ![]() | 8,32 € | 53 419 | 444 446,08 € | 287 792 |
2 + 1 étoile![]() ![]() | 7,40 € | 166 214 | 1 229 983,60 € | 876 245 |
2![]() ![]() | 3,94 € | 324 882 | 1 280 035,08 € | 1 684 171 |
Total | - | 592 778 | 4 497 250,41 € | 3 105 299 |
Les prix de l'EuroMillions en espagne doivent être réclamés dans un délai de 90 jours à partir du tirage, les tickets achetés pour ce tirage étaient valides jusqu'au jeudi 16 mai 2013.
Combinaison | Gains | Gagnants portugais | Montant de la cagnotte | Nombre total de gagnants |
---|---|---|---|---|
5 + 2 étoiles![]() ![]() | 52 030 589,70 € | 0 | 0,00 € | Pas de gagnant! 0 |
5 + 1 étoile![]() ![]() | 353 661,15 € | 0 | 0,00 € | 5 |
5![]() ![]() | 45 341,17 € | 1 | 45 341,17 € | 13 |
4 + 2 étoiles![]() ![]() | 3 135,29 € | 8 | 25 082,32 € | 94 |
4 + 1 étoile![]() ![]() | 176,02 € | 191 | 33 619,82 € | 1 465 |
4![]() ![]() | 97,01 € | 325 | 31 528,25 € | 2 658 |
3 + 2 étoiles![]() ![]() | 44,90 € | 496 | 22 270,40 € | 4 102 |
2 + 2 étoiles![]() ![]() | 14,43 € | 7 508 | 108 340,44 € | 58 688 |
3 + 1 étoile![]() ![]() | 12,30 € | 8 727 | 107 342,10 € | 65 881 |
3![]() ![]() | 10,97 € | 17 144 | 188 069,68 € | 124 185 |
1 + 2 étoiles![]() ![]() | 8,32 € | 36 962 | 307 523,84 € | 287 792 |
2 + 1 étoile![]() ![]() | 7,39 € | 115 160 | 851 032,40 € | 876 245 |
2![]() ![]() | 3,93 € | 236 410 | 929 091,30 € | 1 684 171 |
Total | - | 422 932 | 2 649 241,72 € | 3 105 299 |
Les prix de l'EuroMillions en portugal doivent être réclamés dans un délai de 90 jours à partir du tirage, les tickets achetés pour ce tirage étaient valides jusqu'au jeudi 16 mai 2013.
Combinaison | Gains | Gagnants luxembourgeois et suisses | Nombre total de gagnants |
---|---|---|---|
5 + 2 étoiles![]() ![]() | 0,00 CHF | 0 | Pas de gagnant! 0 |
5 + 1 étoile![]() ![]() | 436 170,30 CHF | 0 | 5 |
5![]() ![]() | 76 441,10 CHF | 1 | 13 |
4 + 2 étoiles![]() ![]() | 5 285,80 CHF | 5 | 94 |
4 + 1 étoile![]() ![]() | 296,75 CHF | 89 | 1 465 |
4![]() ![]() | 163,55 CHF | 132 | 2 658 |
3 + 2 étoiles![]() ![]() | 75,70 CHF | 290 | 4 102 |
2 + 2 étoiles![]() ![]() | 24,35 CHF | 3 725 | 58 688 |
3 + 1 étoile![]() ![]() | 20,75 CHF | 3 822 | 65 881 |
3![]() ![]() | 18,50 CHF | 7 907 | 124 185 |
1 + 2 étoiles![]() ![]() | 14,05 CHF | 17 071 | 287 792 |
2 + 1 étoile![]() ![]() | 12,45 CHF | 49 450 | 876 245 |
2![]() ![]() | 6,65 CHF | 102 006 | 1 684 171 |
Total | - | 184 498 | 3 105 299 |
Les prix de l'EuroMillions en suisse doivent être réclamés dans un délai de 180 jours à partir du tirage, les tickets achetés pour ce tirage étaient valides jusqu'au mercredi 14 août 2013.
Combinaison | Gains | Gagnants belges | Montant de la cagnotte | Nombre total de gagnants |
---|---|---|---|---|
5 + 2 étoiles![]() ![]() | 52 030 589,70 € | 0 | 0,00 € | Pas de gagnant! 0 |
5 + 1 étoile![]() ![]() | 353 661,10 € | 0 | 0,00 € | 5 |
5![]() ![]() | 45 341,10 € | 3 | 136 023,30 € | 13 |
4 + 2 étoiles![]() ![]() | 3 135,20 € | 6 | 18 811,20 € | 94 |
4 + 1 étoile![]() ![]() | 176,00 € | 104 | 18 304,00 € | 1 465 |
4![]() ![]() | 97,00 € | 197 | 19 109,00 € | 2 658 |
3 + 2 étoiles![]() ![]() | 44,90 € | 326 | 14 637,40 € | 4 102 |
2 + 2 étoiles![]() ![]() | 14,40 € | 4 347 | 62 596,80 € | 58 688 |
3 + 1 étoile![]() ![]() | 12,30 € | 5 062 | 62 262,60 € | 65 881 |
3![]() ![]() | 10,90 € | 9 345 | 101 860,50 € | 124 185 |
1 + 2 étoiles![]() ![]() | 8,30 € | 20 184 | 167 527,20 € | 287 792 |
2 + 1 étoile![]() ![]() | 7,30 € | 61 534 | 449 198,20 € | 876 245 |
2![]() ![]() | 3,90 € | 121 440 | 473 616,00 € | 1 684 171 |
Total | - | 222 548 | 1 523 946,20 € | 3 105 299 |
Les prix de l'EuroMillions en belgique doivent être réclamés dans un délai de 140 jours à partir du tirage, les tickets achetés pour ce tirage étaient valides jusqu'au vendredi 5 juillet 2013.
Combinaison | Gains | Gagnants autrichiens | Montant de la cagnotte | Nombre total de gagnants |
---|---|---|---|---|
5 + 2 étoiles![]() ![]() | 52 030 589,70 € | 0 | 0,00 € | Pas de gagnant! 0 |
5 + 1 étoile![]() ![]() | 353 661,10 € | 0 | 0,00 € | 5 |
5![]() ![]() | 45 341,10 € | 1 | 45 341,10 € | 13 |
4 + 2 étoiles![]() ![]() | 3 135,20 € | 5 | 15 676,00 € | 94 |
4 + 1 étoile![]() ![]() | 176,00 € | 64 | 11 264,00 € | 1 465 |
4![]() ![]() | 97,00 € | 132 | 12 804,00 € | 2 658 |
3 + 2 étoiles![]() ![]() | 44,90 € | 165 | 7 408,50 € | 4 102 |
2 + 2 étoiles![]() ![]() | 14,40 € | 2 402 | 34 588,80 € | 58 688 |
3 + 1 étoile![]() ![]() | 12,30 € | 2 974 | 36 580,20 € | 65 881 |
3![]() ![]() | 10,90 € | 5 902 | 64 331,80 € | 124 185 |
1 + 2 étoiles![]() ![]() | 8,30 € | 12 323 | 102 280,90 € | 287 792 |
2 + 1 étoile![]() ![]() | 7,30 € | 39 849 | 290 897,70 € | 876 245 |
2![]() ![]() | 3,90 € | 78 014 | 304 254,60 € | 1 684 171 |
Total | - | 141 831 | 925 427,60 € | 3 105 299 |
Les prix de l'EuroMillions en autriche doivent être réclamés dans un délai de 3 années à partir du tirage, les tickets achetés pour ce tirage étaient valides jusqu'au lundi 15 février 2016.
Combinaison | Gains | Gagnants luxembourgeois et suisses | Nombre total de gagnants |
---|---|---|---|
5 + 2 étoiles![]() ![]() | 52 030 589,70 € | 0 | Pas de gagnant! 0 |
5 + 1 étoile![]() ![]() | 353 661,10 € | 0 | 5 |
5![]() ![]() | 45 341,10 € | 1 | 13 |
4 + 2 étoiles![]() ![]() | 3 135,20 € | 5 | 94 |
4 + 1 étoile![]() ![]() | 176,00 € | 89 | 1 465 |
4![]() ![]() | 97,00 € | 132 | 2 658 |
3 + 2 étoiles![]() ![]() | 44,90 € | 290 | 4 102 |
2 + 2 étoiles![]() ![]() | 14,40 € | 3 725 | 58 688 |
3 + 1 étoile![]() ![]() | 12,30 € | 3 822 | 65 881 |
3![]() ![]() | 10,90 € | 7 907 | 124 185 |
1 + 2 étoiles![]() ![]() | 8,30 € | 17 071 | 287 792 |
2 + 1 étoile![]() ![]() | 7,30 € | 49 450 | 876 245 |
2![]() ![]() | 3,90 € | 102 006 | 1 684 171 |
Total | - | 184 498 | 3 105 299 |
Les prix de l'EuroMillions en luxembourg doivent être réclamés dans un délai de 60 jours à partir du tirage, les tickets achetés pour ce tirage étaient valides jusqu'au mardi 16 avril 2013.
Résultats des tirages associés
Résultats Millionaire Raffle - vendredi 15 février 2013
Résultats de l'EuroMillions Plus - vendredi 15 février 2013
- 14
- 18
- 27
- 29
- 44
Numéros trouvés | Prix par gagnant | Gagnants | Montant de la cagnotte |
---|---|---|---|
5 boules![]() | 500 000,00 € | 0 | 0,00 € |
4 boules![]() | 2 000,00 € | 58 | 116 000,00 € |
3 boules![]() | 20,00 € | 2 125 | 42 500,00 € |
Total | - | 2 183 | 158 500,00 € |
Résultats du Joker+ français - vendredi 15 février 2013
- 2
- 9
- 7
- 4
- 8
- 9
- 7
Prix | Prix par gagnant |
---|---|
Les 7° n | 250 000,00 € |
Match 7 in Exact Order with ± 1 | 30 000,00 € |
Les 6 premiers ou Les 6 derniers n° | 25 000,00 € |
Match First/Last 6 in Exact Order with ± 1 | 3 000,00 € |
Les 5 premiers ou Les 5 derniers n° | 2 500,00 € |
Match First/Last 5 in Exact Order with ± 1 | 600,00 € |
Les 4 premiers ou Les 4 derniers n° | 500,00 € |
Match First/Last 4 in Exact Order with ± 1 | 60,00 € |
Les 3 premiers ou Les 3 derniers n° | 50,00 € |
Match First/Last 3 in Exact Order with ± 1 | 6,00 € |
Les 2 premiers ou Les 2 derniers n° | 5,00 € |
Match First/Last 2 in Exact Order with ± 1 | 1,50 € |
Les premier ou Les dernier n° | 1,00 € |
Match First/Last 1 in Exact Order with ± 1 | 1,00 € |
Résultats du Super-Star - vendredi 15 février 2013
La répartition des résultats Super Star n'a pas encore été annoncée.
Résultats du Joker+ belge - vendredi 15 février 2013
- 0
- 0
- 1
- 1
- 6
- 9

Leeuw
Prix | Prix par gagnant | Gagnants | Montant de la cagnotte |
---|---|---|---|
6 bons numéros + la constellation | 1 400 000,00 € | 0 | 0,00 € |
6 bons numéros | 20 000,00 € | 1 | 20 000,00 € |
5 bons numéros | 2 000,00 € | 2 | 4 000,00 € |
4 bons numéros | 200,00 € | 26 | 5 200,00 € |
3 bons numéros | 20,00 € | 306 | 6 120,00 € |
2 bons numéros | 5,00 € | 3 080 | 15 400,00 € |
1 bons numéros | 2,00 € | 30 573 | 61 146,00 € |
La constellation | 1,50 € | 15 845 | 23 767,50 € |
Totale | - | 49 833 | 135 633,50 € |
Résultats du Joker autrichien
Le Joker autrichien n'étant pas tiré les mêmes jours que l'EuroMillions, veuillez consulter la page du Joker autrichien pour connaître les résultats concernant votre ticket:
Résultats du Joker luxembourg - vendredi 15 février 2013
- 4
- 9
- 2
- 8
- 1
- 3
Prix | Prix par gagnant | Gagnants | Montant de la cagnotte |
---|---|---|---|
Les 6 bons numéros dans l'ordre exact | 500 000,00 € | 0 | 0,00 € |
Les 5 derniers bons numéros dans l'ordre exact | 10 000,00 € | 0 | 0,00 € |
Les 4 derniers bons numéros dans l'ordre exact | 1 000,00 € | 2 | 2 000,00 € |
Les 3 derniers bons numéros dans l'ordre exact | 100,00 € | 16 | 1 600,00 € |
Les 2 derniers bons numéros dans l'ordre exact | 10,00 € | 165 | 1 650,00 € |
Les 1 derniers bons numéros dans l'ordre exact | 2,00 € | 1 563 | 3 126,00 € |
Totale | - | 1 746 | 8 376,00 € |
- Vérifier les résultats
- Vérificateur automatique de billet
- Voir le dernier jackpot
- Acheter facilement des billets