Résultat EuroMillions : Tirage du mardi 16 avril 2019
Le 1207ème tirage EuroMillions a eu lieu le mardi 16 avril 2019 à 21:00 et les numéros gagnants étaient:
- Mar. 10 déc. 2024
- Ven. 6 déc. 2024
- Mar. 3 déc. 2024
- Ven. 29 nov. 2024
- Mar. 26 nov. 2024
- Ven. 22 nov. 2024
- Mar. 19 nov. 2024
- Ven. 15 nov. 2024
- Mar. 12 nov. 2024
- Ven. 8 nov. 2024
- Mar. 5 nov. 2024
- Ven. 1 nov. 2024
- Mar. 29 oct. 2024
- Ven. 25 oct. 2024
- Mar. 22 oct. 2024
- Ven. 18 oct. 2024
- Mar. 15 oct. 2024
Rapport de gains
Combinaison | Gains | Gagnants britanniques | Montant de la cagnotte | Nombre total de gagnants |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 21 879 091,00 £ | 0 | 0,00 £ | Pas de gagnant ! 0 |
5 + 1 | 0,00 £ | 0 | 0,00 £ | 1 |
5 | 13 718,40 £ | 2 | 27 436,80 £ | 8 |
4 + 2 | 2 236,70 £ | 5 | 11 183,50 £ | 24 |
4 + 1 | 138,30 £ | 83 | 11 478,90 £ | 414 |
3 + 2 | 73,50 £ | 260 | 19 110,00 £ | 1 086 |
4 | 39,20 £ | 291 | 11 407,20 £ | 1 154 |
2 + 2 | 13,30 £ | 3 671 | 48 824,30 £ | 15 688 |
3 + 1 | 10,10 £ | 5 195 | 52 469,50 £ | 21 786 |
3 | 7,70 £ | 12 267 | 94 455,90 £ | 53 562 |
1 + 2 | 7,10 £ | 19 272 | 136 831,20 £ | 82 585 |
2 + 1 | 5,20 £ | 77 994 | 405 568,80 £ | 334 699 |
2 | 2,60 £ | 181 749 | 472 547,40 £ | 810 561 |
Totals | - | 300 789 | 1 291 313,50 £ | 1 321 568 |
Combinaison | Gains | Gagnants français | Montant de la cagnotte | Nombre total de gagnants |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 25 270 377,00 € | 0 | 0,00 € | Pas de gagnant ! 0 |
5 + 1 | 756 203,40 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 (with Étoile+)* | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 |
5 | 22 016,00 € | 3 | 66 048,00 € | 8 |
4 + 2 | 3 589,50 € | 5 | 17 947,50 € | 24 |
4 + 2 (with Étoile+)* | 7 723,10 € | 1 | 7 723,10 € | 1 |
4 + 1 | 221,90 € | 92 | 20 414,80 € | 414 |
4 + 1 (with Étoile+)* | 268,70 € | 20 | 5 374,00 € | 20 |
3 + 2 | 118,10 € | 215 | 25 391,50 € | 1 086 |
3 + 2 (with Étoile+)* | 130,70 € | 74 | 9 671,80 € | 74 |
4 | 63,00 € | 252 | 15 876,00 € | 1 154 |
2 + 2 | 21,30 € | 3 186 | 67 861,80 € | 15 688 |
2 + 2 (with Étoile+)* | 24,90 € | 869 | 21 638,10 € | 869 |
3 + 1 | 16,20 € | 4 309 | 69 805,80 € | 21 786 |
3 + 1 (with Étoile+)* | 19,40 € | 1 141 | 22 135,40 € | 1 141 |
3 | 12,50 € | 11 406 | 142 575,00 € | 53 562 |
1 + 2 | 11,40 € | 16 708 | 190 471,20 € | 82 585 |
1 + 2 (with Étoile+)* | 14,20 € | 4 445 | 63 119,00 € | 4 445 |
0 + 2 (with Étoile+)* | 11,10 € | 7 403 | 82 173,30 € | 7 403 |
2 + 1 | 8,40 € | 67 940 | 570 696,00 € | 334 699 |
2 + 1 (with Étoile+)* | 10,40 € | 17 969 | 186 877,60 € | 17 969 |
2 | 4,30 € | 171 804 | 738 757,20 € | 810 561 |
0 + 1 (with Étoile+)* | 2,60 € | 150 378 | 390 982,80 € | 150 378 |
Totals | - | 458 220 | 2 715 539,90 € | 2 238 008 |
*Etoile+ montants des prix sont seulement applicables aux billets français qui ont joué l'option Etoile+.
Combinaison | Gains | Gagnants espagnols | Montant de la cagnotte | Nombre total de gagnants |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 25 270 377,00 € | 0 | 0,00 € | Pas de gagnant ! 0 |
5 + 1 | 756 203,41 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 | 22 016,05 € | 2 | 44 032,10 € | 8 |
4 + 2 | 3 589,57 € | 4 | 14 358,28 € | 24 |
4 + 1 | 221,96 € | 101 | 22 417,96 € | 414 |
3 + 2 | 118,11 € | 242 | 28 582,62 € | 1 086 |
4 | 63,04 € | 283 | 17 840,32 € | 1 154 |
2 + 2 | 21,36 € | 3 275 | 69 954,00 € | 15 688 |
3 + 1 | 16,26 € | 4 980 | 80 974,80 € | 21 786 |
3 | 12,51 € | 12 536 | 156 825,36 € | 53 562 |
1 + 2 | 11,47 € | 17 254 | 197 903,38 € | 82 585 |
2 + 1 | 8,49 € | 73 464 | 623 709,36 € | 334 699 |
2 | 4,31 € | 184 868 | 796 781,08 € | 810 561 |
Totals | - | 297 009 | 2 053 379,26 € | 1 321 568 |
Combinaison | Gains | Gagnants irlandais | Montant de la cagnotte | Nombre total de gagnants |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 25 270 377,00 € | 0 | 0,00 € | Pas de gagnant ! 0 |
5 + 1 | 756 203,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 | 22 016,00 € | 0 | 0,00 € | 8 |
4 + 2 | 3 590,00 € | 1 | 3 590,00 € | 24 |
4 + 1 | 222,00 € | 23 | 5 106,00 € | 414 |
3 + 2 | 118,00 € | 42 | 4 956,00 € | 1 086 |
4 | 63,00 € | 25 | 1 575,00 € | 1 154 |
2 + 2 | 21,00 € | 442 | 9 282,00 € | 15 688 |
3 + 1 | 16,00 € | 651 | 10 416,00 € | 21 786 |
3 | 13,00 € | 1 427 | 18 551,00 € | 53 562 |
1 + 2 | 11,00 € | 2 506 | 27 566,00 € | 82 585 |
2 + 1 | 8,00 € | 9 497 | 75 976,00 € | 334 699 |
2 | 4,00 € | 21 378 | 85 512,00 € | 810 561 |
Totals | - | 35 992 | 242 530,00 € | 1 321 568 |
Combinaison | Gains | Gagnants portugais | Montant de la cagnotte | Nombre total de gagnants |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 25 270 377,00 € | 0 | 0,00 € | Pas de gagnant ! 0 |
5 + 1 | 756 203,40 € | 1 | 756 203,40 € | 1 |
5 | 22 016,04 € | 1 | 22 016,04 € | 8 |
4 + 2 | 3 589,57 € | 3 | 10 768,71 € | 24 |
4 + 1 | 221,96 € | 48 | 10 654,08 € | 414 |
3 + 2 | 118,10 € | 126 | 14 880,60 € | 1 086 |
4 | 63,04 € | 116 | 7 312,64 € | 1 154 |
2 + 2 | 21,35 € | 1 812 | 38 686,20 € | 15 688 |
3 + 1 | 16,25 € | 2 528 | 41 080,00 € | 21 786 |
3 | 12,50 € | 6 353 | 79 412,50 € | 53 562 |
1 + 2 | 11,47 € | 9 641 | 110 582,27 € | 82 585 |
2 + 1 | 8,49 € | 40 440 | 343 335,60 € | 334 699 |
2 | 4,31 € | 96 833 | 417 350,23 € | 810 561 |
Totals | - | 157 902 | 1 852 282,27 € | 1 321 568 |
Hors de 17 403 991 inscriptions, 2 135 255 venaient du Portugal, dont 1 997 088 ont été générées par le "Système de Combinaison" sur 1 194 334 billets.
Combinaison | Gains | Gagnants luxembourgeois et suisses | Nombre total de gagnants |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0,00 CHF | 0 | Pas de gagnant ! 0 |
5 + 1 | 861 175,05 CHF | 0 | 1 |
5 | 25 072,20 CHF | 0 | 8 |
4 + 2 | 5 869,35 CHF | 3 | 24 |
4 + 1 | 362,95 CHF | 14 | 414 |
3 + 2 | 193,10 CHF | 60 | 1 086 |
4 | 103,10 CHF | 83 | 1 154 |
2 + 2 | 34,90 CHF | 1 145 | 15 688 |
3 + 1 | 26,60 CHF | 1 443 | 21 786 |
3 | 20,45 CHF | 3 414 | 53 562 |
1 + 2 | 18,75 CHF | 6 456 | 82 585 |
2 + 1 | 13,90 CHF | 23 613 | 334 699 |
2 | 7,05 CHF | 56 871 | 810 561 |
Totals | - | 93 102 | 1 321 568 |
Combinaison | Gains | Gagnants belges | Montant de la cagnotte | Nombre total de gagnants |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 25 270 377,00 € | 0 | 0,00 € | Pas de gagnant ! 0 |
5 + 1 | 756 203,40 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 | 22 016,00 € | 0 | 0,00 € | 8 |
4 + 2 | 3 589,50 € | 1 | 3 589,50 € | 24 |
4 + 1 | 221,90 € | 28 | 6 213,20 € | 414 |
3 + 2 | 118,10 € | 77 | 9 093,70 € | 1 086 |
4 | 63,00 € | 61 | 3 843,00 € | 1 154 |
2 + 2 | 21,30 € | 1 156 | 24 622,80 € | 15 688 |
3 + 1 | 16,20 € | 1 537 | 24 899,40 € | 21 786 |
3 | 12,50 € | 3 350 | 41 875,00 € | 53 562 |
1 + 2 | 11,40 € | 6 089 | 69 414,60 € | 82 585 |
2 + 1 | 8,40 € | 23 364 | 196 257,60 € | 334 699 |
2 | 4,30 € | 55 181 | 237 278,30 € | 810 561 |
Totals | - | 90 844 | 617 087,10 € | 1 321 568 |
Combinaison | Gains | Gagnants autrichiens | Montant de la cagnotte | Nombre total de gagnants |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 25 270 377,00 € | 0 | 0,00 € | Pas de gagnant ! 0 |
5 + 1 | 756 203,40 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 | 22 016,00 € | 0 | 0,00 € | 8 |
4 + 2 | 3 589,50 € | 2 | 7 179,00 € | 24 |
4 + 1 | 221,90 € | 25 | 5 547,50 € | 414 |
3 + 2 | 118,10 € | 64 | 7 558,40 € | 1 086 |
4 | 63,00 € | 43 | 2 709,00 € | 1 154 |
2 + 2 | 21,30 € | 1 001 | 21 321,30 € | 15 688 |
3 + 1 | 16,20 € | 1 143 | 18 516,60 € | 21 786 |
3 | 12,50 € | 2 809 | 35 112,50 € | 53 562 |
1 + 2 | 11,40 € | 4 659 | 53 112,60 € | 82 585 |
2 + 1 | 8,40 € | 18 387 | 154 450,80 € | 334 699 |
2 | 4,30 € | 41 877 | 180 071,10 € | 810 561 |
Totals | - | 70 010 | 485 578,80 € | 1 321 568 |
Combinaison | Gains | Gagnants luxembourgeois et suisses | Nombre total de gagnants |
---|---|---|---|
5 + 2 | 25 270 377,00 € | 0 | Pas de gagnant ! 0 |
5 + 1 | 756 203,40 € | 0 | 1 |
5 | 22 016,00 € | 0 | 8 |
4 + 2 | 3 589,50 € | 3 | 24 |
4 + 1 | 221,90 € | 14 | 414 |
3 + 2 | 118,10 € | 60 | 1 086 |
4 | 63,00 € | 83 | 1 154 |
2 + 2 | 21,30 € | 1 145 | 15 688 |
3 + 1 | 16,20 € | 1 443 | 21 786 |
3 | 12,50 € | 3 414 | 53 562 |
1 + 2 | 11,40 € | 6 456 | 82 585 |
2 + 1 | 8,40 € | 23 613 | 334 699 |
2 | 4,30 € | 56 871 | 810 561 |
Totals | - | 93 102 | 1 321 568 |
Résultats des tirages associés
Résultats UK Millionaire Maker - mardi 16 avril 2019
En savoir plus sur le tirage du Millionaire Maker
Résultats de l'EuroMillions HotPicks - mardi 16 avril 2019
- 1
- 8
- 15
- 44
- 49
Combinaison | Gains | Gagnants | Montant de la cagnotte |
---|---|---|---|
5 numéros | 1 000 000,00 £ | 0 | 0,00 £ |
4 numéros | 30 000,00 £ | 3 | 90 000,00 £ |
3 numéros | 1 500,00 £ | 112 | 168 000,00 £ |
2 numéros | 100,00 £ | 1 499 | 149 900,00 £ |
1 numéro | 10,00 £ | 3 597 | 35 970,00 £ |
Totale | - | 5 211 | 443 870,00 £ |
En savoir plus sur le tirage du l'EuroMillions HotPicks
Résultats du tombola irlandais - mardi 16 avril 2019
Pour faciliter la vérification de vos codes de tombola nous avons créé un vérificateur automatique Tombola irlandais
Les 10 codes Tombola irlandais:
En savoir plus sur le tirage du irlandais de tombola
Résultats de l'EuroMillions Plus - mardi 16 avril 2019
- 8
- 22
- 27
- 47
- 48
Combinaison | Gains | Gagnants | Montant de la cagnotte |
---|---|---|---|
5 numéros | 500 000,00 € | 0 | 0,00 € |
4 numéros | 2 000,00 € | 29 | 58 000,00 € |
3 numéros | 20,00 € | 1 744 | 34 880,00 € |
Totale | - | 1 773 | 92 880,00 € |
En savoir plus sur le tirage du l'EuroMillions Plus
Résultats de My Million - mardi 16 avril 2019
En savoir plus sur le tirage du My Million
Résultats du Super-Star - mardi 16 avril 2019
Combinaison | Gains | Gagnants | Montant de la cagnotte |
---|---|---|---|
Les 5 bons numéros dans l'ordre exact | 250 000,00 CHF | 1 | 250 000,00 CHF |
Les 2 premiers numéros + les 2 derniers | 0,00 CHF | 0 | 0,00 CHF |
3 premiers + dernier ou premier + 3 derniers | 17 388,45 CHF | 1 | 17 388,45 CHF |
Les 4 premiers ou les 4 derniers | 1 229,50 CHF | 9 | 11 065,50 CHF |
2 premiers + dernier ou premier + 2 derniers | 327,05 CHF | 29 | 9 484,45 CHF |
Les 3 premiers ou les 3 derniers | 59,80 CHF | 86 | 5 142,80 CHF |
Les 1 premiers numéros + les 1 derniers | 19,45 CHF | 183 | 3 559,35 CHF |
Les 2 premiers ou les 2 derniers | 10,45 CHF | 980 | 10 241,00 CHF |
Les 1 premiers ou les 1 derniers | 4,05 CHF | 9 783 | 39 621,15 CHF |
Totale | 269 038,75 CHF | 11 072 | 346 502,70 CHF |
En savoir plus sur le tirage du Super Star
Résultats du Swiss Win - mardi 16 avril 2019
- 4
- 10
- 16
- 18
- 49
Combinaison | Gains | Gagnants | Montant de la cagnotte |
---|---|---|---|
5 numéros | 0,00 CHF | 0 | 0,00 CHF |
4 numéros | 950,00 CHF | 113 | 107 350,00 CHF |
3 numéros | 34,20 CHF | 5 266 | 180 097,20 CHF |
Totale | 984,20 CHF | 5 379 | 287 447,20 CHF |
En savoir plus sur le tirage du Swiss Win
Résultats du Joker+ belge - mardi 16 avril 2019
- 6
- 0
- 5
- 1
- 6
- 3
-
Constellation:
Tweelingen
Combinaison | Gains | Gagnants | Montant de la cagnotte |
---|---|---|---|
6 bons numéros + la constellation | 800 000,00 € | 0 | 0,00 € |
6 numéros | 20 000,00 € | 0 | 0,00 € |
5 numéros | 2 000,00 € | 2 | 4 000,00 € |
4 numéros | 200,00 € | 22 | 4 400,00 € |
3 numéros | 20,00 € | 200 | 4 000,00 € |
2 numéros | 5,00 € | 2 016 | 10 080,00 € |
1 numéro | 2,00 € | 20 459 | 40 918,00 € |
La constellation | 1,50 € | 9 648 | 14 472,00 € |
Totale | - | 32 347 | 77 870,00 € |
En savoir plus sur le tirage du belgique Joker+
Résultats du My Bonus - mardi 16 avril 2019
Pour faciliter la vérification de vos codes de tombola nous avons créé un vérificateur automatique My Bonus 500 €
Les 200 codes My Bonus 500 €:
En savoir plus sur le tirage du My Bonus
Résultats du Joker autrichien
Le Joker autrichien n'étant pas tiré les mêmes jours que l'EuroMillions, veuillez consulter la page du Joker autrichien pour connaître les résultats concernant votre ticket:
En savoir plus sur le tirage du autrichiens Joker
Résultats du luxembourgeois Joker - mardi 16 avril 2019
- 1
- 5
- 1
- 2
- 2
- 2
Combinaison | Gains | Gagnants | Montant de la cagnotte |
---|---|---|---|
6 numéros | 500 000,00 € | 0 | 0,00 € |
Les 5 derniers bons numéros dans l'ordre exact | 10 000,00 € | 0 | 0,00 € |
Les 4 derniers bons numéros dans l'ordre exact | 1 000,00 € | 0 | 0,00 € |
Les 3 derniers bons numéros dans l'ordre exact | 100,00 € | 13 | 1 300,00 € |
Les 2 derniers bons numéros dans l'ordre exact | 10,00 € | 100 | 1 000,00 € |
Les 1 derniers bons numéros dans l'ordre exact | 2,00 € | 1 115 | 2 230,00 € |
Totale | - | 1 228 | 4 530,00 € |
En savoir plus sur le tirage du luxembourgeois Joker
Résultats du Extra Lux - mardi 16 avril 2019
- 11
- 24
- 27
- 33
- 43
Combinaison | Gains | Gagnants | Montant de la cagnotte |
---|---|---|---|
5 numéros | 100 000,00 € | 0 | 0,00 € |
4 numéros | 500,00 € | 13 | 6 500,00 € |
3 numéros | 10,00 € | 631 | 6 310,00 € |
Totale | - | 644 | 12 810,00 € |
En savoir plus sur le tirage du Extra Lux