Résultat EuroMillions : Tirage du vendredi 26 novembre 2004
Le 42ème tirage EuroMillions a eu lieu le vendredi 26 novembre 2004 à 21:00 et les numéros gagnants étaient:
Date des résultats:
Ven. 26 nov. 2004
- Ven. 13 déc. 2024
- Mar. 10 déc. 2024
- Ven. 6 déc. 2024
- Mar. 3 déc. 2024
- Ven. 29 nov. 2024
- Mar. 26 nov. 2024
- Ven. 22 nov. 2024
- Mar. 19 nov. 2024
- Ven. 15 nov. 2024
- Mar. 12 nov. 2024
- Ven. 8 nov. 2024
- Mar. 5 nov. 2024
- Ven. 1 nov. 2024
- Mar. 29 oct. 2024
- Ven. 25 oct. 2024
- Mar. 22 oct. 2024
- Ven. 18 oct. 2024
Tirage:
42
Jackpot:
43 756 502 €
Machine utilisée:
Machine 1
Total de gagnants:
1 293 129
Résultat:
Jackpot gagné!
Lot des boules:
E1
Les prix de l'EuroMillions en Royaume-Uni doivent être réclamés dans un délai de 180 jours à partir du tirage, les tickets achetés pour ce tirage étaient valides jusqu'au mercredi 25 mai 2005.
Le billet unique qui a gagné le jackpot avec une correspondance des 5 numéros principaux et des 2 numéros Euro a été acheté au Portugal.
Rapport de gains
Pays :
Combinaison | Gains | Gagnants britanniques | Montant de la cagnotte | Nombre total de gagnants |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 30 738 943,00 £ | 0 | 0,00 £ | 1 |
5 + 1 | 370 699,10 £ | 2 | 741 398,20 £ | 5 |
5 | 65 700,00 £ | 0 | 0,00 £ | 8 |
4 + 2 | 4 943,50 £ | 1 | 4 943,50 £ | 76 |
4 + 1 | 238,70 £ | 84 | 20 050,80 £ | 1 049 |
4 | 99,30 £ | 147 | 14 597,10 £ | 1 765 |
3 + 2 | 71,40 £ | 246 | 17 564,40 £ | 3 506 |
3 + 1 | 23,70 £ | 3 748 | 88 827,60 £ | 53 743 |
2 + 2 | 20,60 £ | 3 771 | 77 682,60 £ | 53 428 |
3 | 13,50 £ | 5 885 | 79 447,50 £ | 87 104 |
1 + 2 | 8,80 £ | 20 123 | 177 082,40 £ | 287 058 |
2 + 1 | 7,40 £ | 56 479 | 417 944,60 £ | 805 386 |
Totals | - | 90 486 | 1 639 538,70 £ | 1 293 129 |
Combinaison | Gains | Gagnants français | Montant de la cagnotte | Nombre total de gagnants |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 43 756 502,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 492 365,30 € | 1 | 492 365,30 € | 5 |
5 | 87 328,30 € | 1 | 87 328,30 € | 8 |
4 + 2 | 6 566,00 € | 18 | 118 188,00 € | 76 |
4 + 1 | 317,10 € | 339 | 107 496,90 € | 1 049 |
4 | 131,90 € | 516 | 68 060,40 € | 1 765 |
3 + 2 | 94,80 € | 974 | 92 335,20 € | 3 506 |
3 + 1 | 31,50 € | 15 594 | 491 211,00 € | 53 743 |
2 + 2 | 27,30 € | 15 682 | 428 118,60 € | 53 428 |
3 | 17,90 € | 25 834 | 462 428,60 € | 87 104 |
1 + 2 | 11,70 € | 83 936 | 982 051,20 € | 287 058 |
2 + 1 | 9,90 € | 238 341 | 2 359 575,90 € | 805 386 |
Totals | - | 381 236 | 5 689 159,40 € | 2 055 601 |
Combinaison | Gains | Gagnants espagnols | Montant de la cagnotte | Nombre total de gagnants |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 43 756 502,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 492 365,33 € | 2 | 984 730,66 € | 5 |
5 | 87 328,31 € | 4 | 349 313,24 € | 8 |
4 + 2 | 6 566,04 € | 26 | 170 717,04 € | 76 |
4 + 1 | 317,14 € | 287 | 91 019,18 € | 1 049 |
4 | 131,94 € | 486 | 64 122,84 € | 1 765 |
3 + 2 | 94,89 € | 966 | 91 663,74 € | 3 506 |
3 + 1 | 31,57 € | 14 199 | 448 262,43 € | 53 743 |
2 + 2 | 27,40 € | 13 987 | 383 243,80 € | 53 428 |
3 | 17,95 € | 23 442 | 420 783,90 € | 87 104 |
1 + 2 | 11,71 € | 73 903 | 865 404,13 € | 287 058 |
2 + 1 | 9,91 € | 203 073 | 2 012 453,43 € | 805 386 |
Totals | - | 330 375 | 5 881 714,39 € | 1 293 129 |
Combinaison | Gains | Gagnants irlandais | Montant de la cagnotte | Nombre total de gagnants |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 43 756 502,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 492 365,00 € | 0 | 0,00 € | 5 |
5 | 87 328,00 € | 0 | 0,00 € | 8 |
4 + 2 | 6 566,00 € | 0 | 0,00 € | 76 |
4 + 1 | 317,00 € | 9 | 2 853,00 € | 1 049 |
4 | 132,00 € | 17 | 2 244,00 € | 1 765 |
3 + 2 | 95,00 € | 39 | 3 705,00 € | 3 506 |
3 + 1 | 32,00 € | 508 | 16 256,00 € | 53 743 |
2 + 2 | 27,00 € | 465 | 12 555,00 € | 53 428 |
3 | 18,00 € | 742 | 13 356,00 € | 87 104 |
1 + 2 | 12,00 € | 2 273 | 27 276,00 € | 287 058 |
2 + 1 | 10,00 € | 6 591 | 65 910,00 € | 805 386 |
Totals | - | 10 644 | 144 155,00 € | 1 293 129 |
Combinaison | Gains | Gagnants portugais | Montant de la cagnotte | Nombre total de gagnants |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 43 756 502,00 € | 1 | 43 756 502,00 € | 1 |
5 + 1 | 492 365,33 € | 0 | 0,00 € | 5 |
5 | 87 328,31 € | 2 | 174 656,62 € | 8 |
4 + 2 | 6 566,03 € | 18 | 118 188,54 € | 76 |
4 + 1 | 317,13 € | 180 | 57 083,40 € | 1 049 |
4 | 131,94 € | 365 | 48 158,10 € | 1 765 |
3 + 2 | 94,88 € | 829 | 78 655,52 € | 3 506 |
3 + 1 | 31,56 € | 12 031 | 379 698,36 € | 53 743 |
2 + 2 | 27,39 € | 12 731 | 348 702,09 € | 53 428 |
3 | 17,95 € | 19 192 | 344 496,40 € | 87 104 |
1 + 2 | 11,70 € | 68 239 | 798 396,30 € | 287 058 |
2 + 1 | 9,91 € | 185 699 | 1 840 277,09 € | 805 386 |
Totals | - | 299 287 | 47 944 814,42 € | 1 293 129 |
Hors de 33 267 928 inscriptions.
Combinaison | Gains | Gagnants luxembourgeois et suisses | Nombre total de gagnants |
---|---|---|---|
5 + 2 | 66 317 354,45 CHF | 0 | 1 |
5 + 1 | 746 228,90 CHF | 0 | 5 |
5 | 145 469,15 CHF | 1 | 8 |
4 + 2 | 10 937,35 CHF | 3 | 76 |
4 + 1 | 528,10 CHF | 53 | 1 049 |
4 | 219,60 CHF | 78 | 1 765 |
3 + 2 | 157,85 CHF | 130 | 3 506 |
3 + 1 | 52,40 CHF | 2 335 | 53 743 |
2 + 2 | 45,45 CHF | 2 031 | 53 428 |
3 | 29,70 CHF | 3 839 | 87 104 |
1 + 2 | 19,30 CHF | 11 596 | 287 058 |
2 + 1 | 16,30 CHF | 35 829 | 805 386 |
Totals | - | 55 895 | 1 293 129 |
Combinaison | Gains | Gagnants belges | Montant de la cagnotte | Nombre total de gagnants |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 43 756 502,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 492 365,30 € | 0 | 0,00 € | 5 |
5 | 87 328,30 € | 0 | 0,00 € | 8 |
4 + 2 | 6 566,00 € | 4 | 26 264,00 € | 76 |
4 + 1 | 317,10 € | 48 | 15 220,80 € | 1 049 |
4 | 131,90 € | 64 | 8 441,60 € | 1 765 |
3 + 2 | 94,80 € | 124 | 11 755,20 € | 3 506 |
3 + 1 | 31,50 € | 2 438 | 76 797,00 € | 53 743 |
2 + 2 | 27,30 € | 1 992 | 54 381,60 € | 53 428 |
3 | 17,90 € | 3 729 | 66 749,10 € | 87 104 |
1 + 2 | 11,70 € | 11 357 | 132 876,90 € | 287 058 |
2 + 1 | 9,90 € | 35 280 | 349 272,00 € | 805 386 |
Totals | - | 55 036 | 741 758,20 € | 1 293 129 |
Combinaison | Gains | Gagnants autrichiens | Montant de la cagnotte | Nombre total de gagnants |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 43 756 502,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 492 365,30 € | 0 | 0,00 € | 5 |
5 | 87 328,30 € | 0 | 0,00 € | 8 |
4 + 2 | 6 566,00 € | 6 | 39 396,00 € | 76 |
4 + 1 | 317,10 € | 49 | 15 537,90 € | 1 049 |
4 | 131,90 € | 92 | 12 134,80 € | 1 765 |
3 + 2 | 94,80 € | 198 | 18 770,40 € | 3 506 |
3 + 1 | 31,50 € | 2 890 | 91 035,00 € | 53 743 |
2 + 2 | 27,30 € | 2 769 | 75 593,70 € | 53 428 |
3 | 17,90 € | 4 441 | 79 493,90 € | 87 104 |
1 + 2 | 11,70 € | 15 631 | 182 882,70 € | 287 058 |
2 + 1 | 9,90 € | 44 094 | 436 530,60 € | 805 386 |
Totals | - | 70 170 | 951 375,00 € | 1 293 129 |
Combinaison | Gains | Gagnants luxembourgeois et suisses | Nombre total de gagnants |
---|---|---|---|
5 + 2 | 43 756 502,00 € | 0 | 1 |
5 + 1 | 492 365,30 € | 0 | 5 |
5 | 87 328,30 € | 1 | 8 |
4 + 2 | 6 566,00 € | 3 | 76 |
4 + 1 | 317,10 € | 53 | 1 049 |
4 | 131,90 € | 78 | 1 765 |
3 + 2 | 94,80 € | 130 | 3 506 |
3 + 1 | 31,50 € | 2 335 | 53 743 |
2 + 2 | 27,30 € | 2 031 | 53 428 |
3 | 17,90 € | 3 839 | 87 104 |
1 + 2 | 11,70 € | 11 596 | 287 058 |
2 + 1 | 9,90 € | 35 829 | 805 386 |
Totals | - | 55 895 | 1 293 129 |
1 293 129
grilles ont remporté un prix lors de ce tirage.
33 267 928
grilles ont été achetées pour ce tirage.
39 sur 1 000
Pour chaque 1 000 grilles achetées, 39 ont gagné un prix.
Résultats des tirages associés
Pays :
Autriche
Résultats du Joker autrichien
Le Joker autrichien n'étant pas tiré les mêmes jours que l'EuroMillions, veuillez consulter la page du Joker autrichien pour connaître les résultats concernant votre ticket:
En savoir plus sur le tirage du autrichiens Joker