Résultat EuroMillions : Tirage du vendredi 29 octobre 2004
Le 38ème tirage EuroMillions a eu lieu le vendredi 29 octobre 2004 à 21:00 et les numéros gagnants étaient:
Date des résultats:
Ven. 29 oct. 2004
- Ven. 13 déc. 2024
- Mar. 10 déc. 2024
- Ven. 6 déc. 2024
- Mar. 3 déc. 2024
- Ven. 29 nov. 2024
- Mar. 26 nov. 2024
- Ven. 22 nov. 2024
- Mar. 19 nov. 2024
- Ven. 15 nov. 2024
- Mar. 12 nov. 2024
- Ven. 8 nov. 2024
- Mar. 5 nov. 2024
- Ven. 1 nov. 2024
- Mar. 29 oct. 2024
- Ven. 25 oct. 2024
- Mar. 22 oct. 2024
- Ven. 18 oct. 2024
Tirage:
38
Jackpot:
10 000 000 €
Machine utilisée:
Machine 1
Total de gagnants:
712 173
Résultat:
Pas de gagnant!
Lot des boules:
E1
Les prix de l'EuroMillions en Royaume-Uni doivent être réclamés dans un délai de 180 jours à partir du tirage, les tickets achetés pour ce tirage étaient valides jusqu'au mercredi 27 avril 2005.
Rapport de gains
Pays :
Combinaison | Gains | Gagnants britanniques | Montant de la cagnotte | Nombre total de gagnants |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 6 967 000,00 £ | 0 | 0,00 £ | Pas de gagnant ! 0 |
5 + 1 | 278 000,00 £ | 0 | 0,00 £ | 4 |
5 | 78 800,00 £ | 0 | 0,00 £ | 4 |
4 + 2 | 5 366,90 £ | 3 | 16 100,70 £ | 42 |
4 + 1 | 352,70 £ | 20 | 7 054,00 £ | 426 |
4 | 148,10 £ | 43 | 6 368,30 £ | 710 |
3 + 2 | 78,20 £ | 125 | 9 775,00 £ | 1 920 |
3 + 1 | 29,80 £ | 1 527 | 45 504,60 £ | 25 708 |
2 + 2 | 21,20 £ | 1 886 | 39 983,20 £ | 31 087 |
3 | 16,70 £ | 2 426 | 40 514,20 £ | 42 192 |
1 + 2 | 8,40 £ | 10 899 | 91 551,60 £ | 179 515 |
2 + 1 | 8,30 £ | 25 099 | 208 321,70 £ | 430 565 |
Totals | - | 42 028 | 465 173,30 £ | 712 173 |
Combinaison | Gains | Gagnants français | Montant de la cagnotte | Nombre total de gagnants |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 10 000 000,00 € | 0 | 0,00 € | Pas de gagnant ! 0 |
5 + 1 | 349 475,00 € | 2 | 698 950,00 € | 4 |
5 | 99 175,30 € | 2 | 198 350,60 € | 4 |
4 + 2 | 6 746,60 € | 7 | 47 226,20 € | 42 |
4 + 1 | 443,40 € | 123 | 54 538,20 € | 426 |
4 | 186,20 € | 194 | 36 122,80 € | 710 |
3 + 2 | 98,30 € | 490 | 48 167,00 € | 1 920 |
3 + 1 | 37,40 € | 6 681 | 249 869,40 € | 25 708 |
2 + 2 | 26,70 € | 8 012 | 213 920,40 € | 31 087 |
3 | 21,00 € | 10 932 | 229 572,00 € | 42 192 |
1 + 2 | 10,60 € | 48 052 | 509 351,20 € | 179 515 |
2 + 1 | 10,50 € | 116 643 | 1 224 751,50 € | 430 565 |
Totals | - | 191 138 | 3 510 819,30 € | 1 094 449 |
Combinaison | Gains | Gagnants espagnols | Montant de la cagnotte | Nombre total de gagnants |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 10 000 000,00 € | 0 | 0,00 € | Pas de gagnant ! 0 |
5 + 1 | 349 475,05 € | 2 | 698 950,10 € | 4 |
5 | 99 175,35 € | 2 | 198 350,70 € | 4 |
4 + 2 | 6 746,62 € | 14 | 94 452,68 € | 42 |
4 + 1 | 443,44 € | 129 | 57 203,76 € | 426 |
4 | 186,24 € | 218 | 40 600,32 € | 710 |
3 + 2 | 98,39 € | 537 | 52 835,43 € | 1 920 |
3 + 1 | 37,48 € | 7 310 | 273 978,80 € | 25 708 |
2 + 2 | 26,74 € | 8 611 | 230 258,14 € | 31 087 |
3 | 21,04 € | 11 342 | 238 635,68 € | 42 192 |
1 + 2 | 10,63 € | 50 698 | 538 919,74 € | 179 515 |
2 + 1 | 10,53 € | 117 700 | 1 239 381,00 € | 430 565 |
Totals | - | 196 563 | 3 663 566,35 € | 712 173 |
Combinaison | Gains | Gagnants irlandais | Montant de la cagnotte | Nombre total de gagnants |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 10 000 000,00 € | 0 | 0,00 € | Pas de gagnant ! 0 |
5 + 1 | 349 475,00 € | 0 | 0,00 € | 4 |
5 | 99 175,00 € | 0 | 0,00 € | 4 |
4 + 2 | 6 747,00 € | 0 | 0,00 € | 42 |
4 + 1 | 443,00 € | 5 | 2 215,00 € | 426 |
4 | 186,00 € | 6 | 1 116,00 € | 710 |
3 + 2 | 98,00 € | 20 | 1 960,00 € | 1 920 |
3 + 1 | 37,00 € | 293 | 10 841,00 € | 25 708 |
2 + 2 | 27,00 € | 302 | 8 154,00 € | 31 087 |
3 | 21,00 € | 396 | 8 316,00 € | 42 192 |
1 + 2 | 11,00 € | 1 771 | 19 481,00 € | 179 515 |
2 + 1 | 11,00 € | 4 136 | 45 496,00 € | 430 565 |
Totals | - | 6 929 | 97 579,00 € | 712 173 |
Combinaison | Gains | Gagnants portugais | Montant de la cagnotte | Nombre total de gagnants |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 10 000 000,00 € | 0 | 0,00 € | Pas de gagnant ! 0 |
5 + 1 | 349 475,04 € | 0 | 0,00 € | 4 |
5 | 99 175,35 € | 0 | 0,00 € | 4 |
4 + 2 | 6 746,62 € | 10 | 67 466,20 € | 42 |
4 + 1 | 443,43 € | 76 | 33 700,68 € | 426 |
4 | 186,24 € | 163 | 30 357,12 € | 710 |
3 + 2 | 98,38 € | 470 | 46 238,60 € | 1 920 |
3 + 1 | 37,47 € | 6 369 | 238 646,43 € | 25 708 |
2 + 2 | 26,73 € | 8 011 | 214 134,03 € | 31 087 |
3 | 21,04 € | 11 472 | 241 370,88 € | 42 192 |
1 + 2 | 10,62 € | 44 108 | 468 426,96 € | 179 515 |
2 + 1 | 10,52 € | 108 899 | 1 145 617,48 € | 430 565 |
Totals | - | 179 578 | 2 485 958,38 € | 712 173 |
Hors de 18 890 543 inscriptions.
Combinaison | Gains | Gagnants luxembourgeois et suisses | Nombre total de gagnants |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0,00 CHF | 0 | Pas de gagnant ! 0 |
5 + 1 | 534 592,00 CHF | 0 | 4 |
5 | 151 708,55 CHF | 0 | 4 |
4 + 2 | 10 320,30 CHF | 0 | 42 |
4 + 1 | 740,05 CHF | 18 | 426 |
4 | 310,70 CHF | 25 | 710 |
3 + 2 | 164,05 CHF | 86 | 1 920 |
3 + 1 | 62,35 CHF | 1 062 | 25 708 |
2 + 2 | 44,45 CHF | 1 307 | 31 087 |
3 | 34,95 CHF | 1 770 | 42 192 |
1 + 2 | 17,55 CHF | 7 542 | 179 515 |
2 + 1 | 17,40 CHF | 18 520 | 430 565 |
Totals | - | 30 330 | 712 173 |
Combinaison | Gains | Gagnants belges | Montant de la cagnotte | Nombre total de gagnants |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 10 000 000,00 € | 0 | 0,00 € | Pas de gagnant ! 0 |
5 + 1 | 349 475,00 € | 0 | 0,00 € | 4 |
5 | 99 175,30 € | 0 | 0,00 € | 4 |
4 + 2 | 6 746,60 € | 6 | 40 479,60 € | 42 |
4 + 1 | 443,40 € | 26 | 11 528,40 € | 426 |
4 | 186,20 € | 30 | 5 586,00 € | 710 |
3 + 2 | 98,30 € | 98 | 9 633,40 € | 1 920 |
3 + 1 | 37,40 € | 1 254 | 46 899,60 € | 25 708 |
2 + 2 | 26,70 € | 1 612 | 43 040,40 € | 31 087 |
3 | 21,00 € | 2 104 | 44 184,00 € | 42 192 |
1 + 2 | 10,60 € | 9 006 | 95 463,60 € | 179 515 |
2 + 1 | 10,50 € | 21 267 | 223 303,50 € | 430 565 |
Totals | - | 35 403 | 520 118,50 € | 712 173 |
Combinaison | Gains | Gagnants autrichiens | Montant de la cagnotte | Nombre total de gagnants |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 10 000 000,00 € | 0 | 0,00 € | Pas de gagnant ! 0 |
5 + 1 | 349 475,00 € | 0 | 0,00 € | 4 |
5 | 99 175,30 € | 0 | 0,00 € | 4 |
4 + 2 | 6 746,60 € | 2 | 13 493,20 € | 42 |
4 + 1 | 443,40 € | 29 | 12 858,60 € | 426 |
4 | 186,20 € | 31 | 5 772,20 € | 710 |
3 + 2 | 98,30 € | 94 | 9 240,20 € | 1 920 |
3 + 1 | 37,40 € | 1 212 | 45 328,80 € | 25 708 |
2 + 2 | 26,70 € | 1 346 | 35 938,20 € | 31 087 |
3 | 21,00 € | 1 750 | 36 750,00 € | 42 192 |
1 + 2 | 10,60 € | 7 439 | 78 853,40 € | 179 515 |
2 + 1 | 10,50 € | 18 301 | 192 160,50 € | 430 565 |
Totals | - | 30 204 | 430 395,10 € | 712 173 |
Combinaison | Gains | Gagnants luxembourgeois et suisses | Nombre total de gagnants |
---|---|---|---|
5 + 2 | 10 000 000,00 € | 0 | Pas de gagnant ! 0 |
5 + 1 | 349 475,00 € | 0 | 4 |
5 | 99 175,30 € | 0 | 4 |
4 + 2 | 6 746,60 € | 0 | 42 |
4 + 1 | 443,40 € | 18 | 426 |
4 | 186,20 € | 25 | 710 |
3 + 2 | 98,30 € | 86 | 1 920 |
3 + 1 | 37,40 € | 1 062 | 25 708 |
2 + 2 | 26,70 € | 1 307 | 31 087 |
3 | 21,00 € | 1 770 | 42 192 |
1 + 2 | 10,60 € | 7 542 | 179 515 |
2 + 1 | 10,50 € | 18 520 | 430 565 |
Totals | - | 30 330 | 712 173 |
712 173
grilles ont remporté un prix lors de ce tirage.
18 890 543
grilles ont été achetées pour ce tirage.
38 sur 1 000
Pour chaque 1 000 grilles achetées, 38 ont gagné un prix.
Résultats des tirages associés
Pays :
Autriche
Résultats du Joker autrichien
Le Joker autrichien n'étant pas tiré les mêmes jours que l'EuroMillions, veuillez consulter la page du Joker autrichien pour connaître les résultats concernant votre ticket:
En savoir plus sur le tirage du autrichiens Joker