EuroMillions resultat den 3 december 2010
Den 356 dragningen i EuroMillions ägde rum på fredagen den fredag 3 december 2010 kl. 21:00 CET (20:00 GMT) och de vinnande numren i EuroMillions som drogs var:
Datum:
Fredag 3 december 2010
- 8
- 19
- 28
- 32
- 46
- 4
- 7
Millionaire Raffle:
ZFG4 79495
Dragningen:
356
Jackpot:
15 000 000 €
Dragningsmaskiner:
Machine 1
Totalt antal vinnare:
1 730 334
Resultat:
Rollover
Bolluppsättningar:
E1
Anspråk på vinster i EuroMillions måste begäras inom 180 dagar. För kuponger som köpts till nästa dragning måste anspråk göras senast 1 juni 2011.
Vinstfördelning
Antal rätt | Vinst per vinnare | Brittiska vinnare | Vinstbelopp totalt | Totalt antal vinnare |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 12 748 500,00 £ | 0 | 0,00 £ | Rollover! 0 |
5 + 1 | 541 175,90 £ | 2 | 1 082 351,80 £ | 4 |
5 | 51 100,00 £ | 0 | 0,00 £ | 12 |
4 + 2 | 3 134,20 £ | 22 | 68 952,40 £ | 140 |
4 + 1 | 159,00 £ | 373 | 59 307,00 £ | 1 839 |
4 | 73,90 £ | 544 | 40 201,60 £ | 2 769 |
3 + 2 | 53,80 £ | 1 211 | 65 151,80 £ | 5 434 |
3 + 1 | 19,50 £ | 15 353 | 299 383,50 £ | 76 211 |
2 + 2 | 17,10 £ | 16 148 | 276 130,80 £ | 75 241 |
3 | 11,90 £ | 22 628 | 269 273,20 £ | 115 331 |
1 + 2 | 7,30 £ | 86 161 | 628 975,30 £ | 401 078 |
2 + 1 | 6,60 £ | 214 271 | 1 414 188,60 £ | 1 052 275 |
Totals | - | 356 713 | 4 203 916,00 £ | 1 730 334 |
Antal rätt | Vinst per vinnare | Franska vinnare | Vinstbelopp totalt | Totalt antal vinnare |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 15 000 000,00 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 756 149,40 € | 1 | 756 149,40 € | 4 |
5 | 71 527,60 € | 6 | 429 165,60 € | 12 |
4 + 2 | 4 379,20 € | 24 | 105 100,80 € | 140 |
4 + 1 | 222,20 € | 424 | 94 212,80 € | 1 839 |
4 | 103,30 € | 616 | 63 632,80 € | 2 769 |
3 + 2 | 75,20 € | 1 088 | 81 817,60 € | 5 434 |
3 + 1 | 27,30 € | 16 319 | 445 508,70 € | 76 211 |
2 + 2 | 23,90 € | 15 188 | 362 993,20 € | 75 241 |
3 | 16,60 € | 24 902 | 413 373,20 € | 115 331 |
1 + 2 | 10,20 € | 80 061 | 816 622,20 € | 401 078 |
2 + 1 | 9,30 € | 223 228 | 2 076 020,40 € | 1 052 275 |
Totals | - | 361 857 | 5 644 596,70 € | 2 454 048 |
Antal rätt | Vinst per vinnare | Spanska vinnare | Vinstbelopp totalt | Totalt antal vinnare |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 15 000 000,00 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 756 149,43 € | 1 | 756 149,43 € | 4 |
5 | 71 527,65 € | 2 | 143 055,30 € | 12 |
4 + 2 | 4 379,24 € | 30 | 131 377,20 € | 140 |
4 + 1 | 222,26 € | 321 | 71 345,46 € | 1 839 |
4 | 103,33 € | 478 | 49 391,74 € | 2 769 |
3 + 2 | 75,22 € | 1 173 | 88 233,06 € | 5 434 |
3 + 1 | 27,35 € | 15 766 | 431 200,10 € | 76 211 |
2 + 2 | 23,90 € | 17 452 | 417 102,80 € | 75 241 |
3 | 16,66 € | 22 032 | 367 053,12 € | 115 331 |
1 + 2 | 10,29 € | 97 693 | 1 005 260,97 € | 401 078 |
2 + 1 | 9,32 € | 233 830 | 2 179 295,60 € | 1 052 275 |
Totals | - | 388 778 | 5 639 464,78 € | 1 730 334 |
Antal rätt | Vinst per vinnare | Irlandsk vinnare | Vinstbelopp totalt | Totalt antal vinnare |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 15 000 000,00 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 756 149,00 € | 0 | 0,00 € | 4 |
5 | 71 528,00 € | 0 | 0,00 € | 12 |
4 + 2 | 4 379,00 € | 3 | 13 137,00 € | 140 |
4 + 1 | 222,00 € | 35 | 7 770,00 € | 1 839 |
4 | 103,00 € | 51 | 5 253,00 € | 2 769 |
3 + 2 | 75,00 € | 95 | 7 125,00 € | 5 434 |
3 + 1 | 27,00 € | 1 236 | 33 372,00 € | 76 211 |
2 + 2 | 24,00 € | 1 415 | 33 960,00 € | 75 241 |
3 | 17,00 € | 1 887 | 32 079,00 € | 115 331 |
1 + 2 | 10,00 € | 7 675 | 76 750,00 € | 401 078 |
2 + 1 | 9,00 € | 18 922 | 170 298,00 € | 1 052 275 |
Totals | - | 31 319 | 379 744,00 € | 1 730 334 |
Antal rätt | Vinst per vinnare | Portugisiska vinnare | Vinstbelopp totalt | Totalt antal vinnare |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 15 000 000,00 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 756 149,42 € | 0 | 0,00 € | 4 |
5 | 71 527,64 € | 3 | 214 582,92 € | 12 |
4 + 2 | 4 379,24 € | 41 | 179 548,84 € | 140 |
4 + 1 | 222,25 € | 408 | 90 678,00 € | 1 839 |
4 | 103,32 € | 565 | 58 375,80 € | 2 769 |
3 + 2 | 75,21 € | 970 | 72 953,70 € | 5 434 |
3 + 1 | 27,35 € | 14 482 | 396 082,70 € | 76 211 |
2 + 2 | 23,90 € | 12 785 | 305 561,50 € | 75 241 |
3 | 16,65 € | 23 161 | 385 630,65 € | 115 331 |
1 + 2 | 10,29 € | 66 097 | 680 138,13 € | 401 078 |
2 + 1 | 9,32 € | 186 028 | 1 733 780,96 € | 1 052 275 |
Totals | - | 304 540 | 4 117 333,20 € | 1 730 334 |
Av 40 872 942 deltagare.
Antal rätt | Vinst per vinnare | Luxemburgska & schweiziska vinnare | Totalt antal vinnare |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0,00 CHF | 0 | Rollover! 0 |
5 + 1 | 988 816,60 CHF | 0 | 4 |
5 | 93 536,70 CHF | 0 | 12 |
4 + 2 | 7 319,80 CHF | 6 | 140 |
4 + 1 | 371,50 CHF | 93 | 1 839 |
4 | 172,70 CHF | 188 | 2 769 |
3 + 2 | 125,70 CHF | 295 | 5 434 |
3 + 1 | 45,70 CHF | 4 897 | 76 211 |
2 + 2 | 39,95 CHF | 4 194 | 75 241 |
3 | 27,85 CHF | 7 872 | 115 331 |
1 + 2 | 17,20 CHF | 21 796 | 401 078 |
2 + 1 | 15,60 CHF | 64 999 | 1 052 275 |
Totals | - | 104 340 | 1 730 334 |
Antal rätt | Vinst per vinnare | Belgiska vinnare | Vinstbelopp totalt | Totalt antal vinnare |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 15 000 000,00 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 756 149,40 € | 0 | 0,00 € | 4 |
5 | 71 527,60 € | 0 | 0,00 € | 12 |
4 + 2 | 4 379,20 € | 10 | 43 792,00 € | 140 |
4 + 1 | 222,20 € | 113 | 25 108,60 € | 1 839 |
4 | 103,30 € | 224 | 23 139,20 € | 2 769 |
3 + 2 | 75,20 € | 395 | 29 704,00 € | 5 434 |
3 + 1 | 27,30 € | 5 567 | 151 979,10 € | 76 211 |
2 + 2 | 23,90 € | 5 240 | 125 236,00 € | 75 241 |
3 | 16,60 € | 8 783 | 145 797,80 € | 115 331 |
1 + 2 | 10,20 € | 27 218 | 277 623,60 € | 401 078 |
2 + 1 | 9,30 € | 73 930 | 687 549,00 € | 1 052 275 |
Totals | - | 121 480 | 1 509 929,30 € | 1 730 334 |
Antal rätt | Vinst per vinnare | Österrikiska vinnare | Vinstbelopp totalt | Totalt antal vinnare |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 15 000 000,00 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 756 149,40 € | 0 | 0,00 € | 4 |
5 | 71 527,60 € | 1 | 71 527,60 € | 12 |
4 + 2 | 4 379,20 € | 4 | 17 516,80 € | 140 |
4 + 1 | 222,20 € | 72 | 15 998,40 € | 1 839 |
4 | 103,30 € | 103 | 10 639,90 € | 2 769 |
3 + 2 | 75,20 € | 207 | 15 566,40 € | 5 434 |
3 + 1 | 27,30 € | 2 591 | 70 734,30 € | 76 211 |
2 + 2 | 23,90 € | 2 819 | 67 374,10 € | 75 241 |
3 | 16,60 € | 4 066 | 67 495,60 € | 115 331 |
1 + 2 | 10,20 € | 14 377 | 146 645,40 € | 401 078 |
2 + 1 | 9,30 € | 37 067 | 344 723,10 € | 1 052 275 |
Totals | - | 61 307 | 828 221,60 € | 1 730 334 |
Antal rätt | Vinst per vinnare | Luxemburgska & schweiziska vinnare | Totalt antal vinnare |
---|---|---|---|
5 + 2 | 15 000 000,00 € | 0 | Rollover! 0 |
5 + 1 | 756 149,40 € | 0 | 4 |
5 | 71 527,60 € | 0 | 12 |
4 + 2 | 4 379,20 € | 6 | 140 |
4 + 1 | 222,20 € | 93 | 1 839 |
4 | 103,30 € | 188 | 2 769 |
3 + 2 | 75,20 € | 295 | 5 434 |
3 + 1 | 27,30 € | 4 897 | 76 211 |
2 + 2 | 23,90 € | 4 194 | 75 241 |
3 | 16,60 € | 7 872 | 115 331 |
1 + 2 | 10,20 € | 21 796 | 401 078 |
2 + 1 | 9,30 € | 64 999 | 1 052 275 |
Totals | - | 104 340 | 1 730 334 |
1 730 334
lotter vann i denna dragning.
40 872 942
kuponger köptes inför denna dragning.
42 av 1 000
1 000 vinster per, 42 sålda lotter.
Associerade dragningsresultat
Land:
Österrike
Millionaire Raffle-resultat - fredag 3 december 2010
ZFG4 79495
Läs mer om Millionaire Maker-dragningen
EuroMillions Plus-resultat - fredag 3 december 2010
- 5
- 15
- 26
- 47
- 50
Antal rätt | Vinst per vinnare | Vinnare | Vinstbelopp totalt |
---|---|---|---|
5 rätt | 500 000,00 € | 0 | 0,00 € |
4 rätt | 2 000,00 € | 43 | 86 000,00 € |
3 rätt | 20,00 € | 2 178 | 43 560,00 € |
Totalt | - | 2 221 | 129 560,00 € |
Läs mer om EuroMillions Plus-dragningen
Frankrike Joker+ resultat - fredag 3 december 2010
- 8
- 5
- 2
- 6
- 4
- 4
- 6
Den Frankrike Joker+-vinstinformationen har ännu inte släppts.
Läs mer om Franska Joker-dragningen
Jokerresultat Österrike
Den österrikiska Joker-dragningen sker på andra dagar än EuroMillions, för relevanta resultat hänvisar vi till sidan:
Läs mer om Österrikiska Joker-dragningen
Luxemburg Joker-resultat - fredag 3 december 2010
- 8
- 0
- 2
- 7
- 1
- 2
Antal rätt | Vinst per vinnare | Vinnare | Vinstbelopp totalt |
---|---|---|---|
6 rätt | 500 000,00 € | 0 | 0,00 € |
Sista 5 rätt i exakt ordning | 10 000,00 € | 0 | 0,00 € |
Sista 4 rätt i exakt ordning | 1 000,00 € | 2 | 2 000,00 € |
Sista 3 rätt i exakt ordning | 100,00 € | 21 | 2 100,00 € |
Sista 2 rätt i exakt ordning | 10,00 € | 237 | 2 370,00 € |
Sista 1 rätt i exakt ordning | 2,00 € | 2 483 | 4 966,00 € |
Totalt | - | 2 743 | 11 436,00 € |
Läs mer om Luxemburg Joker-dragningen