EuroMillions resultat den 5 augusti 2016
Den 926 dragningen i EuroMillions ägde rum på fredagen den fredag 5 augusti 2016 kl. 21:00 CET (20:00 GMT) och de vinnande numren i EuroMillions som drogs var:
Dragningen:
926
Jackpot:
23 739 150 €
Dragningsmaskiner:
11
Totalt antal vinnare:
2 098 971
Resultat:
Rollover
Bolluppsättningar:
3
Anspråk på vinster i EuroMillions måste begäras inom 90 dagar. För kuponger som köpts till nästa dragning måste anspråk göras senast 3 november 2016.
Vinstfördelning
Antal rätt | Vinst per vinnare | Brittiska vinnare | Vinstbelopp totalt | Totalt antal vinnare |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 20 140 295,00 £ | 0 | 0,00 £ | Rollover! 0 |
5 + 1 | 302 680,50 £ | 1 | 302 680,50 £ | 3 |
5 | 33 631,10 £ | 3 | 100 893,30 £ | 9 |
4 + 2 | 2 565,00 £ | 18 | 46 170,00 £ | 59 |
4 + 1 | 152,70 £ | 248 | 37 869,60 £ | 867 |
4 | 84,20 £ | 492 | 41 426,40 £ | 1 571 |
3 + 2 | 33,70 £ | 735 | 24 769,50 £ | 2 800 |
2 + 2 | 10,80 £ | 10 215 | 110 322,00 £ | 40 241 |
3 + 1 | 10,20 £ | 10 993 | 112 128,60 £ | 40 745 |
3 | 9,30 £ | 20 412 | 189 831,60 £ | 74 921 |
1 + 2 | 5,50 £ | 54 128 | 297 704,00 £ | 221 908 |
2 + 1 | 5,40 £ | 158 681 | 856 877,40 £ | 609 472 |
2 | 3,00 £ | 296 528 | 889 584,00 £ | 1 106 375 |
Totals | - | 552 454 | 3 010 256,90 £ | 2 098 971 |
Antal rätt | Vinst per vinnare | Franska vinnare | Vinstbelopp totalt | Totalt antal vinnare |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 23 739 150,40 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 436 957,50 € | 0 | 0,00 € | 3 |
5 | 48 550,80 € | 1 | 48 550,80 € | 9 |
4 + 2 | 3 703,00 € | 14 | 51 842,00 € | 59 |
4 + 1 | 220,40 € | 153 | 33 721,20 € | 867 |
4 | 121,60 € | 241 | 29 305,60 € | 1 571 |
3 + 2 | 48,70 € | 583 | 28 392,10 € | 2 800 |
2 + 2 | 15,60 € | 8 195 | 127 842,00 € | 40 241 |
3 + 1 | 14,70 € | 7 329 | 107 736,30 € | 40 745 |
3 | 13,40 € | 12 642 | 169 402,80 € | 74 921 |
1 + 2 | 7,90 € | 46 388 | 366 465,20 € | 221 908 |
2 + 1 | 7,80 € | 110 157 | 859 224,60 € | 609 472 |
2 | 4,40 € | 188 240 | 828 256,00 € | 1 106 375 |
Totals | - | 373 943 | 2 650 738,60 € | 2 846 857 |
Antal rätt | Vinst per vinnare | Spanska vinnare | Vinstbelopp totalt | Totalt antal vinnare |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 23 739 150,40 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 436 957,52 € | 0 | 0,00 € | 3 |
5 | 48 550,84 € | 1 | 48 550,84 € | 9 |
4 + 2 | 3 703,03 € | 7 | 25 921,21 € | 59 |
4 + 1 | 220,49 € | 165 | 36 380,85 € | 867 |
4 | 121,69 € | 330 | 40 157,70 € | 1 571 |
3 + 2 | 48,77 € | 549 | 26 774,73 € | 2 800 |
2 + 2 | 15,61 € | 8 257 | 128 891,77 € | 40 241 |
3 + 1 | 14,75 € | 8 459 | 124 770,25 € | 40 745 |
3 | 13,49 € | 15 548 | 209 742,52 € | 74 921 |
1 + 2 | 8,00 € | 45 553 | 364 424,00 € | 221 908 |
2 + 1 | 7,89 € | 128 289 | 1 012 200,21 € | 609 472 |
2 | 4,44 € | 230 877 | 1 025 093,88 € | 1 106 375 |
Totals | - | 438 035 | 3 042 907,96 € | 2 098 971 |
Antal rätt | Vinst per vinnare | Irlandsk vinnare | Vinstbelopp totalt | Totalt antal vinnare |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 23 739 150,40 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 436 958,00 € | 1 | 436 958,00 € | 3 |
5 | 48 551,00 € | 0 | 0,00 € | 9 |
4 + 2 | 3 703,00 € | 2 | 7 406,00 € | 59 |
4 + 1 | 220,00 € | 19 | 4 180,00 € | 867 |
4 | 122,00 € | 40 | 4 880,00 € | 1 571 |
3 + 2 | 49,00 € | 45 | 2 205,00 € | 2 800 |
2 + 2 | 16,00 € | 1 000 | 16 000,00 € | 40 241 |
3 + 1 | 15,00 € | 1 067 | 16 005,00 € | 40 745 |
3 | 13,00 € | 2 111 | 27 443,00 € | 74 921 |
1 + 2 | 8,00 € | 4 938 | 39 504,00 € | 221 908 |
2 + 1 | 8,00 € | 15 788 | 126 304,00 € | 609 472 |
2 | 4,00 € | 30 280 | 121 120,00 € | 1 106 375 |
Totals | - | 55 291 | 802 005,00 € | 2 098 971 |
Antal rätt | Vinst per vinnare | Portugisiska vinnare | Vinstbelopp totalt | Totalt antal vinnare |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 23 739 150,40 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 436 957,52 € | 0 | 0,00 € | 3 |
5 | 48 550,83 € | 3 | 145 652,49 € | 9 |
4 + 2 | 3 703,02 € | 9 | 33 327,18 € | 59 |
4 + 1 | 220,49 € | 132 | 29 104,68 € | 867 |
4 | 121,68 € | 206 | 25 066,08 € | 1 571 |
3 + 2 | 48,76 € | 380 | 18 528,80 € | 2 800 |
2 + 2 | 15,60 € | 5 127 | 79 981,20 € | 40 241 |
3 + 1 | 14,74 € | 5 617 | 82 794,58 € | 40 745 |
3 | 13,48 € | 10 655 | 143 629,40 € | 74 921 |
1 + 2 | 7,99 € | 29 635 | 236 783,65 € | 221 908 |
2 + 1 | 7,88 € | 84 263 | 663 992,44 € | 609 472 |
2 | 4,44 € | 155 322 | 689 629,68 € | 1 106 375 |
Totals | - | 291 349 | 2 148 490,18 € | 2 098 971 |
Av 27 309 845 deltagare, var 3 991 584 från Portugal, varav 3 666 519 genererades av ett kombinationssystem på 1 886 376 lotter.
Antal rätt | Vinst per vinnare | Luxemburgska & schweiziska vinnare | Totalt antal vinnare |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0,00 CHF | 0 | Rollover! 0 |
5 + 1 | 475 758,45 CHF | 0 | 3 |
5 | 52 862,05 CHF | 0 | 9 |
4 + 2 | 6 911,55 CHF | 5 | 59 |
4 + 1 | 411,55 CHF | 50 | 867 |
4 | 227,10 CHF | 77 | 1 571 |
3 + 2 | 91,00 CHF | 163 | 2 800 |
2 + 2 | 29,15 CHF | 2 474 | 40 241 |
3 + 1 | 27,50 CHF | 2 354 | 40 745 |
3 | 25,15 CHF | 4 433 | 74 921 |
1 + 2 | 14,95 CHF | 13 681 | 221 908 |
2 + 1 | 14,70 CHF | 35 981 | 609 472 |
2 | 8,30 CHF | 66 589 | 1 106 375 |
Totals | - | 125 807 | 2 098 971 |
Antal rätt | Vinst per vinnare | Belgiska vinnare | Vinstbelopp totalt | Totalt antal vinnare |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 23 739 150,40 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 436 957,50 € | 1 | 436 957,50 € | 3 |
5 | 48 550,80 € | 0 | 0,00 € | 9 |
4 + 2 | 3 703,00 € | 2 | 7 406,00 € | 59 |
4 + 1 | 220,40 € | 68 | 14 987,20 € | 867 |
4 | 121,60 € | 115 | 13 984,00 € | 1 571 |
3 + 2 | 48,70 € | 207 | 10 080,90 € | 2 800 |
2 + 2 | 15,60 € | 3 198 | 49 888,80 € | 40 241 |
3 + 1 | 14,70 € | 2 979 | 43 791,30 € | 40 745 |
3 | 13,40 € | 5 308 | 71 127,20 € | 74 921 |
1 + 2 | 7,90 € | 17 501 | 138 257,90 € | 221 908 |
2 + 1 | 7,80 € | 46 969 | 366 358,20 € | 609 472 |
2 | 4,40 € | 82 770 | 364 188,00 € | 1 106 375 |
Totals | - | 159 118 | 1 517 027,00 € | 2 098 971 |
Antal rätt | Vinst per vinnare | Österrikiska vinnare | Vinstbelopp totalt | Totalt antal vinnare |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 23 739 150,40 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 436 957,50 € | 0 | 0,00 € | 3 |
5 | 48 550,80 € | 1 | 48 550,80 € | 9 |
4 + 2 | 3 703,00 € | 2 | 7 406,00 € | 59 |
4 + 1 | 220,40 € | 32 | 7 052,80 € | 867 |
4 | 121,60 € | 70 | 8 512,00 € | 1 571 |
3 + 2 | 48,70 € | 138 | 6 720,60 € | 2 800 |
2 + 2 | 15,60 € | 1 775 | 27 690,00 € | 40 241 |
3 + 1 | 14,70 € | 1 947 | 28 620,90 € | 40 745 |
3 | 13,40 € | 3 812 | 51 080,80 € | 74 921 |
1 + 2 | 7,90 € | 10 084 | 79 663,60 € | 221 908 |
2 + 1 | 7,80 € | 29 344 | 228 883,20 € | 609 472 |
2 | 4,40 € | 55 769 | 245 383,60 € | 1 106 375 |
Totals | - | 102 974 | 739 564,30 € | 2 098 971 |
Antal rätt | Vinst per vinnare | Luxemburgska & schweiziska vinnare | Totalt antal vinnare |
---|---|---|---|
5 + 2 | 23 739 150,40 € | 0 | Rollover! 0 |
5 + 1 | 436 957,50 € | 0 | 3 |
5 | 48 550,80 € | 0 | 9 |
4 + 2 | 3 703,00 € | 5 | 59 |
4 + 1 | 220,40 € | 50 | 867 |
4 | 121,60 € | 77 | 1 571 |
3 + 2 | 48,70 € | 163 | 2 800 |
2 + 2 | 15,60 € | 2 474 | 40 241 |
3 + 1 | 14,70 € | 2 354 | 40 745 |
3 | 13,40 € | 4 433 | 74 921 |
1 + 2 | 7,90 € | 13 681 | 221 908 |
2 + 1 | 7,80 € | 35 981 | 609 472 |
2 | 4,40 € | 66 589 | 1 106 375 |
Totals | - | 125 807 | 2 098 971 |
Antal rätt | Vinst per vinnare | Totalt antal vinnare |
---|---|---|
5 + 2 | 23 739 150,40 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 436 957,52 € | 3 |
5 | 48 550,84 € | 9 |
4 + 2 | 3 703,03 € | 59 |
4 + 1 | 220,49 € | 867 |
4 | 121,69 € | 1 571 |
3 + 2 | 48,77 € | 2 800 |
2 + 2 | 15,61 € | 40 241 |
3 + 1 | 14,75 € | 40 745 |
3 | 13,49 € | 74 921 |
1 + 2 | 8,00 € | 221 908 |
2 + 1 | 7,89 € | 609 472 |
2 | 4,44 € | 1 106 375 |
Totals | - | 2 098 971 |
2 098 971
lotter vann i denna dragning.
27 309 845
kuponger köptes inför denna dragning.
77 av 1 000
1 000 vinster per, 77 sålda lotter.
Associerade dragningsresultat
UK Millionaire Maker-resultat - fredag 5 augusti 2016
DSJ1 66259
Läs mer om Millionaire Maker-dragningen
EuroMillions Plus-resultat - fredag 5 augusti 2016
- 10
- 20
- 33
- 34
- 46
Antal rätt | Vinst per vinnare | Vinnare | Vinstbelopp totalt |
---|---|---|---|
5 rätt | 500 000,00 € | 0 | 0,00 € |
4 rätt | 2 000,00 € | 51 | 102 000,00 € |
3 rätt | 20,00 € | 2 234 | 44 680,00 € |
Totalt | - | 2 285 | 146 680,00 € |
Läs mer om EuroMillions Plus-dragningen
Super Star-resultat - fredag 5 augusti 2016
Z123J
Antal rätt | Vinst per vinnare | Vinnare | Vinstbelopp totalt |
---|---|---|---|
5 Rätt i exakt ordning | 0,00 CHF | 0 | 0,00 CHF |
Första 2 + Sista 2 | 3 973,65 CHF | 3 | 11 920,95 CHF |
Första 3 + Sista 1 eller Första 1 + Sista 3 | 1 419,15 CHF | 7 | 9 934,05 CHF |
Första 4 eller Sista 4 | 1 069,85 CHF | 13 | 13 908,05 CHF |
Första 2 + Sista 1 eller Första 1 + Sista 2 | 248,35 CHF | 48 | 11 920,80 CHF |
Första 3 eller Sista 3 | 53,35 CHF | 121 | 6 455,35 CHF |
Första 1 + Sista 1 | 21,80 CHF | 205 | 4 469,00 CHF |
Första 2 eller Sista 2 | 10,85 CHF | 1 192 | 12 933,20 CHF |
Första 1 eller Sista 1 | 4,25 CHF | 11 700 | 49 725,00 CHF |
Totalt | - | 13 289 | 121 266,40 CHF |
Läs mer om Super Star-dragningen
Belgien Joker+ resultat - fredag 5 augusti 2016
- 3
- 9
- 4
- 1
- 7
- 8
-
Constellation:
Stier
Antal rätt | Vinst per vinnare | Vinnare | Vinstbelopp totalt |
---|---|---|---|
6 rätt plus stjärntecken | 1 800 000,00 € | 0 | 0,00 € |
6 rätt | 20 000,00 € | 0 | 0,00 € |
5 rätt | 2 000,00 € | 5 | 10 000,00 € |
4 rätt | 200,00 € | 32 | 6 400,00 € |
3 rätt | 20,00 € | 281 | 5 620,00 € |
2 rätt | 5,00 € | 3 013 | 15 065,00 € |
1 rätt | 2,00 € | 28 182 | 56 364,00 € |
Stjärntecken | 1,50 € | 13 182 | 19 773,00 € |
Totalt | - | 44 695 | 113 222,00 € |
Läs mer om Belgien Joker+-dragningen
Jokerresultat Österrike
Den österrikiska Joker-dragningen sker på andra dagar än EuroMillions, för relevanta resultat hänvisar vi till sidan:
Läs mer om Österrikiska Joker-dragningen
Luxemburg Joker-resultat - fredag 5 augusti 2016
- 2
- 2
- 2
- 5
- 1
- 3
Antal rätt | Vinst per vinnare | Vinnare | Vinstbelopp totalt |
---|---|---|---|
6 rätt | 500 000,00 € | 0 | 0,00 € |
Sista 5 rätt i exakt ordning | 10 000,00 € | 0 | 0,00 € |
Sista 4 rätt i exakt ordning | 1 000,00 € | 1 | 1 000,00 € |
Sista 3 rätt i exakt ordning | 100,00 € | 14 | 1 400,00 € |
Sista 2 rätt i exakt ordning | 10,00 € | 170 | 1 700,00 € |
Sista 1 rätt i exakt ordning | 2,00 € | 1 501 | 3 002,00 € |
Totalt | - | 1 686 | 7 102,00 € |
Läs mer om Luxemburg Joker-dragningen