EuroMillions resultat den 23 mars 2007
Den 163 dragningen i EuroMillions ägde rum på fredagen den fredag 23 mars 2007 kl. 21:00 CET (20:00 GMT) och de vinnande numren i EuroMillions som drogs var:
Dragningen:
163
Jackpot:
41 023 864 €
Dragningsmaskiner:
Machine 1
Totalt antal vinnare:
1 826 259
Resultat:
Jackpotten vann!
Bolluppsättningar:
E1
Anspråk på vinster i EuroMillions måste begäras inom 90 dagar. För kuponger som köpts till nästa dragning måste anspråk göras senast 21 juni 2007.
Enda jackpot vinna biljett köptes i Spanien.
Vinstfördelning
Antal rätt | Vinst per vinnare | Brittiska vinnare | Vinstbelopp totalt | Totalt antal vinnare |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 27 883 920,00 £ | 0 | 0,00 £ | 1 |
5 + 1 | 407 285,70 £ | 1 | 407 285,70 £ | 6 |
5 | 69 348,60 £ | 2 | 138 697,20 £ | 10 |
4 + 2 | 4 629,40 £ | 7 | 32 405,80 £ | 107 |
4 + 1 | 194,30 £ | 163 | 31 670,90 £ | 1 699 |
4 | 88,20 £ | 251 | 22 138,20 £ | 2 620 |
3 + 2 | 60,30 £ | 534 | 32 200,20 £ | 5 472 |
3 + 1 | 20,60 £ | 8 254 | 170 032,40 £ | 81 497 |
2 + 2 | 18,40 £ | 8 531 | 156 970,40 £ | 78 967 |
3 | 13,20 £ | 11 992 | 158 294,40 £ | 117 172 |
1 + 2 | 8,40 £ | 45 713 | 383 989,20 £ | 393 933 |
2 + 1 | 6,90 £ | 123 242 | 850 369,80 £ | 1 144 775 |
Totals | - | 198 690 | 2 384 054,20 £ | 1 826 259 |
Antal rätt | Vinst per vinnare | Franska vinnare | Vinstbelopp totalt | Totalt antal vinnare |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 41 023 864,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 513 550,10 € | 1 | 513 550,10 € | 6 |
5 | 87 442,30 € | 1 | 87 442,30 € | 10 |
4 + 2 | 5 837,20 € | 24 | 140 092,80 € | 107 |
4 + 1 | 245,00 € | 412 | 100 940,00 € | 1 699 |
4 | 111,20 € | 576 | 64 051,20 € | 2 620 |
3 + 2 | 76,00 € | 1 300 | 98 800,00 € | 5 472 |
3 + 1 | 26,00 € | 18 491 | 480 766,00 € | 81 497 |
2 + 2 | 23,20 € | 19 152 | 444 326,40 € | 78 967 |
3 | 16,70 € | 26 397 | 440 829,90 € | 117 172 |
1 + 2 | 10,60 € | 96 125 | 1 018 925,00 € | 393 933 |
2 + 1 | 8,70 € | 265 389 | 2 308 884,30 € | 1 144 775 |
Totals | - | 427 868 | 5 698 608,00 € | 2 681 995 |
Antal rätt | Vinst per vinnare | Spanska vinnare | Vinstbelopp totalt | Totalt antal vinnare |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 41 023 864,00 € | 1 | 41 023 864,00 € | 1 |
5 + 1 | 513 550,11 € | 0 | 0,00 € | 6 |
5 | 87 442,32 € | 5 | 437 211,60 € | 10 |
4 + 2 | 5 837,27 € | 19 | 110 908,13 € | 107 |
4 + 1 | 245,08 € | 332 | 81 366,56 € | 1 699 |
4 | 111,25 € | 596 | 66 305,00 € | 2 620 |
3 + 2 | 76,10 € | 1 084 | 82 492,40 € | 5 472 |
3 + 1 | 26,06 € | 15 656 | 407 995,36 € | 81 497 |
2 + 2 | 23,20 € | 14 571 | 338 047,20 € | 78 967 |
3 | 16,70 € | 24 922 | 416 197,40 € | 117 172 |
1 + 2 | 10,68 € | 72 917 | 778 753,56 € | 393 933 |
2 + 1 | 8,73 € | 220 903 | 1 928 483,19 € | 1 144 775 |
Totals | - | 351 006 | 45 671 624,40 € | 1 826 259 |
Antal rätt | Vinst per vinnare | Irlandsk vinnare | Vinstbelopp totalt | Totalt antal vinnare |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 41 023 864,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 513 550,00 € | 0 | 0,00 € | 6 |
5 | 87 442,00 € | 0 | 0,00 € | 10 |
4 + 2 | 5 837,00 € | 0 | 0,00 € | 107 |
4 + 1 | 245,00 € | 42 | 10 290,00 € | 1 699 |
4 | 111,00 € | 53 | 5 883,00 € | 2 620 |
3 + 2 | 76,00 € | 145 | 11 020,00 € | 5 472 |
3 + 1 | 26,00 € | 2 063 | 53 638,00 € | 81 497 |
2 + 2 | 23,00 € | 2 122 | 48 806,00 € | 78 967 |
3 | 17,00 € | 3 052 | 51 884,00 € | 117 172 |
1 + 2 | 11,00 € | 11 359 | 124 949,00 € | 393 933 |
2 + 1 | 9,00 € | 30 216 | 271 944,00 € | 1 144 775 |
Totals | - | 49 052 | 578 414,00 € | 1 826 259 |
Antal rätt | Vinst per vinnare | Portugisiska vinnare | Vinstbelopp totalt | Totalt antal vinnare |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 41 023 864,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 513 550,10 € | 1 | 513 550,10 € | 6 |
5 | 87 442,31 € | 0 | 0,00 € | 10 |
4 + 2 | 5 837,27 € | 32 | 186 792,64 € | 107 |
4 + 1 | 245,08 € | 396 | 97 051,68 € | 1 699 |
4 | 111,24 € | 619 | 68 857,56 € | 2 620 |
3 + 2 | 76,09 € | 1 324 | 100 743,16 € | 5 472 |
3 + 1 | 26,05 € | 19 897 | 518 316,85 € | 81 497 |
2 + 2 | 23,20 € | 19 483 | 452 005,60 € | 78 967 |
3 | 16,70 € | 26 090 | 435 703,00 € | 117 172 |
1 + 2 | 10,67 € | 93 637 | 999 106,79 € | 393 933 |
2 + 1 | 8,72 € | 270 891 | 2 362 169,52 € | 1 144 775 |
Totals | - | 432 370 | 5 734 296,90 € | 1 826 259 |
Av 41 639 198 deltagare.
Antal rätt | Vinst per vinnare | Luxemburgska & schweiziska vinnare | Totalt antal vinnare |
---|---|---|---|
5 + 2 | 66 540 707,40 CHF | 0 | 1 |
5 + 1 | 821 261,00 CHF | 2 | 6 |
5 | 141 831,45 CHF | 0 | 10 |
4 + 2 | 9 334,85 CHF | 10 | 107 |
4 + 1 | 391,95 CHF | 126 | 1 699 |
4 | 177,90 CHF | 186 | 2 620 |
3 + 2 | 121,70 CHF | 387 | 5 472 |
3 + 1 | 41,65 CHF | 6 439 | 81 497 |
2 + 2 | 37,10 CHF | 5 371 | 78 967 |
3 | 26,70 CHF | 9 219 | 117 172 |
1 + 2 | 17,05 CHF | 25 654 | 393 933 |
2 + 1 | 13,95 CHF | 85 146 | 1 144 775 |
Totals | - | 132 540 | 1 826 259 |
Antal rätt | Vinst per vinnare | Belgiska vinnare | Vinstbelopp totalt | Totalt antal vinnare |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 41 023 864,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 513 550,10 € | 0 | 0,00 € | 6 |
5 | 87 442,30 € | 1 | 87 442,30 € | 10 |
4 + 2 | 5 837,20 € | 9 | 52 534,80 € | 107 |
4 + 1 | 245,00 € | 161 | 39 445,00 € | 1 699 |
4 | 111,20 € | 232 | 25 798,40 € | 2 620 |
3 + 2 | 76,00 € | 455 | 34 580,00 € | 5 472 |
3 + 1 | 26,00 € | 7 421 | 192 946,00 € | 81 497 |
2 + 2 | 23,20 € | 6 595 | 153 004,00 € | 78 967 |
3 | 16,70 € | 10 909 | 182 180,30 € | 117 172 |
1 + 2 | 10,60 € | 32 180 | 341 108,00 € | 393 933 |
2 + 1 | 8,70 € | 103 063 | 896 648,10 € | 1 144 775 |
Totals | - | 161 026 | 2 005 686,90 € | 1 826 259 |
Antal rätt | Vinst per vinnare | Österrikiska vinnare | Vinstbelopp totalt | Totalt antal vinnare |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 41 023 864,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 513 550,10 € | 1 | 513 550,10 € | 6 |
5 | 87 442,30 € | 1 | 87 442,30 € | 10 |
4 + 2 | 5 837,20 € | 6 | 35 023,20 € | 107 |
4 + 1 | 245,00 € | 67 | 16 415,00 € | 1 699 |
4 | 111,20 € | 107 | 11 898,40 € | 2 620 |
3 + 2 | 76,00 € | 243 | 18 468,00 € | 5 472 |
3 + 1 | 26,00 € | 3 276 | 85 176,00 € | 81 497 |
2 + 2 | 23,20 € | 3 142 | 72 894,40 € | 78 967 |
3 | 16,70 € | 4 591 | 76 669,70 € | 117 172 |
1 + 2 | 10,60 € | 16 348 | 173 288,80 € | 393 933 |
2 + 1 | 8,70 € | 45 925 | 399 547,50 € | 1 144 775 |
Totals | - | 73 707 | 1 490 373,40 € | 1 826 259 |
Antal rätt | Vinst per vinnare | Luxemburgska & schweiziska vinnare | Totalt antal vinnare |
---|---|---|---|
5 + 2 | 41 023 864,00 € | 0 | 1 |
5 + 1 | 513 550,10 € | 2 | 6 |
5 | 87 442,30 € | 0 | 10 |
4 + 2 | 5 837,20 € | 10 | 107 |
4 + 1 | 245,00 € | 126 | 1 699 |
4 | 111,20 € | 186 | 2 620 |
3 + 2 | 76,00 € | 387 | 5 472 |
3 + 1 | 26,00 € | 6 439 | 81 497 |
2 + 2 | 23,20 € | 5 371 | 78 967 |
3 | 16,70 € | 9 219 | 117 172 |
1 + 2 | 10,60 € | 25 654 | 393 933 |
2 + 1 | 8,70 € | 85 146 | 1 144 775 |
Totals | - | 132 540 | 1 826 259 |
Antal rätt | Vinst per vinnare | Totalt antal vinnare |
---|---|---|
5 + 2 | 41 023 864,00 € | 1 |
5 + 1 | 513 550,11 € | 6 |
5 | 87 442,32 € | 10 |
4 + 2 | 5 837,27 € | 107 |
4 + 1 | 245,08 € | 1 699 |
4 | 111,25 € | 2 620 |
3 + 2 | 76,10 € | 5 472 |
3 + 1 | 26,06 € | 81 497 |
2 + 2 | 23,20 € | 78 967 |
3 | 16,70 € | 117 172 |
1 + 2 | 10,68 € | 393 933 |
2 + 1 | 8,73 € | 1 144 775 |
Totals | - | 1 826 259 |
1 826 259
lotter vann i denna dragning.
41 639 198
kuponger köptes inför denna dragning.
44 av 1 000
1 000 vinster per, 44 sålda lotter.
Frankrike Joker+ resultat - fredag 23 mars 2007
- 1
- 8
- 0
- 2
- 3
- 6
- 2
Den Frankrike Joker+-vinstinformationen har ännu inte släppts.
Läs mer om Franska Joker-dragningen
Jokerresultat Österrike
Den österrikiska Joker-dragningen sker på andra dagar än EuroMillions, för relevanta resultat hänvisar vi till sidan:
Läs mer om Österrikiska Joker-dragningen