EuroMillions resultat den 28 februari 2014
Den 672 dragningen i EuroMillions ägde rum på fredagen den fredag 28 februari 2014 kl. 21:00 CET (20:00 GMT) och de vinnande numren i EuroMillions som drogs var:
- 12
- 32
- 38
- 43
- 44
- 2
- 7
Millionaire Raffle:
Frankrike Vinstfördelning
Visa vinstfördelning för andra länderAntal rätt | Vinst per vinnare | Franska vinnare | Vinstbelopp totalt | Totalt vinnare |
---|---|---|---|---|
5 rätt + 2![]() ![]() | 42 517 715,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 rätt + 1![]() ![]() | 797 418,80 € | 0 | 0,00 € | 2 |
5 rätt![]() ![]() | 88 602,00 € | 0 | 0,00 € | 6 |
4 rätt + 2![]() ![]() | 4 287,10 € | 21 | 90 029,10 € | 62 |
4 rätt + 1![]() ![]() | 223,60 € | 197 | 44 049,20 € | 1 040 |
4 rätt![]() ![]() | 128,00 € | 339 | 43 392,00 € | 1 816 |
3 rätt + 2![]() ![]() | 48,80 € | 816 | 39 820,80 € | 3 401 |
2 rätt + 2![]() ![]() | 15,80 € | 11 932 | 188 525,60 € | 48 286 |
3 rätt + 1![]() ![]() | 14,80 € | 10 722 | 158 685,60 € | 49 277 |
3 rätt![]() ![]() | 13,70 € | 18 676 | 255 861,20 € | 89 325 |
1 rätt + 2![]() ![]() | 8,00 € | 67 831 | 542 648,00 € | 269 402 |
2 rätt + 1![]() ![]() | 8,20 € | 156 262 | 1 281 348,40 € | 708 467 |
2 rätt![]() ![]() | 4,60 € | 269 950 | 1 241 770,00 € | 1 286 266 |
Totalt | - | 536 746 | 3 886 129,90 € | 2 457 351 |
Enda jackpot vinna biljett köptes i Spanien.
EuroMillions-vinster i Frankrike måste begäras inom 60 dagar så kuponger som köpts för dragning gäller fram till tisdag 29 april, 2014.
lotter vann ett pris i denna dragning.
deltagningar köptes inför denna dragning.
För var 1 000:e köpta lott vann 74 ett pris.
Europeisk prisfördelning
Antal rätt | Vinst per vinnare | Irlandsk vinnare | Vinstbelopp totalt | Totalt vinnare |
---|---|---|---|---|
5 rätt + 2![]() ![]() | 42 517 715,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 rätt + 1![]() ![]() | 797 419,00 € | 0 | 0,00 € | 2 |
5 rätt![]() ![]() | 88 602,00 € | 0 | 0,00 € | 6 |
4 rätt + 2![]() ![]() | 4 287,00 € | 0 | 0,00 € | 62 |
4 rätt + 1![]() ![]() | 224,00 € | 18 | 4 032,00 € | 1 040 |
4 rätt![]() ![]() | 128,00 € | 38 | 4 864,00 € | 1 816 |
3 rätt + 2![]() ![]() | 49,00 € | 63 | 3 087,00 € | 3 401 |
2 rätt + 2![]() ![]() | 16,00 € | 772 | 12 352,00 € | 48 286 |
3 rätt + 1![]() ![]() | 15,00 € | 920 | 13 800,00 € | 49 277 |
3 rätt![]() ![]() | 14,00 € | 1 765 | 24 710,00 € | 89 325 |
1 rätt + 2![]() ![]() | 8,00 € | 4 592 | 36 736,00 € | 269 402 |
2 rätt + 1![]() ![]() | 8,00 € | 13 644 | 109 152,00 € | 708 467 |
2 rätt![]() ![]() | 5,00 € | 25 911 | 129 555,00 € | 1 286 266 |
Totalt | - | 47 723 | 338 288,00 € | 2 457 351 |
EuroMillions-vinster i Irland måste begäras inom 90 dagar så kuponger som köpts för dragning gäller fram till torsdag 29 maj, 2014.
Antal rätt | Vinst per vinnare | Franska vinnare | Vinstbelopp totalt | Totalt vinnare |
---|---|---|---|---|
5 rätt + 2![]() ![]() | 42 517 715,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 rätt + 1![]() ![]() | 797 418,80 € | 0 | 0,00 € | 2 |
5 rätt![]() ![]() | 88 602,00 € | 0 | 0,00 € | 6 |
4 rätt + 2![]() ![]() | 4 287,10 € | 21 | 90 029,10 € | 62 |
4 rätt + 1![]() ![]() | 223,60 € | 197 | 44 049,20 € | 1 040 |
4 rätt![]() ![]() | 128,00 € | 339 | 43 392,00 € | 1 816 |
3 rätt + 2![]() ![]() | 48,80 € | 816 | 39 820,80 € | 3 401 |
2 rätt + 2![]() ![]() | 15,80 € | 11 932 | 188 525,60 € | 48 286 |
3 rätt + 1![]() ![]() | 14,80 € | 10 722 | 158 685,60 € | 49 277 |
3 rätt![]() ![]() | 13,70 € | 18 676 | 255 861,20 € | 89 325 |
1 rätt + 2![]() ![]() | 8,00 € | 67 831 | 542 648,00 € | 269 402 |
2 rätt + 1![]() ![]() | 8,20 € | 156 262 | 1 281 348,40 € | 708 467 |
2 rätt![]() ![]() | 4,60 € | 269 950 | 1 241 770,00 € | 1 286 266 |
Totalt | - | 536 746 | 3 886 129,90 € | 2 457 351 |
EuroMillions-vinster i Frankrike måste begäras inom 60 dagar så kuponger som köpts för dragning gäller fram till tisdag 29 april, 2014.
Antal rätt | Vinst per vinnare | Spanska vinnare | Vinstbelopp totalt | Totalt vinnare |
---|---|---|---|---|
5 rätt + 2![]() ![]() | 42 517 715,00 € | 1 | 42 517 715,00 € | 1 |
5 rätt + 1![]() ![]() | 797 418,82 € | 1 | 797 418,82 € | 2 |
5 rätt![]() ![]() | 88 602,09 € | 3 | 265 806,27 € | 6 |
4 rätt + 2![]() ![]() | 4 287,20 € | 11 | 47 159,20 € | 62 |
4 rätt + 1![]() ![]() | 223,64 € | 252 | 56 357,28 € | 1 040 |
4 rätt![]() ![]() | 128,07 € | 417 | 53 405,19 € | 1 816 |
3 rätt + 2![]() ![]() | 48,85 € | 656 | 32 045,60 € | 3 401 |
2 rätt + 2![]() ![]() | 15,83 € | 9 460 | 149 751,80 € | 48 286 |
3 rätt + 1![]() ![]() | 14,83 € | 9 877 | 146 475,91 € | 49 277 |
3 rätt![]() ![]() | 13,76 € | 17 996 | 247 624,96 € | 89 325 |
1 rätt + 2![]() ![]() | 8,02 € | 52 220 | 418 804,40 € | 269 402 |
2 rätt + 1![]() ![]() | 8,25 € | 142 073 | 1 172 102,25 € | 708 467 |
2 rätt![]() ![]() | 4,65 € | 255 641 | 1 188 730,65 € | 1 286 266 |
Totalt | - | 488 608 | 47 093 397,33 € | 2 457 351 |
EuroMillions-vinster i Spanien måste begäras inom 90 dagar så kuponger som köpts för dragning gäller fram till torsdag 29 maj, 2014.
Antal rätt | Vinst per vinnare | Portugisiska vinnare | Vinstbelopp totalt | Totalt vinnare |
---|---|---|---|---|
5 rätt + 2![]() ![]() | 42 517 715,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 rätt + 1![]() ![]() | 797 418,81 € | 0 | 0,00 € | 2 |
5 rätt![]() ![]() | 88 602,09 € | 1 | 88 602,09 € | 6 |
4 rätt + 2![]() ![]() | 4 287,19 € | 5 | 21 435,95 € | 62 |
4 rätt + 1![]() ![]() | 223,63 € | 92 | 20 573,96 € | 1 040 |
4 rätt![]() ![]() | 128,07 € | 168 | 21 515,76 € | 1 816 |
3 rätt + 2![]() ![]() | 48,84 € | 349 | 17 045,16 € | 3 401 |
2 rätt + 2![]() ![]() | 15,82 € | 5 520 | 87 326,40 € | 48 286 |
3 rätt + 1![]() ![]() | 14,83 € | 5 708 | 84 649,64 € | 49 277 |
3 rätt![]() ![]() | 13,76 € | 9 509 | 130 843,84 € | 89 325 |
1 rätt + 2![]() ![]() | 8,01 € | 36 261 | 290 450,61 € | 269 402 |
2 rätt + 1![]() ![]() | 8,25 € | 88 544 | 730 488,00 € | 708 467 |
2 rätt![]() ![]() | 4,64 € | 163 313 | 757 772,32 € | 1 286 266 |
Totalt | - | 309 470 | 2 250 703,73 € | 2 457 351 |
EuroMillions-vinster i Portugal måste begäras inom 90 dagar så kuponger som köpts för dragning gäller fram till torsdag 29 maj, 2014.
Antal rätt | Vinst per vinnare | Luxemburgska & schweiziska vinnare | Totalt vinnare |
---|---|---|---|
5 rätt + 2![]() ![]() | 51 684 576,85 CHF | 0 | 1 |
5 rätt + 1![]() ![]() | 969 343,10 CHF | 0 | 2 |
5 rätt![]() ![]() | 107 704,80 CHF | 0 | 6 |
4 rätt + 2![]() ![]() | 7 319,60 CHF | 3 | 62 |
4 rätt + 1![]() ![]() | 381,80 CHF | 62 | 1 040 |
4 rätt![]() ![]() | 218,65 CHF | 137 | 1 816 |
3 rätt + 2![]() ![]() | 83,40 CHF | 283 | 3 401 |
2 rätt + 2![]() ![]() | 27,00 CHF | 3 467 | 48 286 |
3 rätt + 1![]() ![]() | 25,35 CHF | 3 764 | 49 277 |
3 rätt![]() ![]() | 23,50 CHF | 6 731 | 89 325 |
1 rätt + 2![]() ![]() | 13,70 CHF | 17 990 | 269 402 |
2 rätt + 1![]() ![]() | 14,10 CHF | 50 311 | 708 467 |
2 rätt![]() ![]() | 7,95 CHF | 92 240 | 1 286 266 |
Totalt | - | 174 988 | 2 457 351 |
EuroMillions-vinster i Schweiz måste begäras inom 180 dagar så kuponger som köpts för dragning gäller fram till onsdag 27 augusti, 2014.
Antal rätt | Vinst per vinnare | Belgiska vinnare | Vinstbelopp totalt | Totalt vinnare |
---|---|---|---|---|
5 rätt + 2![]() ![]() | 42 517 715,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 rätt + 1![]() ![]() | 797 418,80 € | 0 | 0,00 € | 2 |
5 rätt![]() ![]() | 88 602,00 € | 0 | 0,00 € | 6 |
4 rätt + 2![]() ![]() | 4 287,10 € | 4 | 17 148,40 € | 62 |
4 rätt + 1![]() ![]() | 223,60 € | 95 | 21 242,00 € | 1 040 |
4 rätt![]() ![]() | 128,00 € | 149 | 19 072,00 € | 1 816 |
3 rätt + 2![]() ![]() | 48,80 € | 361 | 17 616,80 € | 3 401 |
2 rätt + 2![]() ![]() | 15,80 € | 4 300 | 67 940,00 € | 48 286 |
3 rätt + 1![]() ![]() | 14,80 € | 4 607 | 68 183,60 € | 49 277 |
3 rätt![]() ![]() | 13,70 € | 8 556 | 117 217,20 € | 89 325 |
1 rätt + 2![]() ![]() | 8,00 € | 21 852 | 174 816,00 € | 269 402 |
2 rätt + 1![]() ![]() | 8,20 € | 60 294 | 494 410,80 € | 708 467 |
2 rätt![]() ![]() | 4,60 € | 107 820 | 495 972,00 € | 1 286 266 |
Totalt | - | 208 038 | 1 493 618,80 € | 2 457 351 |
EuroMillions-vinster i Belgien måste begäras inom 140 dagar så kuponger som köpts för dragning gäller fram till fredag 18 juli, 2014.
Antal rätt | Vinst per vinnare | Österrikiska vinnare | Vinstbelopp totalt | Totalt vinnare |
---|---|---|---|---|
5 rätt + 2![]() ![]() | 42 517 715,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 rätt + 1![]() ![]() | 797 418,80 € | 1 | 797 418,80 € | 2 |
5 rätt![]() ![]() | 88 602,00 € | 1 | 88 602,00 € | 6 |
4 rätt + 2![]() ![]() | 4 287,10 € | 6 | 25 722,60 € | 62 |
4 rätt + 1![]() ![]() | 223,60 € | 62 | 13 863,20 € | 1 040 |
4 rätt![]() ![]() | 128,00 € | 102 | 13 056,00 € | 1 816 |
3 rätt + 2![]() ![]() | 48,80 € | 179 | 8 735,20 € | 3 401 |
2 rätt + 2![]() ![]() | 15,80 € | 2 502 | 39 531,60 € | 48 286 |
3 rätt + 1![]() ![]() | 14,80 € | 2 640 | 39 072,00 € | 49 277 |
3 rätt![]() ![]() | 13,70 € | 5 320 | 72 884,00 € | 89 325 |
1 rätt + 2![]() ![]() | 8,00 € | 12 985 | 103 880,00 € | 269 402 |
2 rätt + 1![]() ![]() | 8,20 € | 37 608 | 308 385,60 € | 708 467 |
2 rätt![]() ![]() | 4,60 € | 71 923 | 330 845,80 € | 1 286 266 |
Totalt | - | 133 329 | 1 841 996,80 € | 2 457 351 |
EuroMillions-vinster i Österrike måste begäras inom 3 år så kuponger som köpts för dragning gäller fram till måndag 27 februari, 2017.
Antal rätt | Vinst per vinnare | Luxemburgska & schweiziska vinnare | Totalt vinnare |
---|---|---|---|
5 rätt + 2![]() ![]() | 42 517 715,00 € | 0 | 1 |
5 rätt + 1![]() ![]() | 797 418,80 € | 0 | 2 |
5 rätt![]() ![]() | 88 602,00 € | 0 | 6 |
4 rätt + 2![]() ![]() | 4 287,10 € | 3 | 62 |
4 rätt + 1![]() ![]() | 223,60 € | 62 | 1 040 |
4 rätt![]() ![]() | 128,00 € | 137 | 1 816 |
3 rätt + 2![]() ![]() | 48,80 € | 283 | 3 401 |
2 rätt + 2![]() ![]() | 15,80 € | 3 467 | 48 286 |
3 rätt + 1![]() ![]() | 14,80 € | 3 764 | 49 277 |
3 rätt![]() ![]() | 13,70 € | 6 731 | 89 325 |
1 rätt + 2![]() ![]() | 8,00 € | 17 990 | 269 402 |
2 rätt + 1![]() ![]() | 8,20 € | 50 311 | 708 467 |
2 rätt![]() ![]() | 4,60 € | 92 240 | 1 286 266 |
Totalt | - | 174 988 | 2 457 351 |
EuroMillions-vinster i Luxemburg måste begäras inom 60 dagar så kuponger som köpts för dragning gäller fram till tisdag 29 april, 2014.
Associerade dragningsresultat
Millionaire Raffle-resultat - fredag 28 februari, 2014
EuroMillions Plus-resultat - fredag 28 februari, 2014
- 22
- 23
- 26
- 31
- 42
Antal rätt | Utdelning | Vinnare | Vinstbelopp totalt |
---|---|---|---|
5 rätt![]() | 500 000,00 € | 0 | 0,00 € |
4 rätt![]() | 2 000,00 € | 51 | 102 000,00 € |
3 rätt![]() | 20,00 € | 2 051 | 41 020,00 € |
Totalt | - | 2 102 | 143 020,00 € |
My Million-resultat - fredag 28 februari, 2014
Belgien Joker + resultat - fredag 28 februari, 2014
- 6
- 2
- 8
- 2
- 4
- 9

Kreeft
Kombinations | Vinst per vinnare | Vinnare | Vinstbelopp totalt |
---|---|---|---|
6 rätt plus stjärntecken | 1 550 000,00 € | 0 | 0,00 € |
6 rätt | 20 000,00 € | 0 | 0,00 € |
5 rätt | 2 000,00 € | 5 | 10 000,00 € |
4 rätt | 200,00 € | 31 | 6 200,00 € |
3 rätt | 20,00 € | 318 | 6 360,00 € |
2 rätt | 5,00 € | 3 123 | 15 615,00 € |
1 rätt | 2,00 € | 31 758 | 63 516,00 € |
Stjärntecken | 1,50 € | 14 287 | 21 430,50 € |
Totalt | - | 49 522 | 123 121,50 € |
Österrikiska Joker-resultat
Eftersom den österrikiska Joker dras på olika dagar mot EuroMillions, hänvisas till den österrikiska Joker-sidan för resultat som är relevanta för din kupong:
Luxemburg Joker-resultat - fredag 28 februari, 2014
- 6
- 3
- 3
- 2
- 0
- 7
Kombinations | Vinst per vinnare | Vinnare | Vinstbelopp totalt |
---|---|---|---|
6 rätt | 500 000,00 € | 0 | 0,00 € |
Sista 5 rätt i exakt ordning | 10 000,00 € | 0 | 0,00 € |
Sista 4 rätt i exakt ordning | 1 000,00 € | 0 | 0,00 € |
Sista 3 rätt i exakt ordning | 100,00 € | 19 | 1 900,00 € |
Sista 2 rätt i exakt ordning | 10,00 € | 182 | 1 820,00 € |
Sista 1 rätt i exakt ordning | 2,00 € | 1 843 | 3 686,00 € |
Totalt | - | 2 044 | 7 406,00 € |
- Senaste resultat
- Resultatkontroll
- Se nästa jackpot
- Lätt köp lotter