Resultado de Euromillones del 12 de febrero de 2010
Consulte el resultado de Euromillones para el sorteo número 7 que tuvo lugar el viernes 12 de febrero de 2010 a las 21:00 CET. La combinación ganadora fue:
Sorteo:
Vi. 12 feb. 2010
Viernes 12 de febrero de 2010
- 1
- 5
- 18
- 38
- 45
- 4
- 6
Millionaire Rifa:
ZHR1 11871
Sorteo:
314
Bote:
129.618.406 €
Máquina de bolas:
Machine 1
Total de Ganadores:
3.719.173
Resultado final:
¡Bote ganado!
Conjunto de bolas:
E1
Los premios de Euromillones en Reino Unido deben ser reclamados en un plazo de 180 días dede la fecha del sorteo, así que los boletos comprados para este sorteo fueron válidos hasta el miércoles 11 de agosto de 2010.
Hay 2 boletos ganadores del premio mayor que acertaron los 5 números y las 2 estrellas, 1 boleto comprado en España y 1 boleto comprado en el Reino Unido.
Desglose de Premios
País:
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores Británicos | Cantidad total en premios | Cantidad total de Ganadores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 56.008.113,20 £ | 1 | 56.008.113,20 £ | 2 |
5 + 1 | 395.255,90 £ | 4 | 1.581.023,60 £ | 12 |
5 | 67.300,30 £ | 5 | 336.501,50 £ | 20 |
4 + 2 | 4.108,60 £ | 80 | 328.688,00 £ | 234 |
4 + 1 | 217,80 £ | 947 | 206.256,60 £ | 2.942 |
4 | 91,60 £ | 1.428 | 130.804,80 £ | 4.897 |
3 + 2 | 59,90 £ | 3.112 | 186.408,80 £ | 10.700 |
3 + 1 | 23,20 £ | 42.252 | 980.246,40 £ | 140.642 |
2 + 2 | 16,30 £ | 48.451 | 789.751,30 £ | 172.466 |
3 | 12,90 £ | 66.353 | 855.953,70 £ | 232.284 |
1 + 2 | 6,70 £ | 257.327 | 1.724.090,90 £ | 959.032 |
2 + 1 | 7,00 £ | 630.759 | 4.415.313,00 £ | 2.195.942 |
Totals | - | 1.050.719 | 67.543.151,80 £ | 3.719.173 |
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores Franceses | Cantidad total en premios | Cantidad total de Ganadores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 64.809.203,00 € | 0 | 0,00 € | 2 |
5 + 1 | 570.771,30 € | 1 | 570.771,30 € | 12 |
5 | 97.185,30 € | 5 | 485.926,50 € | 20 |
4 + 2 | 5.933,10 € | 53 | 314.454,30 € | 234 |
4 + 1 | 314,60 € | 683 | 214.871,80 € | 2.942 |
4 | 132,30 € | 1.181 | 156.246,30 € | 4.897 |
3 + 2 | 86,50 € | 2.494 | 215.731,00 € | 10.700 |
3 + 1 | 33,50 € | 33.060 | 1.107.510,00 € | 140.642 |
2 + 2 | 23,60 € | 42.640 | 1.006.304,00 € | 172.466 |
3 | 18,70 € | 56.270 | 1.052.249,00 € | 232.284 |
1 + 2 | 9,70 € | 241.390 | 2.341.483,00 € | 959.032 |
2 + 1 | 10,10 € | 534.613 | 5.399.591,30 € | 2.195.942 |
Totals | - | 912.390 | 12.865.138,50 € | 5.543.953 |
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores Españoles | Cantidad total en premios | Cantidad total de Ganadores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 64.809.203,00 € | 1 | 64.809.203,00 € | 2 |
5 + 1 | 570.771,33 € | 2 | 1.141.542,66 € | 12 |
5 | 97.185,39 € | 4 | 388.741,56 € | 20 |
4 + 2 | 5.933,17 € | 29 | 172.061,93 € | 234 |
4 + 1 | 314,61 € | 443 | 139.372,23 € | 2.942 |
4 | 132,31 € | 751 | 99.364,81 € | 4.897 |
3 + 2 | 86,50 € | 1.704 | 147.396,00 € | 10.700 |
3 + 1 | 33,56 € | 22.704 | 761.946,24 € | 140.642 |
2 + 2 | 23,61 € | 28.335 | 668.989,35 € | 172.466 |
3 | 18,73 € | 37.231 | 697.336,63 € | 232.284 |
1 + 2 | 9,75 € | 160.348 | 1.563.393,00 € | 959.032 |
2 + 1 | 10,12 € | 353.106 | 3.573.432,72 € | 2.195.942 |
Totals | - | 604.658 | 74.162.780,13 € | 3.719.173 |
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores Irlandeses | Cantidad total en premios | Cantidad total de Ganadores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 64.809.203,00 € | 0 | 0,00 € | 2 |
5 + 1 | 570.771,00 € | 1 | 570.771,00 € | 12 |
5 | 97.185,00 € | 0 | 0,00 € | 20 |
4 + 2 | 5.933,00 € | 4 | 23.732,00 € | 234 |
4 + 1 | 315,00 € | 71 | 22.365,00 € | 2.942 |
4 | 132,00 € | 143 | 18.876,00 € | 4.897 |
3 + 2 | 87,00 € | 240 | 20.880,00 € | 10.700 |
3 + 1 | 34,00 € | 3.331 | 113.254,00 € | 140.642 |
2 + 2 | 24,00 € | 3.535 | 84.840,00 € | 172.466 |
3 | 19,00 € | 5.255 | 99.845,00 € | 232.284 |
1 + 2 | 10,00 € | 19.331 | 193.310,00 € | 959.032 |
2 + 1 | 10,00 € | 49.966 | 499.660,00 € | 2.195.942 |
Totals | - | 81.877 | 1.647.533,00 € | 3.719.173 |
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores Portugueses | Cantidad total en premios | Cantidad total de Ganadores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 64.809.203,00 € | 0 | 0,00 € | 2 |
5 + 1 | 570.771,33 € | 1 | 570.771,33 € | 12 |
5 | 97.185,38 € | 1 | 97.185,38 € | 20 |
4 + 2 | 5.933,17 € | 28 | 166.128,76 € | 234 |
4 + 1 | 314,60 € | 316 | 99.413,60 € | 2.942 |
4 | 132,30 € | 496 | 65.620,80 € | 4.897 |
3 + 2 | 86,50 € | 1.290 | 111.585,00 € | 10.700 |
3 + 1 | 33,56 € | 15.848 | 531.858,88 € | 140.642 |
2 + 2 | 23,61 € | 21.437 | 506.127,57 € | 172.466 |
3 | 18,72 € | 27.593 | 516.540,96 € | 232.284 |
1 + 2 | 9,74 € | 127.409 | 1.240.963,66 € | 959.032 |
2 + 1 | 10,11 € | 270.633 | 2.736.099,63 € | 2.195.942 |
Totals | - | 465.052 | 6.642.295,57 € | 3.719.173 |
Se han vendido 92.557.513 boletos.
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores de Luxemburgo y Suiza | Cantidad total de Ganadores |
---|---|---|---|
5 + 2 | 95.489.879,70 CHF | 0 | 2 |
5 + 1 | 948.464,75 CHF | 1 | 12 |
5 | 161.495,35 CHF | 2 | 20 |
4 + 2 | 9.859,30 CHF | 11 | 234 |
4 + 1 | 522,80 CHF | 161 | 2.942 |
4 | 219,85 CHF | 310 | 4.897 |
3 + 2 | 143,75 CHF | 644 | 10.700 |
3 + 1 | 55,75 CHF | 7.824 | 140.642 |
2 + 2 | 39,25 CHF | 10.457 | 172.466 |
3 | 31,10 CHF | 13.839 | 232.284 |
1 + 2 | 16,20 CHF | 58.491 | 959.032 |
2 + 1 | 16,80 CHF | 124.374 | 2.195.942 |
Totals | - | 216.114 | 3.719.173 |
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores Belgas | Cantidad total en premios | Cantidad total de Ganadores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 64.809.203,00 € | 0 | 0,00 € | 2 |
5 + 1 | 570.771,30 € | 1 | 570.771,30 € | 12 |
5 | 97.185,30 € | 3 | 291.555,90 € | 20 |
4 + 2 | 5.933,10 € | 23 | 136.461,30 € | 234 |
4 + 1 | 314,60 € | 204 | 64.178,40 € | 2.942 |
4 | 132,30 € | 407 | 53.846,10 € | 4.897 |
3 + 2 | 86,50 € | 791 | 68.421,50 € | 10.700 |
3 + 1 | 33,50 € | 9.645 | 323.107,50 € | 140.642 |
2 + 2 | 23,60 € | 11.460 | 270.456,00 € | 172.466 |
3 | 18,70 € | 16.392 | 306.530,40 € | 232.284 |
1 + 2 | 9,70 € | 61.748 | 598.955,60 € | 959.032 |
2 + 1 | 10,10 € | 145.669 | 1.471.256,90 € | 2.195.942 |
Totals | - | 246.343 | 4.155.540,90 € | 3.719.173 |
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores Austriacos | Cantidad total en premios | Cantidad total de Ganadores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 64.809.203,00 € | 0 | 0,00 € | 2 |
5 + 1 | 570.771,30 € | 1 | 570.771,30 € | 12 |
5 | 97.185,30 € | 0 | 0,00 € | 20 |
4 + 2 | 5.933,10 € | 6 | 35.598,60 € | 234 |
4 + 1 | 314,60 € | 117 | 36.808,20 € | 2.942 |
4 | 132,30 € | 181 | 23.946,30 € | 4.897 |
3 + 2 | 86,50 € | 425 | 36.762,50 € | 10.700 |
3 + 1 | 33,50 € | 5.978 | 200.263,00 € | 140.642 |
2 + 2 | 23,60 € | 6.151 | 145.163,60 € | 172.466 |
3 | 18,70 € | 9.351 | 174.863,70 € | 232.284 |
1 + 2 | 9,70 € | 32.988 | 319.983,60 € | 959.032 |
2 + 1 | 10,10 € | 86.822 | 876.902,20 € | 2.195.942 |
Totals | - | 142.020 | 2.421.063,00 € | 3.719.173 |
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores de Luxemburgo y Suiza | Cantidad total de Ganadores |
---|---|---|---|
5 + 2 | 64.809.203,00 € | 0 | 2 |
5 + 1 | 570.771,30 € | 1 | 12 |
5 | 97.185,30 € | 2 | 20 |
4 + 2 | 5.933,10 € | 11 | 234 |
4 + 1 | 314,60 € | 161 | 2.942 |
4 | 132,30 € | 310 | 4.897 |
3 + 2 | 86,50 € | 644 | 10.700 |
3 + 1 | 33,50 € | 7.824 | 140.642 |
2 + 2 | 23,60 € | 10.457 | 172.466 |
3 | 18,70 € | 13.839 | 232.284 |
1 + 2 | 9,70 € | 58.491 | 959.032 |
2 + 1 | 10,10 € | 124.374 | 2.195.942 |
Totals | - | 216.114 | 3.719.173 |
3.719.173
boletos premiados en este sorteo.
92.557.513
se han recibido 92.557.513 apuestas para este sorteo.
40 de cada 1.000
De cada 1.000 boletos comprados, 40 ganaron un premio.
Resultados del Sorteos Asociados
País:
Austria
Resultado de Euromillones Plus
- 9
- 35
- 36
- 43
- 49
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos | 500.000,00 € | 0 | 0,00 € |
4 Aciertos | 2.000,00 € | 137 | 274.000,00 € |
3 Aciertos | 20,00 € | 5.853 | 117.060,00 € |
Total | - | 5.990 | 391.060,00 € |
Lee más acerca del sorteo de Euromillones Plus
Resultados del Joker+ Francés
- 0
- 6
- 4
- 5
- 2
- 2
- 3
La información de los premios del Joker+ Francés aún no ha sido publicada.
Lee más acerca del sorteo del Joker+ Francés
Resultado del Joker de Austria
Ya que el Joker de Austria se celebra en días diferentes a Euromillones, por favor, consulta la página de Joker de Austria para los resultados relevantes a tu boleto:
Lee más acerca del sorteo del Joker de Austria