EuroMillionen Zahlen für die Ziehung am 12.02.2010
Die EuroMillionen Ziehung fand am Freitag, den 12. Februar 2010 um ca. 21.00 Uhr (MEZ) statt. Dies sind die Ergebnisse, einschließlich Zahlen und Quoten für die Ziehung:
Ziehung:
Ziehung:
314
Jackpot:
€ 129.618.406
Ziehmaschine:
Machine 1
Gesamtzahl Gewinner:
3.719.173
Ergebnis:
Jackpot Gewonnen!
Ballset:
E1
EuroMillionen Gewinne im V.K.müssen innerhalb von 180 Tagen nach Ziehungsdatum eingelöst werden. Spielscheine für diese Ziehungwaren gültig bis Mittwoch, dem 11. August 2010.
Es gab 2 gewinnen tickets in summe die 5 richtige und 2 superzahlen,1 ticket wurde in Spanien gekauft und 1 ticket wurde in V.K. gekauft.
Quoten
Land:
Insgesamt
Anzahl Richtige | Gewinn | V.K. Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | £ 56.008.113,20 | 1 | £ 56.008.113,20 | 2 |
5 + 1 | £ 395.255,90 | 4 | £ 1.581.023,60 | 12 |
5 | £ 67.300,30 | 5 | £ 336.501,50 | 20 |
4 + 2 | £ 4.108,60 | 80 | £ 328.688,00 | 234 |
4 + 1 | £ 217,80 | 947 | £ 206.256,60 | 2.942 |
4 | £ 91,60 | 1.428 | £ 130.804,80 | 4.897 |
3 + 2 | £ 59,90 | 3.112 | £ 186.408,80 | 10.700 |
3 + 1 | £ 23,20 | 42.252 | £ 980.246,40 | 140.642 |
2 + 2 | £ 16,30 | 48.451 | £ 789.751,30 | 172.466 |
3 | £ 12,90 | 66.353 | £ 855.953,70 | 232.284 |
1 + 2 | £ 6,70 | 257.327 | £ 1.724.090,90 | 959.032 |
2 + 1 | £ 7,00 | 630.759 | £ 4.415.313,00 | 2.195.942 |
Totals | - | 1.050.719 | £ 67.543.151,80 | 3.719.173 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Französische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 64.809.203,00 | 0 | € 0,00 | 2 |
5 + 1 | € 570.771,30 | 1 | € 570.771,30 | 12 |
5 | € 97.185,30 | 5 | € 485.926,50 | 20 |
4 + 2 | € 5.933,10 | 53 | € 314.454,30 | 234 |
4 + 1 | € 314,60 | 683 | € 214.871,80 | 2.942 |
4 | € 132,30 | 1.181 | € 156.246,30 | 4.897 |
3 + 2 | € 86,50 | 2.494 | € 215.731,00 | 10.700 |
3 + 1 | € 33,50 | 33.060 | € 1.107.510,00 | 140.642 |
2 + 2 | € 23,60 | 42.640 | € 1.006.304,00 | 172.466 |
3 | € 18,70 | 56.270 | € 1.052.249,00 | 232.284 |
1 + 2 | € 9,70 | 241.390 | € 2.341.483,00 | 959.032 |
2 + 1 | € 10,10 | 534.613 | € 5.399.591,30 | 2.195.942 |
Totals | - | 912.390 | € 12.865.138,50 | 5.543.953 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Spanische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 64.809.203,00 | 1 | € 64.809.203,00 | 2 |
5 + 1 | € 570.771,33 | 2 | € 1.141.542,66 | 12 |
5 | € 97.185,39 | 4 | € 388.741,56 | 20 |
4 + 2 | € 5.933,17 | 29 | € 172.061,93 | 234 |
4 + 1 | € 314,61 | 443 | € 139.372,23 | 2.942 |
4 | € 132,31 | 751 | € 99.364,81 | 4.897 |
3 + 2 | € 86,50 | 1.704 | € 147.396,00 | 10.700 |
3 + 1 | € 33,56 | 22.704 | € 761.946,24 | 140.642 |
2 + 2 | € 23,61 | 28.335 | € 668.989,35 | 172.466 |
3 | € 18,73 | 37.231 | € 697.336,63 | 232.284 |
1 + 2 | € 9,75 | 160.348 | € 1.563.393,00 | 959.032 |
2 + 1 | € 10,12 | 353.106 | € 3.573.432,72 | 2.195.942 |
Totals | - | 604.658 | € 74.162.780,13 | 3.719.173 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Irische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 64.809.203,00 | 0 | € 0,00 | 2 |
5 + 1 | € 570.771,00 | 1 | € 570.771,00 | 12 |
5 | € 97.185,00 | 0 | € 0,00 | 20 |
4 + 2 | € 5.933,00 | 4 | € 23.732,00 | 234 |
4 + 1 | € 315,00 | 71 | € 22.365,00 | 2.942 |
4 | € 132,00 | 143 | € 18.876,00 | 4.897 |
3 + 2 | € 87,00 | 240 | € 20.880,00 | 10.700 |
3 + 1 | € 34,00 | 3.331 | € 113.254,00 | 140.642 |
2 + 2 | € 24,00 | 3.535 | € 84.840,00 | 172.466 |
3 | € 19,00 | 5.255 | € 99.845,00 | 232.284 |
1 + 2 | € 10,00 | 19.331 | € 193.310,00 | 959.032 |
2 + 1 | € 10,00 | 49.966 | € 499.660,00 | 2.195.942 |
Totals | - | 81.877 | € 1.647.533,00 | 3.719.173 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Portugiesische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 64.809.203,00 | 0 | € 0,00 | 2 |
5 + 1 | € 570.771,33 | 1 | € 570.771,33 | 12 |
5 | € 97.185,38 | 1 | € 97.185,38 | 20 |
4 + 2 | € 5.933,17 | 28 | € 166.128,76 | 234 |
4 + 1 | € 314,60 | 316 | € 99.413,60 | 2.942 |
4 | € 132,30 | 496 | € 65.620,80 | 4.897 |
3 + 2 | € 86,50 | 1.290 | € 111.585,00 | 10.700 |
3 + 1 | € 33,56 | 15.848 | € 531.858,88 | 140.642 |
2 + 2 | € 23,61 | 21.437 | € 506.127,57 | 172.466 |
3 | € 18,72 | 27.593 | € 516.540,96 | 232.284 |
1 + 2 | € 9,74 | 127.409 | € 1.240.963,66 | 959.032 |
2 + 1 | € 10,11 | 270.633 | € 2.736.099,63 | 2.195.942 |
Totals | - | 465.052 | € 6.642.295,57 | 3.719.173 |
Von insgesamt 92.557.513 Spielscheinen.
Anzahl Richtige | Gewinn | Luxemburgische und Schweizer Gewinner | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|
5 + 2 | CHF 95.489.879,70 | 0 | 2 |
5 + 1 | CHF 948.464,75 | 1 | 12 |
5 | CHF 161.495,35 | 2 | 20 |
4 + 2 | CHF 9.859,30 | 11 | 234 |
4 + 1 | CHF 522,80 | 161 | 2.942 |
4 | CHF 219,85 | 310 | 4.897 |
3 + 2 | CHF 143,75 | 644 | 10.700 |
3 + 1 | CHF 55,75 | 7.824 | 140.642 |
2 + 2 | CHF 39,25 | 10.457 | 172.466 |
3 | CHF 31,10 | 13.839 | 232.284 |
1 + 2 | CHF 16,20 | 58.491 | 959.032 |
2 + 1 | CHF 16,80 | 124.374 | 2.195.942 |
Totals | - | 216.114 | 3.719.173 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Belgische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 64.809.203,00 | 0 | € 0,00 | 2 |
5 + 1 | € 570.771,30 | 1 | € 570.771,30 | 12 |
5 | € 97.185,30 | 3 | € 291.555,90 | 20 |
4 + 2 | € 5.933,10 | 23 | € 136.461,30 | 234 |
4 + 1 | € 314,60 | 204 | € 64.178,40 | 2.942 |
4 | € 132,30 | 407 | € 53.846,10 | 4.897 |
3 + 2 | € 86,50 | 791 | € 68.421,50 | 10.700 |
3 + 1 | € 33,50 | 9.645 | € 323.107,50 | 140.642 |
2 + 2 | € 23,60 | 11.460 | € 270.456,00 | 172.466 |
3 | € 18,70 | 16.392 | € 306.530,40 | 232.284 |
1 + 2 | € 9,70 | 61.748 | € 598.955,60 | 959.032 |
2 + 1 | € 10,10 | 145.669 | € 1.471.256,90 | 2.195.942 |
Totals | - | 246.343 | € 4.155.540,90 | 3.719.173 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Österreichische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 64.809.203,00 | 0 | € 0,00 | 2 |
5 + 1 | € 570.771,30 | 1 | € 570.771,30 | 12 |
5 | € 97.185,30 | 0 | € 0,00 | 20 |
4 + 2 | € 5.933,10 | 6 | € 35.598,60 | 234 |
4 + 1 | € 314,60 | 117 | € 36.808,20 | 2.942 |
4 | € 132,30 | 181 | € 23.946,30 | 4.897 |
3 + 2 | € 86,50 | 425 | € 36.762,50 | 10.700 |
3 + 1 | € 33,50 | 5.978 | € 200.263,00 | 140.642 |
2 + 2 | € 23,60 | 6.151 | € 145.163,60 | 172.466 |
3 | € 18,70 | 9.351 | € 174.863,70 | 232.284 |
1 + 2 | € 9,70 | 32.988 | € 319.983,60 | 959.032 |
2 + 1 | € 10,10 | 86.822 | € 876.902,20 | 2.195.942 |
Totals | - | 142.020 | € 2.421.063,00 | 3.719.173 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Luxemburgische und Schweizer Gewinner | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|
5 + 2 | € 64.809.203,00 | 0 | 2 |
5 + 1 | € 570.771,30 | 1 | 12 |
5 | € 97.185,30 | 2 | 20 |
4 + 2 | € 5.933,10 | 11 | 234 |
4 + 1 | € 314,60 | 161 | 2.942 |
4 | € 132,30 | 310 | 4.897 |
3 + 2 | € 86,50 | 644 | 10.700 |
3 + 1 | € 33,50 | 7.824 | 140.642 |
2 + 2 | € 23,60 | 10.457 | 172.466 |
3 | € 18,70 | 13.839 | 232.284 |
1 + 2 | € 9,70 | 58.491 | 959.032 |
2 + 1 | € 10,10 | 124.374 | 2.195.942 |
Totals | - | 216.114 | 3.719.173 |
3.719.173
tickets haben bei dieser Verlosung einen Preis gewonnen.
92.557.513
tickets wurden für diese Verlosung gekauft.
40 aus 1.000
Von 1.000 gekauften Tickets gewannen 40 einen Preis.
Zahlen und Codes der EuroMillionen Sonderziehungen
Land:
Österreich
Österreichischer Joker Zahlen
Da die Ziehungen für den österreichischen Joker an Tagen stattfinden, an denen keine EuroMillionen Ziehungen stattfinden, besuchen Sie unsere Seite zum österreichischen Joker für die Zahlen:
Erfahren Sie hier mehr über den österreichischen Joker
EuroMillionen Plus Zahlen - Freitag, 12. Februar 2010
- 9
- 35
- 36
- 43
- 49
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
5 Zahlen | € 500.000,00 | 0 | € 0,00 |
4 Zahlen | € 2.000,00 | 137 | € 274.000,00 |
3 Zahlen | € 20,00 | 5.853 | € 117.060,00 |
Insgesamt | - | 5.990 | € 391.060,00 |
Erfahren Sie mehr über die EuroMillionen Plus Ziehung
Französischer Joker+ Zahlen - Freitag, 12. Februar 2010
- 0
- 6
- 4
- 5
- 2
- 2
- 3
Die gewinnquoten für Französischer Joker+ wurden noch nicht herausgegeben.
Millionaire Raffle Codes - Freitag, 12. Februar 2010
ZHR1 11871
Erfahren Sie mehr über die UK Millionaire Maker Ziehung